第17回ジュニアチャンピオン大会成績(2000/1/23)



TAKU@計センチーフです。

 事前392名、当日77名、欠席83名、出走者386名を
もって第17回大会は無事終了いたしました。円滑な大会運営に
御協力いただきありがとうございました。

 成績表は次の週末の作業となります。WEB公開は火曜頃に
なる予定です。(成績データは転記ミスチェック、入力ミスチ
ェックのほとんどを会場内で終わらせていますのでほぼ確定し
ています。)

 会場で、LAP表に記入されなかった方、月曜夜までに
taku@orienteering.com
お送り下されば成績表に掲載できます。


 とりあえず上位の暫定成績をご紹介します。

MAL
 1 鈴木 慎一郎   23 神奈川県横浜市   0:59:34
 2 利光 良平     30 Team白樺     0:59:41
 3 柳下 大       25 高尾三頭を走る会 1:00:50
 4 松岡 崇       22 東京農大OLG   1:01:52
 5 秋沢 和宏     25 東京都武蔵野市   1:04:16
 6 入江 崇       27 サン・スーシ     1:04:30
 7 奥村 理也     29 ウルトラクラブ   1:04:59
 8 田崎 友康     21 東京農大OLG   1:05:16
 9 黒田 幹朗     22 信州大OLC     1:05:19
 10 福田 雅秀     36 川越OLC       1:05:28
 参 清水 英仁     21 早大OC         1:07:05
 11 金田 哲生     25 浪速包丁恋月夜   1:09:03
 12 丸山 茂樹     25 長野県協会       1:10:17
 参 円井  基史     22 東工大OLT     1:10:38
 13 梅原 崇一     22 千葉大OLC     1:13:09
 14 小泉 辰喜     35 東京OLクラブ   1:13:55
 15 當銘 直告     23 つばめ会         1:14:04
 16 内田 奉克     26 横浜OLクラブ   1:14:18
 17 小島 康弘     31 前橋OLC       1:14:36
 18 吉川 真太郎   23 千葉大OLC     1:14:53
 19 香取 伸嘉     33 京葉OLクラブ   1:15:44
 20 片瀬 泰幸     22 信州大OLC     1:16:01

MAS
 1 松澤 俊行     27 京葉OLクラブ   0:47:06
 2 山内 亮太     27 早大OC寿会     0:50:30
 3 砂川 貴幸     30 京葉OLクラブ   0:53:23
 4 石井 秀和     26 白峰会           0:57:52
 5 齋藤 英之     39 チームSAITO 0:58:07
 6 新本 真太     24 FMC           1:00:24
 7 小池 英希     24 慶應義塾大OLC 1:02:10
 8 小林 重信     32 前橋OLC       1:06:46
 9 高見 博道     31 東京都青梅市     1:07:00
 10 伊東 博司     43 広島OLC福島   1:08:40
 11 野々山 一郎   35 丘の上           1:08:41
 12 佐藤 慎也     34 東京都世田谷区   1:11:06
 13 高橋 一郎     40 OLCルーパー   1:11:17
 14 長友 武司     36 OC WOODS 1:13:33
 15 花澤 和男     39 TED・TOP   1:14:32
 16 杉本 光正     36 IF武蔵野       1:18:01
 17 氏原 直人     19 東工大OLT     1:18:37
 18 遠藤 裕邦     44 ワンダラーズ     1:19:11
 19 須藤 かおる   25 入間市OLC     1:20:36
 20 城田 直之     38 神奈川県横浜市   1:23:04

M45A
 1 尾上 秀雄     53 サン・スーシ     1:00:04
 2 田島 三郎     57 入間市OLC     1:00:11
 3 天明 英之     46 東京OLクラブ   1:00:26
 4 小林 二郎     48 愛知OLC       1:02:40
 5 酒井 忠正     57 西武OLC       1:02:51
 6 鈴木 榮一     56 千葉OLK       1:03:42

M60A
 1 ラウノ シロラ 61 東京OLクラブ   0:45:57
 2 山西 一徳     65 所沢OLC       0:53:12
 3 杉山 光正     68 川越OLC       0:55:09
 4 八十八 一吉   65 ナカジマトーケン 0:57:28
 5 萬濃 健       61 川越OLC       1:02:54
 6 加藤 知克     60 埼玉県狭山市     1:06:16

MB
 1 桐田 幸宏     35 大阪OLC       0:35:40
 2 浦添 大祐     31 神奈川県小田原市 0:36:12
 3 山崎 英一郎   43 オールTBS     0:43:10

WA
 1 高野 由紀     40 東京OLクラブ   0:55:57
 2 三好 暢子     31 上尾OLC       1:01:27
 3 志村 直子     25 かすいち倶楽部   1:08:29
 4 山田 陽子     21 図情大OLC     1:09:16
 5 木植 早生     39 地図と森の会     1:09:23
 6 斉藤 裕子     22 中央大OLC     1:12:21
 7 田島 章江     25 入間市OLC     1:16:09
 8 藤田 美智子   21 千葉大OLC     1:18:15
 9 横室 奈緒美   21 図情大OLC     1:19:21
 10 南保 理恵     22 中央大OLC     1:28:29

W45A
 1 加藤 伶子     58 埼玉県狭山市     1:06:21
 2 若梅 節子     50 横浜OLクラブ   1:06:27
 3 ライヤ シロラ 59 東京OLクラブ   1:20:43
 4 山本 のり子   68 東京都中野区     1:22:31
 5 海野 とみ子   51 川越OLC       1:24:13
 6 斎藤 英津子   63 東京OLクラブ   1:48:43

WB
 1 久徳 富子     58 オールTBS     0:50:50
 2 長友 美子     31 OC WOODS 0:55:52
 3 佐藤 千恵美   34 東京都世田谷区   1:03:53

JME
 1 山田 高志     16 桐朋学園IK     0:50:35
 2 海老 成直     15 麻布学園OLK   0:51:45
 3 岸浪 誉人     16 桐朋学園IK     0:59:47
 4 山崎 貴彦     15 桐朋学園IK     1:00:10
 5 加藤 次朗     15 麻布学園OLK   1:00:32
 6 小山 温史     15 麻布学園OLK   1:04:14
 7 長瀬 裕樹     15 麻布学園OLK   1:05:26
 8 高久 裕輝     17 麻布学園OLK   1:06:17
 9 川名 聡       15 麻布学園OLK   1:07:20
 10 鈴木 充       16 桐朋学園IK     1:07:39

OA
 1 鈴木 雄輔     39 杏友会           0:46:47
 2 萩原 秀樹     35 横浜OLクラブ   0:51:07
 3 菅波 徹也     20 東大OLK21   0:53:54
 4 馬渕 良彦     21 東海学連幹事長   0:54:55
 5 小野 雅史     35 大阪OLC       0:55:05
 6 森 竜生       32 東京都世田谷区   0:55:42
 7 原 瑞         22 彩の国OLC     0:56:13
 8 平沢 正紀     20 日本学連事務局長 1:00:43
 9 大洞 大介     22 大東文化OLC   1:00:59
 10 山口 大助     23 偽者@FMC千住 1:03:04

OB
 1 佐藤 知己     22 防衛医大OLC   0:35:20
 2 江崎 裕敬     22 防衛医大OLC   0:39:09
 3 青柳 嘉祥     52 神奈川県茅ヶ崎市 0:47:58
 4 小松崎 俊明   32 茨城ARDF     0:48:31
 5 坂井孝彦       25 HOTALU     0:51:35
 6 井上 頼淑     69 浦和OLC       0:52:07
 7 酒井康孝       25 HOTALU     0:52:33
 8 吉岡哲ニ       25 HOTALU     0:54:50
 9 尾崎 洋介     20 東京農工大OLC 0:55:23
 10 中島 一郎     33 こりゃすごいぞ   1:02:05


[from orienteering-ML 6180]