第17回ジュニアチャンピオン大会成績(2000/1/23)

順位、ラップ(1コース2コース3コース

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

TAKU@計センチーフ・多摩OLです。

公式成績はまとまりました。
今週中には多摩OLのホームページに掲載されると思います。

LAP解析もエクセルファイルにしたものを公開する予定です。
紙版の成績表にはスペースの関係で、LAP解析を全ては
載せられないかと思います。ご了承下さい。
協力:桜井太郎氏

プログラムに掲載させていただいたOカレンダーを提供して
下さった大西氏とLAP解析をして下さった桜井氏にこの場を
借りてお礼申し上げます。

また、大会の写真、150枚以上が下記で公開されています。
http://www.juergenspecht.com/orienteering/
--> Photos by Juergen Specht (freelance cameraman)
ヨルクの友人のドイツ人で、高級一眼レフタイプのデジタル
カメラで撮影されたものです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

TAKU@計センチーフです。

 事前392名、当日77名、欠席83名、出走者386名を
もって第17回大会は無事終了いたしました。円滑な大会運営に
御協力いただきありがとうございました。

 成績表は次の週末の作業となります。WEB公開は火曜頃に
なる予定です。(成績データは転記ミスチェック、入力ミスチ
ェックのほとんどを会場内で終わらせていますのでほぼ確定し
ています。)

 会場で、LAP表に記入されなかった方、月曜夜までに
taku@orienteering.com
お送り下されば成績表に掲載できます。


 とりあえず上位の暫定成績をご紹介します。
MAL
 1 鈴木 慎一郎   23 神奈川県横浜市   0:59:34
 2 利光 良平     30 Team白樺     0:59:41
 3 柳下 大       25 高尾三頭を走る会 1:00:50
 4 松岡 崇       22 東京農大OLG   1:01:52
 5 秋沢 和宏     25 東京都武蔵野市   1:04:16
 6 入江 崇       27 サン・スーシ     1:04:30
 7 奥村 理也     29 ウルトラクラブ   1:04:59
 8 田崎 友康     21 東京農大OLG   1:05:16
 9 黒田 幹朗     22 信州大OLC     1:05:19
 10 福田 雅秀     36 川越OLC       1:05:28
 参 清水 英仁     21 早大OC         1:07:05
 11 金田 哲生     25 浪速包丁恋月夜   1:09:03
 12 丸山 茂樹     25 長野県協会       1:10:17
 参 円井  基史     22 東工大OLT     1:10:38
 13 梅原 崇一     22 千葉大OLC     1:13:09
 14 小泉 辰喜     35 東京OLクラブ   1:13:55
 15 當銘 直告     23 つばめ会         1:14:04
 16 内田 奉克     26 横浜OLクラブ   1:14:18
 17 小島 康弘     31 前橋OLC       1:14:36
 18 吉川 真太郎   23 千葉大OLC     1:14:53
 19 香取 伸嘉     33 京葉OLクラブ   1:15:44
 20 片瀬 泰幸     22 信州大OLC     1:16:01

MAS
 1 松澤 俊行     27 京葉OLクラブ   0:47:06
 2 山内 亮太     27 早大OC寿会     0:50:30
 3 砂川 貴幸     30 京葉OLクラブ   0:53:23
 4 石井 秀和     26 白峰会           0:57:52
 5 齋藤 英之     39 チームSAITO 0:58:07
 6 新本 真太     24 FMC           1:00:24
 7 小池 英希     24 慶應義塾大OLC 1:02:10
 8 小林 重信     32 前橋OLC       1:06:46
 9 高見 博道     31 東京都青梅市     1:07:00
 10 伊東 博司     43 広島OLC福島   1:08:40
 11 野々山 一郎   35 丘の上           1:08:41
 12 佐藤 慎也     34 東京都世田谷区   1:11:06
 13 高橋 一郎     40 OLCルーパー   1:11:17
 14 長友 武司     36 OC WOODS 1:13:33
 15 花澤 和男     39 TED・TOP   1:14:32
 16 杉本 光正     36 IF武蔵野       1:18:01
 17 氏原 直人     19 東工大OLT     1:18:37
 18 遠藤 裕邦     44 ワンダラーズ     1:19:11
 19 須藤 かおる   25 入間市OLC     1:20:36
 20 城田 直之     38 神奈川県横浜市   1:23:04

M45A
 1 尾上 秀雄     53 サン・スーシ     1:00:04
 2 田島 三郎     57 入間市OLC     1:00:11
 3 天明 英之     46 東京OLクラブ   1:00:26
 4 小林 二郎     48 愛知OLC       1:02:40
 5 酒井 忠正     57 西武OLC       1:02:51
 6 鈴木 榮一     56 千葉OLK       1:03:42

M60A
 1 ラウノ シロラ 61 東京OLクラブ   0:45:57
 2 山西 一徳     65 所沢OLC       0:53:12
 3 杉山 光正     68 川越OLC       0:55:09
 4 八十八 一吉   65 ナカジマトーケン 0:57:28
 5 萬濃 健       61 川越OLC       1:02:54
 6 加藤 知克     60 埼玉県狭山市     1:06:16

MB
 1 桐田 幸宏     35 大阪OLC       0:35:40
 2 浦添 大祐     31 神奈川県小田原市 0:36:12
 3 山崎 英一郎   43 オールTBS     0:43:10

WA
 1 高野 由紀     40 東京OLクラブ   0:55:57
 2 三好 暢子     31 上尾OLC       1:01:27
 3 志村 直子     25 かすいち倶楽部   1:08:29
 4 山田 陽子     21 図情大OLC     1:09:16
 5 木植 早生     39 地図と森の会     1:09:23
 6 斉藤 裕子     22 中央大OLC     1:12:21
 7 田島 章江     25 入間市OLC     1:16:09
 8 藤田 美智子   21 千葉大OLC     1:18:15
 9 横室 奈緒美   21 図情大OLC     1:19:21
 10 南保 理恵     22 中央大OLC     1:28:29

W45A
 1 加藤 伶子     58 埼玉県狭山市     1:06:21
 2 若梅 節子     50 横浜OLクラブ   1:06:27
 3 ライヤ シロラ 59 東京OLクラブ   1:20:43
 4 山本 のり子   68 東京都中野区     1:22:31
 5 海野 とみ子   51 川越OLC       1:24:13
 6 斎藤 英津子   63 東京OLクラブ   1:48:43

WB
 1 久徳 富子     58 オールTBS     0:50:50
 2 長友 美子     31 OC WOODS 0:55:52
 3 佐藤 千恵美   34 東京都世田谷区   1:03:53

JME
 1 山田 高志     16 桐朋学園IK     0:50:35
 2 海老 成直     15 麻布学園OLK   0:51:45
 3 岸浪 誉人     16 桐朋学園IK     0:59:47
 4 山崎 貴彦     15 桐朋学園IK     1:00:10
 5 加藤 次朗     15 麻布学園OLK   1:00:32
 6 小山 温史     15 麻布学園OLK   1:04:14
 7 長瀬 裕樹     15 麻布学園OLK   1:05:26
 8 高久 裕輝     17 麻布学園OLK   1:06:17
 9 川名 聡       15 麻布学園OLK   1:07:20
 10 鈴木 充       16 桐朋学園IK     1:07:39

OA
 1 鈴木 雄輔     39 杏友会           0:46:47
 2 萩原 秀樹     35 横浜OLクラブ   0:51:07
 3 菅波 徹也     20 東大OLK21   0:53:54
 4 馬渕 良彦     21 東海学連幹事長   0:54:55
 5 小野 雅史     35 大阪OLC       0:55:05
 6 森 竜生       32 東京都世田谷区   0:55:42
 7 原 瑞         22 彩の国OLC     0:56:13
 8 平沢 正紀     20 日本学連事務局長 1:00:43
 9 大洞 大介     22 大東文化OLC   1:00:59
 10 山口 大助     23 偽者@FMC千住 1:03:04

OB
 1 佐藤 知己     22 防衛医大OLC   0:35:20
 2 江崎 裕敬     22 防衛医大OLC   0:39:09
 3 青柳 嘉祥     52 神奈川県茅ヶ崎市 0:47:58
 4 小松崎 俊明   32 茨城ARDF     0:48:31
 5 坂井孝彦       25 HOTALU     0:51:35
 6 井上 頼淑     69 浦和OLC       0:52:07
 7 酒井康孝       25 HOTALU     0:52:33
 8 吉岡哲ニ       25 HOTALU     0:54:50
 9 尾崎 洋介     20 東京農工大OLC 0:55:23
 10 中島 一郎     33 こりゃすごいぞ   1:02:05

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【1コース】MAL
  鈴木慎  利光試走菅  柳下  松岡  秋沢  入江  奥村  田崎  福田  清水  金田
 1   402   423   351   407   409   414   411   400   545   445   357   545
 2   354   357   603   541   354   413   403   352   403   433     0   443
 3   803   735   805   748   711   849   908   754   722   919  1633   852
 4   235   228   232   238   228   242   254   243   237   239   230   237
 5   642   559   553   632   811   712   705   815   728   714   629   730
 6   230   239   245   157   208   253   237   220   214   222   213   230
 7   140   145   129   126   145   141   136   141   131   210   135   215
 8   520   501   503   512   602   531   622   548   531   538   807   601
 9   338   404   342   435   405   350   426   423   424   414   345   428
10   303   252   314   302   347   328   321   344   334   317   307   309
11   220   209   154   157   221   156   202   155   214   202   200   218
12   350   423   343   342   401   407   413   448   405   415   341   530
13   406   401   329   357   415   427   403   414   407   409   337   351
14   334   324   327   355   319   339   353   351   342   402   346   417
15   154   235   224   159   201   315   227   309   414   223   340   304
16    43    42    45    45    43    36    43    46    42    52    44     0
17   131   130   122   139   124   135   123   138   134   135   122   214
TT  5934  5941  5949  6053  6151  6417  6431  6500  6517  6528  6705  6903
    丸山  小泉  内田宮城島  武村  猿田  和泉    塙  赤池 best  ave3
 1   423   509   518   622   554   622   525  1338   740   351   356
 2   623   522   951   502   508   745   615   549  2247   352   353
 3   920  1046   723  1204  1001  1028  1109  1018  1147   711   719
 4   245   315   248   325   323   518   332   335   325   228   229
 5   704   758   821   822   725   755   916   827   730   553   607
 6   226   224   339   226   237   351   251   355   828   157   206
 7   201   201   140   151   150   207   313   231   246   126   129
 8   551   613     0   556   629   629   713   632   714   501   505
 9   454   530   949   459   755   536   522   712   600   338   342
10     0   339   336   418   345   503   443   446   815   252   259
11   609   235   236   300   247   258   307   302   226   154   155
12   536   442   432   448   453   527   557   542   527   341   342
13   411   445   410   508   438   516   800   706   457   329   339
14   350   441   333   353   446   528   551   523   514   319   323
15   310   225   408   246     0   306   318   416   237   154   158
16    40    51    58    53   403    57    59   103    52    36    39
17   128   141   146   132   149   132   146   146   149   122   122
TT  7018  7357  7415  7647  7724  8545  8757  9504 10922  5424  5543

1から3番目のタイムの平均を100とすると…
  鈴木慎  利光試走菅  柳下  松岡  秋沢  入江  奥村  田崎  福田  清水  金田
 1   103   111    98   105   106   108   106   102   146   121   100   146
 2   100   102   156   146   100   109   104   100   104   117   148   121
 3   110   104   110   107    98   121   125   108   101   127   148   121
 4   104    99   102   106    99   109   117   109   105   107   101   105
 5   110    98    96   107   134   118   116   135   122   118   106   123
 6   119   126   131    93   102   137   125   111   106   113   106   119
 7   112   118   100    97   118   113   108   113   102   146   107   152
 8   105    99    99   102   119   109   125   114   109   111   160   118
 9    98   110   100   124   110   104   120   118   119   114   101   121
10   102    96   108   102   127   116   112   125   120   110   104   106
11   122   112    99   102   123   101   106   100   117   106   104   120
12   104   118   100   100   109   111   114   130   110   115   100   149
13   112   110    95   108   116   122   111   116   113   114    99   105
14   105   100   102   116    98   108   115   114   109   119   111   127
15    97   131   122   101   103   165   125   160   215   121   186   156
16   110   108   115   115   110    92   110   118   108   133   113   111
17   111   110   100   121   102   116   101   120   115   116   100   111
TT   107   107   107   109   111   115   116   117   117   118   120   124
    丸山  小泉  内田宮城島  武村  猿田  和泉    塙  赤池
 1   111   131   135   162   150   162   138   347   195
 2   164   138   254   130   132   200   161   150   587
 3   128   147   101   165   137   143   152   141   161
 4   111   131   113   138   136   213   142   144   138
 5   116   130   137   137   121   129   151   138   123
 6   116   114   174   116   125   183   136   187   403
 7   136   136   112   125   124   143   217   170   187
 8   115   122   112   117   128   128   142   129   142
 9   132   149   112   135   214   151   145   195   162
10   126   122   121   144   126   169   158   160   277
11   126   135   136   157   145   155   163   158   127
12   151   127   123   130   132   147   161   154   147
13   115   130   114   141   127   144   219   195   136
14   113   138   105   115   141   162   173   159   155
15   161   123   210   141   155   158   168   217   133
16   103   131   149   136   155   146   151   162   133
17   107   123   129   112   133   112   129   129   133
TT   126   133   133   138   139   154   158   171   196

積算タイム(ラップの取れていないレッグは0)
  鈴木慎  利光試走菅  柳下  松岡  秋沢  入江  奥村  田崎  福田  清水  金田
 1   402   423   351   407   409   414   411   400   545   445   357   545
 2   756   820   954   948   803   827   814   752   948   918     0  1028
 3  1559  1555  1759  1736  1514  1716  1722  1546  1710  1837  2030  1920
 4  1834  1823  2031  2014  1742  1958  2016  1829  1947  2116  2300  2157
 5  2516  2422  2624  2646  2553  2710  2721  2644  2715  2830  2929  2927
 6  2746  2701  2909  2843  2801  3003  2958  2904  2929  3052  3142  3157
 7  2926  2846  3038  3009  2946  3144  3134  3045  3100  3302  3317  3412
 8  3446  3347  3541  3521  3548  3715  3756  3633  3631  3840  4124  4013
 9  3824  3751  3923  3956  3953  4105  4222  4056  4055  4254  4509  4441
10  4127  4043  4237  4258  4340  4433  4543  4440  4429  4611  4816  4750
11  4347  4252  4431  4455  4601  4629  4745  4635  4643  4813  5016  5008
12  4737  4715  4814  4837  5002  5036  5158  5123  5048  5228  5357  5538
13  5143  5116  5143  5234  5417  5503  5601  5537  5455  5637  5734  5929
14  5517  5440  5510  5629  5736  5842  5954  5928  5837  6039  6120  6346
15  5711  5715  5734  5828  5937  6157  6221  6237  6251  6302  6500  6650
16  5754  5757  5819  5913  6020  6233  6304  6323  6333  6354  6544     0
17  5925  5927  5941  6052  6144  6408  6427  6501  6507  6529  6706  6904
    丸山  小泉  内田宮城島  武村  猿田  和泉    塙  赤池 best  ave3
 1   423   509   518   622   554   622   525  1338   740   351   356
 2  1046  1031  1509  1124  1102  1407  1140  1927  3027   743   749
 3  2006  2117  2232  2328  2103  2435  2249  2945  4214  1454  1508
 4  2251  2432  2520  2653  2426  2953  2621  3320  4539  1722  1737
 5  2955  3230  3341  3515  3151  3748  3537  4147  5309  2315  2344
 6  3221  3454  3720  3741  3428  4139  3828  4542  6137  2512  2550
 7  3422  3655  3900  3932  3618  4346  4141  4813  6423  2638  2719
 8  4013  4308     0  4528  4247  5015  4854  5445  7137  3139  3224
 9  4507  4838  4849  5027  5042  5551  5416  6157  7737  3517  3606
10     0  5217  5225  5445  5427  6054  5859  6643  8552  3809  3905
11  5116  5452  5501  5745  5714  6352  6206  6945  8818  4003  4100
12  5652  5934  5933  6233  6207  6919  6803  7527  9345  4344  4442
13  6103  6419  6343  6741  6645  7435  7603  8233  9842  4713  4821
14  6453  6900  6716  7134  7131  8003  8154  8756 10356  5032  5144
15  6803  7125  7124  7420     0  8309  8512  9212 10633  5226  5342
16  6843  7216  7222  7513  7534  8406  8611  9315 10725  5302  5421
17  7011  7357  7408  7645  7723  8538  8757  9501 10914  5424  5543

巡航スピードを求めると…
  鈴木慎  利光試走菅  柳下  松岡  秋沢  入江  奥村  田崎  福田  清水  金田
     102   101    99   101   102   107   110   108   106   112   102   114
    丸山  小泉  内田宮城島  武村  猿田  和泉    塙  赤池
     114   127   113   127   128   143   146   149   137

ミス時間の推定
ラップの取れていないレッグは-999と表示’
  鈴木慎  利光試走菅  柳下  松岡  秋沢  入江  奥村  田崎  福田  清水  金田
 1     1    24    -3     8     8     3    -8   -15   134    21    -5   115
 2    -4     1   212   145    -4     5   -13   -20    -5    12  -999    17
 3    34    10    50    24   -18   101   106    -1   -24   108   506    30
 4     3    -3     4     7    -4     3    11     2    -1    -8    -2   -13
 5    27   -13   -10    21   156    41    22   138    58    23    13    30
 6    21    31    40   -10    -1    39    19     4     0     1     4     6
 7     9    15     1    -4    14     6    -2     5    -4    30     4    33
 8     8    -8     1     4    50     6    47    18     7    -3   255    12
 9    -9    19     2    51    18    -7    23    23    28     6    -2    14
10     0    -9    17     1    44    17     5    30    24    -3     4   -16
11    22    12     0     1    23    -7    -4    -9    12    -7     2     7
12     3    38     3    -2    14    10    10    48     9     7    -6   116
13    22    19    -8    16    31    34     3    17    14     4    -7   -19
14     6    -2     6    30    -9     3    10    11     6    15    18    25
15    -7    35    27     0     0   109    18   101   209    11   139    49
16     3     2     6     6     3    -6     0     4     1     8     4  -999
17     7     7     1    16     0     8    -7     9     7     3    -2    -5
TT   246   333   450   450   521   505   354   530   629   329  1029   614
    丸山  小泉  内田宮城島  武村  猿田  和泉    塙  赤池
 1    -6    10    52   123    53    43   -20   746   218
 2   158    27   528     7    11   211    35     1  1729
 3   100   131   -52   248    41    -2    28   -37   147
 4    -5     6     0    16    13   144    -6    -7     1
 5     6    14   127    37   -23   -52    20   -41   -51
 6     3   -15   117   -14    -4    50   -13    47   536
 7    20     8     0    -2    -3    -1   103    18    44
 8     4   -13  -999   -31     0   -49   -12  -103    17
 9    41    49    -5    18   312    18    -2   141    57
10  -999    -7    14    31    -3    46    22    19   411
11    34     9    26    34    20    13    19    10   -11
12   123     1    22     7    10     9    33    11    24
13     2     8     3    30    -1     2   240   139    -2
14    -1    24   -16   -24    27    37    55    20    37
15    56    -4   155    16  -999    17    26   120    -4
16    -4     2    14     4    42     1     2     5    -1
17    -5    -3    14   -12     4   -26   -14   -16    -3
TT   707   409  1232   731   653   751   743  1437  3421

合計タイムに対するミスの割合は?
  鈴木慎  利光試走菅  柳下  松岡  秋沢  入江  奥村  田崎  福田  清水  金田
     4.7   6.0   8.1   7.9   8.7   7.9   6.1   8.5  10.0   5.3  15.6   9.0
    丸山  小泉  内田宮城島  武村  猿田  和泉    塙  赤池
    10.1   5.6  16.9   9.8   8.9   9.2   8.8  15.4  31.4

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【2コース】MAS WA
                        WA                WA                     WA
    松澤  山内  砂川  高野  石井齋藤英  三好  小池齋藤宏  小林志村直  伊東
 1   316   331   329     0   353   409   456   337   414   505   542   503
 2   505   548   554  1003   636   615   604   636   702   743   802     0
 3   350   426   433   603   457   449   501   643   554   616   545  1403
 4   119   133   135   153   158   138   131   537   154   211   209   253
 5   529   643   708   720   704   718   943   610   739   748   808   800
 6   425   239   339   236   430   611   258   303     0   258   305   418
 7   755   901   935  1009   957   940  1301  1152  1611  1400  1427  1131
 8   430   441   408   430   418   428   446   425   615   553   547   613
 9   207   221   225   236   237   235   234   321   328   323   253   312
10   221   146   219   155   226   202   212   233   212   220   222     0
11   403   445   515   516   510   534   539   512   609   545   628   914
12   129   145   137     0   240   142   121   128   152   141   150   242
13   119   130   139   332   141   142   142   133   201   143   154   140
TT  4706  5030  5324  5557  5752  5807  6127  6210  6451  6646  6829  6846

      WA    WA    WA    WA
  山田陽田島章  横室  菅原 best  ave3
 1   440   514   955   754   316   325
 2   816  1142   817  1130   505   536
 3   713   726   758   849   350   416
 4   209   205   302   220   119   128
 5   811   922  1053  1121   529   607
 6   326   328   310   752   236   244
 7  1209  1212  1407  1430   755   850
 8   519   656   548   629   408   417
 9   327   333   301   354   207   218
10   326   317   224   329   146   154
11   715   700   621   743   403   439
12   134   140   210   138   121   126
13   206   209   209   137   119   127
TT  6917  7609  7922  8920  4414  4827

1から3番目のタイムの平均を100とすると…
    松澤  山内  砂川  高野  石井齋藤英  三好  小池齋藤宏  小林志村直  伊東
 1    96   103   102   111   114   121   144   106   124   149   167   148
 2    91   104   105   111   118   112   108   118   126   138   143   142
 3    90   104   107   142   116   113   118   157   138   147   135   142
 4    90   106   108   128   134   111   103   383   130   149   147   197
 5    90   110   117   120   116   119   159   101   125   128   133   131
 6   162    97   134    95   165   226   109   112   140   109   113   157
 7    90   102   108   115   113   109   147   134   140   158   164   130
 8   105   109    96   105   100   104   111   103   146   137   135   145
 9    92   102   105   113   114   112   112   146   151   147   125   139
10   124    93   122   101   128   107   116   134   116   123   125   141
11    87   102   113   113   111   120   122   112   132   124   139   141
12   103   122   113   123   186   119    94   102   130   117   128   188
13    91   103   114   123   116   117   117   107   139   118   131   115
TT    97   104   110   115   119   120   127   128   134   138   141   142
  山田陽田島章  横室  菅原
 1   137   153   290   231
 2   148   209   148   205
 3   169   174   187   207
 4   147   142   207   159
 5   134   153   178   186
 6   126   127   116   288
 7   138   138   160   164
 8   124   162   135   151
 9   150   154   131   170
10   181   173   126   183
11   156   151   137   166
12   109   116   151   114
13   145   148   148   111
TT   143   157   164   184

積算タイム(ラップの取れていないレッグは0)
    松澤  山内  砂川  高野  石井齋藤英  三好  小池齋藤宏  小林志村直  伊東
 1   316   331   329     0   353   409   456   337   414   505   542   503
 2   821   919   923  1003  1029  1024  1100  1013  1116  1248  1344     0
 3  1211  1345  1356  1606  1526  1513  1601  1656  1710  1904  1929  1906
 4  1330  1518  1531  1759  1724  1651  1732  2233  1904  2115  2138  2159
 5  1859  2201  2239  2519  2428  2409  2715  2843  2643  2903  2946  2959
 6  2324  2440  2618  2755  2858  3020  3013  3146     0  3201  3251  3417
 7  3119  3341  3553  3804  3855  4000  4314  4338  4254  4601  4718  4548
 8  3549  3822  4001  4234  4313  4428  4800  4803  4909  5154  5305  5201
 9  3756  4043  4226  4510  4550  4703  5034  5124  5237  5517  5558  5513
10  4017  4229  4445  4705  4816  4905  5246  5357  5449  5737  5820     0
11  4420  4714  5000  5221  5326  5439  5825  5909  6058  6322  6448  6427
12  4549  4859  5137     0  5606  5621  5946  6037  6250  6503  6638  6709
13  4708  5029  5316  5553  5747  5803  6128  6210  6451  6646  6832  6849
  山田陽田島章  横室  菅原 best  ave3
 1   440   514   955   754   316   325
 2  1256  1656  1812  1924   821   901
 3  2009  2422  2610  2813  1211  1317
 4  2218  2627  2912  3033  1330  1445
 5  3029  3549  4005  4154  1859  2052
 6  3355  3917  4315  4946  2135  2336
 7  4604  5129  5722  6416  2930  3226
 8  5123  5825  6310  7045  3338  3643
 9  5450  6158  6611  7439  3545  3901
10  5816  6515  6835  7808  3731  4055
11  6531  7215  7456  8551  4134  4534
12  6705  7355  7706  8729  4255  4700
13  6911  7604  7915  8906  4414  4827

巡航スピードを求めると…
    松澤  山内  砂川  高野  石井齋藤英  三好  小池齋藤宏  小林志村直  伊東
      90   101   105   108   113   110   109   107   127   126   129   139
  山田陽田島章  横室  菅原
     132   142   135   162

ミス時間の推定
ラップの取れていないレッグは-999と表示’
    松澤  山内  砂川  高野  石井齋藤英  三好  小池齋藤宏  小林志村直  伊東
 1    12     3    -7  -999     1    23   113    -2    -6    47   117    18
 2     3     8     0    13    15     4    -1    37    -4    40    48  -999
 3     0     7     3   126     7     7    23   209    29    54    14    19
 4     0     4     2    18    18     1    -5   403     2    20    15    51
 5    -1    31    41    43     8    33   304   -22    -7     6    14   -29
 6   158    -7    46   -21   124   310     0     8  -999   -28   -27    30
 7    -2     4    16    36    -4    -5   325   225   131   253   303   -45
 8    39    21   -23    -8   -33   -16     7   -10    49    30    15    16
 9     3     1     0     7     1     3     4    53    33    29    -5     0
10    38    -9    19    -8    17    -4     8    31   -13    -3    -5  -999
11    -8     2    21    14    -6    26    36    14    15    -6    28     8
12    12    18     6  -999   103     7   -12    -4     3    -7    -1    43
13     1     2     7    25     2     6     7     0    11    -6     2   -21
TT   346   141   241   402   336   500   907  1100   353   639   636   305
  山田陽田島章  横室  菅原
 1    10    23   517   222
 2    54   344    42   226
 3   136   122   211   154
 4    13     0   103    -3
 5     8    40   236   126
 6   -10   -25   -32   326
 7    32   -21   209    11
 8   -19    51     0   -27
 9    25    17    -6    10
10    56    35   -10    24
11   108    23     3    11
12   -19   -22    13   -41
13    12     5    11   -44
TT   614   820  1425  1230

合計タイムに対するミスの割合は?
    松澤  山内  砂川  高野  石井齋藤英  三好  小池齋藤宏  小林志村直  伊東
     8.0   3.3   5.0   7.2   6.2   8.6  14.8  17.7   6.0  10.0   9.6   4.5
  山田陽田島章  横室  菅原
     9.0  11.0  18.2  14.0

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【3コース】M45A OA
  鈴木雄  馬渕  小野    原  尾上  西山 best  ave3
 1   433   535   440   447   547   519   433   440
 2   438   559   558   534   507   624   438   506
 3   511   530   557   457   457   658   457   502
 4   437   533   545   507   618   644   437   506
 5   146   203   216   153   152   235   146   150
 6   232   245   318   247   223   321   223   233
 7   945  1014  1031  1443  1030  1110   945  1010
 8   403     0   535   452   718   559   403   450
 9   156   738   151   212   755   229   151   200
10   454   531   522   604   441   733   441   459
11   121   222   209   140   133   213   121   131
12   131   152   143   133   135   216   131   133
TT  4647  5459  5505  5614  6004  6306  4606  4920

  1から3番目のタイムの平均を100とすると…
  鈴木雄  馬渕  小野    原  尾上  西山
 1    98   120   100   103   124   114
 2    91   117   117   109   100   125
 3   103   109   118    98    98   138
 4    91   109   113   100   124   132
 5    96   112   124   103   102   141
 6    99   108   129   109    93   131
 7    96   101   103   145   103   110
 8    84   112   116   101   151   124
 9    97   112    93   110   396   124
10    98   111   108   122    94   152
11    89   156   142   110   102   146
12    98   120   111   100   102   146
TT    95   112   112   114   121   128

積算タイム(ラップの取れていないレッグは0)
  鈴木雄  馬渕  小野    原  尾上  西山 best  ave3
 1   433   535   440   447   547   519   433   440
 2   911  1134  1038  1021  1054  1143   911   946
 3  1422  1704  1635  1518  1551  1841  1408  1448
 4  1859  2237  2220  2025  2209  2525  1845  1954
 5  2045  2440  2436  2218  2401  2800  2031  2144
 6  2317  2725  2754  2505  2624  3121  2254  2417
 7  3302  3739  3825  3948  3654  4231  3239  3427
 8  3705     0  4400  4440  4412  4830  3642  3917
 9  3901  4517  4551  4652  5207  5059  3833  4117
10  4355  5048  5113  5256  5648  5832  4314  4616
11  4516  5310  5322  5436  5821  6045  4435  4747
12  4647  5502  5505  5609  5956  6301  4606  4920

巡航スピードを求めると…
  鈴木雄  馬渕  小野    原  尾上  西山
      92   109   106   102    99   122

ミス時間の推定
ラップの取れていないレッグは-999と表示’
  鈴木雄  馬渕  小野    原  尾上  西山
 1    17    29   -17     3   111   -22
 2    -2    25    34    23     5    11
 3    34     0    37   -10    -1    50
 4    -3    -1    21    -4   116    31
 5     5     3    19     1     4    21
 6    12    -2    36    12    -8    15
 7    26   -52   -15   423    28  -113
 8   -23  -999    28    -3   232     6
 9     6    10   -16    10   557     3
10    20     5     5   100   -14   129
11    -2    43    33     8     3    22
12     6    10     4    -1     3    23
TT   206   205   337   620  1139   431

合計タイムに対するミスの割合は?
  鈴木雄  馬渕  小野    原  尾上  西山
     4.5   3.8   6.6  11.3  19.4   7.2


[from orienteering-ML 6180,6191,6192,6193]