第20回早大OC大会(98/2/11)

前半に全成績の案内が
後半にMEのラップがあります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 池ヶ谷@OC大会計センサポートです。
  
  おまたせしました。
  第20回早大OC大会の全成績(オープン除く)のページが完成しました。
前回のサンスーシ大会でのクレームの経験を生かして、年齢は割愛してあり
ます。

  アドレスは http://www.yk.rim.or.jp/~ikegaya/ です。

  なお、今大会のゴールから成績計算までの全時間帯の平均所要時間は18分
41秒でした。
  なお、気づかれなかったとは思いますが、12時台の後半にCC運搬のミス
があり、一部の方の速報が遅くなってしまいました。また、この時間帯に表示
した確定情報に誤りがあった可能性もあります。謹んでお詫びいたします。
  
  今大会では初めて各CC束の計セン搬入時刻を記録してみました。これにより
  速報所要時間に占めるゴール・計セン比率等が把握でき、的確な改善策を見出
  すことができるのではないかと期待しています。今後、解析していく予定です。
  
  WEB上では、これらの内部情報も順次公開していきますので、時たま覗い
てみて下さい。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
桜井です。

OC大会のラップです。

なんと4番まではカッシーが最下位だ!!!

1998.2.11 早稲田大学大会 ME                                              
    松澤鹿島田  稲津  藤城鈴木卓  菅原  柿並  小暮  稲葉  上坂  藤咲平井太
 1   801     0   605   603   736   557   606   656   610   626   606   642
 2   821  2158   714   727   717   746   650  1004  1055  1018   846   758
 3   216   215   336   203   216   158   141   209   151   223   144   210
 4   428   524   515   607   505   539   524   543   611   551   525   620
 5   736   803   851   917   833   859   911   911   919  1018   935   955
 6   316   352   438   344   435   356   425   413   340   528   418   511
 7  1119  1101  1209  1238  1157  1302  1152  1209  1205  1246  1310  1244
 8   245   239   256   341   301   258   352   257   255   255   304   350
 9     0   219   301   259   323   227   301     0     0   313   317     0
10   605   245   333   318   428   350   434   659   649   705   422   710
11   205   209   225   229   212   230   217   207   218   308   309   236
12   649   617   713   655   650   649   707   648   804   724   755   733
13   245   159   231   202   214   240   243   306   323   250   234   335
14   936   742   825   844   846   830   925   955   913   926   955  1020
15   530   455   653   643   716   524   640   605   625   518   632   707
16   304   333   346   402   338   354   421   400   402   327   559   418
17   532   457   538   608   642   947   641   551   631   633   702   643
18   209   202   218   234   200   211   220   157   217   215   236   252
19   401   326   420   355     0   348   406   434   350     0   454   408
20    45    53    53   100   503    51    56   104    53   426   113    55
TT  9622  9811 10138 10157 10250 10305 10344 10554 10657 11131 11135 11205
    野嶋小比賀 Joerg best  ave3 
 1  1236   756   638   557   602
 2   808   842   807   650   707
 3   216   234   239   141   145
 4   609   628   554   428   456
 5   958  1038   929   736   804
 6   504   526   349   316   333
 7  1350  1355  2057  1101  1124
 8   255   444  1236   239   246
 9   304   319   356   219   235
10   359   526   344   245   312
11   206   249   258   205   206
12   913  1012   841   617   638
13   224   337   412   159   205
14  1036  1219  1644   742   812
15   924   827  1419   455   512
16   415   626   813   304   321
17   625   840  1432   457   522
18   234   354   453   157   200
19   342   621   720   326   339
20    55   105   138    45    50
TT 11933 13306 16128  8539  9049
  1から  3番目のタイムの平均を100とすると…
    松澤鹿島田  稲津  藤城鈴木卓  菅原  柿並  小暮  稲葉  上坂  藤咲平井太
 1   133   167   101   100   126    99   101   115   102   107   101   111
 2   117   167   102   105   102   109    96   141   153   145   123   112
 3   130   129   206   117   130   112    96   123   106   136    99   124
 4    91   109   106   124   103   115   109   116   125   119   110   128
 5    94   100   110   115   106   111   114   114   115   128   119   123
 6    92   109   131   105   129   111   124   119   103   154   121   146
 7    99    97   107   111   105   114   104   107   106   112   115   112
 8    99    96   106   133   109   107   140   107   105   105   111   139
 9   105    90   117   115   131    95   117   121   118   125   127   124
10   105    86   111   103   140   120   143   121   118   221   136   124
11    99   102   115   118   105   119   109   101   110   149   150   124
12   103    95   109   104   103   103   107   103   122   112   119   114
13   132    95   121    98   107   128   130   149   162   136   123   172
14   117    94   103   107   107   104   115   121   112   115   121   126
15   106    95   132   129   140   104   128   117   123   102   126   137
16    92   106   112   120   108   116   130   119   120   103   179   128
17   103    92   105   114   125   182   125   109   121   122   131   125
18   108   102   115   128   100   109   117    98   114   113   130   143
19   110    94   119   107   113   104   112   125   105    99   134   113
20    90   106   106   120   113   102   112   128   106    99   146   110
TT   106   108   112   112   113   113   114   116   118   123   123   123
    野嶋小比賀 Joerg
 1   209   131   110
 2   114   122   114
 3   130   147   151
 4   125   131   120
 5   124   132   118
 6   143   153   108
 7   121   122   184
 8   105   171   455
 9   119   128   152
10   124   170   117
11   100   134   141
12   139   154   131
13   115   174   202
14   129   150   204
15   181   163   275
16   127   192   245
17   120   161   271
18   128   195   244
19   101   174   201
20   110   130   196
TT   132   146   178
積算タイム(ラップの取れていないレッグは0)
    松澤鹿島田  稲津  藤城鈴木卓  菅原  柿並  小暮  稲葉  上坂  藤咲平井太
 1   801     0   605   603   736   557   606   656   610   626   606   642
 2  1622  2158  1319  1330  1453  1343  1256  1700  1705  1644  1452  1440
 3  1838  2413  1655  1533  1709  1541  1437  1909  1856  1907  1636  1650
 4  2306  2937  2210  2140  2214  2120  2001  2452  2507  2458  2201  2310
 5  3042  3740  3101  3057  3047  3019  2912  3403  3426  3516  3136  3305
 6  3358  4132  3539  3441  3522  3415  3337  3816  3806  4044  3554  3816
 7  4517  5233  4748  4719  4719  4717  4529  5025  5011  5330  4904  5100
 8  4802  5512  5044  5100  5020  5015  4921  5322  5306  5625  5208  5450
 9     0  5731  5345  5359  5343  5242  5222     0     0  5938  5525     0
10  5407  6016  5718  5717  5811  5632  5656  6021  5955  6643  5947  6200
11  5612  6225  5943  5946  6023  5902  5913  6228  6213  6951  6256  6436
12  6301  6842  6656  6641  6713  6551  6620  6916  7017  7715  7051  7209
13  6546  7041  6927  6843  6927  6831  6903  7222  7340  8005  7325  7544
14  7522  7823  7752  7727  7813  7701  7828  8217  8253  8931  8320  8604
15  8052  8318  8445  8410  8529  8225  8508  8822  8918  9449  8952  9311
16  8356  8651  8831  8812  8907  8619  8929  9222  9320  9816  9551  9729
17  8928  9148  9409  9420  9549  9606  9610  9813  9951 10449 10253 10412
18  9137  9350  9627  9654  9749  9817  9830 10010 10208 10704 10529 10704
19  9538  9716 10047 10049     0 10205 10236 10444 10558     0 11023 11112
20  9623  9809 10140 10149 10252 10256 10332 10548 10651 11130 11136 11207
    野嶋小比賀 Joerg best  ave3 
 1  1236   756   638   557   602
 2  2044  1638  1445  1247  1309
 3  2300  1912  1724  1428  1454
 4  2909  2540  2318  1856  1950
 5  3907  3618  3247  2632  2754
 6  4411  4144  3636  2948  3127
 7  5801  5539  5733  4049  4251
 8  6056  6023  7009  4328  4537
 9  6400  6342  7405  4547  4812
10  6759  6908  7749  4832  5124
11  7005  7157  8047  5037  5330
12  7918  8209  8928  5654  6008
13  8142  8546  9340  5853  6213
14  9218  9805 11024  6635  7025
15 10142 10632 12443  7130  7537
16 10557 11258 13256  7434  7858
17 11222 12138 14728  7931  8420
18 11456 12532 15221  8128  8620
19 11838 13153 15941  8454  8959
20 11933 13258 16119  8539  9049
巡航スピードを求めると…
    松澤鹿島田  稲津  藤城鈴木卓  菅原  柿並  小暮  稲葉  上坂  藤咲平井太
      98    94   106   105   105   105   107   109   108   109   115   118
    野嶋小比賀 Joerg
     115   135   125
ミス時間の推定
ラップの取れていないレッグは-999と表示’
    松澤鹿島田  稲津  藤城鈴木卓  菅原  柿並  小暮  稲葉  上坂  藤咲平井太
 1   207  -999   -18   -18   117   -22   -20    22   -20    -7   -49   -26
 2   124   938   -18    -2   -10    18   -45   220   315   235    36   -27
 3    33    37   145    12    26     8   -11    15    -2    29   -16     6
 4   -21    46     2    55    -5    29     8    21    52    30   -14    30
 5   -17    29    19    47     6    32    35    25    38   133    20    23
 6   -12    32    53     0    52    13    38    21    -9   137    14    59
 7    11    20     5    38     0   105   -17   -15   -12    24     6   -44
 8     3     3     0    46     7     4    55    -4    -4    -5    -6    34
 9  -999    -6    17    16    41   -15    16  -999  -999    25    19  -999
10    24   -15    10    -4   107    29   109    41    34   337    42    20
11     2    11    12    16     0    18     3   -10     2    51    45     7
12    20     4    12    -4    -7    -8     3   -25    55    12    19   -17
13    43     2    19   -10     3    29    30    50   108    34    11   107
14   135     1   -16     6    11    -6    40   100    23    32    31    39
15    25     2   123   115   149    -3   107    26    49   -21    34    58
16   -12    25    13    30     7    23    47    21    26   -11   208    21
17    17    -5    -3    29   105   409    58     1    44    44    53    23
18    12     9    11    28    -6     5    12   -14     8     5    18    30
19    27     1    28     4  -999    -2    12    36    -6  -999    43   -11
20    -4     6     0     7    22    -1     3    10    -1   -27    16    -4
TT   843  1326   629   649   813   842   816   809   954  1408   855   657
    野嶋小比賀 Joerg
 1   540   -11   -55
 2    -3   -52   -48
 3    15    13    28
 4    29   -10   -17
 5    42   -13   -37
 6    59    40   -38
 7    44  -125   641
 8   -16   101   908
 9     6    -9    42
10    18   108   -16
11   -19     0    20
12   136   117    23
13     0    49   136
14   111   117   628
15   325   127   748
16    24   156   401
17    15   127   749
18    16   113   223
19   -30   126   246
20    -2    -2    35
TT  1620  1354  5108
合計タイムに対するミスの割合は?
    松澤鹿島田  稲津  藤城鈴木卓  菅原  柿並  小暮  稲葉  上坂  藤咲平井太
     9.0  13.7   6.4   6.7   8.0   8.5   8.0   7.7   9.3  12.7   8.0   6.2
    野嶋小比賀 Joerg
    13.7  10.5  31.7

           
[from orienteering-ML 3516,3562]