H10.4.5  第15回金沢大大会「森林浴の森」 会場:波佐谷小学校
 MA        5,800m Up:310m
    奥村  田濃  瀬口  桜井  寺嶋  源後  水嶋  北原  佐藤  岸野  青野  久保
 1   450   552   557   610   629   526   544   550   638   636   631   735
 2   524   358   402   422   430   511   410   432   406   441   442   626
 3   326   359   408   327   356   343   317   351   348   440   421   400
 4   515   549   620   622   630   631   609   634   812   635   735   702
 5   314   413   413   416   427   334   823   434   402   456   620   444
 6   541   542   650   629   642   557   740   728   637  1017  1330   751
 7   322   338   348   437   400   350   329   430   422   416   359   422
 8   508   633   550   640   621   602   710   744   742   728   747   727
 9   445   539   511   603   545   533   547   706   555   635   632   652
10   254   318   459   307   310   906   347   336   511   359   436   913
11   219   312   303   309   359   233   232   323   305   322   322   325
◎   140   141   203   225   158   143   140   149   208   211   201   233
TT  4758  5339  5629  5706  5753  5908  5953  6057  6150  6542  7115  7132
    鳴滝  木村  外薗  小林  上松 best  ave3
 1   714   731   912   646  1045   450   520
 2   454     0   550   416  1515   358   402
 3   432  1520   448   455   730   317   323
 4   726   753   851  2526  1107   515   544
 5   604   647   543   511   722   314   337
 6  1206   807  1204   750  1647   541   547
 7   539   405   441   451   507   322   330
 8  1014   837  1058   838  1139   508   540
 9   718   704   913   659   819   445   510
10   618   449   656   423   547   254   304
11   336   539   414   459   505   219   228
◎   231   205   243   151   301   140   140
TT  7747  7805  8518  8610 10748  4623  4925
  1から  3番目のタイムの平均を100とすると…
    奥村  田濃  瀬口  桜井  寺嶋  源後  水嶋  北原  佐藤  岸野  青野  久保
 1    91   110   112   116   122   102   108   109   124   124   122   142
 2   134    98   100   108   112   129   103   112   102   116   117   160
 3   101   118   122   102   116   110    97   114   112   138   129   118
 4    92   101   110   111   113   114   107   115   143   115   132   123
 5    89   117   117   118   123    99   232   126   112   136   175   131
 6    98    99   118   112   116   103   133   129   114   178   233   136
 7    96   104   109   132   114   110   100   129   125   122   114   125
 8    91   116   103   118   112   106   126   136   136   132   137   131
 9    92   109   100   117   111   107   112   137   115   127   126   133
10    95   108   163   102   103   297   123   117   169   130   150   301
11    94   130   124   128   161   103   103   137   125   136   136   139
◎   100   101   123   145   118   103   100   109   128   131   121   153
TT    97   108   114   116   117   120   121   123   125   133   144   145
    鳴滝  木村  外薗  小林  上松
 1   136   141   173   127   202
 2   121   207   145   106   378
 3   134   207   142   145   222
 4   130   138   154   444   194
 5   168   188   158   143   204
 6   209   140   209   135   290
 7   161   117   134   139   146
 8   181   152   194   152   206
 9   141   137   178   135   161
10   205   157   226   143   189
11   146   229   172   202   206
◎   151   125   163   111   181
TT   158   158   172   174   218
積算タイム(ラップの取れていないレッグは0)
    奥村  田濃  瀬口  桜井  寺嶋  源後  水嶋  北原  佐藤  岸野  青野  久保
 1   450   552   557   610   629   526   544   550   638   636   631   735
 2  1014   950   959  1032  1059  1037   954  1022  1044  1117  1113  1401
 3  1340  1349  1407  1359  1455  1420  1311  1413  1432  1557  1534  1801
 4  1855  1938  2027  2021  2125  2051  1920  2047  2244  2232  2309  2503
 5  2209  2351  2440  2437  2552  2425  2743  2521  2646  2728  2929  2947
 6  2750  2933  3130  3106  3234  3022  3523  3249  3323  3745  4259  3738
 7  3112  3311  3518  3543  3634  3412  3852  3719  3745  4201  4658  4200
 8  3620  3944  4108  4223  4255  4014  4602  4503  4527  4929  5445  4927
 9  4105  4523  4619  4826  4840  4547  5149  5209  5122  5604  6117  5619
10  4359  4841  5118  5133  5150  5453  5536  5545  5633  6003  6553  6532
11  4618  5153  5421  5442  5549  5726  5808  5908  5938  6325  6915  6857
◎  4758  5334  5624  5707  5747  5909  5948  6057  6146  6536  7116  7130
    鳴滝  木村  外薗  小林  上松 best  ave3
 1   714   731   912   646  1045   450   520
 2  1208     0  1502  1102  2600   848   922
 3  1640  2251  1950  1557  3330  1205  1245
 4  2406  3044  2841  4123  4437  1720  1829
 5  3010  3731  3424  4634  5159  2034  2206
 6  4216  4538  4628  5424  6846  2615  2753
 7  4755  4943  5109  5915  7353  2937  3123
 8  5809  5820  6207  6753  8532  3445  3703
 9  6527  6524  7120  7452  9351  3930  4213
10  7145  7013  7816  7915  9938  4224  4517
11  7521  7552  8230  8414 10443  4443  4745
◎  7752  7757  8513  8605 10744  4623  4925
巡航スピードを求めると…
    奥村  田濃  瀬口  桜井  寺嶋  源後  水嶋  北原  佐藤  岸野  青野  久保
      91   103   106   108   112   104   103   115   113   122   123   127
    鳴滝  木村  外薗  小林  上松
     135   139   150   134   186
ミス時間の推定
ラップの取れていないレッグは-999と表示’
    奥村  田濃  瀬口  桜井  寺嶋  源後  水嶋  北原  佐藤  岸野  青野  久保
 1    -2    23    19    23    30    -6    14   -16    36     5    -4    47
 2   143   -11   -13     0    -1   100     0    -5   -28   -15   -17   118
 3    21    30    34   -13     8    13   -12    -1    -2    32    10   -19
 4     1    -5    17     9     4    34    14     0   143   -26    30   -16
 5    -4    30    24    21    24   -11   439    25    -4    31   152     7
 6    25   -15    44    13    13    -3   142    51     4   313   622    29
 7    11     2     6    49     5    12    -8    29    24    -1   -20    -6
 8    -2    43    -9    32     0    10   119   115   117    32    47    14
 9     2    20   -16    27    -2    12    27   111     4    16     9    17
10     6     9   145   -12   -16   555    37     5   143    14    49   519
11     4    40    27    29   113     0    -1    33    17    21    19    16
◎     9    -2    17    37     6    -1    -3    -6    15     9    -2    26
TT   302   317   453   400   243   816   912   449   623   553  1058   913
    鳴滝  木村  外薗  小林  上松
 1     2     7   113   -23    49
 2   -33  -999   -12  -108   744
 3    -2   502   -16    23   112
 4   -19    -5    16  1745    26
 5   111   146    18    20    38
 6   417     5   324     5   601
 7    55   -47   -33    10  -124
 8   235    45   229   102   106
 9    19    -7   129     4  -118
10   209    33   220    16     4
11    16   213    32   141    29
◎    16   -14    13   -23    -5
TT  1200  1031  1214  2146  1829
合計タイムに対するミスの割合は?
    奥村  田濃  瀬口  桜井  寺嶋  源後  水嶋  北原  佐藤  岸野  青野  久保
     6.3   6.1   8.7   7.0   4.7  14.0  15.4   7.9  10.3   9.0  15.4  12.9
    鳴滝  木村  外薗  小林  上松
    15.4  13.5  14.4  25.3  17.2
(備考)
上記参加者素性
田濃(2位)/水嶋/北原/木村/小林(哲の弟の弟)・・・静大関係者
瀬口(3位)/佐藤(昨年1位)・・・ルーパー/名大OB
寺嶋(7位)・・・橘関係者(朱雀OK/京都府協会/SQUAD JWOC担当)
源後(8位)/青野/鳴滝(=田中)/外薗/上松・・・京大関係者
久保・・・阪大4回生/全日本リレーMJ大阪府代表2回
奥村(1位)/桜井(6位)/岸野・・・東大関係者
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−以上


[from orienteering-ML 3758]