世界学生OL選手権&ジュニア世界選手権選考会速報(1998/5/3)

5月3日に静岡県富士市「七色石」にて行われた、
世界学生オリエンテーリング選手権選考会(8月ノルウェー)
および
ジュニア世界選手権選考会(7月フランス)
の速報です。
WUOC = World University Orienteering Championships
JWOC = Junior World Orienteering Championships

ラップ解析結果などは後日の発表になりますので、
お待ちいただいている方、申し訳ございません。

WUOC男子選手6名補欠1名     WUOC女子選手5名補欠1名
 1.入江  崇                 1.佐々木峰子
 2.柿並  義宏               2.山内  祐子
 3.大西  淳一               3.赤石  英美
 4.山口  大助              ---以上タイム上位通過---
---以上タイム上位通過---    4.金子  恵美(推薦)
 5.石井  泰朗(推薦)       5.渡辺  円香(推薦)
 6.柳下  大  (補欠)       6.佐藤  渚  (補欠)
13.土屋  周史(推薦)


JWOC男子6名               JWOC女子6名
 1.紺野  俊介              1.上松佐知子
 2.篠原  岳夫              2.葛城  敬子
 3.庄田  慎矢              3.山根  玲
 4.八巻  得郎              4.池田和歌子
 5.猪飼  雅                5.横江  君香
---以上タイム上位通過---  ---以上タイム上位通過--
 6.清水  英仁(推薦)     DNS高橋ひとみ(推薦)


UM                  16:51: 6現在 【全員確定】
  入賞は 6 位まで 
  規定時間は 4:00:00
  1 入江崇                東北            [ 196] 1:08:50
  2 柿並義宏              東北            [3040] 1:09:03
  3 大西淳一              東京            [3033] 1:14:41
  4 山口大助            4 千葉            [3008] 1:15:12
  5 石井泰朗            3 東北            [3025] 1:17:39
  6 柳下大                埼玉            [3031] 1:18:02
  7 羽柴公貴              早稲田          [1161] 1:20:17
  8 齋藤創一            4 筑波            [ 198] 1:21:51
  9 兼田僚太郎          2 早稲田          [2990] 1:21:53
  10 加々美健朗            筑波            [2996] 1:21:58
  11 鈴木慎一郎          3 慶應義塾        [1162] 1:23:11
  12 渡辺研也            4 東北            [2998] 1:23:21
  13 土屋周史            4 京都            [3018] 1:23:22
  14 源後知行            3 京都            [ 193] 1:25:05
  15 藤咲芳春              東京            [3038] 1:25:27
  16 奥村智憲            4 金沢            [1166] 1:29:37
  17 小野田雄介          2 東北            [3029] 1:30:26
  18 近藤貴文            4 東京            [ 194] 1:30:43
  19 篠原岳夫            2 筑波            [1168] 1:32:50
  20 上野大悟            2 東京            [2986] 1:33:50
  21 村上健介            3 筑波            [2984] 1:34:27
  22 安田忠寛            4 中京            [3016] 1:34:44
  23 美濃部篤            4 筑波            [1160] 1:35:00
  24 石澤俊崇              早稲田          [1170] 1:36:58
  25 高橋善徳            2 筑波            [3027] 1:38:15
  26 太田宏樹              東工            [3014] 1:39:00
  27 水嶋孝久            3 静岡            [1164] 1:39:03
  28 久米田誉晃          4 東北            [3004] 1:39:48
  29 北川知伸            4 東京            [ 197] 1:40:23
  30 北川克彦            3 新潟            [ 199] 1:41:34
  31 白土英治            4 東北            [2994] 1:41:58
  32 小暮喜代志          4 筑波            [2988] 1:43:06
  33 出島秀一              東北            [3012] 1:44:38
  34 清谷智弘              東京            [3022] 1:45:02
  35 秋沢和宏            4 中央            [3000] 1:45:22
  36 平石大介            3 慶應義塾        [3020] 1:47:13
  37 山田敦史            3 東北            [ 192] 1:47:59
  38 山岸甚太郎          3 金沢            [3006] 1:53:01
  39 山下友宏              筑波            [2992] 1:53:13
  40 青柳琢              4 千葉            [3036] 2:01:52
  41 岡本敦              4 大阪            [3010] 2:14:31
     和久田 好秀           静岡            [3042]  欠席  
     薛孝太郎              京都            [3002]  欠席  
     吉村充功            4 広島            [2982]  欠席  
     平野健二郎          4 北海道          [ 195]  欠席  

JM                  16:51: 6現在 【全員確定】
  入賞は 6 位まで 
  規定時間は 4:00:00
  1 紺野俊介              早稲田大        [3054] 1:25:43
  2 庄田慎矢              東京大          [3060] 1:34:04
  3 八巻得郎              東北大          [3059] 1:36:34
  4 猪飼 雅              金沢大          [3069] 1:36:55
  5 清水英仁              早稲田大        [3056] 1:40:37
  6 丹羽正和              名古屋大        [3065] 1:44:31
  7 前田直毅              慶応義塾大      [3053] 1:44:47
  8 井上直幸              筑波大          [3047] 1:45:08
  9 野口貴志              筑波大          [3070] 1:48:00
  10 山本雄一              東北大          [3064] 2:06:44
  11 八木宏幸              東京大          [3044] 2:14:36
  12 藤島由宇              東京都渋谷区    [3063] 2:18:08
  13 馬渕良彦              静岡大          [3068] 2:20:17
  14 織田浩平              中央大          [3058] 2:23:02
  15 福原一郎              東北大          [3055] 2:24:03
  16 大津邦彦              東北大          [3061] 2:27:48
  17 古沢陽介              東京大          [3067] 2:29:31
  18 馬渡 宏              東北大          [3066] 2:33:37
  19 小林 悟              高岡短期大      [3051] 2:35:12
  20 藤井公博              東北大          [3057] 2:36:35
  21 上松晋也              京都大          [3062] 2:51:06
  22 前田賢治              名古屋大        [3052] 3:14:43
     vacant                筑波大          [3071]  ****  
     vacant                                [3072]  ****  
     三宅智之              広島大          [3049]  欠席  

UW                  16:51: 6現在 【全員確定】
  入賞は 6 位まで 
  規定時間は 4:00:00
  1 佐々木峰子          4 筑波            [3013] 0:57:25
  2 山内祐子            4 日本女子        [3005] 0:57:51
  3 赤石英美            3 東京農業        [3003] 1:00:24
  4 金子恵美            4 東京女子        [3011] 1:02:01
  5 渡辺円香            4 筑波            [3019] 1:02:55
  6 佐藤渚              3 京都橘女子      [1165] 1:06:26
  7 高浪タカ子          4 東北            [3007] 1:08:09
  8 渡辺裕子            4 信州            [2987] 1:11:57
  9 伊藤恭子            2 筑波            [1163] 1:13:08
  10 丹羽美智子          4 東北            [2991] 1:16:13
  11 堀出知里            4 筑波            [2995] 1:17:33
  12 河野真理            3 日本女子        [2993] 1:17:34
  13 岡田真希子          1 慶應義塾        [3001] 1:20:41
  14 志村聡子              東京            [2981] 1:21:01
  15 山浦友子            3 京都橘女子      [2985] 1:27:23
  16 近藤寛子            2 国際基督教      [2999] 1:28:22
  17 安井千晶            3 京都橘女子      [3009] 1:28:51
  18 深沢博子            2 東京農工        [3017] 1:32:22
  19 安形希美子          1 千葉            [2989] 1:32:37
  20 志村直子              図書館情報大    [3015] 1:35:36
  21 大谷由樹            3 筑波            [2983] 2:28:27
     林夏子              4 千葉            [2997]  欠席  
     河野みどり          4 北海道          [1169]  欠席  
     栂まゆみ            4 広島            [1167]  欠席  

JW                  16:51: 6現在 【全員確定】
  入賞は 6 位まで 
  規定時間は 2:00:00
  1 上松佐知子            筑波大          [3050] 1:11:41
  2 葛城敬子              日本女子大      [3026] 1:20:42
  3 山根 玲              慶応義塾大      [3034] 1:24:22
  4 池田和歌子            東北大          [3024] 1:27:44
  5 横江君香              京都橘女子大    [3048] 1:30:02
  6 山田陽子              図書館情報大    [3032] 1:36:47
  7 塩田美佐              筑波大          [3030] 1:39:27
  8 横室奈緒美            図書館情報大    [3028] 1:43:10
  9 井上アヤ乃            東北大          [3039] 1:53:52
     森田有紀子            静岡大          [3046]  失格  
     川島亜希子            東北大          [3043]  失格  
     白水絹子              実践女子大      [3037]  失格  
     上田博子              京都橘女子大    [3021]  失格  
     高橋ひとみ            実践女子大      [3041]  欠席  
[from orienteering-ML 3879]