関西学連インカレショートセレクション成績(98/7/5)

「走落神社」

MS  2,550m  UP125m
  1 村上  敬介   3 神戸大学           31:10
  2 久世  真志   3 大阪大学           32:00
  3 冨田  純也   3 神戸大学           32:04
  4 金井塚文人   4 京都大学           32:18
  5 馬    真也   3 追手門大学         32:55
  6 深川  陽平   2 京都大学           33:02
  7 高杉  晋一郎 3 京都大学           33:05
  8 青森  将志   4 神戸大学           33:17
  9 福沢  進     2 京都大学           33:30
 10 大北  洋平   2 京都大学           33:53
 11 宮林  正樹   3 大阪大学           35:03
 12 長友  志朗   4 京都大学           35:12
 13 坂本  伸也   3 京都大学           36:09
 14 武藤  雅昭   3 立命館大学         36:50
 15 吉田  晋也   3 立命館大学         36:50
 16 加島  正隆   2 京都工芸繊維大学   36:59
 17 林    杏介   4 京都工芸繊維大学   37:07
 18 稲荷  誠     4 京都大学           37:57
 19 田中  宏樹   4 京都大学           38:20
 20 渡辺  康弘   3 京都大学           38:53
-------------- 以上 20名 通過 --------------
 21 小南  寛幸   3 大阪大学           38:58
 22 田之村秀樹   3 京都大学           39:57
 23 岸    雅之   2 神戸大学           40:04
 24 澤    努     3 追手門大学         40:34
 25 村本  正道   2 京都大学           40:39
 26 早川  英司   2 神戸大学           41:13
 27 福原  隆彰   2 京都大学           42:33
 28 許田  重治   1 京都大学           42:42
 29 西村  宏久   2 京都大学           42:55
 30 岡本  祐樹   2 神戸大学           43:03
 31 辻井  健一   2 大阪大学           43:03
 32 上林  修司   4 立命館大学         43:55
 33 宮崎  剛     3 立命館大学         45:59
 34 森好  司     3 立命館大学         46:31
 35 鈴木  正人   3 大阪市立大学       47:04
 36 田辺  鉄平   4 神戸大学           47:45
 37 山下  貴志  2 追手門大学         47:45
 38 外薗  博志   3 京都大学           48:07
 39 上野  信     2 大阪市立大学       48:36
 40 大木  啓介   4 立命館大学         49:14
 41 古川  裕三   3 立命館大学         49:23
 42 山崎  誠之   2 大阪大学           49:34
 43 美濃  秀憲   3 立命館大学         49:37
 44 佐藤  陽     2 京都大学           49:40
 45 杉原  新也   3 京都工芸繊維大学   50:45
 46 勝井  宏充   1 京都大学           50:56
 47 平松  邦章   3 神戸大学           51:08
 48 山崎  卓人   2 大阪大学           51:38
 49 中村  拓     3 立命館大学         52:00
 50 梅本  敬史   4 大阪大学           52:13
 51 横山  輝明   3 立命館大学         52:47
 52 戸田  崇文   2 神戸大学           52:53
 53 桑原  弘     2 大阪大学           53:12
 54 中道  祐希   2 京都大学           53:50
 55 加賀城直哉   3 京都大学           54:08
 56 植田  大介   4 大阪大学           54:29
 57 富坂  功     4 大阪市立大学       54:55
 58 牛垣  勝     3 神戸大学           55:07
 59 玉祖  秀人   1 京都大学           55:20
 60 小野  貴政   3 大阪市立大学       55:56
 61 林    宏樹   3 大阪大学           57:02
 62 田路  清嗣   1 神戸大学           57:15
 63 古家後一英   3 大阪大学           57:41
 64 大川  洋     2 京都大学           58:12
 65 小川  一仁   3 京都大学           58:27
 66 今村  英資   2 京都工芸繊維大学   58:31
 67 西谷  洋六  4 追手門大学       1:01:19
 68 瀬尾  一弘   1 京都大学         1:02:54
 69 甲斐  邦彦   1 京都大学         1:03:17
 70 寺崎  健太郎 3 立命館大学       1:04:23
 71 前田  哲史   1 京都大学         1:05:12
 72 川辺  俊輔   1 京都大学         1:05:55
 73 中川  尚也   2 大阪大学         1:06:12
 74 井上  陽介   1 京都大学         1:07:47
 75 上松  晋也   2 京都大学         1:08:47
 76 安孫子正義   1 京都大学         1:09:10
 77 道崎  真平  3 追手門大学       1:16:12
 78 樗澤  亘     1 京都大学         1:19:12
 79 飯田  純也   2 大阪大学         1:21:40
 80 山口  真二   2 立命館大学       1:26:09
 81 小山  貴裕   3 京都工芸繊維大学 1:29:03
    田中  晋介   1 京都大学         DNQ(1:41:53)
    中原  雅之   1 京都大学         DNQ(1:42:52)
    矢野  恵生   1 大阪大学         DNQ(1:45:19)
    中尾  友紀   1 大阪大学         DNQ(2:41:51)
    寺岡  孝     4 大阪大学              P1
    市川  徹     2 京都大学              P2
    吉田  裕史   3 京都大学              P3
    兼田  貴史   2 神戸大学              P3
    御影  篤史   1 大阪大学             DNS
    宇陀  正志   4 神戸大学             DNS
    傳道  政男   2 大阪市立大学         DNS
    鈴木  陽介   1 京都大学             DNS
    中原  耕     4 京都大学             DNS
    臼沢  洋平   1 京都大学             DNS
    田辺  寛明   2 大阪外国語大学       DNS

WS  1,800m  UP 75m
  1 高橋  正子   4 京都女子大学       23:26
  2 中村  杉子   3 奈良女子大学       24:26
  3 横江  君香   2 京都橘女子大学     25:20
  4 塩田  純子   1 京都橘女子大学     25:28
  5 幾島  佐江   4 京都女子大学       25:45
  6 岡本  朋子   3 京都女子大学       26:08
  7 北山  裕子   3 京都橘女子大学     26:10
  8 中村  優子   3 京都橘女子大学     26:13
  9 上田  博子   2 京都橘女子大学     26:14
 10 清水  美和   2 京都女子大学       26:49
 11 平野  朋子   2 立命館大学         27:25
 12 細谷  英利   3 京都橘女子大学     27:49
 13 中家  陽子   2 京都橘女子大学     28:26
 14 木村  晃子   3 京都女子大学       29:21
 15 橋本  実千代 4 京都大学           29:22
 16 伊田  万里子 3 奈良女子大学       30:13
 17 谷口  奈美   2 大阪大学           30:20
 18 番場  洋子   1 京都大学           30:52
-------------- 以上 18名 通過 --------------
 19 山西  留美   4 奈良女子大学       31:13
 20 森    藍     2 京都女子大学       31:24
 21 喜井  かおり 4 京都橘女子大学     33:15
 22 吉田  玲子   1 立命館大学         33:39
 23 筒井  麻衣子 2 大阪大学           34:16
 24 宮内  香織   2 立命館大学         34:35
 25 古谷  智美   2 京都女子大学       38:23
 26 高橋  かおる 3 京都大学           47:59
 27 深瀬  佳子   1 京都女子大学       48:16
 28 永江  麻衣   2 大阪外国語大学     55:15
    井原  理恵   3 奈良女子大学          P4
    高野  恵理子 1 立命館大学           DNS
    杉山  直美   1 京都大学             DNS
    薗田  佐紀乃 1 京都橘女子大学       DNS
    中屋  敷紀子 1 立命館大学           DNS

MO
  1 工藤  浩司      京都市左京区       28:13
  2 吉村  康宏      立命館大学OB     29:22
  3 福井  樹        京都市左京区       30:19
  4 山本  真司      宇治市             31:29
  5 藤原  成文      うるしの会         42:08
  6 中井  豊        大阪OLC         43:00
    松田  忠典      京都工芸繊維大学     DNQ
    宮崎  泰充      京都工芸繊維大学     DNQ
    八束  太一      京都大学             DNS
    城山  英紀      京都大学             DNS
    陳    貴志      京都大学             DNS
    相川  創        京大OB             DNS

WO
  1 奥村  埋也      ウルトラクラブ     17:01


-----------
セレクション免除者は以下の通り

源後  知行   4 京都大学  
平井  太郎   4 京都大学  
久保  忠幸   4 大阪大学  
小柿  正禎   3 追手門大学 

安井  千晶   4 京都橘女子大学
山浦  友子   4 京都橘女子大学
佐藤  渚     4 京都橘女子大学
辻井  享子   4 京都女子大学
藤原  瑞穂   4 京都女子大学
堀川  真理子 4 奈良女子大学
山崎  友香里 4 奈良女子大学

[from orienteering-ML 4216]