関東インカレ成績(98/12/6)

 本日行幸田(群馬県渋川市)にて開催された関東インカレ兼インカレセレク
ションの結果です。
男子は上位40名、女子は上位26名が通過となります。

ME    9000 up380
 1 上野 大悟      3 東京大学         1:10:19
 2 高橋 善徳      3 筑波大学         1:10:42
 3 鈴木 慎一郎    4 慶應義塾大学     1:10:43
 4 篠原 岳夫      3 筑波大学         1:12:16
 5 森哲博          4 東京工業大学     1:12:19
 6 村上 健介      4 筑波大学         1:12:55
 7 内山裕史        3 東京大学         1:13:44
 8 紺野 俊介      2 早稲田大学       1:13:54
 9 安井真人        2 早稲田大学       1:16:03
 10 坂口志功        4 千葉大学         1:19:34
 11 山口尚宏        4 筑波大学         1:20:04
 12 當銘 直告      4 東京工業大学     1:20:49
 13 兼田僚太郎      3 早稲田大学       1:21:13
 14 西脇正展        3 東京大学         1:21:31
 15 増本渉          3 早稲田大学       1:22:46
 16 大塚友一        2 早稲田大学       1:23:02
 17 春日井淳        4 早稲田大学       1:23:37
 18 平石 大介      4 慶應義塾大学     1:23:47
 19 木俣知大        3 東京農業大学     1:24:08
 20 千脇義崇        4 筑波大学         1:24:14
 21 清水英仁        3 早稲田大学       1:24:22
 22 内田浩太        3 筑波大学         1:24:23
 23 前田直毅        2 慶應義塾大学     1:24:54
 24 緒方孝史        2 千葉大学         1:25:29
 25 安保寛明        4 東京大学         1:25:48
 26 円井基史        3 東京工業大学     1:26:27
 27 高橋徹          2 慶應義塾大学     1:27:00
 28 庄田慎矢        3 東京大学         1:27:09
 29 田島 明        4 筑波大学         1:27:56
 30 武田響          4 慶應義塾大学     1:28:28
 31 斎藤 一之      3 慶應義塾大学     1:28:29
 32 赤尾健一        4 埼玉大学         1:29:26
 33 梅原崇一        2 千葉大学         1:30:11
 34 大曽根 俊一    4 慶應義塾大学     1:30:12
 35 岸野 義宏      4 東京大学         1:31:29
 36 吉村大輔        3 筑波大学         1:31:44
 37 西村秀生        2 早稲田大学       1:32:17
 38 松岡崇          2 東京農業大学     1:32:18
 39 中村知晴        4 東京大学         1:32:29
 40 田崎友康        2 東京農業大学     1:32:32
 41 多田裕司        3 東京大学         1:32:37
 42 田丸大介        3 東京大学         1:32:44
 43 谷中一喜        2 筑波大学         1:33:32
 44 野村 公比呂    4 早稲田大学       1:33:38
 45 飯沼卓史        3 東京大学         1:34:04
 46 銭本敦          3 筑波大学         1:34:17
 47 塩野泰          4 大東文化大学     1:34:28
 48 吉野正禎        2 中央大学         1:34:35
 49 飯野雅人        3 東京大学         1:34:42
 50 霞知衡          2 中央大学         1:34:56
 51 皿井昌幸        3 中央大学         1:35:19
 52 原田山人        3 早稲田大学       1:35:31
 53 永井政澄        4 東京工業大学     1:35:52
 54 山口一美        3 早稲田大学       1:36:14
 55 上村雅俊        4 横浜国立大学     1:37:21
 56 飯島邦彦        3 茨城大学         1:38:01
 57 谷野浩敏        3 筑波大学         1:38:38
 58 吉松俊          4 東京農工大学     1:39:08
 59 谷島大介        4 東京農業大学     1:40:02
 60 漆原英裕        3 中央大学         1:40:16
 61 岩本育弘        3 東京大学         1:40:17
 62 宮佐俊祐        3 筑波大学         1:40:29
 63 浦出航平        2 早稲田大学       1:41:41
 64 雑賀啓明        2 東京大学         1:41:52
 65 鷲原剛          4 一橋大学         1:42:01
 66 井上直幸        2 筑波大学         1:42:06
 67 山口大助        4 東京農工大学     1:43:43
 68 八木宏幸        3 東京大学         1:49:59
 69 野田宜邦        4 早稲田大学       1:50:45
 70 井下田哲        2 東京都立大学     1:53:04
 71 佐藤陽輔        2 千葉大学         1:55:18
 72 野口貴志        2 筑波大学         1:55:56
 73 大森健史        2 慶應義塾大学     1:56:28
 74 青山勇成        3 図書館情報大学   1:56:37
 75 清宮庸一郎      2 慶應義塾大学     1:56:39
 76 行成 裕一郎    4 学習院大学       1:57:21
 77 山田俊介        3 東京工業大学     1:58:04
 78 大橋 聡        4 東京理科大学     2:10:27
 79 三浦 正樹      2 立正大学         2:11:59
 80 栗林盛吾        4 千葉大学         2:15:41
 81 若井広太郎      3 筑波大学         2:16:56

WE    5800 up200
 1 伊藤 恭子      3 筑波大学         0:53:46
 2 赤石英美        4 東京農業大学     0:55:38
 3 上松佐知子      2 筑波大学         1:01:16
 4 塩田美佐        2 筑波大学         1:02:30
 5 吉田奈津子      4 茨城大学         1:05:21
 6 大谷 由樹      4 筑波大学         1:05:31
 7 山田陽子        2 図書館情報大学   1:05:33
 8 山根 玲        3 慶應義塾大学     1:05:50
 9 深沢 博子      3 東京農工大学     1:07:15
 10 河野 真理      4 日本女子大学     1:07:38
 11 酒井真由美      3 日本女子大学     1:09:54
 12 葛城敬子        2 日本女子大学     1:13:33
 13 近藤寛子        3 国際基督教大学   1:14:34
 14 安形 季見子    2 千葉大学         1:14:43
 15 渡部 裕美子    4 東京農業大学     1:16:20
 16 岡田 真希子    2 慶應義塾大学     1:17:00
 17 岡田栄子        2 日本女子大学     1:17:29
 18 加藤絵里奈      3 図書館情報大学   1:17:48
 19 小島有紀子      4 実践女子大学     1:17:56
 20 波多野夏子      3 図書館情報大学   1:19:59
 21 高橋 ひとみ    2 実践女子大学     1:20:26
 22 原崎洋美        3 東京大学         1:21:43
 23 藤沢 千尋      4 学習院大学       1:21:55
 24 齋藤さおり      3 大東文化大学     1:23:56
 25 吉野佳織        3 筑波大学         1:24:21
 26 長田江美        2 日本女子大学     1:25:05
 27 斎藤裕子        3 中央大学         1:25:18
 28 横室奈緒美      2 図書館情報大学   1:25:23
 29 高橋史子        3 日本女子大学     1:26:50
 30 入川更紗        3 茨城大学         1:28:13
 31 長野めぐみ      2 東京女子大学     1:28:50
 32 浅田美穂        3 筑波大学         1:29:13
 33 平田衣美        3 実践女子大学     1:29:49
 34 米川綾子        3 筑波大学         1:31:33
 35 渡辺啓子        3 筑波大学         1:32:06
 36 加藤真理        3 筑波大学         1:32:43
 37 南保理恵        3 中央大学         1:36:20
 38 齋藤千晶        3 大東文化大学     1:37:05
 39 長津綾          3 実践女子大学     1:38:01
 40 山本敦子        4 茨城大学         1:39:36
 41 金子真理子      2 東京女子大学     1:40:10
 42 加藤紗和子      4 横浜国立大学     1:41:05
 43 金子恵美        2 千葉大学         1:41:32
 44 鼻崎智子        4 横浜国立大学     1:41:58
 45 伊藤恭子        3 日本女子大学     1:42:07
 46 末吉由佳        2 中央大学         1:42:39
 47 坪田もと子      3 横浜国立大学     1:42:54
 48 佐藤陽子        2 千葉大学         1:45:27
 49 大島由起子      2 東京女子大学     1:45:37
 50 白水絹子        2 実践女子大学     1:49:31
 51 大網素子        2 東京農工大学     1:50:36
 52 宮川織恵        3 東京農工大学     1:54:40
 53 白石奈津絵      2 東京女子大学     1:55:20
 54 加藤貴子        2 筑波大学         1:55:38
 55 吉田真理子      2 国際基督教大学   1:56:25
 56 松本幸子        3 慶應義塾大学     1:58:06
 57 西沢香苗        3 共立女子大学     2:03:43
 58 渡部 陽子      3 津田塾大学       2:15:17
 59 菖蒲谷香織      2 日本女子大学     2:35:51
    藤田美智子      2 千葉大学          失格  
    小岩井恵美子    2 相模女子大学      失格  

[from orienteering-ML 4778]