全日本リレー速報(99/11/7)


尾上@サン・スーシ&全日本リレー神奈川県団長です。

みなさん、本日の全日本リレーお疲れ様でした。天気にも恵まれ、各県とも
走順などでの工夫が見られ、全体としてとても楽しめました。

まさかのハプニングや、失格(地図の取り違い)や、逆転劇など、盛り沢山
でしたが、これもテレインの難易度が高かったからでしょうか?

今年は薄氷を踏む思いの中、何とか神奈川県は三連覇を達成することができ
ました。本当は「転がり込んで来た」という感じが強いですが・・ 来年度
は登録制度によりかなり変動が予想されますが、また楽しく戦いましょう。

では上位のみですが、速報から個人別タイムなども計算してみましたので、
以下に紹介します。表彰式の始まる直前の速報情報なので、もちろん公式な
ものではありませんし、間違い等がありましたらご容赦下さい。

また、速報をビデオに撮ってありますので、これ以外の部分は個別に聞いて
くれればお答えできると思います。

-------------------------------------------------------------------
ME                                                            
        1走            2走            3走            4走    
1       長野    0:50:17 千葉    1:38:42 神奈川  2:41:14 神奈川  3:29:13
2       兵庫    0:50:24 東京    1:41:28 福島    2:41:23 東京    3:30:36
3       福島    0:50:37 神奈川  1:46:39 東京    2:42:07 茨城    3:40:16
4       神奈川  0:50:44 長野    1:48:17 埼玉    2:43:12 長野    3:45:10
5       滋賀    0:51:16 福島    1:50:09 静岡    2:44:54 静岡    3:45:13
6       千葉    0:51:52 埼玉    1:54:22 茨城    2:40:31 福島    3:45:26
7       埼玉    0:54:00 滋賀    1:54:48 千葉    2:47:37 千葉    3:49:26
8       東京    0:55:17 兵庫    1:56:27 兵庫    2:47:47 兵庫    3:55:33
9       群馬    0:56:17 静岡    1:56:55 長野    2:47:51 愛知    3:55:35
10      愛知    0:57:22 石川    1:57:43 石川    2:54:51 埼玉    3:55:49
                                                                
上位チーム個人別タイム                                                          
1  上坂寛之 0:50:44  鈴木卓弥   0:55:55  大西淳一 0:54:35  山本英勝   0:47:59
2  利光良平 0:55:17  鹿島田浩二 0:46:11  菅原 琢 1:00:39  加賀屋博文 0:48:29
3  美濃部篤 1:00:09  村上健介   0:57:46  藤城公久 0:42:36  篠原岳夫   0:59:45
4  元木 悟 0:50:17  加々美健朗 0:58:00  丸山茂樹 0:59:34  黒田幹朗   0:57:19
5  藤田晴康 0:57:49  田濃邦彦   0:59:06  水嶋孝久 0:47:59  北原 裕   1:00:19
6  渡辺研也 0:50:37  安田忠寛   0:59:32  源後知行 0:51:14  高橋善徳   1:04:03
                                                                
                                                                
WE                                                            
         1走            2走            3走            4走
 1       茨城    0:50:08 埼玉    1:44:07 埼玉    2:31:26 埼玉    3:19:54
 2       埼玉    0:51:51 茨城    1:47:09 茨城    2:34:12 茨城    3:21:25
 3       静岡    0:55:27 千葉    1:49:45 千葉    2:42:47 神奈川  3:33:33
 4       千葉    0:56:37 京都    1:52:46 神奈川  2:43:03 千葉    3:43:59
 5       三重    0:57:00 神奈川  1:54:47 京都    2:47:19 東京    3:49:01
 6       神奈川  0:58:14 静岡    1:55:27 静岡    3:01:33 愛知    3:51:52
 7       長野    1:00:39 長野    1:59:35 東京    3:03:58 京都    3:52:42
 8       京都    1:01:25 広島    2:06:42 愛知    3:05:21 静岡    3:56:59
 9       兵庫    1:01:35 愛知    2:08:49 広島    3:07:58 長野    4:19:05
 10      滋賀    1:03:28 滋賀    2:09:58 長野    3:17:42 広島    4:21:16
 
 上位チーム個人別タイム
 1  新 桂子   0:51:51  高野由紀 0:52:16  三好暢子   0:47:19  田島利佳 0:48:28
 2  佐々木峰子 0:50:08  山田陽子 0:57:01  上松佐知子 0:47:03  木植早生 0:47:13
 3  山根 玲   0:58:14  出田裕子 0:56:33  宮川祐子   0:48:16  志村聡子 0:50:30
 4  安形季見子 0:56:37  草野 望 0:53:08  中村正子   0:53:02  赤石英美 1:01:12
 5             1:06:16           1:03:47             0:53:55  金並由香 0:45:03
 6             1:06:20           1:02:29             0:56:32  落合志保 0:46:31


                                                                
MS                                                            
        1走            2走            3走                    
1       東京    0:44:33 埼玉    1:29:50 埼玉    2:12:39         
2       岐阜    0:46:32 東京    1:30:26 東京    2:15:34         
3       千葉    0:47:18 千葉    1:39:50 千葉    2:23:33         
4       埼玉    0:47:55 神奈川  1:42:35 神奈川  2:26:17         
5       京都    0:49:40 岐阜    1:45:09 大阪    2:34:34         
                                                                
上位チーム個人別タイム                                                          
1    福田雅秀 0:47:55    吉田 勉 0:41:55    澤田晴雄 0:42:49           
2    鈴木雄輔 0:44:33    小泉辰喜 0:45:53    竹内藤雄 0:45:08           
3    大塚校市 0:47:18    小山 清 0:52:32    石井龍男 0:43:43           
                                                                
                                                                
WS                                                            
        1走            2走            3走                    
1       千葉    0:42:33 東京    1:30:36 埼玉    2:29:20         
2       埼玉    0:43:59 埼玉    1:35:56 東京    2:40:23         
3       東京    0:48:17 兵庫    1:56:48 愛知    2:54:01         
4       兵庫    0:50:04 愛知    2:00:51 兵庫    3:08:47         
5       愛知    1:09:06 神奈川  2:17:07                         
                        千葉    失格                            
                                                                
上位チーム個人別タイム                                                          
1    山岸千津子 0:43:59    渡辺加与美 0:51:57    羽鳥亜希子 0:53:24             
2    宇野明子   0:48:17    酒井かよ子 0:42:19    塩野泰代   1:09:47             
3    竹下朱美   1:09:06    古澤久美   0:51:45    三井由美   0:53:10             
                                                                
                                                                
MJ                                                            
        1走            2走            3走                    
1       京都    0:42:11 神奈川  1:33:48 神奈川  2:17:51         
2       神奈川  0:47:16 茨城    1:38:18 京都    2:34:36         
3       埼玉    0:47:17 京都    1:48:11 茨城    2:46:33         
4       茨城    0:49:10 埼玉    1:50:48 埼玉    2:49:01         
5       千葉    0:54:01 兵庫    1:53:13 兵庫    2:49:16         
                                                                
上位チーム個人別タイム                                                          
1    山田高志 0:47:16    前田直毅 0:46:32    田崎友康 0:44:03   
2    許田重治 0:42:11    大北洋平 1:06:00    深川陽平 0:46:25
3    増田佑輔 0:49:10    野口貴志 0:49:08    塙 利彦 1:08:15
                                                                
                                                                
WJ                                                            
        1走            2走            3走                    
1       静岡    0:47:26 京都    1:34:18 京都    2:40:00         
2       京都    0:47:43 静岡    1:34:33 静岡    2:45:45         
3       群馬    0:50:20 群馬    1:49:51 東京    2:49:38         
4       愛知    0:50:27 愛知    1:51:47 群馬    3:00:44         
5       広島    0:54:55 東京    1:58:17 千葉    3:03:01         
                                                        
上位チーム個人別タイム                                                  
1    清水美和 0:47:43    塩田純子   0:46:35    谷 久美子 1:05:42               
2    本多祐子 0:47:26    森田有希子 0:47:07    榊原明美   1:11:12               
3    増田沙織 0:56:56    白瀬有紀   1:01:21    山本真美   0:51:21               
                                                                
                                                                
MV                                                            
        1走            2走            3走                    
1       神奈川  0:45:29 神奈川  1:33:17 愛知    2:38:36         
2       茨城    0:48:38 茨城    1:36:12 神奈川  2:43:00         
3       東京    0:50:18 愛知    1:49:30 茨城    2:44:19         
4       埼玉    0:53:42 東京    1:51:23 兵庫    3:15:20         
5       三重    0:54:52 埼玉    2:10:20 埼玉    3:16:32 
                    東京  失格
                                                                
上位チーム個人別タイム                                                          
1    小野盛光 0:59:46    岡野英雄 0:49:44    古澤ヒロシ 0:49:06         
2    尾上秀雄 0:45:29    鈴木英一 0:47:48    冨樫 勉   1:09:43         
3    橘 直隆 0:48:38    河村健二 0:47:34    三澤儀男   1:08:07 
---------------------------------------------------------------

以上

[from orienteering-ML 5888,5895,5942]