第24回全日本OL大会速報(99/3/21)

M21E      
                    出場者数  44名          
                    入賞 10位まで           
                    規定時間  2:16:34(150% )

  1 村越  真    38 静岡OLC          1:31:03   
  2 加賀屋博文  30 渋谷で走る会        1:34:14   
  3 新  隆徳    31 入間市OLC        1:39:52   
  4 松澤 俊行   26 東京都葛飾区        1:40:28   
  5 上野 大悟   21 東大OLK          1:44:52   
  6 利光 良平   29 Team白樺            1:45:08   
  7 小河原成哲  29 神奈川県横浜市      1:47:05   
  8 山口 大助   23 鳩の会              1:48:07   
  9 山本 英勝   28 横浜OLクラブ      1:48:09   
 10 稲津 隆敏   28 鶴亀倶楽部          1:48:30   
 11 菅原  琢    33 多摩OL            1:49:08   
 12 鈴木 卓弥   28 横浜OLクラブ      1:49:12
 13 高橋 善徳   21 筑波大OL愛好会      1:49:20   
 14 羽鳥 和重   33 川口OLC          1:50:27   
 15 元木  悟    31 長野県OL協会      1:50:40   
 16 奥村 理也   28 ウルトラクラブ      1:52:46   
 17 前野 直樹   32 兵庫県明石市        1:52:50   
 18 上坂 寛之   29 多摩OL            1:54:11   
 19 柳下  大    24 Forester    1:54:20   
 20 藤城 公久   26 つくばROC        1:54:47   
 21 安斎 秀樹   27 アルプス社          1:55:00   
 22 篠原 岳夫   21 筑波大OL愛好会    1:55:38   
 23 山内 亮太   26 早大OC寿会        1:55:51   
 24 桜井 太郎   27 横浜OLクラブ      1:56:01   
 25 宇野 裕人   30 サン・スーシ        1:56:10   
 26 吉田  勉    36 みちの会            1:56:39   
 27 粕田 金一   38 つくばROC        1:57:29   
 28 加々美健朗  24 つくばROC        1:57:55   
 29 水嶋 孝久   22 静大OLC          1:58:51   
 30 橋本 裕志   33 OLP兵庫          1:58:54   
 30 西田 伸一   41 OLCレオ          1:58:54   
 32 美濃部 篤   23 つくば市かすよん    1:59:56   
 33 佐藤 時則   23 青葉会              2:03:48   
 34 小林 岳人   37 京葉OLクラブ      2:03:55   
 35 山岸甚太郎  22 浪速包丁恋月夜      2:08:02   
 36 石井 龍男   47 千葉OLK          2:10:59   
    茅野 耕治   37 ワンダラーズ         失格     
    小暮喜代志  23 茨城県つくば市       失格     
    大西 淳一   25 兵庫県尼崎市         失格     
    野嶋 茂樹   29 渋谷で走る会         失格     
    鹿島田浩二  28 東京OLクラブ       失格     
    玉木 圭介   32 大阪OLC           失格     

M20E
                    出場者数  24名
                    入賞 10位まで
                    規定時間  1:37:46(150% )

  1 紺野 俊介   20 早大OC            1:05:11
  2 前田 直毅   20 慶応義塾大OLC    1:16:20
  3 金澤 拓哉   19 東北大OLC        1:17:17
  4 深川 陽平   20 京大OLC          1:19:09
  5 八巻 得郎   20 東北大OLC        1:20:57
  6 大北 洋平   20 京大OLC          1:22:57
  7 大塚 友一   20 東西OLK          1:23:10
  8 西村 宏久   20 京大OLC          1:27:53
  9 増田 佑輔   19 筑波大OL愛好会    1:32:30
 10 川俣  智    20 東工大OLT        1:35:58
    岡本 祐樹   20 神戸大OLK         失格
    山本 雄一   20 東北大OLC         失格
    金田 岳志   19 東工大OLT         失格
    野口 貴志   20 筑波大OL愛好会     失格
    川上 崇史   17 麻布学園OLK       失格
    平山 友啓   20 KOLA             失格
    前田 哲史   20 京大OLC           失格
    清宮庸一郎  20 慶應義塾大OLC     失格
    兼田 貴史   20 神戸大OLK         失格
    鈴木  充    15 桐朋学園IK         失格
    酒井 啓光   19 東海大学             失格
    山崎 誠之   20 在阪国立大OLC     失格

W21E
                    出場者数  22名
                    入賞 10位まで
                    規定時間  1:56:57(150% )

  1 三好 暢子   30 上尾OLC          1:17:58
  2 高野 由紀   39 東京OLクラブ      1:18:33
  3 赤石 英美   22 東農大OL同好会    1:19:06
  4 田島 利佳   27 みちの会            1:21:15
  5 加納 尚子   29 Team Zebra          1:23:56
  6 落合志保子  25 OLCルーパー      1:24:18
  7 福士 淑子   29 鳩の会              1:25:27
  8 宮本知江子  35 京葉OLクラブ      1:31:53
  9 岩谷ひろみ  32 岩と谷の会          1:32:47
 10 伊藤 恭子   21 筑波大OL愛好会    1:32:57
 11 金子 恵美   23 上尾OLC          1:33:59
 12 安井 千晶   22 京都橘女子大OLC  1:34:10
 13 丹羽美智子  23 OLCルーパー      1:35:12
 14 中村 正子   24 京葉OLクラブ      1:36:42
 15 志村 聡子   26 Team白樺            1:37:15
 16 宮川 祐子   36 筑波大OB愛好会    1:39:59
 17 渡辺 円香   23 パインヒル東小松    1:42:16
 18 畑山 結佳   23 広島OLC          1:48:54
 19 近藤 寛子   21 ICUOLK        1:52:08
 20 小林 正子   37 京葉OLクラブ      1:54:13
    金並 由香   27 早大OC寿会         失格

W20E
                    出場者数  18名
                    入賞 10位まで
                    規定時間  1:30:46(150% )

  1 上松佐知子  20 筑波大OL愛好会    1:00:31
  2 葛城 敬子   20 日本女子大OC      1:01:32
  3 川島亜希子  20 東北大OLC        1:03:19
  4 横江 君香   20 京都橘女子大OLC  1:06:28
  5 小岩井恵美子20 相模女子大OLC    1:15:04
  6 塩田 純子   19 京都橘女子大OLC  1:17:32
  7 横室奈緒美  20 図情大OLC        1:23:00
  8 岡田 栄子   20 日本女子大OC      1:24:49
  9 高橋ひろみ  19 慶應義塾大OLC    1:27:02
    増田 沙織   20 津田塾大OLK       失格
    下山 修子   20 金沢大OLC         失格
    白水 絹子   20 実践女子大OLK     失格
    上田 博子   20 京都橘女子大OLC   失格
    本多 祐子   19 東北大OLC         失格
    中家 陽子   20 京都橘女子大OLC   失格
   
[from orienteering-ML 5070,5079]