インカレショート関東地区セレクション成績(99/6/20)

昨日6月20日にインカレショート関東地区セレクションが東京都八
王子市の「滝山城址」で開催されました。結果は以下の通りです。

後日、関東学連技術諮問委員会による推薦が行われ、ME7名、W
E4名がE権を獲得します。(推薦者が所定人数に満たない場合は
セレクション不通過者の上位から繰り上げ)

尚、この結果は早大OCのホームページにも掲載します。URLは
http://www.fin.ne.jp/~yamato/oc.html
です。

* ME1
   1 ・(1061) 前田  直毅          26'11"  0  慶応義塾大学3 
   2 ・(1036) 田崎  友康          27'21"  0  東京農業大学3 
   3 ・(1026) 吉村  大輔          28'42"  0  筑波大学4   
   4 ・(1076) 西脇  正展          29'02"  0  東京大学4   
   5 ・(1141) 内田  浩太          29'46"  0  筑波大学4   
   6 ・(1039) 山根  洋之          29'47"  0  東京工業大学2 
   7 ・(1075) 井下田  哲          30'06"  0  東京都立大学3 
   8 ・(1088) 吉野  正禎          30'38"  0  中央大学3   
   9 ・(1015) 小泉  成行          31'05"  0  筑波大学2   
  10 ・(1074) 降旗  芳典          31'36"  0  東京大学2   
  11 ・(1082) 和泉  祐            32'07"  0  早稲田大学2  
  12 ・(1113) 吉川  真太郎        32'26"  0  千葉大学3   
  13 ・(1122) 谷野  浩敏          32'49"  0  筑波大学4   
  14 ・(1027) 倉澤  勝美          33'12"  0  東京工業大学2 
  15 ・(1020) 皿井  昌幸          33'38"  0  中央大学4   
  16 ・(1107) 飯沼  卓史          33'57"  0  東京大学4   
  17 ・(1025) 大塚  友一          35'42"  0  早稲田大学3  
  18 ・(1116) 銭本  敦            35'59"  0  筑波大学4   
  19 ・(1135) 福澤  昌俊          36'10"  0  筑波大学2   
  20 ・(1067) 山田  俊介          37'26"  0  東京工業大学4 
  21 ・(1063) 仁多見  剛          37'34"  0  東京工業大学3 
  22 ・(1103) 平沢  正紀          37'42"  0  東京大学2   
  23 ・(1050) 増本  渉            38'06"  0  早稲田大学4  
  24 ・(1066) 藤島  由宇          38'12"  0  上智大学2   
  25 ・(1123) 大坂  仁彦          38'31"  0  東京大学4   
  26 ・(1017) 酒井  啓光          38'58"  0  東海大学2   
  27 ・(1060) 五十嵐  太元        39'03"  0  筑波大学4   
  28 ・(1130) 太田  壮宣          40'06"  0  東京農業大学3 
  29 ・(1048) 宇田川  雅令        40'14"  0  東京大学1   
  30 ・(1132) 蔵田  真彦          40'15"  0  東京工業大学1 
  31 ・(1086) 田中  祐嗣          40'21"  0  東京大学4   
  32 ・(1047) 鈴木  未生          41'15"  0  筑波大学2   
  −−−−−−−−−−ここまで通過−−−−−−−−−−
  33 ・(1071) 熊田  誠            42'20"  0  千葉大学2   
  34 ・(1138) 山口  拓央          42'21"  0  中央大学4   
  35 ・(1004) 立川  洋            43'06"  0  筑波大学2   
  36 ・(1091) 蓼沼  健弘          43'51"  0  茨城大学4   
  37 ・(1084) 浅沼  竜一          44'21"  0  東京農工大学3 
  38 ・(1129) 賀口  大輔          44'41"  0  筑波大学4   
  39 ・(1040) 古澤  陽介          44'49"  0  東京大学3   
  40 ・(1053) 中嶋  宜樹          45'04"  0  東京農工大学4 
  41 ・(1062) 鈴木  信一          45'40"  0  筑波大学3   
  42 ・(1054) 宮川  賢            46'09"  0  筑波大学2   
  43 ・(1057) 小畑  貴之          47'16"  0  東京工業大学4 
  44 ・(1131) 久保  陽太          47'25"  0  東京高専2   
  45 ・(1087) 宮島  佑典          47'55"  0  大東文化大学4 
  46 ・(1023) 金田  岳志          48'02"  0  東京工業大学2 
  47 ・(1089) 羽田  隆永          48'22"  0  立正大学3   
  48 ・(1019) 松本  卓            49'30"  0  東京農工大学4 
  48 ・(1112) 青木  将人          49'30"  0  慶応義塾大学3 
  50 ・(1000) 海野  純矢          49'32"  0  東京大学4   
  51 ・(1069) 松田  明野          49'49"  0  東京工業大学2 
  52 ・(1013) 土田  大            50'12"  0  東京大学4   
  53 ・(1012) 猿田  典明          51'07"  0  早稲田大学2  
  54 ・(1115) 吉田  慎吾          51'42"  0  千葉大学2   
  55 ・(1145) 井田  慶介          52'21"  0  茨城大学2   
  56 ・(1143) 町田  力            52'29"  0  東京工業大学4 
  57 ・(1079) 大栗  宗            52'36"  0  千葉大学2   
  58 ・(1055) 宮内  弘道          52'58"  0  中央大学2   
  59 ・(1093) 塙  利彦            53'03"  0  茨城大学2   
  60 ・(1144) 近藤  聡宏          53'19"  0  国際基督教大学2
  61 ・(1140) 花嶋  直紀          53'27"  0  立正大学2   
  62 ・(1125) 長藤  浩平          53'43"  0  東京工業大学3 
  63 ・(1007) 清宮  庸一郎        54'17"  0  慶応義塾大学3 
  64 ・(1085) 藤  辰男            54'39"  0  横浜国立大学1 
  65 ・(1070) 新居  晴彦          54'48"  0  東京大学2   
  66 ・(1059) 佐々木  保彰        55'22"  0  埼玉大学3   
  67 ・(1044) 武田  圭二          56'22"  0  千葉大学2   
  68 ・(1022) 米村  義剛          57'33"  0  慶応義塾大学2 
  69 ・(1073) 酒井  優二          58'17"  0  慶応義塾大学2 
  70 ・(1049) 白石  喜憲          59'02"  0  千葉大学2   
  71 ・(1056) 阿久津  功朗        59'25"  0  茨城大学3   
  72 ・(1104) 三浦  正樹          59'51"  0  立正大学3   
  72 ・(1111) 佐藤  宗一郎        59'51"  0  千葉大学2   
  74 ・(1118) 安田  広明        1:00'20"  0  筑波大学2   
  75 ・(1124) 市毛  正人        1:00'28"  0  東京農業大学3 
  76 ・(1002) 松崎  智洋        1:00'42"  0  東京工業大学3 
  77 ・(1108) 和田  伸一        1:00'57"  0  早稲田大学4  
  78 ・(1045) 荻田  博文        1:02'38"  0  東京農工大学3 
  79 ・(1043) 石井  秀史        1:06'09"  0  東京工業大学2 
  80 ・(1119) 佐藤  淳史        1:08'47"  0  千葉大学1   
  81 ・(1128) 細田  直稔        1:09'19"  0  茨城大学2   
  82 ・(1083) 三輪  一郎        1:10'31"  0  東京理科大学4 
  83 ・(1094) 田中  宏和        1:10'43"  0  筑波大学4   
  84 ・(1090) 福田  智紀        1:11'36"  0  電気通信大学3 
  85 ・(1102) 加藤  晃一        1:11'42"  0  慶応義塾大学2 
  86 ・(1134) 吉田  靖          1:16'16"  0  大東文化大学1 
  87 ・(1003) 滝澤  優作        1:16'34"  0  横浜国立大学2 
  88 ・(1114) 前田  頼秀        1:17'09"  0  横浜国立大学2 
  89 ・(1101) 仲本  理則        1:18'03"  0  立正大学2   
  90 ・(1052) 藤枝  浩司        1:19'12"  0  中央大学4   
  91 ・(1011) 山口  武志        1:21'35"  0  埼玉大学2   
  92 ・(1127) 益子  康裕        1:23'17"  0  千葉大学3   
  93 ・(1068) 服部  晋也        1:24'29"  0  横浜国立大学3 
  94 ・(1146) 内田  拓馬        1:26'20"  0  千葉大学1   
  95 ・(1041) 義本  達也        1:28'03"  0  東京農工大学3 
  96 ・(1077) 今泉  徹          1:40'26"  0  千葉大学2   
  97 ・(1009) 槐  正明          1:46'15"  0  茨城大学2   
  98 ・(1033) 山森  健太郎      1:55'25"  0  学習院大学1  
  99 ・(1065) 渡辺  成哉        1:56'33"  0  立正大学3   
 100 ・(1031) 杉山  真綱        1:57'30"  0  早稲田大学1  
 101 ・(1042) 長谷川  勲        1:59'58"  0  千葉大学1   
 102 ・(1137) 小林  正晃        2:01'33"  0  埼玉大学2   
 103 ・(1109) 大東  秀昭        2:11'59"  0  慶応義塾大学1 
 104 ・(1081) 田中  正人        2:16'26"  0  東京大学1   
 105   (1098) 染谷  倫永        2:52'22"  0  大東文化大学1 
 106   (1024) 若林  貴志        4:06'29"  0  大東文化大学1 
     ・(1014) 吉本  正           P1       0  国際基督教大学1
     ・(1028) 瀬戸  秀明         P1       0  中央大学3   
     ・(1092) 柴山  卓史         P1       0  筑波大学4   
     ・(1106) 兼田  僚太郎       P1       0  早稲田大学4  
     ・(1139) 緒方  孝史         P1       0  千葉大学3   
     ・(1117) 加納  一城         P2       0  大東文化大学2 
     ・(1095) 伊藤  洋一郎       DNF      0  立正大学2   
     ・(1096) 喜友名  剛         DNF      0  大東文化大学1 
     ・(1018) 鈴木  薫           CCL      0  立正大学2   

* ME2
   1 ・(2042) 安井  真人          25'27"  0  早稲田大学3  
   2 ・(2040) 清水  英仁          27'36"  0  早稲田大学4  
   3 ・(2021) 円井  基史          28'02"  0  東京工業大学4 
   4 ・(2128) 西村  秀生          28'41"  0  早稲田大学3  
   5 ・(2057) 井上  直幸          29'25"  0  筑波大学3   
   6 ・(2093) 増田  佑輔          30'01"  0  筑波大学2   
   7 ・(2004) 内山  裕史          30'26"  0  東京大学4   
   8 ・(2081) 梅原  崇一          31'05"  0  千葉大学3   
   9 ・(2003) 斎藤  一之          31'22"  0  慶応義塾大学4 
  10 ・(2055) 田崎  一宏          31'23"  0  立正大学4   
  11 ・(2078) 宮佐  俊佑          31'27"  0  筑波大学4   
  12 ・(2122) 田丸  大介          31'31"  0  東京大学4   
  13 ・(2060) 小松  弘武          32'05"  0  順天堂大学4  
  14 ・(2095) 雑賀  啓明          32'54"  0  東京大学3   
  15 ・(2033) 大森  健史          33'04"  0  慶応義塾大学3 
  16 ・(2116) 多田  裕司          33'12"  0  東京大学4   
  17 ・(2016) 玉井  誠二          33'23"  0  東京農工大学4 
  18 ・(2001) 八木  宏幸          33'32"  0  東京大学4   
  19 ・(2101) 漆原  英裕          34'03"  0  中央大学4   
  20 ・(2110) 高橋  徹            34'18"  0  慶応義塾大学3 
  21 ・(2053) 萩谷  太郎          34'33"  0  東京工業大学4 
  22 ・(2076) 原  瑞              34'47"  0  埼玉大学4   
  23 ・(2013) 増田  厚司          34'52"  0  東京農工大学4 
  24 ・(2011) 武政  泰輔          34'54"  0  筑波大学2   
  25 ・(2043) 飯島  邦彦          35'00"  0  茨城大学4   
  26 ・(2012) 川俣  智            35'05"  0  東京工業大学3 
  27 ・(2049) 庄田  慎矢          35'06"  0  東京大学4   
  28 ・(2075) 榎本  保史          35'24"  0  早稲田大学3  
  29 ・(2067) 宮城島  俊太        35'44"  0  図書館情報大学3
  30 ・(2124) 加藤  弘之          35'49"  0  東京大学2   
  31 ・(2046) 山口  一美          35'51"  0  早稲田大学4  
  32 ・(2107) 藤田  紀行          36'12"  0  東京工業大学4 
  −−−−−−−−−−ここまで通過−−−−−−−−−−
  33 ・(2035) 青島  健太          36'23"  0  早稲田大学1  
  34 ・(2133) 石原  伸晃          36'43"  0  東京大学3   
  35 ・(2025) 菅波  徹也          36'45"  0  東京大学2   
  36 ・(2010) 梅木  幸二          37'07"  0  千葉大学3   
  36 ・(2037) 針谷  尚幸          37'07"  0  東京大学2   
  38 ・(2026) 松岡  崇            38'17"  0  東京農業大学3 
  39 ・(2031) 小林  武史          38'51"  0  千葉大学2   
  40 ・(2002) 織田  浩平          38'55"  0  中央大学4   
  41 ・(2082) 牧  浩太郎          39'01"  0  東京大学2   
  42 ・(2024) 久保田  芳樹        39'17"  0  茨城大学2   
  43 ・(2100) 狐塚  智康          40'20"  0  東京学芸大学1 
  44 ・(2118) 周藤  博之          40'42"  0  東京都立大学2 
  45 ・(2074) 深澤  佑介          40'56"  0  東京大学2   
  46 ・(2007) 佐藤  陽輔          41'11"  0  千葉大学3   
  47 ・(2014) 中村  直人          41'48"  0  筑波大学3   
  48 ・(2114) 梅原  直征          41'52"  0  筑波大学4   
  49 ・(2066) 浅井  隆一郎        42'21"  0  慶応義塾大学2 
  50 ・(2140) 迫田  直也          42'52"  0  慶応義塾大学2 
  51 ・(2138) 大洞  大介          42'55"  0  大東文化大学4 
  52 ・(2143) 鈴木  智人          43'07"  0  埼玉大学3   
  53 ・(2000) 益田  泰武          43'47"  0  東京理科大学4 
  54 ・(2018) 鈴木  庸平          43'59"  0  茨城大学4   
  55 ・(2071) 福地  聡            44'13"  0  茨城大学4   
  56 ・(2091) 中村  健            45'06"  0  千葉大学3   
  57 ・(2015) 大石  恭已          45'22"  0  図書館情報大学3
  58 ・(2022) 高橋  君佳          45'52"  0  埼玉大学4   
  59 ・(2052) 宮田  賢太郎        45'57"  0  早稲田大学2  
  60 ・(2137) 平瀬  健一          46'09"  0  横浜国立大学2 
  61 ・(2017) 井上  和仁          46'23"  0  筑波大学2   
  62 ・(2084) 山田  響介          47'53"  0  東京大学3   
  63 ・(2136) 芳賀  俊哉          47'56"  0  千葉大学2   
  64 ・(2038) 森下  隼人          48'43"  0  慶応義塾大学1 
  65 ・(2041) 若林  和明          49'07"  0  東京理科大学3 
  66 ・(2058) 斎藤  正樹          49'43"  0  中央大学2   
  67 ・(2028) 岡部  健志          50'09"  0  東京工業大学2 
  68 ・(2127) 若林  秀明          51'10"  0  千葉大学2   
  69 ・(2080) 佐藤  健太          51'22"  0  筑波大学3   
  70 ・(2039) 斎藤  洋平          51'29"  0  東京都立大学3 
  71 ・(2044) 柳川  智紀          52'04"  0  立正大学2   
  72 ・(2117) 平野  好教          52'09"  0  東京農工大学3 
  73 ・(2056) 浜田  康宏          52'19"  0  東京大学3   
  74 ・(2032) 横山  幸史          52'45"  0  東京大学4   
  75 ・(2087) 瀧上  聡史          53'09"  0  慶応義塾大学4 
  76 ・(2125) 伊嶋  洋史          53'12"  0  筑波大学2   
  77 ・(2129) 宮田  雅仁          53'17"  0  横浜国立大学4 
  78 ・(2054) 知念  毅            53'39"  0  早稲田大学1  
  79 ・(2134) 石川  智弘          53'40"  0  横浜国立大学2 
  80 ・(2019) 田宮  庸裕          55'51"  0  東京大学2   
  81 ・(2059) 的場  洋輔          56'30"  0  東京大学2   
  82 ・(2036) 五十嵐  敬比古      56'51"  0  中央大学4   
  83 ・(2029) 稲毛  徳行          58'18"  0  立正大学2   
  84 ・(2085) 村上  雅昭          58'38"  0  筑波大学2   
  85 ・(2090) 葛山  浩邦          59'10"  0  埼玉大学2   
  86 ・(2047) 真部  哲治        1:00'18"  0  埼玉医科大学2 
  87 ・(2069) 梅木  美裕        1:02'30"  0  埼玉大学3   
  87 ・(2135) 櫻井  伸茂        1:02'30"  0  東京農工大学4 
  89 ・(2020) 松中  秀行        1:04'46"  0  筑波大学4   
  90 ・(2142) 崎山  堅司        1:04'56"  0  大東文化大学2 
  91 ・(2130) 山田  康志        1:05'40"  0  慶応義塾大学3 
  92 ・(2112) 村松  敬哲        1:06'38"  0  千葉大学1   
  93 ・(2111) 柴田  寛士        1:07'37"  0  早稲田大学1  
  94 ・(2088) 黒瀬  雄大        1:09'51"  0  東京農工大学2 
  95 ・(2092) 坂口  誠          1:10'46"  0  電気通信大学2 
  96 ・(2132) 秦野  善史        1:11'00"  0  東京工業大学3 
  97 ・(2131) 山内  進          1:12'03"  0  東京都立大学2 
  98 ・(2006) 柳澤  光武        1:12'19"  0  東京大学2   
  99 ・(2145) 下西  哲史        1:14'02"  0  東京大学1   
 100 ・(2005) 新原  俊広        1:14'33"  0  横浜国立大学1 
 101 ・(2064) 山邊  徹明        1:15'16"  0  大東文化大学2 
 102 ・(2034) 井戸端  健一      1:16'05"  0  電気通信大学1 
 103 ・(2119) 芹沢  智裕        1:16'21"  0  千葉大学1   
 104 ・(2061) 渡辺  敬之        1:16'46"  0  慶応義塾大学1 
 105 ・(2030) 山田  和洋        1:18'03"  0  埼玉大学3   
 106 ・(2079) 大野  靖春        1:18'17"  0  横浜国立大学1 
 107 ・(2045) 中村  開          1:19'09"  0  電気通信大学4 
 108 ・(2144) 高田  政憲        1:20'12"  0  中央大学3   
 109 ・(2123) 山口  知宏        1:27'10"  0  千葉大学2   
 110 ・(2070) 瀬沼  健          1:29'31"  0  電気通信大学2 
 111 ・(2106) 樋口  靖展        1:29'54"  0  慶応義塾大学1 
 112 ・(2009) 福島  直哉        1:39'01"  0  立正大学1   
 113 ・(2094) 米本  卓弘        1:41'45"  0  立正大学2   
 114 ・(2096) 木村  篤人        1:47'04"  0  中央大学2   
 115 ・(2139) 濱  高志          1:59'32"  0  千葉大学1   
 116 ・(2097) 伊藤  嘉郎        2:04'10"  0  慶応義塾大学1 
     ・(2104) 福重  亮太         P2       0  横浜国立大学1 
     ・(2068) 小澤  大樹         P3       0  大東文化大学2 
     ・(2102) 石田  将志         P3       0  早稲田大学3  

* WE
   1 ・(3096) 上松 佐知子        23'08"  0  筑波大学3   
   2 ・(3041) J.Larsson           23'42"  0  中央大学1   
   3 ・(3050) 葛城 敬子          25'11"  0  日本女子大学3 
   4 ・(3003) 塩田 美佐          25'55"  0  筑波大学3   
   5 ・(3061) 高橋 史子          28'28"  0  日本女子大学4 
   6 ・(3060) 鈴木 郁恵          29'54"  0  相模女子大学4 
   7 ・(3024) 山本 真美          31'00"  0  東京女子大学2 
   8 ・(3055) 斉藤 裕子          31'34"  0  中央大学4   
   9 ・(3047) 藤田 美智子        31'37"  0  千葉大学3   
  10 ・(3018) 岡田 栄子          32'34"  0  日本女子大学3 
  11 ・(3033) 岡田 真希子        32'55"  0  慶應義塾大学3 
  12 ・(3006) 高橋 ひろみ        33'56"  0  慶應義塾大学2 
  13 ・(3021) 末吉 由佳          33'58"  0  中央大学3   
  14 ・(3007) 渡辺 啓子          34'10"  0  筑波大学4   
  15 ・(3085) 加藤 真理          34'17"  0  筑波大学4   
  16 ・(3016) 加藤 絵里奈        34'26"  0  図書館情報大学4
  17 ・(3045) 松尾 瞳            34'42"  0  筑波大学3   
  18 ・(3017) 米村 美保          34'49"  0  千葉大学3   
  19 ・(3084) 長田 江美          34'55"  0  日本女子大学3 
  20 ・(3099) 猪鼻 和子          35'01"  0  筑波大学2   
  21 ・(3090) 山口 さくら        35'19"  0  東京女子大学4 
  22 ・(3088) 白瀬 有紀          35'20"  0  東京農工大学2 
  23 ・(3015) 菖蒲谷 香織        35'44"  0  日本女子大学3 
  24 ・(3022) 竹内 麻里          36'24"  0  実践女子大学2 
  25 ・(3064) 大島 由起子        36'35"  0  東京女子大学3 
  26 ・(3081) 葛西 鈴鹿          36'39"  0  茨城大学4   
  27 ・(3044) 伊藤 孝子          36'53"  0  横浜国立大学4 
  28 ・(3043) 倉島 直美          37'01"  0  東京女子大学2 
  29 ・(3014) 熊田 敬子          37'18"  0  東京農工大学3 
  30 ・(3097) 西村 美紀          37'31"  0  東京農工大学4 
  31 ・(3049) 神石 明子          37'37"  0  埼玉大学3   
  32 ・(3019) 四ノ宮 由美子      37'59"  0  茨城大学2   
  33 ・(3077) 明星 麻衣          38'11"  0  埼玉県立大学2 
  34 ・(3013) 林 陽子            38'21"  0  千葉大学3   
  35 ・(3042) 加藤 貴子          39'09"  0  筑波大学3   
  36 ・(3051) 蓬莱 真子          39'11"  0  千葉大学2   
  37 ・(3076) 西沢 香苗          39'13"  0  共立女子大学4 
  38 ・(3012) 金子 真理子        39'20"  0  東京女子大学3 
  39 ・(3066) 横室 奈緒美        39'25"  0  図書館情報大学3
  40 ・(3080) 二俣 みな子        39'42"  0  筑波大学2   
  41 ・(3011) 伊藤 恭子          39'56"  0  日本女子大学4 
  42 ・(3020) 葛西 弥生          40'02"  0  慶應義塾大学1 
  43 ・(3075) 菊重 洋子          40'09"  0  東京女子大学2 
  44 ・(3010) 佐野 和子          40'44"  0  立正大学2   
  45 ・(3036) 増田 沙織          41'01"  0  津田塾大学2  
  −−−−−−−−−−ここまで通過−−−−−−−−−−
  46 ・(3048) 松澤 理子          41'11"  0  東京工業大学2 
  47 ・(3082) 山本 恭代          41'21"  0  埼玉県立大学2 
  48 ・(3034) 齋藤 千晶          41'35"  0  大東文化大学4 
  49 ・(3038) 若林 こずえ        42'12"  0  実践女子大学2 
  50 ・(3065) 青木 亜矢子        42'59"  0  茨城大学4   
  51 ・(3028) 松田 淳子          43'01"  0  津田塾大学3  
  52 ・(3072) 新宅 未笛          43'28"  0  筑波大学2   
  53 ・(3067) 白水 絹子          45'04"  0  実践女子大学3 
  54 ・(3078) 志村 良子          45'21"  0  千葉大学3   
  55 ・(3063) 進藤 綾子          45'27"  0  中央大学3   
  56 ・(3039) 田中 瑞紀          45'51"  0  日本女子大学1 
  57 ・(3079) 大出 愛子          46'42"  0  中央大学3   
  58 ・(3070) 赤松 奈美          46'59"  0  日本女子大学3 
  59 ・(3040) 目黒 未紀          47'37"  0  大東文化大学2 
  60 ・(3005) 一関 真弥          47'41"  0  茨城大学4   
  61 ・(3009) 高瀬 彩和          48'49"  0  千葉大学2   
  62 ・(3092) 吉田 まさよ        50'19"  0  相模女子大学2 
  63 ・(3000) 宮川 織恵          50'43"  0  東京農工大学4 
  64 ・(3057) 佐藤 陽子          51'01"  0  千葉大学3   
  65 ・(3026) 森崎 結子          51'28"  0  立正大学2   
  66 ・(3029) 前原 綾子          52'08"  0  横浜国立大学3 
  67 ・(3089) 松浦 友紀          53'01"  0  立正大学2   
  68 ・(3037) 森部 京子          53'22"  0  埼玉大学2   
  69 ・(3069) 服部 絵梨子        54'11"  0  大東文化大学2 
  70 ・(3071) 片寄 幸知子        57'43"  0  東京農工大学2 
  71 ・(3035) 坪田 もと子        58'26"  0  横浜国立大学4 
  72 ・(3074) 西野 方子        1:00'26"  0  日本女子大学1 
  73 ・(3083) 大澤 悦子        1:00'53"  0  立正大学2   
  74 ・(3098) 田村 景子        1:06'43"  0  茨城大学3   
  75 ・(3001) 稲田 綾          1:20'11"  0  埼玉大学2   
  76 ・(3054) 田島 美香        1:20'27"  0  日本女子大学1 
  77 ・(3062) 伊藤 明美        1:25'31"  0  立正大学2   
  78 ・(3008) 矢口 恭子        1:33'21"  0  日本女子大学1 
  79 ・(3046) 水野 真理        1:36'15"  0  日本女子大学1 
  80 ・(3086) 菅原 瑠美子      1:36'17"  0  実践女子大学2 
  81 ・(3091) 水落 絵里        1:49'51"  0  日本女子大学2 
  82 ・(3087) 吉田 知春        2:04'37"  0  大東文化大学1 

------------------------------------------------------

[from orienteering-ML 5425]