アクセス統計(1999/12/31)

わたしのホームページへのアクセス結果を分析してみました。今回の分析データは99年分で、12月31までのデータです。

ただし、10月2日から15日のデータは消してしまったので抜けています。

過去のアクセス統計:1998年分1997年分1996年分


1.月別-頁別集計

2.月別-アクセス元ドメイン別集計

3.リンク元top10

4.月別-ブラウザバージョン別集計

5.月別-ブラウザベンダー別集計

6.月別-ブラウザOS別集計







1.月別-頁別集計



エリートへの関心は相変わらずですね。イベントの詳細は要項のほうでカウントされていますので、イベント情報もかなり見られているようです。パーマネントコース情報へのアクセスが相変わらず多いが、今は表にでていないwhatsNEWのリンクをたどっての検索エンジンのアクセスが多いようです。古いページを修正して大高さんのホームページへのリンクだけ残す時期のようです。


99/1 99/2 99/3 99/4 99/5 99/6 99/7 99/8 99/9 99/10 99/11 99/12 合計
先頭頁 1751 1498 2056 1890 2070 2217 1987 1929 2302 1327 2462 1978 23467
大会情報一覧 703 635 758 711 677 777 766 719 881 570 778 582 8557
大西カレンダ 397 344 358 84 481 518 501 456 480 208 601 373 4801
大会要項 1512 1170 985 1409 1053 1305 1330 1264 1656 910 2837 1665 17096
なんでも記 88 140 60 109 99 116 61 125 250 149 318 131 1646
大会成績 682 118 354 311 165 267 253 184 194 160 529 420 3637
検索方法 37 28 46 41 32 45 43 44 55 42 52 30 495
エリート 565 272 472 309 581 223 276 396 553 338 704 396 5085
パークO 61 35 44 36 47 41 52 39 53 32 73 43 556
トレイルO 20 22 33 39 51 39 50 88 89 32 77 55 595
オフロードランニング 0 0 0 0 0 0 0 0 138 63 147 78 426
各種イベント 0 0 0 0 0 0 68 64 19 0 0 48 199
O-forum 386 209 266 264 601 367 344 455 459 232 590 295 4468
OLって何? 53 80 106 123 129 141 156 164 192 76 213 94 1527
パーマネントコース情報 148 175 208 151 330 378 469 701 966 587 492 481 5086
他WWW(要項、成績) 63 103 102 155 247 164 274 169 224 102 169 129 1901
WhatsNew 60 57 91 79 138 100 110 91 118 73 128 66 1111
ひとりごと 43 33 35 34 50 48 63 81 53 31 78 45 594
リンク集 215 179 228 128 148 224 176 241 335 173 246 164 2457
自己紹介 77 43 63 53 58 52 52 55 70 41 75 35 674
自然体験塾 25 19 29 35 69 57 83 81 58 29 98 49 632
ピースラン 28 11 26 12 15 9 15 22 22 14 27 16 217
その他 27 31 63 246 194 361 354 305 206 215 331 262 2595
合計 6941 5202 6383 6219 7235 7449 7483 7673 9373 5404 11025 7435 87822


2.月別-アクセス元ドメイン別集計



odnやmeshもadドメインですので、プロバイダからのアクセスが約1/2のようです。
8月など、大学からのアクセスがプロバイダからのアクセスにシフトしていると見て良さそうです。




99/1 99/2 99/3 99/4 99/5 99/6 99/7 99/8 99/9 99/10 99/11 99/12 合計
ac.jp 1345 808 769 907 1312 1760 1866 971 1555 1201 1565 1581 15640
ne.jp 1624 1415 1551 2536 2927 2083 2263 2425 2860 1837 4735 1932 28188
or.jp 473 614 704 552 549 610 506 517 697 264 1037 954 7477
ad.jp 596 354 1108 328 402 477 401 547 620 234 473 307 5847
co.jp 1007 931 1167 1065 1205 1353 1280 1622 1883 1102 1596 971 15182
etc 1159 145 394 356 310 422 467 447 527 244 487 378 5336
合計 6204 4267 5693 5744 6705 6705 6783 6529 8142 4882 9893 6123 77671



昨年に比べた違いとしては、nttpc、ocn、odnの躍進でしょうか。携帯電話向け接続サービスなどもあり、伸びているのかもしれません。使う人の事を考えると、携帯端末向け画面もそのうち必要になるかも。9月に比べnttpcが大幅に増大。

カウント ドメイン 分類
——————————————–
7351 infoweb.ne.jp プロバイダ(@nifty)
5497 nttpc.ne.jp プロバイダ
3418 ocn.ne.jp プロバイダ
3039 mesh.ad.jp プロバイダ(biglobe)
2775 odn.ad.jp プロバイダ
2688 so-net.ne.jp プロバイダ
1901 u-tokyo.ac.jp 大学
1862 seikyou.ne.jp プロバイダ
1670 infoseek.co.jp 検索サービス
1365 tsukuba.ac.jp 大学

1326 kyoto-inet.or.jpプロバイダ
1295 kyoto-u.ac.jp 大学
1177 tohoku.ac.jp 大学
1168 waseda.ac.jp 大学
1124 hitachi.co.jp 企業
1118 asahi-net.or.jp プロバイダ
944 chiba-u.ac.jp 大学
884 mpt.go.jp 郵政省
782 toshiba.co.jp 企業
692 dti.ne.jp プロバイダ



3.リンク元top10



topは相変わらず、infoseekが増えてきてます。

カウント リンク元
—————————-
3316 orienteering.com
2578 infoseek
1824 yahoo
765 lycos
547 fresheye
392 原田さん(早稲田)
368 infoweb
128 bookmarks
117 msn
89 原野さん


4.月別-ブラウザバージョン別集計



Microsoftのブラウザも、NetscapeのバージョンX互換という情報がついてますので、Netscapeバージョンで集計しました。さすがに、バージョン1はもう無視して良いようですが、バージョン2はゆっくりした減少傾向。バージョン3は結構スキップされているようです。もうバージョン4が90%を占めるようになりました。


99/1 99/2 99/3 99/4 99/5 99/6 99/7 99/8 99/9 99/10 99/11 99/12 合計
Mozilla.1 7 0 18 0 0 0 0 0 11 0 0 0 36
Mozilla.2 1054 793 718 821 724 826 702 535 693 370 446 264 7946
Mozilla.3 665 556 548 469 464 537 427 1002 848 333 485 422 6756
Mozilla.4 4470 3345 4722 4661 5632 5544 5708 5620 6913 4078 9626 5677 65996
不明 745 508 377 268 415 542 646 516 908 623 468 1072 7088
合計 6941 5202 6383 6219 7235 7449 7483 7673 9373 5404 11025 7435 87822


5.月別-ブラウザベンダー別集計



MicrosoftとNetscapeは大体2:1で安定したという所でしょう。その他が増えていますがほぼ検索エンジンからのようです。MobileGearやZAURUSからのアクセスもありましたが、トータル100回程度でしたので、携帯電話/PDA向けはまだまだ要らないようですね。


99/1 99/2 99/3 99/4 99/5 99/6 99/7 99/8 99/9 99/10 99/11 99/12 合計
Windows 5262 3956 5226 5194 5884 5867 5600 5857 6995 4053 9520 5624 69038
Mac 470 409 507 456 409 445 574 515 599 285 514 312 5495
UNIX 451 299 267 235 383 491 463 179 397 238 443 309 4155
不明 758 538 383 334 559 646 846 1122 1382 828 548 1190 9134
合計 6941 5202 6383 6219 7235 7449 7483 7673 9373 5404 11025 7435 87822


6.月別-ブラウザOS別集計



特に変った傾向はでていません。大学の休みの時期には、UNIXからのアクセスが減っています。iMacが売れていると言っても、累積ベースで見ると、Mac,Winの比率が変ってはいません。これはLinuxについても言えますね。その他は、検索エンジンやproxyに関係するものが殆どでした。


99/1 99/2 99/3 99/4 99/5 99/6 99/7 99/8 99/9 99/10 99/11 99/12 合計
Windows 5262 3956 5226 5194 5884 5867 5600 5857 6995 4053 9520 5624 69038
Mac 470 409 507 456 409 445 574 515 599 285 514 312 5495
UNIX 451 299 267 235 383 491 463 179 397 238 443 309 4155
不明 758 538 383 334 559 646 846 1122 1382 828 548 1190 9134
合計 6941 5202 6383 6219 7235 7449 7483 7673 9373 5404 11025 7435 87822

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください