アクセス統計(1998/12)

今回の分析データは98年分です。

過去のアクセス統計:1997年分1996年分

1.月別-頁別アクセス集計表(91.htm)

エリート情報は9月から載せましたがなかなかニーズが高いようです。また、パーマネントコース情報ですが、途中からトップページからのリンクを切ったにもかかわらず結構アクセスがあります。レースを目指す人とは別に根強いファンがいるようです。なお3月には一部データを失ったのでアクセス数がおかしくなっています。

  98/1 98/2 98/3 98/4 98/5 98/6 98/7 98/8 98/9 98/10 98/11 98/12 合計
先頭頁 1207 964 1304 1150 1307 1498 1358 1375 1762 1853 1821 1614 17213
大会情報一覧 1057 662 706 588 755 921 807 783 1173 1094 903 749 10198
大会要項 670 351 0 873 922 1521 1366 1638 1353 1673 2487 944 13798
感想記 16 13 0 13 21 46 19 58 41 55 64 21 367
大会成績 299 265 0 357 293 323 295 294 351 253 307 416 3453
リンク集 179 130 168 138 156 239 192 260 304 207 229 178 2380
OLって何? 39 29 53 59 75 77 57 57 171 71 77 48 813
パーマネントコース情報 191 108 0 184 202 387 408 583 401 420 524 115 3523
自然体験塾 18 15 16 7 20 18 10 15 24 19 21 16 199
自己紹介 69 31 34 32 40 48 42 44 68 72 51 43 574
ピースラン 14 7 11 5 10 15 7 10 10 22 23 19 153
検索方法 50 56 45 28 43 49 45 30 66 43 45 35 535
長野 4 0 0 3 3 1 3 3 2 2 7 2 30
WhatsNew 32 20 34 40 60 59 43 29 37 49 46 42 491
エリート 0 0 0 0 0 0 0 0 298 327 236 336 1197
その他 187 246 391 424 578 688 976 676 867 838 786 755 7412
合計 4032 2897 2762 3901 4485 5890 5628 5855 6928 6998 7627 5333 62336

2.アクセス元ドメイン別集計(92.htm)
どんなドメインからアクセスしているかを示すものです。etcにはac,or,ne,coの4ドメイン以外のad,go などからのアクセスとドメイン名が不明のものが含まれています。大学(ac)からのアクセスがプロバイダ(or,neの殆ど+etcの一部)よりいくらか少ないかという所です。8月など大学からのアクセスが減っているのが良くわかります。

  98/1 98/2 98/3 98/4 98/5 98/6 98/7 98/8 98/9 98/10 98/11 98/12 合計
ac.jp 1219 705 521 944 916 1588 1417 894 1548 1772 1671 1609 14804
ne.jp 117 66 167 369 644 841 558 1261 1240 1113 1129 1017 8522
or.jp 987 578 630 875 860 860 964 943 976 1055 716 576 10020
co.jp 691 658 671 817 848 854 1046 1143 1680 1466 1143 819 11836
etc 1018 889 773 892 1217 1747 1643 1614 1484 1592 1995 565 15429
合計 4032 2896 2762 3897 4485 5890 5628 5855 6928 6998 6654 4586 60611

ドメインのTOP10です。infowebがorとneの両方を合わせると、2位以下に圧倒的な差をつけています(infowebは富士通系でniftyのインターネットサービスを含んでいます)。2番目はmeshとso-netが分け合っています。so-netのorドメインからのアクセスを足すと、ほとんど同じです。そして次は東大。大学についてはクラブの活発さと設備の掛け算で並んでいると見えます。会社からのアクセスは東芝がTOPです。
回数  ドメイン (93.log)

—————
2787 infoweb.or.jp
2162 mesh.ad.jp
2022 so-net.ne.jp
1856 infoweb.ne.jp
1433 u-tokyo.ac.jp
1431 lycosidae.lycos.com
1082 tohoku.ac.jp
1020 asahi-net.or.jp
1016 odn.ad.jp
1000 kyoto-u.ac.jp
945 tsukuba.ac.jp
898 kobe-u.ac.jp
891 kanazawa-u.ac.jp
863 keio.ac.jp
836 seikyou.ne.jp
831 chiba-u.ac.jp
823 ocn.ne.jp
807 pa-x.dec.com
757 infosphere.or.jp
750 toshiba.co.jp

3.リンク元頁別アクセス集計表(94.log)

どこのページのリンクからジャンプして来たかの98年を通しての集計TOP10です。yahooにinfoseekが急追しているようです。lycosは検索エンジンが良く見にくるわりには使われていないようですね。そして、orienteering.comはやはり中々のもの。

回数 リンク元
————–
3531  yahoo
3368  infoseek
2904  木村さん
1165  大西さん
173   lycos
160   慶應
109   原田さん
101   infoweb
87    ntt
74    農工大

4.ブラウザバージョン別アクセス集計(95.htm)

IEは相当するNetscapeのバージョンで集計しました。さすがに、バージョン1は無くなってきましたね。今年は、このホームページもフレームを導入して使いやすくしようかと思っています。それにしても面白いのは、バージョン3を入れた人はどんどん4に移行しているようなのに、バージョン2の人はそのままの人が多いようです。やっぱり、新しいもの好きとそうでない人とは分かれるのかな?

  98/1 98/2 98/3 98/4 98/5 98/6 98/7 98/8 98/9 98/10 98/11 98/12 合計
Version_1 52 23 21 41 78 62 43 43 50 95 37 14 559
Version_2 1599 1134 1090 1367 1335 1497 1563 1317 1729 1502 1271 1109 16513
Version_3 1268 924 707 884 894 1056 1070 1020 1102 1084 1216 711 11936
Version_4 930 749 820 1205 1793 2135 2488 2239 3460 3562 3569 3185 26135
不明 183 67 124 404 385 1140 464 1236 587 755 1534 314 7193
合計 4032 2897 2762 3901 4485 5890 5628 5855 6928 6998 7627 5333 62336

5.月別-ブラウザベンダー別アクセス集計表(96.htm)

Win98販売により8月にMicrosoftが再逆転したのち、ずっとMicrosoftが上回っていますが、どうもあまり差は開かないようです。不明が大きく変動していますが、これは検索エンジン関係のアクセスによる変動です。

  98/1 98/2 98/3 98/4 98/5 98/6 98/7 98/8 98/9 98/10 98/11 98/12 合計
Netscape 2084 1525 1283 1617 1947 2444 2705 2136 2993 2940 2602 2297 26573
Microsoft 1768 1305 1355 1880 2153 2344 2480 2511 3348 3304 3491 2722 28661
不明 180 67 124 404 385 1102 443 1208 587 754 1534 314 7102
合計 4032 2897 2762 3901 4485 5890 5628 5855 6928 6998 7627 5333 62336

6.月別-ブラウザOS別アクセス集計表(97.htm)

大学が休みのときに unix からのアクセスが減ると言えそうです。不明の変動はやはり検索エンジン関係のものが殆どです。

  98/1 98/2 98/3 98/4 98/5 98/6 98/7 98/8 98/9 98/10 98/11 98/12 合計
Windows 3004 2333 2219 2934 3242 3888 4325 3988 5483 4974 4698 4092 45180
Mac 446 187 246 361 588 444 454 511 601 621 439 464 5362
UNIX 406 312 171 210 300 480 440 108 279 603 592 454 4355
不明 176 65 126 396 355 1078 409 1248 565 800 1898 323 7439
合計 4032 2897 2762 3901 4485 5890 5628 5855 6928 6998 7627 5333 62336
 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください