第1回川崎ロゲイニング(2012-5-26)
会場:川崎市生田緑地枡形山広場
天候:晴時々曇
スタート時刻:3時間(10:30,10:40,11:00)
5時間(9:30,10:00)
クラス:
3時間
| なまえ | 点数 | ゴール |
| 1 | (19)瀧川 英雄 | 512 | 1323 |
| 2 | (38)りゅうせい | 456 | 1331 |
| 3 | (48)西村 和人 | 434 | 1323 |
| 4 | (50)大嶋 拓実 | 386 | 1340 |
| 5 | (25)yamadeus | 367 | 1337 |
| 6 | (37)JIN | 334 | 1327 |
| 7 | (53)池田 純也 | 333 | 1338 |
| 8 | (55)小泉 佳織 | 313 | 1334 |
| 9 | (60)楠 恵輔 | 296 | 1343 |
| 10 | (59)平松 宗大郎 | 288 | 1342 |
| 11 | (26)ロータス | 277 | 1315 |
| 12 | (45)やよ | 242 | 1323 |
| 13 | (23)TOSHI | 239 | 1320 |
| 14 | (29)たか | 231 | 1318 |
| 15 | (34)Jack069 | 215 | 1335 |
| 16 | (54)Tom | 203 | 1327 |
| 17 | (8)PonCon | 200 | 1337 |
| 18 | (57)田中 千晶 | 194 | 1333 |
| 19 | (42)カラフルさん | 183 | 1355 |
| 20 | (52)too | 172 | 1328 |
| 21 | (28)とや | 170 | 1337 |
| 22 | (49)みそらどん | 144 | 1332 |
| 23 | (27)キキ | 131 | 1312 |
| 24 | (31)よっさん | 81 | 1255 |
| 25 | (47)べち | 68 | 1332 |
| 26 | (46)スパーキーズ | 37 | 1328 |
| 27 | (33)紺野 佳代子 | 0 | |
| 27 | (58)古里 亮太 | 0 | |
クラス:
5時間
| なまえ | 点数 | ゴール |
| 1 | (32)紺野 俊介 | 897 | 1425 |
| 2 | (61)W | 840 | 1421 |
| 3 | (5)renko | 729 | 1420 |
| 4 | (20)た☆てーの | 729 | 1457 |
| 5 | (13)shirube | 705 | 1459 |
| 6 | (1)キョーイチ | 692 | 1500 |
| 7 | (30)おいちゃ | 676 | 1428 |
| 8 | (35)あっしー | 656 | 1427 |
| 9 | (3)か〜ら | 632 | 1409 |
| 10 | (2)青葉の住人 | 588 | 1411 |
| 11 | (18)てる | 563 | 1500 |
| 12 | (44)taratan | 520 | 1429 |
| 13 | (43)J-KING | 506 | 1455 |
| 14 | (16)坪井 春樹 | 503 | 1421 |
| 15 | (4)麦湯 | 483 | 1450 |
| 16 | (14)izu114 | 479 | 1425 |
| 17 | (51)オヤビン姫 | 477 | 1439 |
| 18 | (40)高橋 美和 | 476 | 1453 |
| 19 | (41)黒田 幹朗 | 476 | 1454 |
| 20 | (7)太腹熊猫 | 415 | 1410 |
| 21 | (24)ニャッキ! | 415 | 1454 |
| 22 | (11)あん | 327 | 1349 |
| 23 | (6)るぅ | 324 | 1455 |
| 24 | (39)yk | 300 | 1342 |
| 25 | (9)GK | 267 | 1410 |
| 26 | (56)藤井 教之 | 180 | 1433 |
| 27 | (36)長嶺 尚子 | 0 | 1239 |
| 28 | (15)呑ん部長 | 0 | |
| 28 | (21)かまた | 0 | |
| 28 | (12)ZAK | 0 | |
| 28 | (10)どんぐり | 0 | |
イベント一覧に戻る