会場:逗子市商工会館
天候:晴れ、気温:最高29度、最低21度
成績:3時間、5時間
人気CP&ルート:3時間、5時間
スタート時刻:3時間(11:30、12:00)
5時間(10:30、10:35、11:00、11:05)
涼しくなってきていた天気がこの日は一転して夏のような暑さになりました。出走90名。ジェットコースターのようなコースと相まって参加者の方にはきつかったようです。CPの使用ではマーロウ葉山店、葉山旭屋牛肉店、静円寺様に協力いただき、運営ではカラフルさん、Jack069さん他に協力いただきました。皆様ありがとうございました。
<アンケート自由記入欄より>46->39天然かきごおり、29暑さでコロッケ食べられず、40迄で徒歩、高低差、海山面白、トンネル、名越初めて、砂浜RUN、トンネル涼しくない、逗子駅大船軒そば屋、32降り場所間違い、46景色良い、トレイル多し、きつい、暑い、登りきつ、暑かった、海あきらめ、疲れたけど楽し、古墳大変、東も行きたい、トンネル面白、プリンおいしい、暑かった、キリハラ最高、プリン食べられず、地元でほぼ迷わず、知らない場所あり、CPわかりやすい、地図わかりやすい、34迷い、おしゃれな店、マリーナ気持ち良い、17->27ケモノ道楽しい、温泉位置違い?、会場OPEN早くしてほしい、大島見えておどろき、楽しい、地図見やすい、ヘロヘロ、楽しかった、もっとCP多くても、知らない観光地、買い食い、全て判りやすい、民家裏山でも面白い、トレイル面白、上級地図最高、体調不良、景色良いCPで楽し、トレイルはまた別の機会に、旭屋、マーロウ、観光も一緒にできて楽しい、楽しめた、42->43京急先の地図違うのでは、山がきつかった、景色が良かった、景色が良かった、参加者間のあいさつがいい、三浦半島ロゲのみなさまようこその看板うれしい、風景、到達の達成感、地元をのんびり楽しい、もう少し複雑な方が良い、海山楽しめた、30->20は砂浜RUN、37->33迷宮、尾根がトレーニングに良い、まったりし過ぎた、きつめで面白い
山ポイントはトレイルの外に設定してみては?、暑さにやられた
アンケート結果、写真などはこちら
参加者ブログなど
イベント一覧に戻る
| なまえ | 所属 | 構成 | 地図 | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 | |
| 1 | (43)田中基士 | 横浜市立大学 | 男子1 | 一般 | 536 | 1429 | 0 | 536 | 10 25 37 33 35 42 43 45 44 26 23 24 29 30 20 19 18 17 16 | 一般TOP | ||
| 2 | (48)池田 純也 | 鞍部同好会 | 男子1 | 上級 | 468 | 1427 | 0 | 468 | 12 16 17 18 19 20 29 30 31 46 32 41 24 23 26 40 44 | 上級TOP | ||
| 3 | (58)堀越 和宣 | 老害OLK | 男子1 | 上級 | 463 | 1427 | 0 | 463 | 12 15 16 17 27 18 19 20 29 30 31 46 32 41 24 23 26 13 14 10 | 上級2位 人気ルート賞 | ||
| 4 | (55)三谷 洋介 | OLK | 男子1 | 上級 | 463 | 1428 | 0 | 463 | 12 15 16 17 27 18 19 20 29 30 31 46 32 41 24 23 26 13 14 10 | 上級3位 | ||
| 5 | (31)小暮 喜代志 | ES関東C | 男子1 | 上級 | 454 | 1456 | 0 | 454 | 12 16 15 28 34 22 21 18 17 27 19 20 29 30 31 32 24 23 26 10 | |||
| 6 | (21)Jack069 | 男子1 | 中級 | 438 | 1428 | 0 | 438 | 10 35 42 43 45 44 40 26 23 24 41 29 20 16 | WPL2000LX | JR(東逗子−田浦)、京急バス(鐙摺−新逗子、新逗子−東逗子) | 中級TOP | |
| 7 | (53)堀田遼 | 鞍部同好会 | 男子1 | 上級 | 437 | 1425 | 0 | 437 | 12 15 16 17 27 18 19 20 29 30 31 46 32 41 24 23 26 11 | |||
| 8 | (62)まど | 木酔会 | 女子1 | 上級 | 415 | 1453 | 0 | 415 | 10 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 23 12 | 女子TOP | ||
| 9 | (13)美濃部 篤 | 男子1 | 上級 | 386 | 1400 | 0 | 386 | 10 25 37 33 35 42 43 45 44 26 23 12 11 | ||||
| 10 | (56)小泉 佳織 | OLK | 女子1 | 中級 | 381 | 1422 | 0 | 381 | 12 23 26 24 32 31 30 29 20 19 17 18 21 16 15 13 14 10 11 | 女子2位 中級2位 不人気ルート賞 | ||
| 11 | (16)TOSHI | 男子1 | 一般 | 363 | 1425 | 0 | 363 | 12 26 23 24 41 32 31 30 29 20 19 18 17 16 15 10 | JR(逗子−東逗子) | 一般2位 | ||
| 12 | (9)おいちゃ | TTR | 男子1 | 中級 | 362 | 1431 | 30 | 392 | 10 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 12 | Garmin 310XT | 中級3位 不人気CP賞 | |
| 13 | (6)ジョガー | 所沢OLC | 男子1 | 上級 | 355 | 1429 | 0 | 355 | 10 14 13 15 16 28 34 18 19 20 29 30 32 39 38 | |||
| 14 | (45)平松 宗大郎 | 男子1 | 上級 | 274 | 1500 | 0 | 274 | 12 23 24 41 32 46 30 29 13 14 10 | バス、京急 | |||
| 15 | (67)Yoshi | 釜利谷東1丁目 | 男子1 | 上級 | 269 | 1411 | 0 | 269 | 12 15 16 28 34 22 21 17 18 19 20 24 23 | 京急 | ||
| 16 | (14)駿遼 | 親子3 | 一般 | 171 | 1420 | 0 | 171 | 15 16 17 27 18 19 24 23 12 | 親子TOP 一般3位 | |||
| 17 | (29)齋藤 知明 | 混合2 | 一般 | 117 | 1422 | 0 | 117 | 12 15 16 27 24 23 | 混合TOP 人気CP賞 | |||
| DNS | (24)さわ | 女子1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DNS | JIN | 男子1 | 0 | 0 | 0 |
| なまえ | 所属 | 構成 | 地図 | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 | |
| 1 | (50)いぬき | 男子1 | 中級 | 880 | 1600 | 0 | 880 | 11 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 23 38 39 32 46 31 30 29 20 19 18 27 17 16 28 34 15 13 14 10 | 中級TOP | |||
| 2 | (66)ピースケ | 方向音痴会 | 男子1 | 上級 | 830 | 1552 | 0 | 830 | 11 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 23 38 39 32 46 31 30 29 20 19 18 27 17 16 15 13 14 10 12 | 上級TOP | ||
| 3 | (32)束村 宏 | でんでんたま | 男子1 | 中級 | 779 | 1526 | 0 | 779 | 11 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 23 24 41 32 46 31 30 29 20 19 18 17 16 15 13 14 10 | 中級2位 | ||
| 4 | (40)すっぎー | 牛込自転車倶楽部 | 男子1 | 中級 | 768 | 1530 | 0 | 768 | 10 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 23 24 41 29 30 31 46 32 20 19 18 17 27 16 15 | 中級3位 | ||
| 5 | (64)yamadeus | 男子1 | 中級 | 750 | 1600 | 0 | 750 | 11 25 37 33 35 42 43 44 40 26 23 38 39 41 32 46 31 30 29 20 19 18 17 16 15 | バス | |||
| 6 | (12)野川のカルガモ | 男子1 | 中級 | 710 | 1522 | 0 | 710 | 12 17 27 19 20 18 21 22 34 28 16 35 42 43 45 44 40 26 23 38 39 32 29 30 10 | Garmin 405 | JR(逗子−田浦) バス(森戸神社−六道) | ||
| 7 | (11)shirube | Milestones | 男子1 | 中級 | 705 | 1527 | 0 | 705 | 10 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 23 24 32 46 31 30 29 28 19 18 17 16 12 | Garmin 310XT | ||
| 8 | (35)abejun | ごうじい | 混合3 | 中級 | 635 | 1525 | 0 | 635 | 10 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 23 24 32 30 29 20 19 18 17 16 15 12 | 混合TOP 人気ルート賞 | ||
| 9 | (37)舛田 知也 | でんでんたま | 男子1 | 一般 | 615 | 1534 | 0 | 615 | 10 14 13 15 28 34 22 21 18 17 27 19 20 29 30 31 46 32 39 38 23 26 40 12 11 | JR | 一般TOP | |
| 10 | (1)か〜ら | 男子1 | 中級 | 573 | 1543 | 0 | 573 | 16 17 27 18 19 20 29 30 31 46 32 39 38 23 26 40 44 45 11 10 12 | ||||
| 11 | (22)ルパン三平 | キリマンジャロ | 男子1 | 一般 | 571 | 1514 | 0 | 571 | 10 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 23 24 19 20 18 27 17 16 15 12 | 一般2位 | ||
| 12 | (36)こちゃーりー | JUKUCHO+1 | 混合2 | 一般 | 571 | 1531 | 0 | 571 | 10 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 23 24 18 19 20 17 27 16 15 12 | 混合2位 一般3位 | ||
| 13 | (25)SO | 混合4 | 一般 | 550 | 1558 | 0 | 550 | 12 23 25 40 44 45 43 42 35 32 46 31 30 29 20 19 18 16 | JR | 混合3位 | ||
| 14 | (3)青葉の住人 | 男子1 | 中級 | 546 | 1500 | 0 | 546 | 10 25 37 33 35 42 43 45 44 40 28 23 24 19 20 18 17 16 15 12 | Garmin 110 | |||
| 15 | (19)あっしー | 男子1 | 一般 | 536 | 1551 | 0 | 536 | 10 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 23 24 17 27 19 18 16 12 | ||||
| 16 | (52)UME | 男子1 | 一般 | 528 | 1531 | 0 | 528 | 11 10 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 23 24 20 19 18 17 16 | Garmin | |||
| 17 | (41)ビール魔人 | マンダム | 男子1 | 上級 | 517 | 1533 | 0 | 517 | 44 45 43 26 23 41 32 46 31 30 29 20 19 18 17 16 15 12 10 | 上級2位 | ||
| 18 | (47)オガネエ | ROAD HOGS | 混合2 | 中級 | 495 | 1526 | 0 | 495 | 10 14 13 15 28 21 18 19 20 29 30 31 46 32 39 38 23 24 17 16 12 | |||
| 19 | (28)たぷたぷ | 混合2 | 一般 | 494 | 1504 | 0 | 494 | 12 23 26 40 38 39 32 41 29 30 31 20 19 18 17 16 15 13 14 10 11 | バス | |||
| 20 | (30)坪井 春樹 | コンパス | 男子1 | 中級 | 488 | 1525 | 0 | 488 | 12 15 16 17 27 18 19 20 29 30 31 46 32 41 24 23 26 10 25 14 13 | |||
| 21 | (61)えいちゃん | 梅田OLC | 男子1 | 中級 | 478 | 1550 | 0 | 478 | 11 44 45 40 26 23 24 29 30 20 19 18 27 17 16 15 13 14 10 25 12 | |||
| 22 | (10)ニャッキ! | OC | 男子1 | 中級 | 475 | 1513 | 0 | 475 | 12 23 26 38 39 32 46 31 30 29 20 19 18 17 27 16 15 13 14 10 | Pentax Optio | ||
| 23 | (20)toto | 混合4 | 一般 | 473 | 1559 | 0 | 473 | 12 23 26 40 38 39 32 46 31 30 29 20 19 18 17 16 13 14 10 | Garmin Fenix | 京急(新逗子−神武寺) バス | ||
| 24 | (2)太腹熊猫 | 男子1 | 中級 | 447 | 1547 | 0 | 447 | 10 25 14 13 15 16 17 27 18 19 20 29 30 31 46 32 24 23 26 12 | i-gotU GT800pro | バス(葉山小学校・長柄橋) | ||
| 25 | (17)二塁手(セカン!) | チームO | 混合2 | 一般 | 443 | 1526 | 0 | 443 | 11 25 37 33 35 42 43 16 17 18 19 20 31 30 29 13 14 10 | バス、京急 | ||
| 26 | (65)aco | 混合2 | 一般 | 426 | 1549 | 0 | 426 | 12 23 26 40 44 45 43 42 35 33 37 25 11 10 | 不人気ルート賞 | |||
| 27 | (18)るぅ | D.R.AC | 女子1 | 一般 | 398 | 1518 | 0 | 398 | 10 12 23 38 39 32 41 29 30 20 19 18 17 27 16 13 14 | 京急 | 女子TOP | |
| 27 | (23)はっちゃん | 女子1 | 一般 | 398 | 1518 | 0 | 398 | 10 12 23 38 39 32 41 29 30 20 19 18 17 27 16 13 14 | 京急 | 女子TOP | ||
| 29 | (8)kazuhiko24 | 三浦半島ランナーズ | 男子1 | 一般 | 392 | 1453 | 0 | 392 | 12 17 27 19 20 18 21 22 34 28 16 15 13 14 10 25 37 33 11 | |||
| 30 | (46)kazoo | USAMETS | 混合3 | 中級+E71 | 360 | 1517 | 0 | 360 | 10 14 13 15 16 17 27 18 19 20 29 30 31 46 32 12 11 | バス | ||
| 31 | (60)kevu | 混合3 | 一般 | 331 | 1535 | 0 | 331 | 16 32 46 31 29 30 20 19 18 17 15 10 25 11 12 | JR、京急バス | |||
| 32 | (59)GTN | 混合2 | 一般 | 310 | 1530 | 0 | 310 | 10 14 13 15 16 17 18 19 20 29 30 31 46 32 | ||||
| 33 | (33)small mountain | 混合3 | 一般 | 301 | 1525 | 0 | 301 | 12 16 15 17 18 19 20 29 30 31 32 28 34 | JR、バス | |||
| 34 | (39)團長 | 醸し屋G三橋観光 | 混合6 | 一般 | 259 | 1425 | 0 | 259 | 31 30 29 20 19 18 17 27 16 15 13 14 10 | 京急バス(東逗子−逗子、逗子−三岡) | ||
| 35 | (26)みんちゃん | 大島レディース | 女子1 | 一般 | 249 | 1523 | 0 | 249 | 12 16 15 28 34 22 21 18 19 20 17 27 | 女子3位 | ||
| 36 | (4)コカブ | 甘党ランナーズ | 男子1 | 中級 | 234 | 1242 | 0 | 234 | 12 16 17 27 19 20 18 21 22 34 28 | Garmin 910XT | JR(逗子−東逗子) | |
| 37 | (57)バンカラ | 混合2 | 一般 | 222 | 1603 | 0 | 222 | 15 16 17 27 18 19 20 29 30 31 | バス JR | 人気CP賞 | ||
| 38 | (42)つぎさん | 混合2 | 一般 | 193 | 1340 | 0 | 193 | 11 25 37 33 35 42 10 | JR | 不人気CP賞 | ||
| 39 | (63)izu114 | 金太郎RC | 男子1 | 一般 | 171 | 1616 | 330 | 501 | 10 25 37 33 35 42 43 45 44 40 26 23 24 27 17 18 12 | Garmin 405 | ||
| 40 | (34)湧水点 | 親子3 | 中級 | 99 | 1605 | 150 | 249 | 10 25 37 33 16 17 27 18 19 20 15 12 | 親子TOP | |||
| 41 | (44)ヒトリシズカ | 入間市OLC | 女子1 | 一般 | -1115 | 1632 | 1710 | 595 | 16 17 27 18 19 20 29 30 31 46 32 39 38 26 40 44 45 43 35 | 電車 | ||
| DNS | (7)PonCon | 大阪OLC | 男子1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DNS | (49)road to load | みちの会 | 男子1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DNS | (15)むらおか | 男子1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DNS | (51)てる | ぴこぶう | 混合2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DNS | (54)あん | 女子1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DNS | オヤビン姫 | 女子1 | 0 | 0 | 0 |
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|