会場:富岡並木地区センター(横浜市金沢区)
スタート時刻:3時間(10:00、10:30)
5時間(9:30)
15日(土)
天候:曇のち雨、気温:最高11度、最低6度
成績:3時間、5時間
人気CP&ルート:3時間、5時間
16日(日)
天候:晴れ、気温:最高18度、最低7度
成績:3時間、5時間
人気CP&ルート:3時間、5時間
土曜日は天気予報では雨まじり程度で気温も上がりそうだったのが、予想以上に降り気温も下がってしまいました。翌日は打って変わって雲ひとつない晴天と、対照的な2日でした。1名怪我があった他は、無事に終了しました。今回は、地元のJINさんが調査に入り、いろいろ新しいCPを探してくれました。かぶとむしの彫刻?のほか、なんと地球シミュレータ(2位じゃ駄目なのかで話題になったスパコンの以前の世界NO1)があんな所にあるとは私も知りませんでした。また、買い出しでは、TOSHIさんや西村さんに協力いただきました。その他片付けなども含めて、皆様ありがとうございました。
アンケート結果はこちら
参加者ブログなど
イベント一覧に戻る
| なまえ | 所属 | メンバー | 地図 | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 | |
| 1 | (15)gen | 木酔会 | 男子1 | 上級 | 584 | 1325 | 0 | 584 | 10 12 17 15 24 29 35 37 41 45 46 44 43 39 40 38 26 25 18 | 男子TOP 上級TOP | ||
| 2 | (16)みな | 木酔会 | 女子1 | 上級 | 583 | 1326 | 0 | 583 | 10 18 15 24 29 35 37 41 45 46 44 43 39 33 32 34 31 27 | 女子TOP 上級2位 | ||
| 3 | (9)バッチ収集家 | ES関東C | 男子1 | 上級 | 573 | 1329 | 0 | 573 | 11 14 16 19 22 28 20 27 23 30 21 33 32 34 31 18 25 26 35 29 24 13 15 17 10 | 男子2位 上級3位 | ||
| 4 | (39)美濃部 篤 | 男子1 | 上級 | 552 | 1300 | 0 | 552 | 18 25 26 24 29 35 37 38 33 32 34 31 27 23 20 28 22 19 16 14 11 10 | 男子3位 | |||
| 5 | (12)野川のカルガモ | 男子1 | 中級 | 531 | 1324 | 0 | 531 | 10 12 17 15 24 29 35 37 38 40 43 44 39 33 32 34 31 18 | Garmin401 | 中級TOP 人気ルート賞 | ||
| 6 | (6)オオツカ | 木酔会 | 男子1 | 上級 | 525 | 1329 | 0 | 525 | 11 14 16 19 22 28 20 27 23 30 21 33 32 34 31 18 25 26 29 24 15 17 10 | |||
| 7 | (8)まど | 木酔会 | 女子1 | 上級 | 449 | 1326 | 0 | 449 | 10 12 17 15 24 29 35 37 38 26 25 34 32 33 21 30 31 | 女子2位 | ||
| 8 | (4)山内 亮太 | 横浜OLクラブ | 男子1 | 上級 | 442 | 1325 | 0 | 442 | 10 12 17 15 13 18 24 25 26 29 35 37 38 34 31 21 30 27 | |||
| 9 | (22)TOSHI | 男子1 | 一般 | 337 | 1254 | 0 | 337 | 11 14 16 19 22 28 20 23 27 30 21 33 32 31 10 | シーサイドライン(市大医学部−海の公園芝口) | 一般TOP | ||
| 10 | (11)1歳です | 木酔会 | 混合3 | 上級 | 208 | 1313 | 0 | 208 | 18 25 26 24 29 32 33 21 | 京浜急行 | 混合TOP 人気CP賞 | |
| 11 | (28)駿遼 | 親子3 | 中級 | 202 | 1245 | 0 | 202 | 10 12 23 27 20 28 22 19 16 14 11 | シーサイドライン | 親子TOP 中級2位 | ||
| 12 | (14)yabeetsu | AHA! | 女子3 | 中級 | 134 | 1223 | 0 | 134 | 18 25 29 24 15 13 10 | 女子3位 中級3位 | ||
| なまえ | 所属 | メンバー | 地図 | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 | |
| 1 | (42)W | 男子1 | 上級 | 965 | 1426 | 0 | 965 | 18 25 26 24 15 17 29 35 37 38 40 41 45 46 43 44 42 39 33 32 34 31 21 30 27 23 20 28 22 19 16 14 11 | 男子TOP 上級TOP | |||
| 2 | (47)ピースケ | 方向音痴会 | 男子1 | 上級 | 933 | 1427 | 0 | 933 | 11 14 16 19 22 28 20 27 23 30 21 31 34 32 33 39 42 44 43 46 45 41 40 38 37 35 29 24 26 25 18 | 男子2位 上級2位 | ||
| 3 | (13)shirube古城標 | Milestones | 男子1 | 中級 | 807 | 1429 | 0 | 807 | 18 25 26 24 29 35 37 38 40 41 45 46 43 44 42 39 33 32 21 30 23 27 20 19 16 14 | 男子3位 中級TOP | ||
| 4 | (43)オヤビン姫 | 女子1 | 上級 | 781 | 1424 | 0 | 746 | 10 12 17 15 24 29 35 37 38 41 45 46 40 39 43 44 42 33 32 21 30 31 34 25 18 | 女子TOP 上級3位 | |||
| 5 | (44)あっしー | 男子1 | 一般 | 652 | 1423 | 0 | 652 | 27 23 30 21 31 34 32 33 42 44 43 39 40 46 45 41 38 25 18 | Garmin110 | 一般TOP | ||
| 6 | (5)おいちゃ | 丹沢TR | 男子1 | 中級 | 572 | 1330 | 0 | 572 | 18 25 26 24 29 35 37 38 41 45 46 40 39 42 44 43 | Garmin310XT | 神奈中バス、京浜急行 | 中級2位 |
| 7 | (33)taratan | 男子1 | 中級 | 556 | 1422 | 0 | 556 | 15 17 29 35 37 41 45 46 44 43 33 32 21 27 20 22 19 16 14 | 中級3位 | |||
| 8 | (46)ニャッキ! | OCサン・スーシ | 男子1 | 中級 | 546 | 1433 | 90 | 636 | 14 16 19 22 28 20 27 23 30 21 33 32 31 34 18 25 26 38 37 35 29 24 15 17 12 10 | |||
| 9 | (40)坪井 春樹 | コンパス | 男子1 | 中級 | 522 | 1416 | 0 | 522 | 18 25 38 40 46 45 41 43 44 42 33 32 34 31 10 | |||
| 10 | (35)みんみん | ゆるゆる | 混合3 | 一般 | 521 | 1423 | 0 | 521 | 10 11 14 16 19 22 28 20 23 27 30 21 33 32 34 31 18 25 26 29 24 15 13 | 混合TOP 一般2位 | ||
| 11 | (57)UME | 男子1 | 一般 | 477 | 1417 | 0 | 477 | 10 12 17 15 24 29 35 37 38 40 39 34 32 33 21 30 31 | Garmin | 一般3位 | ||
| 12 | (30)西田 重之 | YYOC | 男子1 | 中級 | 447 | 1425 | 0 | 447 | 18 25 26 24 29 35 37 38 34 31 21 30 27 23 19 16 14 | シーサイドライン(海の公園芝口-幸浦) | ||
| 13 | (38)ななころ | ゆるゆる | 混合2 | 一般 | 374 | 1432 | 60 | 434 | 10 11 14 16 19 22 28 20 23 27 30 21 33 32 34 31 17 15 13 18 | iPhone | 京浜急行 | 混合2位 |
| 14 | (36)きつね | ゆるゆる | 混合3 | 一般 | 358 | 1408 | 0 | 358 | 10 11 14 16 19 22 20 28 23 27 30 21 33 32 34 18 | 混合3位 | ||
| 15 | (26)ででむし | 混合3 | 一般 | 339 | 1429 | 0 | 339 | 18 25 26 34 32 33 21 30 27 23 20 28 22 | シーサイドライン | |||
| 16 | (37)まるぼうず | ゆるゆる | 混合2 | 一般 | 327 | 1423 | 0 | 327 | 11 14 16 19 22 28 20 23 27 30 21 33 32 31 | 京浜急行 | ||
| 17 | (29)mite | 女子2 | 一般 | 259 | 1410 | 0 | 259 | 10 11 14 16 19 22 28 20 23 27 30 21 18 | 京浜急行 | 女子2位 | ||
| 18 | (10)杉田 明日香 | 女子1 | 中級 | 108 | 1428 | 0 | 108 | 31 34 25 18 | 女子3位 人気CP賞 | |||
| 19 | (17)izu114 | 金太郎RC | 男子1 | 一般 | -808 | 1505 | 1050 | 242 | 10 18 25 26 24 29 35 37 38 | Garmin405 | バス、京浜急行 | 人気ルート賞 |
| DNF | (34)Jack069 | 男子1 | 中級 | 263 | 0 | 263 | 10 18 25 38 41 45 46 40 | WPL-2000LX | 途中棄権 | |||
| DNS | (2)すっぎー | 牛込自転車倶楽部 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DNS | (18)toto | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| DNS | (24)こちゃーりー | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| DNS | (1)ヒトリシズカ | 入間市OLC | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DNS | (41)まりぱ | 丹沢TR | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DNS | (23)ant | CRC | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DNS | (20)kazuhiko24 | 三浦半島ランナーズ | 0 | 0 | 0 | |||||||
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|
| なまえ | 所属 | メンバー | 地図 | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 | |
| 1 | (67)やn | ちーむねこ | 男子1 | 上級 | 573 | 1259 | 0 | 573 | 11 14 16 19 22 28 20 27 23 30 21 33 32 31 34 25 26 35 29 24 15 17 13 18 10 | 男子TOP 上級TOP | ||
| 2 | (68)西村 和人 | 横浜OLクラブ | 男子1 | 一般 | 447 | 1249 | 0 | 447 | 10 12 17 15 24 29 35 37 38 40 39 33 32 34 31 21 | Garmin410 | 京浜急行(金沢文庫-京急富岡) | 男子2位 一般TOP |
| 3 | (50)さわ | 女子1 | 一般 | 368 | 1253 | 0 | 368 | 14 16 19 22 28 20 23 27 30 21 33 32 34 31 18 | iPhone | シーサイドライン、京急バス | 女子TOP 一般2位 | |
| 4 | (69)平松 宗大郎 | 男子1 | 上級 | 362 | 1328 | 0 | 362 | 18 25 26 34 31 32 33 21 30 27 23 20 28 14 | 京急バス、シーサイドライン | 男子3位 上級2位 | ||
| 5 | (66)カラフルさん | 横浜OLクラブ | 男子1 | 一般 | 299 | 1319 | 0 | 299 | 10 12 17 15 24 29 35 37 38 26 25 13 18 | なし | 一般3位 | |
| 6 | (60)ブリオッシュ | 女子5 | 中級 | 220 | 1250 | 0 | 220 | 21 30 27 23 20 28 22 19 16 14 | Docomo Optimus G(googleMap) | シーサイドライン、京浜急行 | 女子2位 中級TOP 人気CP賞 | |
| 7 | (51)bbpink | sevensenses | 混合2 | 一般 | 220 | 1256 | 0 | 220 | 14 16 19 22 28 20 23 27 30 21 | シーサイドライン、京浜急行 | 混合TOP 人気CP賞 人気ルート賞 | |
| 8 | (25)ふわとん | 混合2 | 中級 | 188 | 1245 | 0 | 188 | 23 27 30 21 32 24 31 | シーサイドライン、バス | 混合2位 中級2位 | ||
| 9 | (27)ダンダンデュー | 親子3 | 一般 | 175 | 1326 | 0 | 175 | 10 12 11 14 16 19 22 28 20 23 | シーサイドライン | 親子TOP | ||
| 10 | (70)AYUMIKI | 女子2 | 上級 | 133 | 1330 | 0 | 133 | 10 12 17 15 24 29 26 | 女子3位 上級3位 | |||
| なまえ | 所属 | メンバー | 地図 | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 | |
| 1 | (49)yamadeus | 男子1 | 中級 | 756 | 1425 | 0 | 756 | 10 12 17 15 13 18 25 26 24 29 35 37 38 40 41 45 46 43 44 42 39 33 32 21 31 | 男子TOP 中級TOP | |||
| 2 | (19)あ | 男子1 | 中級 | 723 | 1416 | 0 | 723 | 10 12 17 15 24 29 35 37 38 40 41 45 46 43 44 42 39 33 32 21 30 23 27 | Garmin110 | 男子2位 中級2位 | ||
| 3 | (7)か〜ら | 男子1 | 中級 | 683 | 1425 | 0 | 683 | 14 16 19 22 28 20 27 23 30 21 31 34 38 40 46 45 41 37 35 29 24 15 17 13 18 | 男子3位 中級3位 | |||
| 4 | (32)迷ティア | 東京OLロゲイン部 | 男子1 | 中級 | 651 | 1420 | 0 | 651 | 31 34 32 33 42 44 43 39 40 46 45 41 38 37 35 29 24 18 | GT-730FG-S | ||
| 5 | (3)ルパン三平 | キリマンジャロ | 男子1 | 一般 | 647 | 1426 | 0 | 647 | 18 25 26 35 37 38 40 39 42 44 43 46 45 23 27 20 28 22 19 16 14 | シーサイドライン、JR | 一般TOP | |
| 6 | (59)かみ@あきチョコ | 女子1 | 一般 | 558 | 1420 | 0 | 558 | 10 12 17 15 24 29 35 37 41 45 46 44 43 40 38 26 25 18 13 | 女子TOP 一般2位 | |||
| 7 | (61)くまごろう | 静岡OLC | 混合2 | 中級 | 547 | 1425 | 0 | 547 | 21 31 34 32 33 42 44 43 39 40 46 45 41 38 18 | バス、京浜急行 | 混合TOP | |
| 8 | (53)コニー隊長 | コニー探検隊 | 男子1 | 一般 | 521 | 1425 | 0 | 521 | 11 14 16 19 22 28 20 27 23 30 21 33 32 34 31 18 25 26 29 24 15 13 10 | 一般3位 | ||
| 8 | (54)ブラウン | コニー探検隊 | 女子1 | 一般 | 521 | 1425 | 0 | 521 | 11 14 16 19 22 28 20 27 23 30 21 33 32 34 31 18 25 26 29 24 15 13 10 | 女子2位 | ||
| 10 | (52)カザアナ | 裸足RC | 男子1 | 中級 | 493 | 1419 | 0 | 493 | 10 12 17 15 24 29 35 37 38 40 39 33 32 21 30 23 27 31 | |||
| 11 | (48)太腹熊猫 | 男子1 | 中級 | 492 | 1430 | 0 | 492 | 18 13 15 17 24 29 35 37 38 26 25 34 31 21 30 27 23 19 16 14 | シーサイドライン | |||
| 12 | (55)辻 和彦 | コニー探検隊 | 男子1 | 一般 | 479 | 1410 | 0 | 479 | 11 14 16 19 22 28 20 27 23 12 17 15 24 29 35 37 38 26 25 18 13 10 | Google Map | シーサイドライン(海の公園柴口−南部市場) | |
| 13 | (21)ちいのさ | 男子1 | 一般 | 468 | 1420 | 0 | 468 | 10 13 15 24 29 35 37 38 41 40 39 33 32 21 30 31 | etrex10J | 京浜急行(能\見台-京急富岡) | ||
| 14 | (63)河野 祐介 | 男子2 | 一般 | 437 | 1434 | 120 | 557 | 10 12 17 15 24 29 35 37 38 40 39 43 44 42 46 45 41 | ||||
| 15 | (56)バサラ | コニー探検隊 | 男子1 | 一般 | 413 | 1408 | 0 | 413 | 11 14 16 19 22 28 20 23 27 30 21 32 34 31 18 13 15 17 12 10 | |||
| 16 | (72)★黒★と★いのっち★ | ぽっちゃりグルメ倶楽部 | 女子2 | 一般 | 366 | 1428 | 0 | 366 | 10 12 17 15 13 18 25 26 24 29 33 32 34 21 30 27 | シーサイドライン、バス | 女子3位 | |
| 17 | (58)かえるやもり | 混合2 | 中級 | 353 | 1421 | 0 | 353 | 10 15 24 29 35 37 38 40 39 33 32 21 | 京浜急行 | 混合2位 人気ルート賞 | ||
| 18 | (71)ぴょん吉 | 醸し屋三橋観光 | 混合2 | 一般 | 338 | 1418 | 0 | 338 | 10 11 14 16 19 22 28 20 23 27 30 21 32 34 31 | シーサイドライン、京急バス | 混合3位 | |
| 19 | (64)浅くラン | 裸足RC | 女子1 | 中級 | 302 | 1422 | 0 | 302 | 10 12 17 15 24 29 25 26 35 37 38 34 | |||
| 20 | (65)うらさん | うらさんず | 混合2 | 一般 | 266 | 1428 | 0 | 266 | 10 13 15 24 29 35 37 38 34 31 | 人気CP賞 | ||
| 21 | (45)銀 | チーム銀座 | 男子1 | 一般 | 36 | 1445 | 450 | 486 | 18 25 26 24 29 35 37 38 40 41 45 46 43 39 | バス | ||
| DNS | (31)PonCon | 青葉会 | 0 | 0 | 0 | |||||||
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|