会場:加瀬ビル88多目的ホール(新横浜)
スタート時刻:随時
天候:曇り、気温:最高7度、最低4度
成績:3時間、5時間
人気CP&ルート:3時間、5時間
今回は七福神詣りを取り入れて、新年松の内の開催としました。気温は低かったですが、雨も雪もなしに、けが人もなく無事終了できました。
七福神 横浜七福神は当初横浜港北七福神という名で始まったもので、その名のとおり今回の地図もほとんどが港北区になっています。七福神のご朱印は、お寺では本堂に上がって戴きます。手書きで書いて印を押すという手の掛かかるやり方になっています。そういう事もあり、ご朱印をもらった場合は5分延長としました。ご朱印を頂いたのは10人程度だったようです。競技としてみた場合は、5分の延長があっても不利だったはずですが、たまにはこういうのも良いんじゃないでしょうか。なお、ご朱印を戴くかどうかは別にして七福神を全て回ったのは27チームでした。七福神を6箇所というチームも10。
7’s 大会副題?に入れたのですが、会場でも説明してませんでしたので、ここで種明かし。ひとつめはオブジェ、12,16,18,32,39,43,46と7個あります。12,16のあるとおりには、これ以外にもありました。また、18のところも「毎回ポイントに使えそうなくらいネタがいっぱいあって現場人間としては熱いものがあった」という感想があるくらいで、他にいくつもありました。単独であったのでは、なんといっても鳥のオブジェ、大きくて唐突で面白いですね。さて、二つ目は橋、10,11,13,15,29,38,40。この地図内の川はほとんど全てが鶴見川の支流、という事でそれぞれの支流から拾ってみました。
時間延長特別ルール 上に書いたように七福神でご朱印をもらった場合に制限時間の延長をしましたが、それ以外に自主グルメポイントとして、どこでも良いから店で買ったり食べたりしたら5分/箇所、最大25分。七福神と合わせて最大60分延長可にしました。実際にどんな所によったかアンケートしたら、ほとんどコンビニでした(^_^;)、コンビニ以外では綱島駅そばの「ツナシマパン」が3、仲町台駅そばのパン屋さん、妙蓮寺駅前の「伊藤精肉店」コロッケでしょうか、CP14近くの「シャン・ド・ブレ」パン屋さんが2、綱島駅の「野郎ラーメン」、「ヴィ・ド・フランス」。パン屋さんが人気ですね。
地図とCP CPまわりや、遊歩道の追加などでは大分修正して、1/25000では表記されないような細い道も追加しています。試走ではWさんが全部回っています。試走の結果も考慮して、44-45、42のあたりの道の太さの違いについては会場に案内したのですが、試走でもひっかからなかったあたりの道路の違いに結構ひっかかった人が多かったようです。これだけの広さ、運も効いてきますね。 CPの得点は、会場からの距離、電車の駅からの距離、難易度、ポイントの集中度などを考慮して決めています。例えば、44,45は会場からは遠くないですが、駅から離れており、細い道が多いこともあり高得点にしています。
チャリティ このイベントはずっと東日本大震災チャリティという形でやってきましたが、昨年末にはフィリピンや大島での大きな台風被害がありました。そこで、今回は両災害への寄付をつのり、それぞれに14,000円を寄付しました。なお、会場においていた「さんまの昆布巻き」は昨年購入した「歌津小太郎こぶ巻ファンド」の特典です。
参加者のみなさん、また片付けなど協力いただいた方、皆様ありがとうございました。
| 順位 | なまえ | 所属 | 構成 | 地図 | 点数 | 所要 (時分) | 延長(分) | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 種目順位 |
| 1 | (69)どんぐり | 男子1 | 一般 | 496 | 317 | 20 | 0 | 496 | 14 17 24 22 33 34 46 42 41 23 40 43 39 27 32 19 | 東横線 グリーンライン ブルーライン | 男子TOP 一般TOP | ||
| 2 | (30)kanabu | 男子1 | 上級 | 483 | 329 | 35 | 0 | 483 | 14 17 24 20 11 10 13 35 19 18 26 23 40 42 41 34 33 22 25 16 | 男子2位 上級TOP | |||
| 3 | (39)まっさん | でんでんたま | 男子1 | 一般 | 472 | 259 | 35 | 0 | 472 | 14 17 25 30 22 33 34 46 41 42 40 43 31 19 35 | 男子3位 一般2位 | ||
| 4 | (65)とごっちょ | プーバッポンカリーズ | 混合2 | 一般 | 447 | 304 | 5 | 0 | 447 | 12 16 18 26 22 33 34 46 41 42 40 43 31 28 15 | 混合TOP 一般3位 | ||
| 5 | (74)田口 勝 | 男子3 | 中級 | 428 | 245 | 0 | 428 | 10 11 13 28 35 19 23 42 41 46 38 37 25 18 16 12 14 | 東横、地下鉄 | 中級TOP | |||
| 6 | (40)TOSHI | 男子1 | 一般 | 343 | 256 | 0 | 343 | 12 16 30 22 33 41 42 40 23 26 18 19 11 10 | 新羽→新横浜 | ||||
| 7 | (45)ちいのさ | 男子1 | 中級 | 340 | 259 | 0 | 340 | 14 17 24 34 33 22 26 18 19 35 21 28 15 13 11 10 | Garmin etrex10J | 妙蓮寺→日吉 | 中級2位 | ||
| 8 | (12)yabeetsu | SUIT-feti | 混合3 | 中級 | 282 | 255 | 5 | 0 | 282 | 14 17 24 22 34 41 42 23 19 18 16 12 | 東横、グリーン、ブルー | 混合2位 中級3位 | |
| 9 | (35)さわ | 女子1 | 一般 | 251 | 255 | 0 | 251 | 14 17 24 37 38 46 41 34 | iPhone | 東横、JR | 女子TOP | ||
| 10 | (31)駿遼 | 親子3 | 中級 | 239 | 333 | 35 | 0 | 239 | 14 17 24 34 41 42 22 26 19 | 東横、ブルーライン | 親子TOP | ||
| 11 | (73)高橋 厚 | 多摩OL | 男子1 | 上級 | 207 | 252 | 0 | 207 | 14 17 45 44 29 30 16 12 | 上級2位 | |||
| 12 | (36)dadatoko | 親子2 | 一般 | 114 | 253 | 0 | 114 | 14 17 24 37 22 | iPhone | 東横、横浜線 | 親子2位 | ||
| DNS | (25)キョーイチ | 横浜ロゲイン愛好会 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | なまえ | 所属 | 構成 | 地図 | 点数 | 所要 (時分) | 延長(分) | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 種目順位 |
| 1 | (44)TakiTaki | ふるはうす | 男子1 | 中級 | 1000 | 457 | 0 | 1000 | 10 11 13 18 26 19 35 21 15 28 31 43 39 27 32 40 23 41 42 46 38 37 34 33 29 44 45 24 17 22 30 25 16 12 14 20 | Garmin | 東横、地下鉄 | 男子TOP 中級TOP | |
| 2 | (01)甘栗 | 男子1 | 中級 | 1000 | 505 | 30 | 0 | 1000 | 14 20 24 45 17 44 29 33 22 34 37 38 46 41 42 23 40 39 27 32 43 31 13 15 28 21 35 19 26 18 30 25 16 12 10 11 | polar | 新横→岸根公園、北山田→東山田、仲町台→北新横浜 | 男子2位 中級2位 | |
| 3 | (02)つかちゃん | でんでんたま | 男子1 | 中級 | 1000 | 527 | 35 | 0 | 1000 | 14 20 24 45 17 44 29 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 27 32 39 43 31 28 15 13 21 35 19 18 26 30 25 16 12 10 11 | SUUNTO Ambit | 男子3位 中級3位 | |
| 4 | (03)おはりん | おはりん | 男子1 | 上級 | 1000 | 545 | 60 | 0 | 1000 | 20 24 17 45 44 29 22 33 34 37 38 46 42 41 23 40 32 27 39 43 31 28 15 13 21 35 19 18 26 30 25 16 12 14 11 10 | ブルーライン、グリーンライン | 上級TOP | |
| 5 | (18)こちゃーりー | Team081 | 男子1 | 上級 | 949 | 521 | 30 | 0 | 949 | 20 24 45 44 29 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 39 32 27 43 31 28 15 21 35 19 18 26 30 25 16 12 14 | 上級2位 | ||
| 6 | (57)ピースケ | 方向音痴会 | 男子1 | 上級 | 891 | 500 | 0 | 891 | 14 20 24 17 45 44 29 22 33 34 37 38 46 42 41 23 40 32 27 39 43 31 18 19 35 28 15 21 13 11 10 | 地下鉄(31→18) | 上級3位 | ||
| 7 | (04)さこじゅん | はぴとれ | 男子1 | 中級 | 882 | 450 | 0 | 882 | 14 24 17 45 44 29 33 34 37 38 46 41 42 23 40 43 31 28 15 21 13 35 19 18 26 22 30 25 16 12 10 11 | ||||
| 8 | (60)NS | いや・んばか・ん | 男子1 | 中級 | 877 | 529 | 35 | 0 | 877 | 10 11 14 20 24 17 45 44 29 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 39 43 31 28 15 21 35 19 18 30 16 12 | |||
| 9 | (34)EK@菊名 | 京葉OLクラブ | 男子1 | 中級 | 867 | 450 | 0 | 867 | 10 11 13 15 21 28 35 19 18 26 31 43 39 27 32 40 42 23 41 46 38 37 34 33 29 22 30 25 16 12 17 14 | ||||
| 10 | (09)shirube | Milestones | 男子1 | 中級 | 845 | 459 | 5 | 0 | 845 | 14 17 45 44 29 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 27 32 39 43 31 26 18 19 35 21 15 13 11 10 | Garmin310XT | ||
| 11 | (62)yamadeus | 男子1 | 中級 | 833 | 519 | 25 | 0 | 833 | 14 20 24 45 44 17 12 16 25 30 22 29 33 34 37 38 46 41 42 23 40 39 43 31 19 35 21 13 | ||||
| 12 | (46)か・ら | 男子1 | 中級 | 830 | 453 | 0 | 830 | 14 17 45 44 29 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 32 27 39 43 31 28 35 19 18 16 25 12 | |||||
| 13 | (24)UME | チームUME | 男子2 | 一般 | 830 | 455 | 0 | 830 | 14 20 24 17 45 44 29 22 33 34 37 38 46 41 42 40 23 32 27 39 43 31 19 35 21 13 11 10 | Garmin | ブルーライン、グリーンライン | 一般TOP | |
| 14 | (47)バッチ収集家 | 木酔会 | 男子1 | 上級 | 804 | 456 | 0 | 804 | 14 20 24 45 44 17 12 16 25 30 22 29 33 34 37 38 46 41 42 23 40 39 32 27 43 31 | 北山田→東山田、仲町台→新横浜 | |||
| 15 | (33)すっぎー | とれいるざんまい | 男子1 | 中級 | 792 | 459 | 0 | 792 | 35 19 18 31 43 39 27 32 40 23 41 42 46 38 37 34 33 22 25 44 45 24 17 14 10 13 | SUUNTO Ambit HRM | 新横浜→北新横浜、新羽→仲町台、北山田→東山田、綱島→大倉山 | ||
| 16 | (41)せんせい | ともしび山岳会 | 男子1 | 中級 | 785 | 459 | 0 | 785 | 20 24 45 44 29 22 33 34 37 38 46 42 41 23 40 39 32 27 43 31 18 19 35 13 10 | 地下鉄 | |||
| 17 | (55)Too-Too | 男子1 | 中級 | 783 | 445 | 5 | 0 | 783 | 12 16 30 18 19 35 31 43 39 27 32 40 42 41 46 38 37 33 29 44 45 17 14 10 11 13 21 | 地下鉄 | |||
| 18 | (37)かみ@あきチョコ | 女子1 | 中級 | 781 | 503 | 5 | 0 | 781 | 10 11 13 21 15 28 35 19 18 16 12 25 30 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 39 27 32 43 31 | 仲町台→新横浜 | 女子TOP | ||
| 19 | (48)まど | 木酔会 | 女子1 | 中級 | 774 | 508 | 10 | 0 | 774 | 10 11 20 24 17 45 44 29 30 18 19 35 28 21 15 31 43 40 23 42 41 46 38 37 25 16 12 14 | 日吉→大倉山 | 女子2位 | |
| 20 | (49)R254 | 男子1 | 一般 | 754 | 456 | 15 | 0 | 754 | 31 43 39 32 27 40 23 41 42 46 38 37 34 33 22 30 18 26 19 35 28 15 21 13 11 10 | 新横浜→仲町台、北山田→東山田 | |||
| 21 | (08)Taka☆ | 駅パ | 混合2 | 一般 | 738 | 450 | 0 | 738 | 14 20 24 45 44 29 22 33 34 37 38 46 41 42 40 23 27 32 39 43 31 10 11 13 | 地下鉄 | 混合TOP 一般2位 | ||
| 22 | (23)マツゲン | 女子1 | 中級 | 734 | 521 | 20 | 30 | 764 | 14 20 24 17 44 45 25 12 16 30 29 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 43 31 18 19 10 11 | バス、東急、地下鉄 | 女子3位 | ||
| 23 | (71)ひろし | 一番星 | 男子1 | 中級 | 723 | 445 | 0 | 723 | 14 20 24 17 44 29 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 39 43 31 18 19 35 13 11 10 | 仲町台→新羽 | |||
| 24 | (50)たつ | 恩田川RC | 男子1 | 中級 | 723 | 528 | 25 | 90 | 813 | 31 43 39 32 27 23 40 42 41 46 38 37 34 33 29 44 45 24 17 25 30 18 19 35 10 11 | 地下鉄、東横 | ||
| 25 | (07)hasesachi | 女子1 | 中級 | 721 | 451 | 0 | 721 | 14 20 24 17 45 44 29 22 33 34 41 23 40 42 46 38 37 32 27 39 43 31 | 日吉→北山田、仲町台→新横浜 | ||||
| 26 | (52)ちょびん | D.RAC | 男子1 | 一般 | 711 | 453 | 0 | 711 | 10 11 13 15 28 21 35 19 18 26 31 27 32 39 40 23 42 41 46 38 37 34 33 22 30 | JR 市営地下鉄 東急 | 一般3位 | ||
| 27 | (29)ビール魔王 | とれいるざんまい | 男子1 | 中級 | 679 | 453 | 0 | 679 | 14 17 44 45 24 37 38 46 42 40 43 23 41 34 33 22 30 18 19 35 13 11 10 | 東横 | |||
| 28 | (51)やたがらす | 男子1 | 一般 | 675 | 459 | 0 | 675 | 14 20 24 17 45 44 29 22 33 34 37 38 46 41 42 40 43 31 19 18 16 12 10 | Garmi310XT | ||||
| 29 | (6)おいちゃ | 丹沢TR | 混合2 | 中級 | 671 | 541 | 45 | 0 | 671 | 14 20 24 45 44 17 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 43 31 19 35 13 10 | Garmin310XT | 東横菊名ー綱島 市営仲町台ー新羽 | 混合2位 |
| 30 | (26)まりぱ | 丹沢TR | 男子1 | 一般 | 669 | 538 | 40 | 0 | 669 | 14 20 24 45 44 17 22 33 34 37 38 46 42 41 23 40 43 31 19 18 16 12 10 | Garmin310XT | 東横 | |
| 31 | (43)じんろ | 月まで走ろう会 | 男子1 | 一般 | 649 | 509 | 10 | 0 | 649 | 14 24 45 44 25 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 32 27 39 43 | SUUNTO Ambit | ブルーライン、グリーンライン | |
| 31 | (13)るぅ | D.R.AC | 女子1 | 中級 | 649 | 509 | 10 | 0 | 649 | 14 24 45 44 25 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 32 27 39 43 | SUUNTO Ambit2S | ブルーライン、グリーンライン | |
| 33 | (20)チーム男前 | 混合2 | 一般 | 648 | 503 | 90 | 738 | 14 17 24 45 44 29 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 32 27 39 43 31 19 18 | 混合3位 | ||||
| 34 | (17)カザアナ | 男子1 | 一般 | 637 | 513 | 15 | 0 | 637 | 10 11 13 15 28 35 19 31 43 39 27 32 40 23 42 41 46 38 37 33 22 12 | Garmin 405 | |||
| 35 | (61)ブラウン | コニー探検隊 | 女子1 | 一般 | 624 | 505 | 10 | 0 | 624 | 10 11 13 21 35 19 18 31 43 40 23 41 42 46 38 37 34 33 22 25 16 12 14 | 東横、ブルーライン | ||
| 35 | (59)コニー隊長 | コニー探検隊 | 男子1 | 一般 | 624 | 505 | 10 | 0 | 624 | 10 11 13 21 35 19 18 31 43 40 23 41 42 46 38 37 34 33 22 25 16 12 14 | 東横、ブルーライン | ||
| 37 | (05)かずまい | ★かずまい★ | 混合2 | 一般 | 616 | 455 | 5 | 0 | 616 | 12 16 25 22 33 34 37 38 46 41 42 23 40 32 27 39 43 31 14 11 10 | 東横線、地下鉄 | ||
| 38 | (14)abejun | 女子1 | 中級 | 557 | 440 | 0 | 557 | 20 24 17 22 33 34 46 41 42 40 39 43 31 19 18 25 16 12 14 10 11 | |||||
| 39 | (54)浅くラン | 女子1 | 中級 | 556 | 455 | 0 | 556 | 20 24 17 45 29 22 37 38 46 41 42 40 23 26 18 19 35 13 11 10 | 地下鉄、市バス、東横 | ||||
| 40 | (32)ひろし | 男子1 | 一般 | 547 | 456 | 0 | 547 | 14 20 24 45 17 25 22 33 34 37 38 46 41 42 40 23 18 16 12 | 東横線、地下鉄 | ||||
| 41 | (56)みさちゃんず | MMナイトラン | 女子4 | 一般 | 527 | 510 | 25 | 0 | 527 | 27 32 39 40 23 41 42 46 38 37 34 33 22 29 44 | 地下鉄 | ||
| 42 | (42)太腹熊猫 | とれっくま | 男子1 | 中級 | 525 | 504 | 5 | 0 | 525 | 14 17 24 45 44 25 22 33 34 27 32 39 40 42 41 46 | GARMIN FenixJ | 菊名→妙蓮寺、大倉山→綱島、日吉本町→北山田、日吉本町→新横浜 | |
| 43 | (38)あっしー | 男子1 | 一般 | 525 | 509 | 270 | 795 | 13 21 35 19 18 26 31 43 39 27 32 40 23 42 41 46 38 37 34 33 22 29 44 45 17 | Garmin | ||||
| 44 | (19)迷ティア | 東京OLロゲイン部 | 男子1 | 中級 | 484 | 508 | 240 | 724 | 12 16 30 25 14 20 24 17 45 44 29 33 34 37 38 46 41 42 40 23 26 19 35 21 13 | Garmin forathlete 210 | |||
| 45 | (22)やーるー | 裸足塾 | 混合6 | 上級 | 478 | 502 | 15 | 0 | 478 | 10 11 13 35 19 18 30 22 37 38 46 41 42 40 23 25 16 12 | 東急、グリーンライン | ||
| 46 | (70)小江戸大江戸 | 男子2 | 一般 | 475 | 532 | 40 | 0 | 475 | 14 20 24 17 45 44 29 22 33 34 41 42 40 23 19 18 10 | ||||
| 47 | (27)しのだんご | 女子1 | 中級 | 462 | 515 | 35 | 0 | 462 | 20 24 17 22 33 34 46 42 40 23 26 18 19 35 16 12 14 11 10 | ||||
| 48 | (63)あべかわ餅 | 混合2 | 中級 | 445 | 423 | 5 | 0 | 445 | 31 43 40 42 46 41 23 26 18 19 35 21 13 11 10 12 14 | 市営地下鉄 | |||
| 49 | (21)うさこ | 裸足RC | 女子1 | 中級 | 443 | 502 | 5 | 0 | 443 | 14 17 24 22 33 34 41 42 40 23 26 18 19 35 21 13 11 10 | 妙蓮寺→綱島 | ||
| 50 | (53)ニャッキ! | OCサン・スーシ | 男子1 | 中級 | 430 | 453 | 0 | 430 | 20 14 12 16 30 22 25 24 17 45 44 29 33 34 42 23 | ペンタックス WG | 横浜線、東横、地下鉄 | ||
| 51 | (68)みゆき | 金海 | 混合3 | 中級 | 430 | 515 | 25 | 0 | 430 | 14 17 37 38 46 41 42 40 23 26 18 19 35 21 13 | 東横 | ||
| 52 | (58)ダンダンデュー | 親子3 | 一般 | 429 | 449 | 0 | 429 | 20 24 37 38 46 41 42 40 43 39 27 32 | 地下鉄、市バス、東横 | 親子TOP | |||
| 53 | (10)コカブ | 甘党ランナーズ | 男子1 | 中級 | 426 | 458 | 10 | 0 | 426 | 10 11 14 17 24 45 44 29 22 33 34 41 42 23 19 18 | iPhone | ブルーライン、グリーンライン | |
| 54 | (66)izu114 | 金太郎RC | 男子1 | 一般 | 371 | 357 | 0 | 371 | 27 32 39 43 40 23 42 41 46 38 | スマホ | 新横浜→北山田、日吉→新横浜 | ||
| 55 | (64)ほんのり | ボルテスイエロー | 混合5 | 一般 | 333 | 455 | 10 | 0 | 333 | 14 17 37 38 46 42 41 23 22 25 16 12 | 東横、バス | ||
| 56 | (15)ふ・みん | 女子1 | 中級 | 242 | 516 | 480 | 722 | 10 11 13 21 15 28 31 43 39 27 32 40 23 42 41 46 38 37 34 33 29 44 45 | バス | ||||
| 57 | (11)キーポ | 円海山を走る会 | 女子1 | 一般 | 164 | 608 | 60 | 240 | 404 | 14 24 17 45 44 29 22 33 34 40 23 42 19 18 | |||
| DNS | (28)ごぉー、かすみん | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DNS | (16)あおばの仙人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DNS | (72)銀 | チーム銀座 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| DNS | (67)Kusaby | 0 | 0 | 0 |
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|