第2回横浜シティロゲイン(20101030)
台風により本番当日は開催を中止し、翌週都合の良い方が集まって走りました。成績:
3時間
ページトップに戻るクラス:
3時間
| 名前 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 |
| 1 | (9)小泉 辰喜 | 688 | 1227 | 0 | 688 |
| 2 | (1)古城 標 | 600 | 1227 | 0 | 600 |
| 3 | (10)井上ファミリー | 569 | 1228 | 0 | 569 |
| 4 | (44)平松 宗大郎 | 414 | 1221 | 0 | 414 |
| 5 | (50)清水(参考) | 412 | 1233 | 90 | 502 |
| 6 | (23)ジョガー | 410 | 1221 | 0 | 410 |
| 7 | (48)たつ | 381 | 1229 | 0 | 381 |
| 8 | (49)Toshu | 353 | 1233 | 90 | 443 |
| 9 | (16)HHH&A | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (24)やn | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (7)浅野 心威 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (12)キタ | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (38)bbpink | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (17)さちえ | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (34)けーぴー | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (22)うりなるたいち.. | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (28)加藤 忍 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (3)kipp | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (40)宇野 浩一 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (32)@naooyaa | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (19)ワン | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (4)どんぐり | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (42)ski-o | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (15)オヤビン姫 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (47)さん | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (5)野川のカルガモ.. | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (21)迷人 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (46)天王寺 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (11)ぶっちー | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (25)塚越 宣由紀 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (39)平 雅夫 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (20)ハル&リョウ | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (36)さはっしー | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (6)山伏ひとり | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (26)もも | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (31)山伏もうひとり | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (2)J | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (33)izu114 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (14)のざくま | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (13)nao | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (30)モーふぃあす | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (35)W | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (41)宇野 明子 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (29)ワイワン | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (8)みーみん | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (18)Shizuku | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (43)若林 克行 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (37)ツカサ | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | (45)いのぐち | 0 | | 0 | 0 |
ページトップに戻るクラス: