当日は、朝は雲が残ってましたが、開場のころにはすっかり晴れ空気は冷たいものの絶好のロゲイン日和となりました。約100人の参加でした。
東日本大震災など支援金は84口、25,200円が集まりましたので、若干追加して3万円を各地に寄付しました。
1.成績について
3時間クラスでは主にJRの北西側が中心になりました。猿島に行った人はいませんでした。kanabuさんがただ一人三浦富士から武山までを回り1位でした。地図は上級で地名も地図記号もないものでした。
5時間クラスでは三浦富士から武山のエリアが一番人気で、それにどこを付け加えるかというルート選択になったようです。猿島には12チームが行きました。都筑区民さんが、1000点にもうちょいという点で1位でした。交通機関を利用しなかった中ではJさんが1位、女子ではぱえとこさんが1位でした。ちなみに全CPの合計点は1600点でした。
2.地図エリアについて
今回のロゲインは、2011年に第1回横須賀ロゲイニングという名で開催した時の会場を再び使っての開催でした。で、使用するエリアですが、2011年とは変えたい、また5時間クラスの上位でも選択肢があるようにしたいと考えた結果、横横道路の南西側も入れる事にしました。大楠山(CP49)を入れ、周辺にもCPを置いてつなごうとした結果、134号線まで入れることになりました。その結果が1/27500という縮尺です。ちょっと欲張りすぎたようで、見難いという声がアンケートに多数出てきてしまいました。また、同じような広さを使うときは、紙サイズをA3より長いA3ノビにする事を考えようかと思います。
一度は行きたい猿島
また欲張りという意味では、猿島(CP20-25)まで入れてしまいました。行くとなると2時間近く時間を使ってしまうので、それなりに得点も稼げるようにしようとすると、よほど極端に点を配分しなくてはならないのですが、絶対にすべて取れることを考えると、そんなに配分しにくい。自分もそうですが、なかなか猿島に行くだけでのために来るかというと来ない、そんな人に機会を提供できれば良いかなという考えで入れました。12チーム(人)が行って、そのうち10チーム(人)の面白かったCPに投票し、最高投票数になりました。他のCPがまさにポイントで点であるのに対して、猿島は違う空間に入れると感じた人が多かったと思います。今回、行ってない人も一度行ってみる事をお薦めします。
3.アンケート結果
<面白かったCP>
猿島をはじめ非日常的な場所が上位になりました。三浦富士には石碑がたくさんあり、登頂XXX回というような個人のものもあったりします。そして砲台、こんな山の上にあんな大きなものがあるというのは驚きですね。そして浦賀の渡し、市民の日常の足でありながら時代を感じさせる雰囲気。
実際に行ったチーム数でいうと、場所が近くて鯛焼きのお店という事で断然CP9でした。
CP44(ゴジラ)はもっと人気があって行く人が多いと思ってたのですが、滑り台という言葉であまり大きくないと思ったのか、点数上あまり有利でないと考えたのか、行った人が期待より少なかったです。なかなか見ごたえあります。
CP チーム数 猿島 10 54(砲台跡),57(三浦富士) 7 30(浦賀の渡し) 4 28,34,53 3 33,40,42,44,45,48,55 2 9,31,32,36,37,39,49,50,52,56 1 その他 34の脇道に入るところが面白かった。 53->54->57->56の山道 57->54->53の稜線
<難しかったCP>
調査後にCP36が撤去されてしまいました。アンケートによると、アメリカに帰ったそうです。CP48の庚申塔群は近くに道路工事で橋ができていたのを修正できてなかったのが難しかった理由だと思います。CP27は、高台上にあるのをどこか近くの下から近道があるのではないか?とか取った後に近道で降りられるのではないかと思ったが、そういう道はなかったという人が多かったようです。1/25000は地図にない道があったり、その逆があったりしますが、ここでは信じるのが正解でした。CP44も多分どこか近道があると思ったのでしょうか?地図上の説明も「くりはま花の国の正式の入口は2ヵ所」としてマークしたのですが、正式でないけれど入れる道として認知したのはCP43からの1本のみでした。
CP チーム数 36(サスケハナ) 8 48(庚申塔群) 7 27(大塚復元古墳) 6 44(ゴジラ) 5 34(走水地蔵尊) 4 39(衣笠山) 3 10,38,49,57 2 13,28,32,37,42,53,54 1 その他 39->41の39の降り方、41->49のトレイルへの入り方 39の道標で衣笠山公園方面の表示が衣笠公園と山が無かったので少し不安になりました。 39から降りた場所がわからなかった 48あれこれなんだと思った 48から55へ行って、そこから抜け出す細道。 57の登り、山から後のルートが難しかった。 サスケハナ号の実物がなく公園の職員に聞いたら2週間前にアメリカに帰ったとの事
<縮尺が1/27500だったことについて>
<厚さについて>
今回はじめて印刷屋さんに出しました。今までは折りやすさを考えてマットのエコノミーという用紙を使っていたのですが、地図は上質紙の90kg、CP一覧はマット紙の90kgにしてみました。触った感じでは同じ90kgでもCP一覧のほうが厚みを感じます。違和感を感じる人は少ないという結果がでました。自分の感覚としては、もう少し薄いのが良いと思ってます。
<地図その他>
一般向けの地図は建物を記載してあり、これが道の見難さにつながっていると思います。もう少し色について工夫すると改善できるのでしょう。背景色をつけてやると道がうきあがってくるかもしれません。ボールペンのインクは印刷地図では確かにのりにくいですね。今後の検討課題です。といっても解決策は、印刷の方でなく、ペンのほうかもしれません。
<参加回数>
初めての方、いきなりCP撤去にあってしまったら、ちょっとガッカリかと思います。申し訳ありません。とは言っても、ロゲイニングは広域で行うため、当日使えないCPが出来てしまうを完全に避けるのが難しいのも事実です。そんな事もあると思って、ゆるゆると参加してもらえればと思います。年に3回までの人が多いようですね。一方、はまってしまい多数参加してる人も結構。
参加回数 チーム数 今回が初 6 今年初 8 今年2回目 9 3 6 4 4 5 4 6 2 7 2 8 3 10 2 18 1 20 1 多 6
<その他感想>
食べ物のポイントはもう少し増やしたいですね。
| 名前 | チーム名 | 種別 | 地図 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 利用GPS | 利用交通機関 | 注記 | |
| 1 | (43)kanabu | 男子 | 上級 | 459 | 0250 | 0 | 459 | 10 19 26 31 43 32 33 56 57 54 53 45 | バス | |||
| 2 | (18)JIN | 男子 | 中級 | 334 | 0255 | 0 | 334 | 10 15 16 11 28 34 35 36 37 30 29 31 9 13 | 京急(久里浜->横須賀中央) | |||
| 3 | (48)どこっちょ | 男子 | 一般 | 321 | 0255 | 0 | 321 | 10 28 34 35 36 37 30 29 40 42 | 京急 | |||
| 4 | (61)平松 宗大郎 | 男子 | 上級 | 253 | 0259 | 0 | 253 | 9 11 12 14 26 31 42 43 32 33 | 京急(2回) | |||
| 5 | (44)や&り | 大人子供 | 中級 | 190 | 0255 | 0 | 190 | 10 15 16 11 12 14 26 27 31 19 9 | JR | |||
| 6 | (66)ムリ君 | 男女混合 | 中級 | 180 | 0258 | 0 | 180 | 10 11 29 30 37 35 28 | 京急、京急バス、渡し船 | |||
| 7 | (11)PonCon | 東京OLクラブ | 男子 | 中級 | 46 | 0309 | 270 | 316 | 13 33 32 43 44 40 29 31 27 14 10 | Garmin410 | 横須賀中央->京急長沢、北久里浜->県立大学 | |
| 8 | (53)クロシバ | 男女混合 | 一般 | -62 | 0306 | 180 | 118 | 10 28 34 35 11 | 電車、バス | |||
| DNS | (2)よこたん | 女子 | 中級 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DNS | (68)too | 男子 | 一般 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DNS | (1)おいちゃ | 男子 | 中級 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | チーム名 | 種別 | 地図 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 利用GPS | 利用交通機関 | 注記 | |
| 1 | (22)都筑区民 | 横浜OLC | 男子 | 中級 | 974 | 0454 | 0 | 974 | 9 13 18 19 38 39 41 49 51 52 50 48 55 46 45 53 54 57 56 33 32 43 42 31 | Garmin235(ログ取得のみ) | 京急(久里浜->横須賀中央) | |
| 2 | (38)渡邊 賢二 | A-RUN習志野 | 男子 | 中級 | 886 | 0450 | 0 | 886 | 33 56 57 54 53 45 46 55 48 50 52 51 49 41 39 38 31 27 26 14 12 9 | 電車 | ||
| 3 | (42)J | 男子 | 中級 | 820 | 0450 | 0 | 820 | 9 13 18 19 00 38 39 45 46 48 55 53 54 57 56 33 32 43 31 27 26 14 12 11 16 15 10 | なし | なし | ||
| 4 | (15)まっさん | でんでんたま | 男子 | 一般 | 793 | 0458 | 0 | 793 | 9 13 18 19 38 39 41 49 51 52 50 48 55 46 45 53 54 57 56 | 京急(長沢->横須賀中央) | ||
| 5 | (24)NS | 姫と二人の家来 | 男子 | 中級 | 790 | 0456 | 0 | 790 | 9 13 18 19 38 39 41 49 51 52 50 46 48 55 53 54 57 56 42 | 京急(長沢->久里浜、久里浜->横須賀中央) | ||
| 6 | (16)まりぱ | ローガンズ | 男子 | 中級 | 697 | 0456 | 0 | 697 | 32 33 56 57 54 53 46 50 52 51 49 41 39 38 19 18 9 | Garmin310XT | 京急(横須賀中央->野比) | |
| 7 | (30)徳さん律ちゃんのバス旅行 | 男女混合 | 一般 | 663 | 0500 | 0 | 663 | 9 38 39 45 46 48 52 51 50 53 54 57 56 33 32 | iPhone | バス、京急 | ||
| 8 | (4)shirube | Milestones | 男子 | 中級 | 627 | 0503 | 90 | 717 | 9 13 18 19 38 39 45 46 53 54 57 56 33 32 43 42 31 27 26 14 12 10 | EPSON SF-850 | ||
| 9 | (50)ぱえとこ | 女子 | 一般 | 625 | 0455 | 0 | 625 | 9 32 33 56 57 54 53 55 48 50 46 45 39 38 10 | 京急 | |||
| 10 | (71)銀 | 男女混合 | 一般 | 623 | 0452 | 0 | 623 | 10 18 19 39 38 45 46 53 54 57 56 33 32 43 31 26 14 9 | バス、京急 | |||
| 11 | (36)Big Keep | チーム大久保 | 男子 | 上級 | 608 | 0459 | 0 | 608 | 10 12 14 26 27 31 56 57 54 53 45 46 48 55 33 32 9 | 京急線 | ||
| 12 | (8)じんさま | Chii | 男子 | 中級 | 606 | 0454 | 0 | 606 | 9 55 48 46 45 53 54 57 56 32 42 40 29 30 10 | 京急(横須賀中央->津久井浜、津久井浜->野比、浦賀->県立大)、浦賀渡し | ||
| 13 | (55)チームTakigawa | 男女混合 | 中級 | 589 | 0454 | 0 | 589 | 9 20 21 22 23 24 25 55 48 46 45 53 54 57 56 31 | 船、京急 | |||
| 14 | (3)るぅ | D.R.AC | 女子 | 中級 | 579 | 0452 | 0 | 579 | 9 18 19 38 39 45 53 54 57 56 33 32 43 42 31 10 | SUUNTO Ambit2 | 京急 久里浜→横須賀中央 | |
| 15 | (70)kazoo | 男子 | 一般 | 574 | 0500 | 0 | 574 | 9 13 18 19 00 38 39 45 46 48 55 53 54 57 47 33 | 京急(野比->横須賀中央) | |||
| 16 | (59)サハンナ | 女子 | 中級 | 560 | 0450 | 0 | 560 | 10 56 57 54 53 55 48 46 45 38 39 19 18 13 9 | 京急、バス | |||
| 17 | (52)ねこあし登山家 | 男子 | 一般 | 516 | 0455 | 0 | 516 | 10 56 57 54 53 45 46 48 55 31 26 14 12 9 | 京急 | |||
| 18 | (72)decimo | 男女混合 | 上級 | 497 | 0459 | 0 | 497 | 52 51 50 46 45 53 54 57 56 33 | GALAXY S5 | バス(文化会館前->大楠芦名口、一騎塚->南武入口)、京急(長沢->横須賀中央) | ||
| 19 | (12)あべかわ餅 | 男女混合 | 中級 | 490 | 0442 | 0 | 490 | 9 33 56 57 54 53 46 45 39 38 19 18 13 10 | JR、京急(横須賀中央->京急長沢) | |||
| 20 | (26)ロゲインひとり | 男子 | 中級 | 488 | 0258 | 0 | 488 | 9 32 33 56 57 54 53 55 48 46 45 | 京急、京急バス | |||
| 21 | (5)じんろ | 月まで走ろう会 | 男子 | 中級 | 484 | 0446 | 0 | 484 | 9 13 18 19 39 38 45 53 54 57 56 33 26 14 10 | スパルタン | 京急長浜>北久里浜>横須賀中央 | |
| 22 | (17)せんさま | 男子 | 一般 | 434 | 0434 | 0 | 434 | 9 13 18 19 38 39 41 49 51 52 50 45 10 | 京急バス | |||
| 23 | (58)高橋 智 | 大人子供 | 一般 | 422 | 0451 | 0 | 422 | 47 57 56 54 53 45 46 55 9 | 無し | 電車 | ||
| 24 | (45)まゆゆ | セロリ | 男女混合 | 一般 | 420 | 0453 | 0 | 420 | 10 15 20 21 22 23 25 24 33 32 43 44 42 31 26 9 | |||
| 25 | (33)雪枝組 | 男女混合 | 一般 | 402 | 0500 | 0 | 402 | 9 10 15 20 21 22 23 24 25 29 40 30 37 35 34 28 | 京急 | |||
| 26 | (27)yabeetsu | 女子 | 中級 | 397 | 0446 | 0 | 397 | 10 9 13 18 19 38 39 41 31 43 42 26 14 12 11 16 15 | 京急、JR | |||
| 27 | (63)Sumire | Club阿闍梨 | 女子 | 中級 | 384 | 0449 | 0 | 384 | 28 34 35 36 37 32 43 44 42 31 13 9 | 京急3回、バス1回 | ||
| 28 | (69)ぱっく&くまごろう | 静岡OLC | 男女混合 | 中級 | 383 | 0449 | 0 | 383 | 9 20 21 25 24 23 22 28 34 35 36 37 30 29 10 | フェリー、京急、バス、渡し船 | ||
| 29 | (23)izu114 | 金太郎RC | 男子 | 中級 | 379 | 0453 | 0 | 379 | 48 52 51 49 50 46 45 38 | タブレット | バス(横須賀中央->林ロータリー、衣笠公園->文化会館) | |
| 30 | (65)と・と・り | 男女混合 | 中級 | 368 | 0457 | 0 | 368 | 10 16 11 12 14 26 31 42 40 29 30 37 36 34 | バス2回、浦賀渡し | |||
| 31 | (31)MIMIMI | 男女混合 | 一般 | 364 | 0453 | 0 | 364 | 28 34 35 36 37 30 29 31 26 14 12 11 16 15 10 | ||||
| 32 | (47)あ!カズキ?ん | でんでらりゅう | 男子 | 中級 | 325 | 0457 | 0 | 325 | 9 13 18 19 45 53 54 57 47 10 | |||
| 33 | (34)シアニーズ | 男女混合 | 一般 | 320 | 0458 | 0 | 320 | 15 16 11 28 34 35 36 37 30 29 40 9 | EPSON | 京急 | ||
| 34 | (35)ラビット関根 | 男女混合 | 一般 | 306 | 0458 | 0 | 306 | 10 15 20 21 22 23 24 25 16 36 37 35 13 9 | フェリー、京急バス | |||
| 34 | (32)暴走妄想ラビット | 男女混合 | 一般 | 306 | 0458 | 0 | 306 | 10 15 20 21 22 23 24 25 16 36 37 35 13 9 | バス、フェリー | |||
| 36 | (14)やたがらす | 男子 | 中級 | 306 | 0509 | 270 | 576 | 9 32 33 57 54 53 46 45 47 43 42 40 29 30 16 | Garmin310XT | 京急(横須賀中央->野比、浦賀->堀之内) | ||
| 37 | (13)BaBaz | TR2EC | 女子 | 中級 | 287 | 0445 | 0 | 287 | 15 16 11 28 34 35 36 30 29 31 9 13 | 電車、渡し舟 | ||
| 38 | (25)坪井 春樹 | コンパス | 男子 | 中級 | 285 | 0459 | 0 | 285 | 18 19 39 38 26 31 27 14 12 11 16 15 10 9 | |||
| 39 | (21)チーム関戸 | 男女混合 | 一般 | 283 | 0459 | 0 | 283 | 9 20 21 22 23 24 25 15 16 33 32 43 | 京急、船 | |||
| 40 | (40)えみりん | 大人子供 | 中級 | 281 | 0453 | 0 | 281 | 10 33 32 43 44 42 31 19 18 9 | 京急、JR | |||
| 41 | (67)いく&とし | 男女混合 | 一般 | 222 | 0453 | 0 | 222 | 33 32 42 31 26 14 12 13 9 10 | なし | 京浜急行 | ||
| 42 | (29)がんばローナTY | 女子 | 一般 | 204 | 0453 | 0 | 204 | 20 21 22 23 24 25 15 16 28 10 | 猿島航路 | |||
| 43 | (28)オグリキャップ | TR2EC | 男子 | 中級 | 195 | 0515 | 450 | 645 | 9 13 18 19 38 39 45 46 48 55 53 54 57 47 26 14 12 11 16 15 10 | |||
| 44 | (46)mite | 女子 | 一般 | 188 | 0455 | 0 | 188 | 10 15 20 21 22 23 24 25 28 | ||||
| 44 | (60)しぶっち | 男子 | 一般 | 188 | 0455 | 0 | 188 | 10 15 20 21 22 23 24 25 28 | バス | |||
| 46 | (7)ニャッキ! | OCサン・スーシ | 男子 | 上級 | 177 | 0507 | 210 | 387 | 10 19 18 13 9 20 21 22 23 24 25 15 16 11 30 29 40 42 | 京急(大津->浦賀、久里浜->横須賀中央) | ||
| 47 | (6)けいこ | ダイジョウ部 | 女子 | 中級 | 83 | 0509 | 270 | 353 | 9 13 18 19 39 38 26 27 29 37 34 36 28 | バス | ||
| 48 | (37)yamadeus | はぴとれチームY | 男子 | 中級 | -26 | 0530 | 900 | 874 | 10 15 16 11 28 34 35 36 37 30 29 42 31 43 32 33 56 57 54 53 45 46 50 51 | バス | ||
| 49 | (62)太腹熊猫 | とれぱんだ | 男子 | 中級 | -49 | 0516 | 480 | 431 | 9 13 18 19 10 15 20 21 22 23 24 25 30 29 40 42 31 26 14 | 猿島船、京急、浦賀渡船 | ||
| DNS | (10)ひろし | 北沢与五郎 | 男子 | 中級 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DNS | (51)こちゃーりー | ローガンズ | 男子 | 上級 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DNS | (9)三角点 | 男子 | 中級 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DNS | (54)クリッチ | ◇10737◇ | 男子 | 中級 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DNS | (57)あまのっち | 男子 | 一般 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DNS | (19)さこじゅん | はぴとれ | 男子 | 一般 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DNS | (64)ハル | 女子 | 一般 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DNS | (56)赤羽 裕樹 | 男子 | 一般 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DNS | (39)ころもん | 男子 | 上級 | 0 | 0 | 0 |
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|