第3回三浦海岸フォトロゲイン(20170513)
こちらでは、ボーナスポイントは集計してません。CPのポイントのみです。また、3時間、5時間に細かいクラス分けは集約しています。成績:
3時間,
5時間
ルート・ビューワ(人気CP&ルートを地図上で見ることができます、別ウィンドウが開きます)
ページトップに戻るクラス:
3時間
| 名前 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 |
| 1 | (327)まっく | 644 | | 0 | 644 |
| 2 | (319)寺内 浩司さん | 630 | | 0 | 630 |
| 3 | (325)ファッショナ.. | 629 | | 0 | 629 |
| 4 | (302)MANDAM | 577 | | 0 | 577 |
| 5 | (315)酒悦 | 555 | | 0 | 555 |
| 6 | (311)大崎 真美さん | 547 | | 0 | 547 |
| 7 | (316)高橋 武さん | 546 | | 0 | 546 |
| 8 | (306)あじさい けや.. | 545 | | 0 | 545 |
| 9 | (326)藤島 英史さん | 471 | | 0 | 471 |
| 10 | (324)ひばり帝国の.. | 436 | | 0 | 436 |
| 11 | (314)さる会 | 413 | | 0 | 413 |
| 12 | (313)酒井 健一さん | 408 | | 0 | 408 |
| 13 | (322)ねこあし登山.. | 394 | | 0 | 394 |
| 14 | (308)インテージC | 392 | | 0 | 392 |
| 15 | (305)Team Smile | 387 | | 0 | 387 |
| 16 | (301)A&C | 376 | | 0 | 376 |
| 17 | (309)インテージD | 374 | | 0 | 374 |
| 17 | (321)ニャロメ | 374 | | 0 | 374 |
| 19 | (312)きりしま号 | 336 | | 0 | 336 |
| 20 | (303)MHランナーズ | 334 | | 0 | 334 |
| 21 | (323)走って飲みま.. | 327 | | 0 | 327 |
| 22 | (318)チームウォッカ | 323 | | 0 | 323 |
| 23 | (304)sem-soc | 295 | | 0 | 295 |
| 24 | (310)インテージF | 257 | | 0 | 257 |
| 25 | (307)インテージA | 169 | | 0 | 169 |
| 26 | (320)なんちゃって | 159 | | 0 | 159 |
| 27 | (317)タム会 | 72 | | 0 | 72 |
ページトップに戻るクラス:
5時間
| 名前 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 |
| 1 | (505)WPTC | 976 | | 0 | 976 |
| 2 | (506)うさくま | 861 | | 0 | 861 |
| 3 | (515)走れケンタロ.. | 849 | | 0 | 849 |
| 4 | (511)ジョグスパが.. | 840 | | 0 | 840 |
| 5 | (510)ジョグスパが.. | 793 | | 0 | 793 |
| 6 | (507)えびちゃんを.. | 748 | | 0 | 748 |
| 6 | (502)IRC♀ | 748 | | 0 | 748 |
| 8 | (517)抹茶通信 | 727 | | 0 | 727 |
| 9 | (503)IRC♂ | 726 | | 0 | 726 |
| 10 | (513)ジョグスパゆ.. | 671 | | 0 | 671 |
| 10 | (501)Hola | 671 | | 0 | 671 |
| 12 | (516)ホロホロ☆ | 575 | | 0 | 575 |
| 13 | (512)ジョグスパゆ.. | 551 | | 0 | 551 |
| 14 | (504)TEAM TORIU | 544 | | 0 | 544 |
| 15 | (514)はぐれ雲選抜 | 479 | | 0 | 479 |
| 16 | (508)オハナ山歩倶.. | 448 | | 0 | 448 |
| 17 | (509)きよみーず | 320 | | 0 | 320 |