今回は約1年ぶりの横浜シティロゲインにも関わらず、定員いっぱいの参加ありがとうございました。前日は曇りでしたが、当日は松の内らしい快晴でロゲイン日和、約100人の参加でした。会場は、横浜シティロゲインなのに、お隣の大和市のホール、新しくてゆったりした図書館の中の一室でした。大和市には感謝です。入口ではペッパー君も歓迎してくれてました。
東日本大震災など支援金は25,200円が集まりましたので、若干追加して3万円を各地に寄付しました。

1.地図エリアについて
今回のロゲインには、八福神(通常の七福神+達磨大師)があり、正月でもあるので、この八福神を中心において点数も高めに設定しました。また、エリア調査中に北部に多くの横浜水道関連のCP候補が見つかったので、これらを裏テーマとして採用した次第です。南部については、前回の横浜シティロゲインで使用したエリアであり、前回と同じCPだけでなく新しいCPも入れるようにしました。この地図で一番高い場所がCP59の高尾山であり、一等三角点で丹沢がよく見え、かつては東京の高尾山の講のようなものがあったらしいです。三ツ境の北には瀬谷市民の森があり、昔から元朝オリエンテーリングに出ていた人にとっては懐かしい場所だったでしょう。
2.成績について
3時間クラスでは、時間的な制約もきつくなるので八福神を中心にプラスαを回った人が多かったようです。その中で1位はTWさん(ルート図)。地図は中級でした。女子では、まどさんが1位でした。
5時間クラスでは、高得点だが遠い北東部を回る人も多くなっています。1位は、Yagiさん(ルート図)、約30分残しての満点でした。満点は覚悟していたものの、これほど時間を余らしてとは予想外です。歩道橋をよく使ってます。描いた甲斐がありました。こちらも地図は中級でした。女子では、まつげんさんが、なんと上級地図で1位でした。
3.アンケート結果
<ポリ袋について>
従来はチャックなしのA3サイズのポリ袋を使ってましたが、今回はチャック付きA3ピッタリサイズのぽり袋を使ってみました。従来のもの、今回のもの、チャック付きA3大きめの袋の3種類で、どれが良いか聞いてみました。結果は、チャック付きA3ピッタリが63票、チャックなしA3が6票、チャック付きA3大きめが3票となりました。個人的には、雨でもない限り、チャックなしが好きなので、これほどの差とは予想外でした。
<良かったCP>
1番人気は八福神(32-39)。八福神すべてを回ったのは、3時間では参加27の内5、5時間では参加49の内25、全参加者が1箇所は回っていました。お正月ならではでしょうか。
2番人気は高尾山の一等三角点(59)、一等三角点が人気なのか、景色が人気なのかまでは不明ですが。3番人気はねこ塚(58)、けなげなニャンコだからでしょうか。4番人気は、導水路(54)と天竺坂(45)が分け合いました。6番人気は中丸山の古戦場(50)。
<地図について>
地図の種類が3種なのは従来通りですが、今回一般向け中級には、信号交差点の記号を表示するようにしました。国土地理院の国土基本情報に含まれてますが、電子地形図には表示されていない情報です。また、航空写真から歩道橋も調べて表示しました。地理院地図では、道路は緑が自動車専用道路、赤が国道、黄色が都道府県道、白がその他ですが、今回の地図では歩道橋を赤系で表示するため国道をピンクにして見易くし、その他一般道にも薄い青をかけて目立つようにしました。その他に、送電線もパープル系の破線で表示してみました。
道路、信号交差点、送電線とも概ね好評でした。一方、信号を表示すると易しくなりすぎるという声もありました。また、表示内容の説明は若干不十分でした。
八福神については、できるだけ正規のルートから入ってもらえるように参道を表示しました。
等高線については、読みにくかったという声がありました。確かに道路の見易さに比重がかかりすぎたようで、このバランスはなかなか難しいです。
地図の精度という点では、CP53あたりの三保市民の森で地図にない道があったようです。このエリア、確かに調査不十分でした、申し訳ありません。
<その他>
八福神では、時期が時期なので、場所によってスタンプを押す列が出来ていたようで、待ち時間は時計を止めて良いようにして欲しいとの声がありました。想定外でした。次回は検討します。
CP番号や時間の記入枠が狭いとの声がありました。確かに、次回は大きくします。
赤丸をもっと薄くという意見あり。実は試走で意見があり、薄くしたのですが、もっと薄くという事ですね。検討します。
| 名前 | チーム | 男女 | 地図 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 利用GPS | 利用交通機関 | 注記 | |
| 1 | (68)TW | TEAM回峰行 | 男子 | 中級 | 951 | 0255 | 0 | 951 | 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 25 26 42 53 54 43 31 30 49 50 32 33 34 35 | SOLEUS | 男子1位 中級1位 | |
| 2 | (70)関 顕彦 | 男子 | 中級 | 836 | 0258 | 0 | 836 | 33 22 39 38 45 41 44 46 24 25 26 42 53 54 43 31 30 49 50 32 34 35 | SUUNTO Ambit3 | 男子2位 中級2位 | ||
| 3 | (53)たかうり | 丹沢BBB | 男子 | 一般 | 756 | 0244 | 0 | 756 | 21 28 47 57 55 36 35 34 23 37 48 40 52 58 51 27 32 33 22 20 | SUUNTO | 男子3位 一般1位 | |
| 4 | (54)ゆうすけ | 丹沢BBB | 男子 | 中級 | 749 | 0253 | 0 | 749 | 22 45 41 44 46 38 39 33 32 27 51 52 40 48 37 36 35 34 21 28 | 中級3位 | ||
| 5 | (64)KGR | 男子 | 上級 | 747 | 0304 | 120 | 867 | 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 25 26 42 54 53 43 31 49 27 52 51 | 相鉄線(希望ヶ丘〜瀬谷) | 上級1位 | ||
| 6 | (62)ネギ | フールハーディ | 男子 | 一般 | 708 | 0247 | 0 | 708 | 33 32 27 52 51 58 40 23 37 36 55 57 47 28 21 34 35 22 20 | 一般2位 | ||
| 7 | (28)JIN | 男子 | 中級 | 691 | 0258 | 0 | 691 | 21 28 47 57 55 36 37 48 40 52 58 51 27 32 33 34 35 | ||||
| 8 | (63)まど | 女子 | 一般 | 678 | 0256 | 0 | 678 | 21 28 47 57 55 37 48 40 52 51 27 23 36 35 34 32 33 22 | 女子1位 一般3位 | |||
| 9 | (49)だんな | running support | 男子 | 上級 | 674 | 0257 | 0 | 674 | 20 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 50 49 32 33 34 35 | 上級2位 | ||
| 10 | (3)どこっちょ | 男子 | 一般 | 659 | 0259 | 0 | 659 | 35 34 36 37 48 40 52 51 27 32 33 22 39 38 45 46 44 | ||||
| 11 | (41)こでみ | 丘の上 | 男子 | 一般 | 618 | 0258 | 0 | 618 | 33 34 35 32 50 49 30 31 43 54 53 26 25 24 38 39 22 | |||
| 12 | (75)ジョガー | 所沢OLC | 男子 | 中級 | 595 | 0253 | 0 | 595 | 21 28 47 57 55 36 37 48 40 52 27 23 35 34 33 22 | |||
| 13 | (58)チーム村民 | 竹中村 | 男子 | 上級 | 569 | 0255 | 0 | 569 | 22 39 38 45 41 44 46 56 59 42 26 29 50 32 | 相鉄線 | 上級3位 | |
| 14 | (5)萩原 秀樹 | 男子 | 一般 | 558 | 0220 | 0 | 558 | 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 50 32 33 | ||||
| 15 | (14)永遠のJK | Sophia | 男子 | 上級 | 552 | 0255 | 0 | 552 | 34 35 36 37 48 40 23 32 33 22 39 38 46 44 45 | Garmin 630J | ||
| 16 | (50)よっちゃん | 入間OLC | 男子 | 中級 | 549 | 0247 | 0 | 549 | 22 33 32 27 51 58 52 40 48 37 23 36 35 34 21 | |||
| 17 | (69)きむきむ | 丸の内駈山部 | 女子 | 中級 | 502 | 0255 | 0 | 502 | 34 35 36 37 48 40 52 51 27 32 33 38 39 | 女子2位 | ||
| 18 | (57)かさ | 京葉OLクラブ | 女子 | 上級 | 502 | 0256 | 0 | 502 | 56 46 44 41 45 38 39 33 32 23 36 35 34 | 小田急線 田園都市線 | 女子3位 | |
| 19 | (67)よう | 竹中村 | 男子 | 一般 | 501 | 0300 | 0 | 501 | 34 35 36 37 48 58 51 52 40 23 32 33 22 | mytracks | なし | |
| 20 | (43)でんさん | 男子 | 中級 | 485 | 0258 | 0 | 485 | 20 22 45 41 44 56 46 38 39 33 32 34 35 | ||||
| 21 | (76)chirrharry | 男女混合 | 上級 | 350 | 0259 | 0 | 350 | 21 28 47 57 55 37 36 35 34 | なし | 男女混合1位 | ||
| 22 | (74)クロシバ | 女子 | 一般 | 333 | 0257 | 0 | 333 | 34 35 36 37 48 40 52 51 | 相鉄(希望ヶ丘ー大和) | |||
| 23 | (33)かわせみ | 男子 | 一般 | 327 | 0250 | 0 | 327 | 33 32 27 52 51 40 23 35 34 | ||||
| 24 | (61)ケケ中庸 | 竹中村 | 男子 | 一般 | 309 | 0254 | 0 | 309 | 39 38 45 41 44 46 56 | 相鉄 | ||
| 25 | (71)勝浦 栄次 | 光&慎 | 男女混合 | 中級 | 289 | 0304 | 120 | 409 | 21 28 47 57 55 48 40 52 27 34 | 男女混合2位 | ||
| 26 | (78)mihomiho | 女子 | 一般 | 230 | 0253 | 0 | 230 | 33 32 23 37 36 35 34 | ||||
| 27 | (73)せや忍者隊 | 男子 | 一般 | -316 | 0320 | 600 | 284 | 33 34 35 36 37 32 38 39 | ||||
| DNS | (47)ult | TREKNAO | 男子 | 上級 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DNS | (39)こなもん大好き! | 東京OLクラブ | 男子 | 上級 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DNS | (72)エリ | 女子 | 一般 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | チーム | 男女 | 地図 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 利用GPS | 利用交通機関 | 注記 | |
| 1 | (46)Yagi | 男子 | 中級 | 1580 | 0432 | 0 | 1580 | 20 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 25 26 42 53 54 43 31 30 49 50 32 33 34 35 36 23 40 27 51 52 58 48 37 55 57 47 28 21 | 男子1位 中級1位 | |||
| 2 | (48)yamadeus | 男子 | 中級 | 1508 | 0456 | 0 | 1508 | 55 57 47 28 21 34 35 36 37 48 58 51 52 40 27 50 49 30 31 43 53 54 42 26 25 24 59 56 46 44 41 45 38 39 32 33 22 | 男子2位 中級2位 | |||
| 3 | (7)ふっきー | 男子 | 中級 | 1424 | 0458 | 0 | 1424 | 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 25 26 42 54 53 43 31 30 49 50 32 33 34 35 23 40 52 48 37 36 55 57 47 28 21 | 男子3位 中級3位 | |||
| 4 | (22)ひもんや仮面 | 早大OC寿会 | 男子 | 上級 | 1418 | 0500 | 0 | 1418 | 33 34 35 21 28 47 57 55 36 37 48 58 51 52 40 27 30 49 50 29 24 25 26 54 43 53 42 59 46 44 41 45 38 39 22 | EPSON SF-810 | 上級1位 | |
| 5 | (9)やn | ちーむねこ | 男子 | 上級 | 1416 | 0457 | 0 | 1416 | 55 57 47 28 21 20 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 25 26 42 53 54 43 31 49 30 51 52 40 48 37 36 23 32 33 34 35 | 小田急 | 上級2位 | |
| 6 | (37)高広 伯彦 | 東京ハセツネクラブ | 男子 | 上級 | 1297 | 0459 | 0 | 1297 | 33 34 35 36 37 48 40 52 58 51 27 30 49 50 29 24 25 26 31 43 54 53 42 59 56 46 44 41 45 38 39 22 | 上級3位 | ||
| 7 | (45)キャプテントット | 渋谷冒険王 | 男子 | 中級 | 1284 | 0500 | 0 | 1284 | 20 22 33 32 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 25 26 42 53 54 43 31 49 50 27 52 51 40 48 37 23 36 35 34 | |||
| 8 | (59)べっち | 男子 | 中級 | 1274 | 0447 | 0 | 1274 | 22 33 32 39 38 45 41 44 46 56 59 24 25 26 42 53 54 43 31 49 30 27 52 51 58 48 37 23 36 35 34 21 20 | ||||
| 9 | (30)スッギー | とれいるざんまい | 男子 | 上級 | 1258 | 0455 | 0 | 1258 | 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 25 26 42 53 54 43 31 49 50 27 51 52 40 48 37 36 55 57 47 21 | |||
| 10 | (23)おさるさん | 男子 | 一般 | 1241 | 0452 | 0 | 1241 | 20 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 25 26 42 54 53 43 31 49 30 27 52 51 40 48 37 36 35 34 32 33 | 一般1位 | |||
| 11 | (51)オヤビン姫 | 女子 | 中級 | 1225 | 0459 | 0 | 1225 | 22 33 32 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 25 26 42 53 54 31 49 30 27 51 52 58 40 48 37 23 36 35 | 女子1位(訂正しました) | |||
| 12 | (66)まもる | 藪こぎですかい | 男子 | 一般 | 1222 | 0454 | 0 | 1222 | 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 25 26 42 53 54 43 31 49 50 27 52 51 58 48 37 55 57 21 | 一般2位 | ||
| 13 | (26)雪山避ける隊 | 男女混合 | 上級 | 1221 | 0424 | 0 | 1221 | 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 25 26 42 53 54 43 31 49 30 27 51 52 40 48 37 36 35 34 32 33 | 男女混合1位 | |||
| 14 | (44)まつげん | 女子 | 上級 | 1212 | 0457 | 0 | 1212 | 22 33 32 39 38 45 41 44 46 56 59 24 25 26 42 54 53 43 31 49 50 27 51 52 40 48 37 36 35 34 | 女子2位(訂正しました) | |||
| 15 | (16)おいちゃ | 男子 | 中級 | 1164 | 0459 | 0 | 1164 | 21 28 47 57 55 48 37 36 35 34 33 32 23 40 52 58 51 27 50 49 31 43 53 54 42 26 25 38 39 | garmin vivoactive | なし | ||
| 16 | (82)ピースケ | 方向音痴会 | 男子 | 上級 | 1160 | 0454 | 0 | 1160 | 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 25 26 42 53 54 43 31 49 30 27 51 52 40 48 37 36 35 34 33 | 220J | ||
| 17 | (8)まりぱ | ローガンズ | 男子 | 一般 | 1141 | 0455 | 0 | 1141 | 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 25 26 42 53 54 43 31 49 30 27 52 40 48 37 36 35 34 32 33 | garmin 935 | 一般3位 | |
| 18 | (17)shirube | Club阿闍梨 | 男子 | 中級 | 1139 | 0449 | 0 | 1139 | 20 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 25 26 42 53 54 43 31 49 50 32 33 34 35 36 37 47 28 21 | EPSON SF-850 | ||
| 19 | (36)ぐでぱぱ | 男子 | 一般 | 1114 | 0452 | 0 | 1114 | 33 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 25 26 42 53 54 43 31 49 30 51 52 40 37 36 35 34 | ||||
| 20 | (24)あきチョコ | 女子 | 中級 | 1045 | 0450 | 0 | 1045 | 22 39 38 45 41 44 46 24 25 26 42 53 54 43 31 49 30 27 51 52 40 48 37 36 35 34 33 | 女子3位 | |||
| 21 | (25)あっしー | 男子 | 中級 | 1036 | 0451 | 0 | 1036 | 21 28 47 57 55 36 35 34 23 37 48 40 52 51 30 49 31 43 54 53 42 26 29 50 32 33 | 無し | 無し | ||
| 22 | (1)げんちゃん | Club阿闍梨 | 女子 | 中級 | 1024 | 0459 | 0 | 1024 | 21 28 47 57 55 36 37 48 40 52 51 27 23 35 34 33 32 39 38 45 41 44 46 56 59 | |||
| 23 | (21)勇者せんさま | 男子 | 一般 | 1018 | 0455 | 0 | 1018 | 21 28 47 57 55 37 48 58 51 52 40 23 36 35 34 32 33 22 39 38 45 41 44 56 46 | ||||
| 24 | (60)もも | 女子 | 一般 | 977 | 0458 | 0 | 977 | 20 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 25 26 42 53 54 43 31 49 50 32 33 34 35 36 | ||||
| 25 | (38)きしめん | 男子 | 一般 | 971 | 0448 | 0 | 971 | 22 33 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 25 26 42 53 54 43 31 49 50 32 34 35 21 | 無し | 無し | ||
| 26 | (31)ほえる | 女子 | 一般 | 955 | 0448 | 0 | 955 | 22 39 38 45 41 44 46 59 24 25 26 42 53 54 43 31 49 50 32 27 40 23 35 34 33 | Suunto | |||
| 27 | (52)か〜ら | 男子 | 中級 | 916 | 0444 | 0 | 916 | 21 28 47 57 55 36 37 48 40 52 51 27 30 49 31 43 26 25 29 50 32 33 34 35 | EPSON SF-510 | |||
| 28 | (77)みつま | ES関東クラブ | 男子 | 一般 | 911 | 0332 | 0 | 911 | 33 32 50 49 30 31 43 53 54 42 26 25 29 24 59 56 46 44 41 45 38 39 22 | |||
| 29 | (42)Too-Too | 男女混合 | 中級 | 886 | 0445 | 0 | 886 | 21 28 47 57 55 48 37 36 35 34 33 39 38 45 41 44 46 24 25 29 50 32 20 22 | 相鉄 | 男女混合2位 | ||
| 30 | (19)Jun | 男子 | 一般 | 882 | 0502 | 60 | 942 | 22 33 32 34 35 21 28 47 57 55 48 58 51 52 40 37 36 23 27 30 49 50 38 39 | ||||
| 31 | (56)IRC | IRC | 女子 | 上級 | 864 | 0446 | 0 | 864 | 35 34 32 33 39 38 45 41 44 46 24 25 26 42 54 53 43 31 49 51 52 27 | 相鉄線 | ||
| 32 | (4)じんさま | CHII | 男子 | 中級 | 850 | 0448 | 0 | 850 | 33 32 34 35 36 37 48 40 52 51 22 39 38 45 41 44 46 24 25 29 50 49 | 相鉄 | ||
| 33 | (81)Sk | decimo | 男女混合 | 上級 | 832 | 0457 | 0 | 832 | 51 27 30 49 31 43 54 53 26 42 25 24 46 44 41 45 38 39 22 33 34 35 | 大和-希望ヶ丘、希望ヶ丘-三ツ境、三ツ境駅-金が谷、笹原-瀬谷入口 | 男女混合3位 | |
| 34 | (2)アナザースカイ・ソロ | 男子 | 中級 | 828 | 0450 | 0 | 828 | 51 58 52 40 48 37 36 35 34 33 32 56 46 44 41 45 38 39 22 20 21 | 相鉄 小田急 | |||
| 35 | (27)諏訪原 恵子 | 女子 | 中級 | 813 | 0445 | 0 | 813 | 34 35 21 28 47 57 55 36 23 37 48 40 52 58 51 27 32 33 39 38 22 | なし | |||
| 36 | (10)あべかわ餅 | 男女混合 | 中級 | 806 | 0444 | 0 | 806 | 22 39 38 45 41 44 46 24 25 26 42 53 54 43 31 49 50 32 33 34 35 | ||||
| 37 | (32)izu114 | 金太郎RC | 男子 | 一般 | 772 | 0453 | 0 | 772 | 21 28 47 57 55 36 37 48 35 34 33 32 39 38 45 41 44 46 56 | |||
| 38 | (80)アロハラン | 男女混合 | 一般 | 769 | 0452 | 0 | 769 | 22 39 38 45 44 46 24 25 42 26 53 54 43 31 49 27 23 36 35 34 33 | ||||
| 39 | (11)bbpink | sevensenses | 男子 | 一般 | 713 | 0447 | 0 | 713 | 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 25 42 53 43 31 49 27 | なし | 相鉄線 | |
| 40 | (13)ノビー | チームこっこ | 男女混合 | 上級 | 690 | 0452 | 0 | 690 | 22 45 41 44 46 38 39 32 33 34 35 36 37 55 57 47 28 21 | |||
| 41 | (29)あ!カズキ?ん | でんでらりゅう | 男子 | 中級 | 689 | 0445 | 0 | 689 | 34 35 36 37 48 40 52 58 51 27 30 49 50 38 39 32 33 | 希望ヶ丘→三ツ境 | ||
| 42 | (6)ねこあし登山家 | ねこあし登山連盟 | 男子 | 一般 | 683 | 0454 | 0 | 683 | 20 22 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 50 32 33 34 35 36 | |||
| 43 | (20)太腹熊猫 | とれぱんだ | 男子 | 中級 | 635 | 0449 | 0 | 635 | 21 28 47 57 55 37 48 40 52 51 32 23 35 34 33 22 20 | 相鉄(希望ヶ丘〜瀬谷) | ||
| 44 | (55)ぽてこ | 男子 | 中級 | 535 | 0300 | 0 | 535 | 20 21 28 47 57 55 36 35 34 33 39 38 32 23 37 | ||||
| 45 | (18)フッくん&えみちゃん | 男女混合 | 一般 | 517 | 0448 | 0 | 517 | 20 22 39 38 33 32 34 35 36 37 48 40 52 51 | 相鉄 | |||
| 45 | (15)コカブ | 甘党ランナーズ | 男子 | 一般 | 517 | 0448 | 0 | 517 | 20 22 39 38 33 32 34 E1 35 36 E2 37 48 40 52 51 | Garmin For Athrete 735 | 相鉄 | |
| 47 | (79)ひろえ | 女子 | 一般 | 387 | 0513 | 390 | 777 | 34 35 23 27 52 51 58 48 40 37 55 57 47 28 21 20 22 45 38 39 | ||||
| 48 | (65)ノリリンリン | 橘湾岸SC | 男女混合 | 中級 | 212 | 0519 | 570 | 782 | 21 28 47 57 55 36 23 37 48 40 52 51 27 30 49 31 43 53 54 | 相鉄(三ツ境ー大和) | ||
| 49 | (35)しのざえもん | 女子 | 中級 | 203 | 0516 | 480 | 683 | 22 20 39 38 45 41 44 46 56 59 24 29 50 32 33 34 35 36 | ||||
| DNS | (34)Sumire | Club阿闍梨 | 女子 | 中級 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DNS | (12)うめこ | ちーむめいそう | 女子 | 中級 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DNS | (40)迷ティア | クラブ迷ティア | 男子 | 中級 | 0 | 0 | 0 |
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|