第5回三浦海岸フォトロゲイン(20190511)
このサイトではCPの得点のみを登録してあり、遅れによる減点、謎や食事による加点は登録してません。これらを含んだ成績は、公
式サイトをご覧ください。
成績:
3時間親子,
3時間チーム,
5時間シングル,
5時間チーム
ルート・ビューワ(人気CP&ルートを地図上で見ることができます、別ウィンドウが開きます)
ページトップに戻るクラス:
3時間親子
| 名前 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 |
| 1 | (101)ドクターイエ.. | 427 | | 0 | 427 |
| 2 | (103)チームマロン | 415 | | 0 | 415 |
| 3 | (102)チームKAISEI | 401 | | 0 | 401 |
| 4 | (104)山とテニスと.. | 244 | | 0 | 244 |
| 5 | (105)あきらめない.. | 172 | | 0 | 172 |
| 6 | (106)サンノーズ .. | 152 | | 0 | 152 |
| 7 | (107)あやちゃんず | 125 | | 0 | 125 |
ページトップに戻るクラス:
3時間チーム
| 名前 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 |
| 1 | (201)チーム遠足 | 684 | | 0 | 684 |
| 2 | (202)なちK | 665 | | 0 | 665 |
| 3 | (203)りぼのきたの.. | 650 | | 0 | 650 |
| 4 | (215)みたま中OB | 499 | | 0 | 499 |
| 5 | (204)けやき ひばり | 450 | | 0 | 450 |
| 6 | (205)チームレコ推 | 352 | | 0 | 352 |
| 7 | (206)チーム肉清水 | 308 | | 0 | 308 |
| 8 | (208)星のピノ | 278 | | 0 | 278 |
| 9 | (207)おひみ | 272 | | 0 | 272 |
| 10 | (209)BWB.RC yokosuka | 256 | | 0 | 256 |
| 11 | (210)チームマリー | 227 | | 0 | 227 |
| 12 | (211)建築士 | 186 | | 0 | 186 |
| 13 | (212)運動不足 | 151 | | 0 | 151 |
| 14 | (214)untitled | 150 | | 0 | 150 |
| 15 | (213)PHaT 15CH | 147 | | 0 | 147 |
ページトップに戻るクラス:
5時間シングル
| 名前 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 |
| 1 | (301)鈴木 真 | 1249 | | 0 | 1249 |
| 2 | (302)遠山 敏幸 | 1223 | | 0 | 1223 |
| 3 | (303)鈴木 悟 | 1136 | | 0 | 1136 |
| 4 | (304)柳 智幸 | 1115 | | 0 | 1115 |
| 5 | (305)松元 恭子 | 1055 | | 0 | 1055 |
| 6 | (306)瀧川 英雄 | 994 | | 0 | 994 |
| 7 | (310)西沢 謙一 | 961 | | 0 | 961 |
| 8 | (307)田濃 邦彦 | 944 | | 0 | 944 |
| 9 | (308)土屋 真純 | 869 | | 0 | 869 |
| 10 | (317)高津 寿三鈴 | 758 | | 0 | 758 |
| 11 | (311)芦田 広美 | 720 | | 0 | 720 |
| 12 | (309)千崎 将司 | 697 | | 0 | 697 |
| 13 | (312)二村 晃由 | 662 | | 0 | 662 |
| 14 | (313)鳥越 一己 | 636 | | 0 | 636 |
| 15 | (314)松本 一宏 | 623 | | 0 | 623 |
| 16 | (315)根本 雅昭 | 620 | | 0 | 620 |
| 17 | (316)中野 達哉 | 508 | | 0 | 508 |
ページトップに戻るクラス:
5時間チーム
| 名前 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 |
| 1 | (401)魚魚魚nex | 872 | | 0 | 872 |
| 2 | (402)智隊 | 774 | | 0 | 774 |
| 3 | (404)チームみきお | 710 | | 0 | 710 |
| 4 | (403)ATMSOL赤 | 707 | | 0 | 707 |
| 5 | (409)IRC | 646 | | 0 | 646 |
| 6 | (405)元気軍お散歩隊 | 605 | | 0 | 605 |
| 7 | (407)flying penguins | 580 | | 0 | 580 |
| 8 | (408)4748 | 573 | | 0 | 573 |
| 9 | (406)岳走種族 | 554 | | 0 | 554 |
| 10 | (411)もんち | 513 | | 0 | 513 |
| 10 | (410)バニラ | 513 | | 0 | 513 |
| 12 | (412)ATMSOL黄 | 495 | | 0 | 495 |
| 13 | (413)春の三浦を満.. | 487 | | 0 | 487 |
| 14 | (414)ATMSOL緑 | 453 | | 0 | 453 |
| 15 | (415)ATMSOL桃 | 437 | | 0 | 437 |
| 16 | (416)ヒゲとボイン | 379 | | 0 | 379 |
| 17 | (418)ATMSOL青 | 360 | | 0 | 360 |
| 18 | (417)神頼み☆ | 342 | | 0 | 342 |
| 19 | (419)富士山Go!Go! | 284 | | 0 | 284 |
| 19 | (420)コースト | 284 | | 0 | 284 |
| 21 | (421)さんじゅうまる | 251 | | 0 | 251 |
| 22 | (422)チーム藍 | 183 | | 0 | 183 |