| 名前 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 感想 | 注記 |
| 1 | (12)柳下大 | 1063 | 0146 | 0 | 1063 | 72 71 25 73 35 37 60 65 47 34 75 76 30 36 42 77 40 46 74 48 | 気持ちよく走れました! | |
| 2 | (4)キャプテントット | 1026 | 0158 | 0 | 1026 | 72 74 46 40 77 42 36 30 76 75 34 47 65 60 35 73 25 71 48 | | |
| 3 | (3)迷ティア | 809 | 0200 | 0 | 809 | 71 25 72 74 46 40 77 42 36 30 76 75 73 35 37 | | |
| 4 | (2)おいちゃ | 785 | 0150 | 0 | 785 | 71 25 73 75 76 30 36 42 77 40 46 74 72 48 | これで今年も福に恵まれた一年を過ごせます! | 30は工事看板で代替 |
| 5 | (8)too | 737 | 0155 | 0 | 737 | 71 72 74 46 40 77 42 36 30 75 76 73 25 | 地元だけど、知らない道が多かったです! | 30番の蒔田公園は改装中で看板を撮影しました |
| 6 | (6)ねこあし登山家 | 699 | 0157 | 0 | 699 | 71 25 73 75 76 30 36 77 42 74 48 72 | やっぱり地形はでこぼこでした。 | たぬき工事中 |
| 7 | (5)ゆきのん | 585 | 0140 | 0 | 585 | 72 74 77 42 76 75 73 25 71 | | |
| 8 | (7)あきチョコ | 552 | 0208 | 240 | 792 | 72 74 46 40 77 42 36 30 76 75 34 47 37 35 71 | 想定より時間がすごくかかってしまい大遅刻(ToT)おまけに七福神も全部まわれずじまいでした。気分は箱根ランナーでいける気がしてました。でも起伏のある街を三が日からロゲできて楽しかったです!ありがとうございましたo(^o^)o | |
| 9 | (10)こじま・あに&おとうと(2) | 518 | 0147 | 0 | 518 | 71 72 74 77 76 75 73 | 天気が良く気持ちよかった。 | |
| 10 | (1)るぅ | 514 | 0143 | 0 | 514 | 48 74 72 71 25 76 75 73 | 体調今一つなのでアップダウンを避けたルートにしたら選択の余地が無いルートになってしまいましたが、趣のある社寺をいくつか回れてお詣り出来たのでとても満足です(^^)ありがとうございました。 | |
| 11 | (9)スピカ | 386 | 0158 | 0 | 386 | 71 25 73 75 76 30 36 |
いや〜迷路だった | |
| DNS | (11)ロシナンテ(2) | 0 | | 0 | 0 | | | |