第1回横須賀ロゲイニング(2011-12-25)
年末、たぶん今年世界最終のロゲインは、ほとんど良い天気、ま一時雨もあったようですけど、無事終了しました。当日40人の方が実際に参加で、初ロゲは11人でした。また調査には美濃部さんが入ってくれました。皆様ありがとうございます。
何も賞品はないですけど、今回は海に落としたカメラを船頭さんに拾ってもらった「カメラ拾ってもらってラッキーだったで賞」、通過CP報告に「肉マン、スイトン・キャベメンチ、ヤキトリ」まで報告してくれた「良く食べたで賞」、全く走らず公共交通機関に6回乗って楽しんだ「乗りまくりTOPで賞」、「初めてだったで賞」、「親子で頑張ったで賞」を決定しました。なお、浦賀の渡しは12〜13時が昼休みだったそうで、乗りそこねた方は次回の楽しみという事でお願いします m(__)m
東日本大震災のチャリティですが、当日不参加の方も含めて47人、9,400円になりました。通算3回で合計36,300円となりました事を報告いたします。
人気CP、ルートなど、ロゲインリンク
クラス:3時間/1330/30
| なまえ | チーム | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 |
| 1 | (3)花田 拓紀 | 横浜市 | 513 | 1326 | 0 | 513 | 9 34 40 39 15 37 38 57 54 52 28 30 26 17 16 11 10 | | 京急 | |
| 2 | (15)PonCon | 大阪OLC | 510 | 1401 | 30 | 540 | 9 10 11 12 16 17 24 25 26 30 28 52 54 57 38 37 15 39 40 | ガーミン410 | 京急 | |
| 3 | (8)おいちゃ | | 480 | 1323 | 0 | 480 | 10 11 26 30 28 52 54 57 38 37 15 39 40 34 9 | ガーミン310XT | 京急 | |
| 4 | (39)上条 | 方向音痴会 | 411 | 1325 | 0 | 411 | 9 10 11 12 16 17 22 24 25 26 28 30 39 40 34 33 21 14 | | | |
| 5 | (38)渡辺 円香 | 木酔会 | 394 | 1432 | 60 | 454 | 14 21 33 24 25 29 39 40 37 38 57 52 26 10 9 | | | カメラ拾ってもらってラッキーだったで賞 |
| 6 | (41)moss | | 308 | 1400 | 0 | 308 | 10 11 26 28 30 38 37 40 39 24 25 | | 京急 | 初めてだったで賞 |
| 7 | (32)平松 宗大郎 | | 295 | 1429 | 0 | 295 | 10 24 25 38 37 15 39 40 34 33 | | 京急、京急バス | |
| 8 | (26)ぶっちー | | 287 | 1355 | 0 | 287 | 10 11 37 38 39 40 15 28 27 17 16 9 | | | |
| 9 | (33)ちいのさ | | 260 | 1356 | 0 | 260 | 14 21 33 24 25 29 26 17 16 12 13 11 10 9 | | | 初めてだったで賞 |
| 10 | (23)JIN | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 10 | (17)UME | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 10 | (9)塚越 宣由紀 | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 10 | (43)平 雅夫 | 多摩OL | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 10 | (5)べいだお | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 10 | (44)小嶋功義 | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
クラス:
5時間/1445/30
| なまえ | チーム | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 |
| 1 | (40)W | | 931 | 1439 | 0 | 931 | 10 11 12 17 16 22 24 25 26 30 28 52 54 57 38 37 15 39 40 34 33 36 35 53 31 32 23 20 19 18 21 14 9 | | | |
| 2 | (19)オヤビン姫 | | 877 | 1444 | 0 | 877 | 10 11 12 16 17 22 24 25 26 28 30 52 54 57 38 37 15 39 40 34 29 33 36 35 53 31 32 23 18 | | | |
| 3 | (1)ピースケ | 方向音痴会 | 869 | 1454 | 0 | 869 | 9 10 11 12 16 17 24 25 26 30 28 52 54 57 38 37 15 39 40 34 33 36 35 53 31 32 23 20 19 13 | | | |
| 参考 | (31)美濃部 篤 | SBSBクラブ | 821 | 1459 | 0 | 821 | 9 10 11 12 13 19 20 27 23 32 31 53 35 36 34 40 39 37 38 57 54 52 28 30 26 17 16 22 | | | 参考記録(調査者) |
| 4 | (42)yamadeus | | 817 | 1512 | 0 | 817 | 10 11 12 16 17 22 25 24 29 26 30 28 52 54 57 38 37 15 39 40 34 33 36 35 53 21 14 9 | | | |
| 5 | (29)りゅうせい | | 798 | 1430 | 0 | 798 | 10 11 12 16 17 26 28 30 52 54 57 38 37 39 40 34 29 25 24 33 36 35 53 21 14 18 9 | | 浦賀の渡し | |
| 6 | (4)shirube 古城標 | Milestones | 731 | 1506 | 0 | 731 | 9 10 11 12 16 17 25 24 26 28 30 52 54 57 38 37 15 39 40 34 36 35 33 21 14 18 | ガーミン310XT | | |
| 7 | (20)あっしー | | 696 | 1444 | 0 | 696 | 18 23 32 31 53 35 36 34 40 39 15 37 38 57 54 52 26 17 16 22 11 10 | | | |
| 8 | (16)ルパン三平 | キリマンジャロ | 648 | 1430 | 0 | 648 | 9 10 11 16 17 24 25 26 28 30 52 54 57 38 37 15 39 40 34 33 21 14 18 | | | |
| 9 | (28)izu114 | 金太郎RC | 643 | 1442 | 0 | 643 | 10 11 12 16 17 26 28 30 52 54 57 38 37 15 39 40 34 33 36 35 14 9 | ガーミン405 | バス | |
| 10 | (6)きーぽ | 円海山を走る会 | 642 | 1505 | 0 | 642 | 9 10 11 12 16 17 25 24 26 28 30 52 54 57 38 37 15 39 40 34 33 21 14 | | | |
| 11 | (30)えいちゃん | 梅田OLC | 576 | 1510 | 0 | 576 | 10 11 12 16 17 26 30 28 52 54 57 38 37 40 39 29 25 24 22 9 | | | |
| 12 | (11)坪井 春樹 | コンパス | 561 | 1437 | 0 | 561 | 10 11 12 16 17 25 24 29 26 28 52 54 57 38 37 15 39 40 22 9 | | | |
| 13 | (14)野川のカルガモおとーさん | | 509 | 1511 | 0 | 509 | 10 34 40 39 37 38 57 54 52 28 26 25 24 11 12 13 9 | ガーミン405 | 電車、浦賀の渡し | 良く食べたで賞、4人、うち3人は初めてだったで賞 |
| 14 | (12)太腹熊猫 | | 499 | 1448 | 0 | 499 | 9 10 11 12 16 17 39 40 37 38 57 54 52 28 30 25 24 | | 京急、浦賀の渡し | |
| 15 | (24)二塁手 | チーム・オーリンゲン | 488 | 1512 | 0 | 488 | 14 21 53 35 36 34 40 39 37 38 57 54 11 10 9 | | バス、浦賀の渡し | 2人、初めてだったで賞 |
| 16 | (36)taratan | | 422 | 1443 | 0 | 422 | 14 21 33 53 35 36 34 40 39 37 38 12 11 10 9 | | 京急 | |
| 17 | (34)変態長 | | 389 | 1410 | 0 | 389 | 10 11 12 16 17 24 25 54 57 38 37 40 39 9 | | 京急バス、京急、浦賀の渡し | 乗りまくりTOPで賞、初めてだったで賞 |
| 17 | (22)あけこ | | 389 | 1410 | 0 | 389 | 10 11 12 16 17 24 25 54 57 38 37 40 39 9 | | 京急バス、京急、浦賀の渡し | 乗りまくりTOPで賞 |
| 17 | (18)ぴょん吉 | Beach Hayama | 389 | 1410 | 0 | 389 | 10 11 12 16 17 24 25 54 57 38 37 40 39 9 | | 京急バス、京急、浦賀の渡し | 乗りまくりTOPで賞 |
| 17 | (25)ばう | | 389 | 1410 | 0 | 389 | 10 11 12 16 17 24 25 54 57 38 37 40 39 9 | | 京急バス、京急、浦賀の渡し | 乗りまくりTOPで賞、初めてだったで賞 |
| 17 | (21)團長 | | 389 | 1410 | 0 | 389 | 10 11 12 16 17 24 25 54 57 38 37 40 39 9 | | 京急バス、京急、浦賀の渡し | 乗りまくりTOPで賞 |
| 22 | (35)なんちゃん | 三浦半島RS・裸足RC | 295 | 1440 | 0 | 295 | 13 19 20 27 23 32 31 53 21 14 10 11 12 9 | | | 初めてだったで賞 |
| 23 | (7)マサ兄 | 裸足ランニングクラブ | 295 | 1441 | 0 | 295 | 13 19 20 27 23 32 31 53 21 14 10 11 12 9 | | | |
| 24 | (2)kazuhiko | 三浦半島ランナーズ | 295 | 1443 | 0 | 295 | 13 19 20 27 23 32 31 53 21 14 10 11 12 9 | | | |
| 25 | (13)駿遼 | | 292 | 1420 | 0 | 292 | 9 10 11 12 16 22 38 37 40 39 30 28 | | 京急、浦賀の渡し | 親子3人、親子で頑張ったで賞 |
| 26 | (27)Jack069 | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 26 | (37)ant | CRC | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 26 | (10)むらおか | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
人気CP、ルートなど ページTOPへ
人気CP順 | CP | 人数 | 人気点 |
| 10 | 35 | 30 |
| 11 | 33 | 29 |
| 40 | 31 | 28 |
| 9 | 31 | 28 |
| 39 | 31 | 28 |
| 38 | 30 | 25 |
| 37 | 30 | 25 |
| 12 | 26 | 23 |
| 16 | 25 | 22 |
| 57 | 25 | 22 |
| 17 | 24 | 20 |
| 54 | 24 | 20 |
| 25 | 23 | 18 |
| 24 | 23 | 18 |
| 28 | 21 | 16 |
| 26 | 21 | 16 |
| 52 | 19 | 14 |
| 30 | 18 | 13 |
| 34 | 18 | 13 |
| 15 | 15 | 11 |
| 14 | 15 | 11 |
| 21 | 14 | 9 |
| 33 | 14 | 9 |
| 53 | 12 | 7 |
| 35 | 11 | 6 |
| 36 | 11 | 6 |
| 22 | 9 | 4 |
| 23 | 8 | 3 |
| 31 | 8 | 3 |
| 32 | 8 | 3 |
| 29 | 7 | 0 |
| 13 | 7 | 0 |
| 20 | 6 | -2 |
| 19 | 6 | -2 |
| 18 | 6 | -2 |
| 27 | 5 | -5 |
| 人気ルート順 | ルート | 人数 | 人気点 |
| 10->11 | 27 | 30 |
| 11->12 | 24 | 29 |
| 9->GL | 21 | 28 |
| 38->37 | 21 | 28 |
| 54->57 | 18 | 26 |
| 57->38 | 18 | 26 |
| 12->16 | 18 | 26 |
| 16->17 | 18 | 26 |
| 39->40 | 17 | 22 |
| ST->10 | 17 | 22 |
| 24->25 | 15 | 20 |
| 40->39 | 14 | 19 |
| 52->54 | 13 | 18 |
| 15->39 | 12 | 17 |
| 40->34 | 12 | 17 |
| 37->15 | 12 | 17 |
| 28->30 | 11 | 14 |
| ST->9 | 10 | 13 |
| 21->14 | 10 | 13 |
| 9->10 | 9 | 11 |
| 37->38 | 9 | 11 |
| 26->28 | 9 | 11 |
| 25->24 | 8 | 8 |
| 17->24 | 8 | 8 |
| 34->33 | 8 | 8 |
| 37->40 | 8 | 8 |
| 30->28 | 7 | 4 |
| 28->52 | 7 | 4 |
| 38->57 | 7 | 4 |
| 36->35 | 7 | 4 |
| 34->40 | 6 | 0 |
| 25->26 | 6 | 0 |
| 30->52 | 6 | 0 |
| 26->30 | 6 | 0 |
| 17->16 | 6 | 0 |
| 33->36 | 6 | 0 |
| 57->54 | 6 | 0 |
| 54->52 | 5 | 0 |
| 11->10 | 5 | 0 |
| 31->53 | 5 | 0 |
| 39->9 | 5 | 0 |
| 35->53 | 5 | 0 |
| 25->54 | 5 | 0 |
| 23->32 | 5 | 0 |
| 32->31 | 5 | 0 |
| 53->21 | 5 | 0 |
| 26->17 | 4 | 0 |
| 52->28 | 4 | 0 |
| 33->21 | 4 | 0 |
| 39->37 | 4 | 0 |
| 53->35 | 4 | 0 |
| 35->36 | 4 | 0 |
| 36->34 | 4 | 0 |
| 16->22 | 4 | 0 |
| 19->20 | 4 | 0 |
| 20->27 | 4 | 0 |
| 27->23 | 4 | 0 |
| 14->21 | 4 | 0 |
| 13->19 | 4 | 0 |
| 10->9 | 4 | 0 |
| ST->14 | 4 | 0 |
| 14->18 | 3 | 0 |
| 18->GL | 3 | 0 |
| 12->13 | 3 | 0 |
| 29->26 | 3 | 0 |
| 21->33 | 3 | 0 |
| ST->13 | 3 | 0 |
| 17->22 | 3 | 0 |
| 32->23 | 3 | 0 |
| 12->9 | 3 | 0 |
| 14->9 | 3 | 0 |
| 17->26 | 3 | 0 |
| 31->32 | 3 | 0 |
| 17->25 | 3 | 0 |
| 22->24 | 3 | 0 |
| 53->31 | 3 | 0 |
| 14->10 | 3 | 0 |
| 33->24 | 2 | 0 |
| 29->25 | 2 | 0 |
| 25->29 | 2 | 0 |
| 52->26 | 2 | 0 |
| 34->29 | 2 | 0 |
| 10->GL | 2 | 0 |
| 14->GL | 2 | 0 |
| 11->26 | 2 | 0 |
| 24->29 | 2 | 0 |
| 30->26 | 2 | 0 |
| 15->37 | 2 | 0 |
| 23->20 | 2 | 0 |
| 20->19 | 2 | 0 |
| 39->15 | 2 | 0 |
| 22->9 | 2 | 0 |
| 24->26 | 2 | 0 |
| 40->37 | 2 | 0 |
| 18->9 | 1 | 0 |
| 39->24 | 1 | 0 |
| 12->11 | 1 | 0 |
| 38->12 | 1 | 0 |
| 39->29 | 1 | 0 |
| 24->33 | 1 | 0 |
| 22->25 | 1 | 0 |
| 35->14 | 1 | 0 |
| 29->39 | 1 | 0 |
| 26->10 | 1 | 0 |
| 37->39 | 1 | 0 |
| 33->53 | 1 | 0 |
| 25->GL | 1 | 0 |
| 16->9 | 1 | 0 |
| 13->11 | 1 | 0 |
| 19->18 | 1 | 0 |
| 33->GL | 1 | 0 |
| 12->17 | 1 | 0 |
| 16->12 | 1 | 0 |
| 18->21 | 1 | 0 |
| 57->52 | 1 | 0 |
| 24->22 | 1 | 0 |
| 30->39 | 1 | 0 |
| 22->GL | 1 | 0 |
| 10->24 | 1 | 0 |
| 25->38 | 1 | 0 |
| 30->38 | 1 | 0 |
| 40->22 | 1 | 0 |
| 22->38 | 1 | 0 |
| 24->GL | 1 | 0 |
| 30->25 | 1 | 0 |
| 39->30 | 1 | 0 |
| 28->GL | 1 | 0 |
| 28->26 | 1 | 0 |
| 10->34 | 1 | 0 |
| 17->39 | 1 | 0 |
| 34->9 | 1 | 0 |
| 13->GL | 1 | 0 |
| 19->13 | 1 | 0 |
| 9->34 | 1 | 0 |
| 16->11 | 1 | 0 |
| 35->33 | 1 | 0 |
| 34->36 | 1 | 0 |
| 26->25 | 1 | 0 |
| 24->11 | 1 | 0 |
| 11->37 | 1 | 0 |
| 54->11 | 1 | 0 |
| 21->53 | 1 | 0 |
| 38->39 | 1 | 0 |
| 40->15 | 1 | 0 |
| 28->27 | 1 | 0 |
| 15->28 | 1 | 0 |
| 22->11 | 1 | 0 |
| 18->23 | 1 | 0 |
| 40->GL | 1 | 0 |
| 13->9 | 1 | 0 |
| 11->16 | 1 | 0 |
| 29->33 | 1 | 0 |
| ST->18 | 1 | 0 |
| 23->18 | 1 | 0 |
| 27->17 | 1 | 0 |
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)| 順位 | 名前 | 人気CP点 |
| 1 | 團長 | 24.000 |
| 1 | ばう | 24.000 |
| 1 | 変態長 | 24.000 |
| 1 | ぴょん吉 | 24.000 |
| 1 | あけこ | 24.000 |
| 6 | 駿遼 | 22.584 |
| 7 | moss | 22.364 |
| 8 | 太腹熊猫 | 22.295 |
| 9 | ぶっちー | 21.417 |
| 10 | PonCon | 21.369 |
| 11 | おいちゃ | 21.200 |
| 12 | 花田 拓紀 | 21.177 |
| 13 | 野川のカルガモおとーさん | 20.765 |
| 14 | 平松 宗大郎 | 20.500 |
| 15 | えいちゃん | 19.950 |
| 16 | 坪井 春樹 | 19.851 |
| 17 | きーぽ | 19.479 |
| 18 | 二塁手 | 19.134 |
| 19 | izu114 | 18.864 |
| 20 | 渡辺 円香 | 18.734 |
| 21 | 上条 | 18.612 |
| 22 | taratan | 18.467 |
| 23 | ルパン三平 | 18.392 |
| 24 | shirube 古城標 | 17.616 |
| 25 | yamadeus | 16.822 |
| 26 | りゅうせい | 16.815 |
| 27 | ちいのさ | 16.643 |
| 28 | あっしー | 15.137 |
| 29 | ピースケ | 15.067 |
| 30 | オヤビン姫 | 14.828 |
| 31 | W | 14.364 |
| 32 | 美濃部 篤 | 14.108 |
| 33 | マサ兄 | 9.786 |
| 33 | kazuhiko | 9.786 |
| 33 | なんちゃん | 9.786 |
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)| 順位 | 名前 | 人気ルート点 |
| 1 | 團長 | 19.734 |
| 1 | ばう | 19.734 |
| 1 | 変態長 | 19.734 |
| 1 | ぴょん吉 | 19.734 |
| 1 | あけこ | 19.734 |
| 6 | PonCon | 16.250 |
| 7 | おいちゃ | 16.188 |
| 8 | 坪井 春樹 | 16.096 |
| 9 | izu114 | 16.044 |
| 10 | きーぽ | 15.001 |
| 11 | えいちゃん | 14.381 |
| 12 | 平松 宗大郎 | 13.728 |
| 13 | ルパン三平 | 13.542 |
| 14 | shirube 古城標 | 13.186 |
| 15 | 駿遼 | 12.924 |
| 16 | yamadeus | 12.863 |
| 17 | moss | 12.667 |
| 18 | 上条 | 12.632 |
| 19 | りゅうせい | 12.429 |
| 20 | オヤビン姫 | 11.767 |
| 21 | ピースケ | 11.420 |
| 22 | 太腹熊猫 | 10.778 |
| 23 | W | 9.795 |
| 24 | ぶっちー | 8.693 |
| 25 | 野川のカルガモおとーさん | 6.723 |
| 26 | kazuhiko | 6.667 |
| 26 | なんちゃん | 6.667 |
| 26 | マサ兄 | 6.667 |
| 29 | 渡辺 円香 | 5.313 |
| 30 | 美濃部 篤 | 4.518 |
| 31 | 二塁手 | 3.876 |
| 32 | taratan | 3.626 |
| 33 | 花田 拓紀 | 3.389 |
| 34 | ちいのさ | 3.201 |
| 35 | あっしー | 1.479 |
|
イベント一覧に戻る
ロゲインリンク ページTOPへ