会場:横浜市南区中村地区センター
2月25日(土) 雨のち11時頃より曇り
3時間、
5時間
3月 4日(日) 曇り
3時間、
5時間
人気CP、ルートなど
全員、
3時間、
5時間
ちょっと天気には恵まれませんでしたが、2日間合わせて63人(グループ参加者含む)の方に参加いただきました。本来なら梅の季節なので CP27を置いたのですが、満開には遠く、わずかだけは梅の花を楽しめたかと思います。人気CPトップは、会場に近いこともあり「たぬき(15)」35人でした。上位で意外だったのは「大岡川分水路入り口(25)」23人。そして戸塚の「かっぱ(31)」、「大わらじ(42)」は遠いけれど、20人以上でした。誰も行かなかったCPはありませんでした。かなりチェックポイントをばらまいたので全部回ると50kmを超えるはず、TOPは772点でした。36番はCPの○が北にずれていて、2月25日に指摘されて気づきましたので、3月4日の参加者にはお知らせしました。
アンケート結果、写真などはこちら
参加者ブログなど
イベント一覧に戻る
ページトップへ戻る
クラス:
2月25日(土) 3時間/1300/30
| なまえ | チーム | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 |
| 1 | (4)野川のカルガモおとーさん | | 538 | 1329 | 0 | 538 | 10 11 43 48 45 38 41 36 42 32 31 34 46 37 25 19 | Garmin401 | 地下鉄 2回 | |
| 2 | (21)ちいのさ | | 354 | 1357 | 0 | 354 | 11 42 32 31 34 46 37 25 33 21 20 22 | | 地下鉄(阪東橋−戸塚) | |
| 3 | (37)オヤビン姫 | | 256 | 1302 | 60 | 316 | 10 11 12 13 15 14 17 35 18 16 19 25 29 33 27 22 | | | |
| 4 | (28)あちち | ヒャッカム | 192 | 1329 | 0 | 192 | 12 13 15 14 17 35 18 19 33 16 | | 地下鉄(上大岡−阪東橋) | |
| 5 | (31)まさけん | | 161 | 1252 | 0 | 161 | 10 11 12 13 14 17 35 18 16 15 | | | |
| 6 | (32)大徳寺 | ぽっちゃりグルメ倶楽部 | 126 | 1357 | 0 | 126 | 31 32 42 11 10 | | 地下鉄 | |
| 7 | (34)TOSHI | | -101 | 1310 | 300 | 199 | 24 22 20 21 39 29 25 19 | | | |
| 8 | (16)とも | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 8 | (18)もも | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 8 | (26)わん | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 8 | (17)ぶっちー | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 8 | (33)わたる&たいが | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 8 | (3)PonCon | 大阪OLC | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 8 | (11)おいちゃ | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 8 | (2)阿部倉家/兄 | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
ページトップへ戻る
クラス:
2月25日(土) 5時間/1430/30
| なまえ | チーム | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 |
| 1 | (38)W | | 772 | 1427 | 0 | 772 | 24 22 27 20 21 39 29 33 19 25 37 46 34 31 32 42 36 41 38 45 48 43 15 13 12 | | ブルーライン | |
| 2 | (5)か〜ら | | 523 | 1429 | 0 | 523 | 22 24 20 21 33 25 37 46 42 32 31 34 26 23 19 16 18 14 15 13 12 | | | |
| 3 | (29)かみ | プリンLOVE | 484 | 1427 | 0 | 484 | 43 48 45 38 41 36 42 32 34 31 26 28 15 13 12 | | 地下鉄 | |
| 4 | (30)しげ | プリンLOVE | 484 | 1430 | 0 | 484 | 43 48 45 38 41 36 42 32 34 31 26 28 15 13 12 | | 地下鉄 | |
| 5 | (22)坪井 春樹 | コンパス | 370 | 1426 | 0 | 370 | 15 17 35 30 28 42 32 34 31 26 23 25 19 13 | | | |
| 6 | (23)izu114 | 金太郎RC | 368 | 1430 | 0 | 368 | 10 11 12 13 15 14 38 43 48 45 36 41 42 | Garmin405 | 地下鉄 | |
| 7 | (35)ギターを持った渡り鳥 | | 313 | 1425 | 0 | 313 | 22 20 27 21 39 29 37 46 25 18 14 15 | | | |
| 8 | (36)ザビ | | 235 | 1424 | 0 | 235 | 10 11 12 13 15 14 17 35 18 16 33 21 20 | | JR | |
| 9 | (27)よし | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 9 | (20)カザアナ | 裸足RC | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 9 | (12)あっしー | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 9 | (9)さらこなあ | MM | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 9 | (7)shirube | Milestones | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 9 | (6)ルパン三平 | キリマンジャロ | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 9 | (13)kanabu | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 9 | (14)駿遼 | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 9 | (24)USAKO | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 9 | (1)てる | ぴこぶう | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 9 | (19)こちゃーりー | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 9 | (15)ぴょん吉 | Beach Hayama | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 9 | (25)Toshu | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
ページトップへ戻る
クラス:
3月4日(日) 3時間/1300/30
| なまえ | チーム | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 |
| 1 | (56)JIN | | 370 | 1326 | 0 | 370 | 13 15 14 17 35 30 23 26 46 37 25 33 19 16 11 10 | | ブルーライン(上大岡−阪東橋) | |
| 2 | (64)Jack069 | | 351 | 1329 | 0 | 351 | 10 11 12 13 15 14 17 18 16 19 33 25 37 46 34 31 | WPL-2000 | ブルーライン(舞岡−吉野町) | |
| 3 | (71)迷ティア | 東京OLロゲイン部 | 290 | 1252 | 0 | 290 | 24 22 20 21 33 25 19 16 18 17 14 15 13 12 11 10 | GT-730FL-S | | |
| 4 | (61)カラフルさん | 横浜OLクラブ | 281 | 1300 | 0 | 281 | 15 13 14 17 35 18 16 19 33 27 20 21 12 11 10 | | 京急(屏風浦−黄金町) | |
| 5 | (51)山伏ひとり | 入間OLC | 265 | 1243 | 0 | 265 | 22 24 20 21 33 19 16 18 14 17 13 15 12 11 10 | | | |
| 6 | (58)キョーイチ | 横浜ロゲイン愛好会 | 247 | 1336 | 180 | 427 | 11 45 48 43 38 36 41 42 32 34 31 26 | | ブルーライン | |
| 7 | (84)ニャッキ! | OCサン・スーシ | 242 | 1254 | 0 | 242 | 24 22 21 20 27 33 19 16 18 14 13 15 | ペンタックス オプティマ WG-1 | | |
| 8 | (72)宮之原 敏和 | | 169 | 1258 | 0 | 169 | 10 11 12 13 15 46 37 25 | | ブルーライン、バス | 親子で楽しんだで賞 |
| 9 | (68)高橋 厚 | 多摩OL | 151 | 1327 | 0 | 151 | 24 22 20 27 16 14 15 13 | | | |
| 10 | (83)永見裕介 | | 145 | 1243 | 0 | 145 | 10 11 12 13 15 14 17 35 18 | | | |
| 11 | (82)末杏李 | | 141 | 1400 | 0 | 141 | 11 10 31 34 32 23 | | ブルーライン | おいしいアイスみつけたで賞 |
| 12 | (86)阿部倉家/兄 | | 138 | 1246 | 0 | 138 | 24 22 20 27 16 14 15 | | | |
| 13 | (69)ミケルF | | 137 | 1259 | 0 | 137 | 10 11 12 15 13 14 37 25 | | ブルーライン、バス | 親子で楽しんだで賞 |
| 14 | (65)吉野木香 | | 127 | 1330 | 0 | 127 | 10 11 12 13 15 14 17 35 | | | |
| 15 | (78)わたる&たいが | | 126 | 1258 | 0 | 126 | 10 11 12 16 18 17 14 15 13 | | 京急 | 親子で楽しんだで賞 |
| 16 | (63)写真父さん | | -28 | 1304 | 120 | 92 | 10 11 12 13 14 17 15 | | | 親子で楽しんだで賞 |
| 17 | (70)GK | | -511 | 1322 | 660 | 149 | 37 46 32 34 | | ブルーライン | |
| 18 | (75)おいちゃ | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 18 | (79)UME | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 18 | (73)Taka | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
ページトップへ戻る
クラス:
3月4日(日) 5時間/1430/30
| なまえ | チーム | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 |
| 1 | (57)ピースケ | 方向音痴会 | 710 | 1427 | 0 | 710 | 15 13 14 17 35 43 48 45 38 41 36 42 32 31 46 37 25 19 33 21 22 24 12 11 10 | Garmin110 | | |
| 2 | (74)shirube | Milestones | 669 | 1427 | 0 | 669 | 15 13 14 17 35 30 28 43 48 45 38 41 36 42 32 34 31 26 23 25 19 16 18 | Garmin310XT | ブルーライン(弘明寺〜吉野町) | |
| 3 | (87)マミィ | Milestones | 669 | 1428 | 0 | 669 | 15 13 14 17 35 30 28 43 48 45 38 41 36 42 32 34 31 26 23 25 19 16 18 | | ブルーライン(2駅) | |
| 4 | (52)あおばの住人 | | 651 | 1424 | 0 | 651 | 15 13 14 17 35 30 28 43 48 45 38 36 41 42 32 34 31 26 23 25 19 16 | | | |
| 5 | (81)PonCon | 大阪OLC | 643 | 1427 | 0 | 643 | 39 29 37 46 34 31 32 42 41 36 38 45 48 43 28 30 23 11 10 | Garmin410 | 京急(黄金町−杉田)、ブルーライン(上永谷−阪東橋) | |
| 6 | (80)てる | ぴこぶう | 600 | 1424 | 0 | 600 | 38 45 48 43 36 41 42 32 31 34 46 37 25 23 30 28 11 10 | Garmin405 | ブルーライン(阪東橋−舞岡)、バス(矢部−戸塚)、ブルーライン(舞岡−阪東橋) | |
| 7 | (62)太腹熊猫 | | 537 | 1429 | 0 | 537 | 10 11 38 45 48 43 36 41 42 32 34 31 26 28 30 23 19 | iGOT-U 800 | 地下鉄 (阪東橋〜踊場)、バス(ウインズラジャ前〜戸塚駅東口)、地下鉄(上永谷〜江南中央、上大岡〜阪東橋) | |
| 8 | (59)おひとりサマー | いるまん | 483 | 1421 | 0 | 483 | 24 22 20 27 33 25 37 46 34 31 32 42 36 41 12 11 10 | | ブルーライン(戸塚−吉野町) | |
| 9 | (85)ant | CRC | 432 | 1436 | 180 | 612 | 23 30 28 43 48 45 38 36 41 42 32 31 34 46 37 25 33 | Garmin310XT | ブルーライン(阪東橋−上永谷、港南中央−坂東橋) | |
| 10 | (77)Toshu | | 427 | 1424 | 0 | 427 | 10 11 12 13 15 14 17 35 30 28 26 31 34 32 42 36 41 | | ブルーライン(戸塚−阪東橋) | |
| 11 | (76)あっしー | | 407 | 1428 | 0 | 407 | 13 15 14 17 35 18 16 19 33 25 37 29 39 21 20 22 24 10 | | | |
| 12 | (55)むらおか | | 378 | 1354 | 0 | 378 | 22 24 20 21 39 29 37 25 33 19 16 18 14 15 13 12 11 10 | | | |
| 12 | (54)モーふぃあす | | 378 | 1354 | 0 | 378 | 22 24 20 21 39 29 37 25 33 19 16 18 14 15 13 12 11 10 | | | |
| 14 | (67)かなとも | | 356 | 1430 | 0 | 356 | 10 11 12 13 15 14 26 23 30 28 38 43 48 45 | | ブルーライン | |
| 15 | (66)西室 美香 | | 248 | 1430 | 0 | 248 | 10 11 12 13 15 14 18 16 19 33 21 20 22 24 | iphone4s | バス | |
| 16 | (88)こちゃーりー | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 16 | (60)toyocchi | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
| 16 | (53)ひげまん | | 0 | | 0 | 0 | | | | DNS |
ページトップへ戻る
2月25日(土)と3月4日(日)、3時間クラスと5時間クラスの結果を合わせて集計しました
人気CP順 | CP | 人数 | 人気点 |
| 15 | 35 | 30 |
| 13 | 33 | 29 |
| 14 | 30 | 28 |
| 11 | 30 | 28 |
| 10 | 29 | 26 |
| 12 | 26 | 25 |
| 25 | 23 | 24 |
| 19 | 22 | 23 |
| 31 | 21 | 22 |
| 16 | 21 | 22 |
| 32 | 21 | 22 |
| 17 | 20 | 19 |
| 42 | 20 | 19 |
| 34 | 20 | 19 |
| 18 | 19 | 16 |
| 33 | 19 | 16 |
| 37 | 18 | 14 |
| 22 | 17 | 13 |
| 20 | 17 | 13 |
| 41 | 16 | 11 |
| 36 | 16 | 11 |
| 48 | 15 | 9 |
| 43 | 15 | 9 |
| 45 | 15 | 9 |
| 38 | 15 | 9 |
| 21 | 15 | 9 |
| 35 | 15 | 9 |
| 24 | 14 | 3 |
| 46 | 14 | 3 |
| 23 | 12 | 1 |
| 26 | 12 | 1 |
| 28 | 12 | 1 |
| 30 | 11 | -2 |
| 27 | 8 | -3 |
| 29 | 8 | -3 |
| 39 | 7 | -5 |
| 人気ルート順 | ルート | 人数 | 人気点 |
| 14->17 | 17 | 30 |
| ST->10 | 16 | 29 |
| 10->11 | 16 | 29 |
| 17->35 | 15 | 27 |
| 13->15 | 15 | 27 |
| 15->13 | 15 | 27 |
| 11->12 | 14 | 24 |
| 42->32 | 14 | 24 |
| 12->13 | 13 | 22 |
| 34->31 | 12 | 21 |
| 10->GL | 12 | 21 |
| 15->14 | 12 | 21 |
| 11->10 | 12 | 21 |
| 43->48 | 10 | 17 |
| 19->16 | 10 | 17 |
| 48->45 | 10 | 17 |
| 37->25 | 10 | 17 |
| 16->18 | 9 | 13 |
| 32->34 | 9 | 13 |
| 36->41 | 9 | 13 |
| 13->14 | 8 | 10 |
| 14->15 | 8 | 10 |
| 30->28 | 8 | 10 |
| 20->21 | 8 | 10 |
| 45->38 | 8 | 10 |
| 31->26 | 8 | 10 |
| 25->19 | 8 | 10 |
| 31->34 | 7 | 3 |
| 41->36 | 7 | 3 |
| 18->16 | 7 | 3 |
| 12->11 | 7 | 3 |
| 13->12 | 7 | 3 |
| 46->37 | 7 | 3 |
| ST->24 | 7 | 3 |
| 35->18 | 7 | 3 |
| 22->24 | 7 | 3 |
| 37->46 | 7 | 3 |
| 24->22 | 7 | 3 |
| ST->15 | 6 | 0 |
| 35->30 | 6 | 0 |
| 41->42 | 6 | 0 |
| 26->23 | 6 | 0 |
| 33->19 | 6 | 0 |
| 32->31 | 6 | 0 |
| 36->42 | 6 | 0 |
| 38->41 | 6 | 0 |
| 19->33 | 6 | 0 |
| 39->29 | 6 | 0 |
| 22->20 | 6 | 0 |
| 18->14 | 6 | 0 |
| 32->42 | 5 | 0 |
| 15->GL | 5 | 0 |
| 45->48 | 5 | 0 |
| 16->19 | 5 | 0 |
| 21->39 | 5 | 0 |
| 48->43 | 5 | 0 |
| 20->27 | 5 | 0 |
| 21->20 | 5 | 0 |
| 25->33 | 5 | 0 |
| ST->22 | 5 | 0 |
| 25->37 | 5 | 0 |
| 33->25 | 5 | 0 |
| 24->20 | 4 | 0 |
| 28->43 | 4 | 0 |
| 34->46 | 4 | 0 |
| 12->GL | 4 | 0 |
| 29->37 | 4 | 0 |
| 46->34 | 4 | 0 |
| 38->45 | 4 | 0 |
| 31->32 | 4 | 0 |
| 33->21 | 4 | 0 |
| 23->25 | 4 | 0 |
| 30->23 | 3 | 0 |
| 19->GL | 3 | 0 |
| 42->36 | 3 | 0 |
| 23->30 | 3 | 0 |
| 18->GL | 3 | 0 |
| 21->33 | 3 | 0 |
| ST->11 | 3 | 0 |
| 13->GL | 3 | 0 |
| 38->36 | 3 | 0 |
| 26->28 | 3 | 0 |
| 20->22 | 3 | 0 |
| 27->20 | 2 | 0 |
| 19->25 | 2 | 0 |
| 29->33 | 2 | 0 |
| 33->27 | 2 | 0 |
| 34->32 | 2 | 0 |
| 18->17 | 2 | 0 |
| 43->36 | 2 | 0 |
| 27->16 | 2 | 0 |
| 16->14 | 2 | 0 |
| 25->GL | 2 | 0 |
| 28->30 | 2 | 0 |
| 27->33 | 2 | 0 |
| 17->14 | 2 | 0 |
| ST->13 | 2 | 0 |
| 28->15 | 2 | 0 |
| 16->GL | 2 | 0 |
| 38->43 | 2 | 0 |
| 22->GL | 2 | 0 |
| 23->19 | 2 | 0 |
| ST->43 | 2 | 0 |
| 45->36 | 1 | 0 |
| 34->GL | 1 | 0 |
| 46->32 | 1 | 0 |
| ST->23 | 1 | 0 |
| 15->46 | 1 | 0 |
| 29->39 | 1 | 0 |
| 37->29 | 1 | 0 |
| 14->38 | 1 | 0 |
| ST->37 | 1 | 0 |
| 28->42 | 1 | 0 |
| 45->GL | 1 | 0 |
| 28->38 | 1 | 0 |
| 15->17 | 1 | 0 |
| ST->12 | 1 | 0 |
| 42->GL | 1 | 0 |
| 14->37 | 1 | 0 |
| 12->15 | 1 | 0 |
| 33->GL | 1 | 0 |
| 39->21 | 1 | 0 |
| 24->10 | 1 | 0 |
| 42->41 | 1 | 0 |
| ST->39 | 1 | 0 |
| 28->11 | 1 | 0 |
| 23->GL | 1 | 0 |
| 36->38 | 1 | 0 |
| 10->31 | 1 | 0 |
| 23->11 | 1 | 0 |
| 43->28 | 1 | 0 |
| 25->23 | 1 | 0 |
| ST->38 | 1 | 0 |
| 14->26 | 1 | 0 |
| 14->13 | 1 | 0 |
| 28->26 | 1 | 0 |
| 22->21 | 1 | 0 |
| 26->31 | 1 | 0 |
| 12->16 | 1 | 0 |
| 41->GL | 1 | 0 |
| 19->13 | 1 | 0 |
| 32->23 | 1 | 0 |
| 31->GL | 1 | 0 |
| ST->31 | 1 | 0 |
| 11->42 | 1 | 0 |
| 42->11 | 1 | 0 |
| 41->38 | 1 | 0 |
| 43->15 | 1 | 0 |
| 17->13 | 1 | 0 |
| 16->15 | 1 | 0 |
| 11->43 | 1 | 0 |
| 15->12 | 1 | 0 |
| 34->26 | 1 | 0 |
| 46->42 | 1 | 0 |
| 25->29 | 1 | 0 |
| 25->18 | 1 | 0 |
| 16->33 | 1 | 0 |
| 46->25 | 1 | 0 |
| 27->21 | 1 | 0 |
| 29->25 | 1 | 0 |
| 22->27 | 1 | 0 |
| 27->22 | 1 | 0 |
| 23->26 | 1 | 0 |
| 26->46 | 1 | 0 |
| 18->19 | 1 | 0 |
| 11->38 | 1 | 0 |
| 21->12 | 1 | 0 |
| 17->15 | 1 | 0 |
| 17->18 | 1 | 0 |
| 14->18 | 1 | 0 |
| 35->GL | 1 | 0 |
| 20->GL | 1 | 0 |
| 41->12 | 1 | 0 |
| 33->16 | 1 | 0 |
| 31->46 | 1 | 0 |
| 35->43 | 1 | 0 |
| 16->11 | 1 | 0 |
| 21->22 | 1 | 0 |
| 24->12 | 1 | 0 |
| 26->GL | 1 | 0 |
| 43->38 | 1 | 0 |
| 11->45 | 1 | 0 |
| 24->GL | 1 | 0 |
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)| 順位 | 名前 | 人気CP点 |
| 1 | 写真父さん | 26.429 |
| 2 | ミケルF | 25.500 |
| 3 | わたる&たいが | 24.778 |
| 4 | 吉野木香 | 24.250 |
| 5 | 大徳寺 | 23.400 |
| 6 | 永見裕介 | 23.334 |
| 7 | まさけん | 23.200 |
| 8 | 宮之原 敏和 | 22.375 |
| 9 | あちち | 21.700 |
| 10 | Jack069 | 21.500 |
| 11 | ザビ | 20.770 |
| 12 | 迷ティア | 20.250 |
| 13 | 西室 美香 | 20.072 |
| 14 | 山伏ひとり | 20.000 |
| 15 | 末杏李 | 19.667 |
| 16 | カラフルさん | 19.334 |
| 17 | オヤビン姫 | 18.875 |
| 18 | izu114 | 18.693 |
| 19 | Toshu | 17.530 |
| 20 | モーふぃあす | 17.278 |
| 20 | むらおか | 17.278 |
| 22 | JIN | 16.938 |
| 23 | 高橋 厚 | 16.875 |
| 24 | ちいのさ | 16.834 |
| 25 | ピースケ | 16.800 |
| 26 | か〜ら | 16.762 |
| 27 | ニャッキ! | 16.584 |
| 28 | 野川のカルガモおとーさん | 16.125 |
| 29 | あっしー | 15.889 |
| 30 | おひとりサマー | 15.648 |
| 31 | 坪井 春樹 | 15.501 |
| 32 | 阿部倉家/兄 | 15.143 |
| 33 | かみ | 15.067 |
| 33 | しげ | 15.067 |
| 35 | shirube | 14.827 |
| 35 | マミィ | 14.827 |
| 37 | あおばの住人 | 14.773 |
| 38 | GK | 14.501 |
| 38 | かなとも | 14.501 |
| 40 | キョーイチ | 14.084 |
| 41 | W | 13.241 |
| 42 | てる | 13.056 |
| 43 | 太腹熊猫 | 12.824 |
| 44 | ant | 11.589 |
| 45 | ギターを持った渡り鳥 | 11.584 |
| 46 | PonCon | 10.685 |
| 47 | TOSHI | 9.626 |
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)| 順位 | 名前 | 人気ルート点 |
| 1 | 吉野木香 | 23.223 |
| 2 | 永見裕介 | 21.200 |
| 3 | 写真父さん | 18.000 |
| 4 | 宮之原 敏和 | 16.778 |
| 5 | まさけん | 16.091 |
| 6 | ザビ | 15.358 |
| 7 | ミケルF | 15.112 |
| 8 | izu114 | 14.215 |
| 9 | わたる&たいが | 13.200 |
| 10 | かなとも | 13.067 |
| 11 | Toshu | 13.056 |
| 12 | オヤビン姫 | 12.648 |
| 13 | Jack069 | 12.295 |
| 14 | あちち | 11.819 |
| 15 | あおばの住人 | 11.131 |
| 16 | JIN | 10.824 |
| 17 | shirube | 10.792 |
| 17 | マミィ | 10.792 |
| 19 | 西室 美香 | 10.534 |
| 20 | カラフルさん | 9.688 |
| 21 | 野川のカルガモおとーさん | 9.530 |
| 22 | ピースケ | 9.347 |
| 23 | 山伏ひとり | 9.063 |
| 23 | しげ | 9.063 |
| 23 | かみ | 9.063 |
| 26 | 迷ティア | 8.295 |
| 27 | 太腹熊猫 | 7.723 |
| 28 | 坪井 春樹 | 7.667 |
| 29 | モーふぃあす | 7.632 |
| 29 | むらおか | 7.632 |
| 31 | あっしー | 7.106 |
| 32 | 大徳寺 | 7.000 |
| 33 | ant | 6.334 |
| 34 | キョーイチ | 6.231 |
| 35 | てる | 5.895 |
| 36 | か〜ら | 5.137 |
| 37 | おひとりサマー | 4.889 |
| 38 | ニャッキ! | 4.847 |
| 39 | 高橋 厚 | 4.778 |
| 40 | ちいのさ | 3.616 |
| 41 | PonCon | 3.451 |
| 42 | 末杏李 | 3.429 |
| 43 | GK | 3.201 |
| 44 | W | 3.193 |
| 45 | TOSHI | 2.889 |
| 46 | 阿部倉家/兄 | 2.001 |
| 47 | ギターを持った渡り鳥 | 1.000 |
|
ページトップへ戻る
2月25日(土)と3月4日(日)の3時間クラスの結果を合わせて集計しました
人気CP順 | CP | 人数 | 人気点 |
| 11 | 18 | 30 |
| 15 | 17 | 29 |
| 10 | 16 | 28 |
| 14 | 16 | 28 |
| 13 | 16 | 28 |
| 12 | 13 | 25 |
| 17 | 12 | 24 |
| 16 | 12 | 24 |
| 18 | 10 | 22 |
| 19 | 10 | 22 |
| 33 | 9 | 20 |
| 25 | 9 | 20 |
| 22 | 8 | 18 |
| 20 | 8 | 18 |
| 37 | 7 | 16 |
| 35 | 7 | 16 |
| 24 | 6 | 14 |
| 21 | 6 | 14 |
| 46 | 6 | 14 |
| 32 | 6 | 14 |
| 31 | 6 | 14 |
| 34 | 6 | 14 |
| 27 | 5 | 8 |
| 42 | 4 | 7 |
| 29 | 2 | 6 |
| 43 | 2 | 6 |
| 26 | 2 | 6 |
| 23 | 2 | 6 |
| 45 | 2 | 6 |
| 36 | 2 | 6 |
| 41 | 2 | 6 |
| 38 | 2 | 6 |
| 48 | 2 | 6 |
| 39 | 1 | -3 |
| 30 | 1 | -3 |
| 人気ルート順 | ルート | 人数 | 人気点 |
| 14->17 | 10 | 30 |
| 10->11 | 10 | 30 |
| ST->10 | 10 | 30 |
| 13->15 | 9 | 27 |
| 11->12 | 9 | 27 |
| 12->13 | 8 | 25 |
| 17->35 | 7 | 24 |
| 15->14 | 6 | 23 |
| 11->10 | 6 | 23 |
| 24->22 | 5 | 21 |
| 37->25 | 5 | 21 |
| ST->24 | 5 | 21 |
| 10->GL | 5 | 21 |
| 35->18 | 5 | 21 |
| 15->13 | 5 | 21 |
| 15->GL | 4 | 15 |
| 46->37 | 4 | 15 |
| 13->14 | 4 | 15 |
| 16->18 | 4 | 15 |
| 22->20 | 4 | 15 |
| 19->16 | 4 | 15 |
| 14->15 | 4 | 15 |
| 20->21 | 4 | 15 |
| 18->16 | 4 | 15 |
| 19->33 | 3 | 6 |
| 12->11 | 3 | 6 |
| 16->19 | 3 | 6 |
| ST->11 | 3 | 6 |
| 25->19 | 3 | 6 |
| 20->27 | 3 | 6 |
| 42->32 | 3 | 6 |
| 31->34 | 3 | 6 |
| 33->19 | 3 | 6 |
| 13->GL | 2 | 0 |
| 37->46 | 2 | 0 |
| 32->34 | 2 | 0 |
| 34->31 | 2 | 0 |
| 19->GL | 2 | 0 |
| 16->14 | 2 | 0 |
| 25->33 | 2 | 0 |
| 21->33 | 2 | 0 |
| 27->16 | 2 | 0 |
| 33->27 | 2 | 0 |
| 18->14 | 2 | 0 |
| 17->14 | 2 | 0 |
| 18->17 | 2 | 0 |
| 22->GL | 2 | 0 |
| 32->31 | 2 | 0 |
| 34->46 | 2 | 0 |
| 33->25 | 2 | 0 |
| 21->20 | 2 | 0 |
| 25->GL | 2 | 0 |
| ST->15 | 1 | 0 |
| 41->42 | 1 | 0 |
| 27->20 | 1 | 0 |
| 17->18 | 1 | 0 |
| 25->37 | 1 | 0 |
| 31->26 | 1 | 0 |
| 17->15 | 1 | 0 |
| 26->GL | 1 | 0 |
| 21->12 | 1 | 0 |
| ST->37 | 1 | 0 |
| 32->23 | 1 | 0 |
| 34->32 | 1 | 0 |
| 10->31 | 1 | 0 |
| 23->GL | 1 | 0 |
| 18->GL | 1 | 0 |
| 14->13 | 1 | 0 |
| 27->33 | 1 | 0 |
| 22->21 | 1 | 0 |
| 12->16 | 1 | 0 |
| 15->46 | 1 | 0 |
| 12->15 | 1 | 0 |
| 35->GL | 1 | 0 |
| 31->GL | 1 | 0 |
| 14->37 | 1 | 0 |
| 36->41 | 1 | 0 |
| 13->12 | 1 | 0 |
| 34->GL | 1 | 0 |
| 46->32 | 1 | 0 |
| 46->34 | 1 | 0 |
| 24->20 | 1 | 0 |
| 16->GL | 1 | 0 |
| 33->16 | 1 | 0 |
| 18->19 | 1 | 0 |
| ST->12 | 1 | 0 |
| 16->15 | 1 | 0 |
| ST->31 | 1 | 0 |
| 42->11 | 1 | 0 |
| 32->42 | 1 | 0 |
| 31->32 | 1 | 0 |
| 20->22 | 1 | 0 |
| 33->21 | 1 | 0 |
| 48->45 | 1 | 0 |
| 43->48 | 1 | 0 |
| 11->43 | 1 | 0 |
| 45->38 | 1 | 0 |
| 38->41 | 1 | 0 |
| 11->42 | 1 | 0 |
| 36->42 | 1 | 0 |
| 41->36 | 1 | 0 |
| 21->39 | 1 | 0 |
| 39->29 | 1 | 0 |
| 26->46 | 1 | 0 |
| 23->26 | 1 | 0 |
| 30->23 | 1 | 0 |
| 35->30 | 1 | 0 |
| 16->11 | 1 | 0 |
| 11->45 | 1 | 0 |
| 43->38 | 1 | 0 |
| 48->43 | 1 | 0 |
| 45->48 | 1 | 0 |
| ST->13 | 1 | 0 |
| 15->12 | 1 | 0 |
| 25->29 | 1 | 0 |
| 19->25 | 1 | 0 |
| 29->25 | 1 | 0 |
| 29->33 | 1 | 0 |
| 27->22 | 1 | 0 |
| 17->13 | 1 | 0 |
| 22->24 | 1 | 0 |
| ST->22 | 1 | 0 |
| 38->36 | 1 | 0 |
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)| 順位 | 名前 | 人気CP点 |
| 1 | 写真父さん | 27.429 |
| 2 | わたる&たいが | 26.445 |
| 3 | 吉野木香 | 26.000 |
| 4 | 永見裕介 | 25.556 |
| 5 | ミケルF | 25.500 |
| 6 | まさけん | 25.400 |
| 7 | あちち | 23.800 |
| 8 | 宮之原 敏和 | 23.750 |
| 9 | 山伏ひとり | 22.934 |
| 10 | 迷ティア | 22.750 |
| 11 | カラフルさん | 22.400 |
| 12 | Jack069 | 22.375 |
