第1回三浦海岸フォトロゲイニング(20150517)
成績:
一般,
ファミリー
ルート・ビューワ(人気CP&ルートを地図上で見ることができます、別ウィンドウが開きます)
ページトップに戻るクラス:
一般
| 名前 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 |
| 1 | (4)チームTakigawa | 1061 | | 0 | 1061 |
| 2 | (37)OPC43 | 1042 | | 0 | 1042 |
| 3 | (10)チーム パルナス | 893 | | 0 | 893 |
| 4 | (12)チーム はるち.. | 816 | | 0 | 816 |
| 5 | (11)チーム アキラ | 789 | | 0 | 789 |
| 6 | (28)Team-show 4G | 761 | | 0 | 761 |
| 7 | (3)チームエビちゃん | 745 | | 0 | 745 |
| 8 | (8)I109 | 719 | | 0 | 719 |
| 9 | (9)ダイジョウ部 | 673 | | 0 | 673 |
| 10 | (1)yuta&タカウリ | 637 | | 0 | 637 |
| 11 | (40)miqoo | 633 | | 0 | 633 |
| 12 | (36)にわとり | 544 | | 0 | 544 |
| 13 | (33)酔フィンガーフ.. | 530 | | 0 | 530 |
| 14 | (21)SUIT-feti | 529 | | 0 | 529 |
| 15 | (23)チームぽんこつ | 504 | | 0 | 504 |
| 16 | (25)気分走快 | 467 | | 0 | 467 |
| 17 | (31)はいせんす | 464 | | 0 | 464 |
| 18 | (32)酔フォーリーブス | 433 | | 0 | 433 |
| 19 | (34)ノミノ | 432 | | 0 | 432 |
| 20 | (43)女心研究チーム | 401 | | 0 | 401 |
| 21 | (19)もっこりバナナ.. | 389 | | 0 | 389 |
| 22 | (16)チームちびっこ | 377 | | 0 | 377 |
| 23 | (42)久留十字軍 | 371 | | 0 | 371 |
| 24 | (30)チーム プリケツ | 368 | | 0 | 368 |
| 25 | (38)チームのぶこ | 366 | | 0 | 366 |
| 26 | (17)くわっちYC | 361 | | 0 | 361 |
| 27 | (35)チーム アンディ | 360 | | 0 | 360 |
| 28 | (7)ぴよぴよず | 345 | | 0 | 345 |
| 29 | (41)みたねこ | 341 | | 0 | 341 |
| 30 | (5)コンタ朗 | 333 | | 0 | 333 |
| 30 | (15)うさとら | 333 | | 0 | 333 |
| 30 | (2)いく&とし | 333 | | 0 | 333 |
| 33 | (18)ユルランBC | 328 | | 0 | 328 |
| 33 | (13)montana | 328 | | 0 | 328 |
| 35 | (29)めてぃマスター | 318 | | 0 | 318 |
| 35 | (27)めてぃバチュラー | 318 | | 0 | 318 |
| 37 | (24)伊藤夫妻 | 301 | | 0 | 301 |
| 38 | (14)山賊 | 285 | | 0 | 285 |
| 39 | (20)チームGJ | 272 | | 0 | 272 |
| 40 | (39)ふたば | 214 | | 0 | 214 |
| 41 | (44)ぐらっしーず | 189 | | 0 | 189 |
| 42 | (26)よりみち | 159 | | 0 | 159 |
| DNF | (6)ピッコラ | 0 | | 0 | 0 |
| DNS | (22)decimo | 0 | | 0 | 0 |
ページトップに戻るクラス:
ファミリー
| 名前 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 |
| 1 | (54)寛☆薫 | 425 | | 0 | 425 |
| 2 | (52)funrun | 372 | | 0 | 372 |
| 3 | (57)ES関東Cおさん.. | 360 | | 0 | 360 |
| 4 | (45)チームマロン | 333 | | 0 | 333 |
| 5 | (48)NICONICO | 313 | | 0 | 313 |
| 6 | (55)UJI | 312 | | 0 | 312 |
| 7 | (53)ゆなしょうぱぱ.. | 301 | | 0 | 301 |
| 8 | (56)ファーム柳井 | 271 | | 0 | 271 |
| 9 | (47)そうたか | 196 | | 0 | 196 |
| 10 | (49)コタコタ | 0 | | 0 | 0 |
| DNS | (51)T-family | 0 | | 0 | 0 |
| DNS | (46)くらるが | 0 | | 0 | 0 |
| DNS | (50)なかむ〜 | 0 | | 0 | 0 |