会場:茅ヶ崎市民文化会館(茅ヶ崎市)
スタート時刻:随時
天候:晴時々曇、気温:最高24度、最低18度
運営協力:Knyacki!さん、ケンケンさん、ドタさん、Akikoさん
成績:3時間、5時間
人気CP&ルート:3時間、5時間
時期が時期だけに雨の心配もありましたが、良い天気の下、無事に開催されました。つい先日復活宣言したサザンオールスターズや、さらにその前で言えば加山雄三の地元という事で、湘南シーサイドという名にしましたが、高得点を狙った人は海を見なかった人も多かったようです。また今回はグルメポイントを点数に関係する形では初めて導入し、かなりの人が寄ったようです。アンケートの結果によると、やはりコンパスを使ったという人が高得点になってました。詳しくは下のリンクからどうぞ。参加者のみなさん、また片付けなど協力いただいた方、皆様ありがとうございました。
| 順位 | なまえ | 所属 | 構成 | 地図 | 点数 | 所要 (時分) | 延長 (分) | 減点 | CP 得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 |
| 1 | (12)kanabu | 男子1 | 上級 | 469 | 255 | 0 | 469 | 29 28 34 38 39 37 35 33 27 26 32 30 31 22 9 8 11 | 男子TOP 上級TOP | ||||
| 2 | (28)やまちゃん | TEAM走り屋 | 男子1 | 一般 | 437 | 301 | 30 | 467 | 7 18 23 34 38 39 37 35 27 32 26 33 28 29 31 22 8 | 男子2位 一般TOP | |||
| 3 | (74)西村 和人 | 横浜OLクラブ | 男子1 | 一般 | 325 | 257 | 0 | 325 | 36 41 44 45 43 42 39 35 | Garmin410 | JR相模線 北茅ヶ崎−倉見、バス | 男子3位 一般2位 | |
| 4 | (62)JIN | 男子1 | 中級 | 303 | 258 | 0 | 303 | 12 29 28 33 27 32 26 30 31 22 11 8 9 5 | 中級TOP | ||||
| 5 | (67)二塁手 | チーム・オーリンゲン | 混合2 | 中級 | 286 | 254 | 0 | 286 | 28 29 33 35 27 26 32 30 22 11 8 5 | JR相模線、バス | 混合TOP 中級2位 | ||
| 6 | (50)ちいのさ | 男子1 | 中級 | 275 | 258 | 0 | 275 | 27 32 26 30 31 22 9 19 24 20 15 14 6 | etrex10-J | JR相模線 茅ヶ崎−宮山 | 中級3位 | ||
| 7 | (39)TOSHI | 男子1 | 一般 | 210 | 254 | 0 | 210 | 12 28 33 35 37 27 32 6 | JR相模線 宮山−茅ヶ崎 | 一般3位 | |||
| 8 | (83)麦湯 | 混合2 | 中級 | 187 | 245 | 0 | 187 | 5 38 39 37 35 33 | JR相模線、バス | 混合2位 | |||
| 9 | (79)ジョガー | 所沢OLC | 男子1 | 中級 | 154 | 254 | 5 | 0 | 154 | 10 20 24 19 9 8 11 12 23 7 C 6 5 | |||
| 10 | (52)yabeetsu | AHA! | 女子3 | 一般 | 140 | 236 | 5 | 0 | 140 | 8 9 19 24 20 15 14 D 13 7 6 5 | 女子TOP | ||
| 11 | (13)駿遼 | 親子3 | 中級 | 107 | 235 | 5 | 0 | 107 | 11 8 9 19 20 15 14 D 6 5 | 親子TOP | |||
| 12 | (70)さわ | 女子1 | 一般 | -706 | 330 | 900 | 194 | 12 23 34 40 42 43 | iPhone | バス | 女子2位 | ||
| 13 | (3)タグチ | 男子3 | 一般 | -993 | 350 | 5 | 1350 | 357 | 5 7 18 40 42 43 45 44 B 41 37 35 | バス | |||
| DNS | (60)木酔会 | 上級 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| DNS | (46)くまごろう | 静岡OLC | 中級 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DNS | (30)野川のカルガモ | 中級 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | なまえ | 所属 | 構成 | 地図 | 点数 | 所要 (時分) | 延長 (分) | 減点 | CP 得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 |
| 1 | (56)オヤビン姫 | 女子1 | 上級 | 823 | 504 | 5 | 0 | 823 | 5 7 18 23 34 38 40 42 43 44 45 B 41 36 37 39 35 33 27 32 26 30 29 28 31 22 11 9 8 10 | 女子TOP 上級TOP | |||
| 2 | (15)yamadeus | 男子1 | 中級 | 781 | 502 | 10 | 0 | 781 | 5 6 29 28 34 38 40 42 43 45 44 B 41 36 39 37 35 33 27 32 26 30 31 22 11 9 8 10 D | JR相模線 | 男子TOP 中級TOP | ||
| 3 | (58)W | 男子1 | 上級 | 777 | 501 | 10 | 0 | 777 | 5 6 D 14 15 10 20 24 19 9 8 11 22 31 30 26 32 27 33 35 37 39 41 B 45 44 43 42 40 34 23 12 | 男子2位 上級2位 | |||
| 4 | (42)PonCon | 青葉会 | 男子1 | 中級 | 727 | 457 | 5 | 0 | 727 | 5 7 18 23 34 38 40 42 43 44 45 B 41 39 37 35 33 27 32 26 30 31 29 28 | Garmin410 | 男子3位 中級2位 | |
| 5 | (64)nsmi | SNBBT | 女子2 | 上級 | 720 | 457 | 0 | 720 | 36 41 45 44 43 42 40 38 39 37 35 33 27 32 26 28 29 30 31 22 9 8 5 | JR相模線 北茅ヶ崎−倉見 | 女子2位 上級3位 | ||
| 6 | (36)shirube | Milestones | 男子1 | 中級 | 705 | 503 | 5 | 0 | 705 | 11 22 31 30 29 28 33 26 32 27 35 37 39 36 41 B 45 44 43 42 40 34 | Garmin310XT | 中級3位 | |
| 7 | (76)か〜ら | 男子1 | 中級 | 655 | 501 | 5 | 0 | 655 | 11 22 31 29 28 34 38 40 42 43 44 45 B 41 39 37 35 33 26 32 5 | JR相模線 宮山−茅ヶ崎 | |||
| 8 | (37)かみ@あきチョコ | 女子1 | 一般 | 629 | 458 | 5 | 0 | 629 | 5 36 41 B 45 44 43 42 40 38 39 37 35 33 28 29 30 31 22 11 | JR相模線 | 女子3位 一般TOP | ||
| 9 | (18)おいちゃ | 丹沢TR | 男子1 | 中級 | 623 | 506 | 15 | 0 | 623 | 5 7 18 23 34 28 29 33 35 37 39 38 40 42 43 44 45 B 41 36 A 6 | Garmin310XT | JR相模線 | |
| 10 | (54)あっしー | 男子1 | 一般 | 599 | 456 | 0 | 599 | 5 7 23 34 28 29 33 35 37 39 38 40 42 43 45 44 41 36 | JR相模線 倉見−北茅ヶ崎 | 一般2位 | |||
| 11 | (81)kipp | とっとと走乱会 | 男子1 | 中級 | 586 | 457 | 0 | 586 | 5 7 23 34 38 40 42 43 45 44 39 37 35 33 28 29 31 22 11 | ||||
| 12 | (75)まりぱ | 丹沢TR | 男子1 | 中級 | 577 | 503 | 5 | 0 | 577 | 12 28 29 34 40 42 43 45 44 B 41 37 35 27 26 30 31 22 11 | Garmin310XT | ||
| 13 | (6)浅くラン | 女子1 | 一般 | 566 | 452 | 0 | 566 | 38 40 42 43 45 44 41 36 39 37 35 33 28 29 31 5 | バス | 一般3位 | |||
| 14 | (23)坪井 春樹 | コンパス | 男子1 | 中級 | 513 | 451 | 0 | 513 | 23 34 40 42 43 45 44 41 39 37 35 33 28 29 | ||||
| 15 | (1)ふじしん | AVRC茨城 | 男子1 | 中級 | 513 | 459 | 0 | 513 | 8 9 22 31 30 32 27 26 33 35 37 39 42 40 34 28 29 6 5 | JR | |||
| 16 | (9)てる | ぴこぶう | 混合2 | 中級 | 507 | 455 | 0 | 507 | 36 41 45 44 43 42 40 34 38 39 37 35 33 | Garmin910XT | JR相模線 北茅ヶ崎−倉見 寒川−北茅ヶ崎 | 混合TOP | |
| 17 | (41)青葉の仙人 | 男子1 | 中級 | 507 | 458 | 10 | 0 | 507 | 5 6 14 15 10 20 24 19 9 8 11 22 31 30 32 27 26 29 28 33 35 37 36 A | Garmin110 | 倉見ー北茅ヶ崎 | ||
| 18 | (45)かずまい | 混合2 | 501 | 456 | 5 | 0 | 501 | 36 41 B 44 45 43 42 40 38 39 37 35 33 28 | JR相模線 | 混合2位 | |||
| 19 | (82)ヘロヘロオヤジーズ | 無所属 | 男子2 | 一般 | 499 | 500 | 5 | 0 | 499 | 12 28 34 38 40 42 43 B 45 44 39 37 35 33 29 | |||
| 20 | (69)sleepy | 女子1 | 一般 | 498 | 453 | 0 | 498 | 5 6 13 17 21 16 14 15 20 24 19 9 8 11 22 31 29 30 26 27 35 37 28 23 12 | |||||
| 21 | (80)Taka&Mina☆ | 駅パ | 混合2 | 一般 | 493 | 505 | 25 | 0 | 493 | 5 7 C 13 17 21 16 14 D 6 A 36 41 B 45 44 39 37 35 29 28 33 27 | JR | 混合3位 グルメNo1 | |
| 22 | (73)Kaz | 男子1 | 上級 | 452 | 457 | 0 | 452 | 5 7 18 23 34 38 40 42 43 45 44 41 37 35 | |||||
| 23 | (47)さら | MMナイトラン | 女子1 | 一般 | 436 | 505 | 5 | 0 | 436 | 12 31 30 26 32 27 33 35 37 41 B 45 44 43 | 神奈中バス | ||
| 23 | (10)けにぃ | 走る女 | 男子1 | 一般 | 436 | 505 | 5 | 0 | 436 | 12 31 30 26 32 27 33 35 37 41 B 45 44 43 | 神奈中バス | ||
| 23 | (11)みっしい | 走る女 | 女子1 | 一般 | 436 | 505 | 5 | 0 | 436 | 12 31 30 26 32 27 33 35 37 41 B 45 44 43 | 神奈中バス | ||
| 26 | (34)Jack069 | 男子1 | 中級 | 418 | 430 | 5 | 0 | 418 | 12 34 38 40 42 43 44 45 B 41 35 33 6 5 | WPL-2000LX | JR相模線 寒川−茅ヶ崎、神奈中バス | ||
| 27 | (32)taratan | 男子1 | 中級 | 417 | 445 | 5 | 0 | 417 | 11 22 31 30 26 27 35 37 39 38 34 28 29 12 7 C 6 5 | ||||
| 28 | (24)阿部倉家 | 混合2 | 中級 | 412 | 447 | 0 | 412 | 23 34 38 39 37 35 33 28 29 31 22 9 19 20 15 | |||||
| 29 | (51)チームあき | ナイトラン | 女子3 | 一般 | 407 | 504 | 5 | 0 | 407 | 27 26 32 30 29 28 33 35 37 41 B 44 45 | JR相模線、バス | ||
| 30 | (14)コカブ | 甘党ランナーズ | 男子1 | 中級 | 395 | 502 | 60 | 455 | 5 6 12 11 22 31 29 28 33 35 39 37 27 32 26 30 24 20 8 | Garmin910XT | |||
| 31 | (17)太腹熊猫 | 男子1 | 中級 | 392 | 454 | 0 | 392 | 5 6 14 15 20 24 19 9 8 11 22 31 30 26 27 35 33 28 29 | 相模線 寒川〜北茅ヶ崎 | ||||
| 32 | (44)オッチー | USAMETS | 混合4 | 中級 | 377 | 505 | 10 | 0 | 377 | 5 A 36 41 39 37 35 33 28 29 30 31 22 11 | JR相模線 | ||
| 33 | (48)さっちー | 走る女 | 混合2 | 一般 | 374 | 458 | 5 | 0 | 374 | 28 29 33 35 37 39 41 B 45 44 43 | JR相模線、小田急線、JR東海道線 | ||
| 34 | (65)junjun | TM CLUB | 女子1 | 一般 | 370 | 445 | 5 | 0 | 370 | 36 41 39 37 35 27 32 26 29 28 15 14 D 6 5 | JR相模線 | ||
| 34 | (66)あきこ | 女子1 | 一般 | 370 | 445 | 5 | 0 | 370 | 36 41 39 37 35 27 32 26 29 28 15 14 D 6 5 | JR相模線 | |||
| 34 | (43)Akiko | JOGSPA-A | 女子1 | 一般 | 370 | 445 | 5 | 0 | 370 | 36 41 39 37 35 27 32 26 29 28 15 14 D 6 5 | JR相模線 | ||
| 34 | (31)あっこ | 女子1 | 一般 | 370 | 445 | 5 | 0 | 370 | 36 41 39 37 35 27 32 26 29 28 15 14 D 6 5 | JR相模線 | |||
| 34 | (33)五+嵐 千代子 | 女子1 | 一般 | 370 | 445 | 5 | 0 | 370 | 36 41 39 37 35 27 32 26 29 28 15 14 D 6 5 | JR相模線 | |||
| 34 | (26)きく | 女子1 | 一般 | 370 | 445 | 5 | 0 | 370 | 36 41 39 37 35 27 32 26 29 28 15 14 D 6 5 | JR相模線 | |||
| 34 | (21)たぷたぷ | 女子2 | 一般 | 370 | 445 | 5 | 0 | 370 | 36 41 39 37 35 27 32 26 29 28 15 14 D 6 5 | JR相模線 | |||
| 34 | (19)徳田 孝枝 | TMクラブ | 女子1 | 一般 | 370 | 445 | 5 | 0 | 370 | 36 41 39 37 35 27 32 26 29 28 15 14 D 6 5 | JR相模線 | ||
| 34 | (20)りん | 女子1 | 一般 | 370 | 445 | 5 | 0 | 370 | 36 41 39 37 35 27 32 26 29 28 15 14 D 6 5 | JR相模線 | |||
| 34 | (38)田中 志津子 | TM CLUB | 女子1 | 一般 | 370 | 445 | 5 | 0 | 370 | 36 41 39 37 35 27 32 26 29 28 15 14 D 6 5 | JR相模線 | ||
| 34 | (27)おけいさん | 女子1 | 一般 | 370 | 445 | 5 | 0 | 370 | 36 41 39 37 35 27 32 26 29 28 15 14 D 6 5 | JR相模線 | |||
| 45 | (49)ぽい | 走る女 | 男子1 | 一般 | 330 | 510 | 15 | 0 | 330 | 33 29 31 30 32 26 27 A 36 41 B 45 | JR相模線、小田急線、神奈中バス | ||
| 45 | (71)ばしこ | 走る女 | 女子1 | 一般 | 330 | 510 | 15 | 0 | 330 | 33 29 31 30 32 26 27 A 36 41 B 45 | JR相模線、小田急線、神奈中バス | ||
| 45 | (5)じんろ | 月まで走ろう会 | 男子1 | 中級 | 330 | 510 | 15 | 0 | 330 | 33 29 31 30 32 26 27 A 36 41 B 45 | JR相模線、小田急線、神奈中バス | ||
| 45 | (4)るぅ | 走る女 | 女子1 | 中級 | 330 | 510 | 15 | 0 | 330 | 33 29 31 30 32 26 27 A 36 41 B 45 | JR相模線、小田急線、神奈中バス | ||
| 49 | (16)ing | yue Racing | 男子1 | 一般 | 314 | 508 | 10 | 0 | 314 | 23 40 42 43 44 45 41 36 A | iPod | JR | |
| 50 | (57)Kiyo | コニー探検隊 | 男子1 | 一般 | 291 | 508 | 10 | 0 | 291 | 12 28 29 31 30 26 32 27 6 D 14 15 16 13 C 7 5 | JR相模線 | ||
| 50 | (25)ブラウン | コニー探検隊 | 女子1 | 中級 | 291 | 508 | 10 | 0 | 291 | 12 28 29 31 30 26 32 27 6 D 14 15 16 13 C 7 5 | JR相模線 | ||
| 50 | (61)コニー隊長 | コニー探検隊 | 男子1 | 一般 | 291 | 508 | 10 | 0 | 291 | 12 28 29 31 30 26 32 27 6 D 14 15 16 13 C 7 5 | JR相模線 | ||
| 53 | (84)☆かよ☆ | ぽっちゃりグルメ倶楽部 | 女子2 | 一般 | 276 | 505 | 5 | 0 | 276 | 33 28 29 31 30 32 26 27 6 D 14 15 5 | JR | ||
| 54 | (8)らいぞー | 走る女 | 男子1 | 中級 | 263 | 455 | 0 | 263 | 12 31 30 26 32 27 33 35 37 | バス | |||
| 55 | (2)abejun | 混合3 | 中級 | 232 | 432 | 5 | 0 | 232 | 5 6 D 13 17 21 16 14 15 20 24 19 9 8 11 22 12 | ||||
| 56 | (77)ヤマダ | 混合2 | 上級 | 200 | 458 | 0 | 200 | 7 23 34 28 29 30 6 13 16 14 | バス | ||||
| 57 | (29)mite+dragon | 混合3 | 一般 | 175 | 458 | 0 | 175 | 5 7 17 21 16 14 15 20 24 19 9 8 | バス | ||||
| 58 | (68)ST | 女子1 | 中級 | 52 | 514 | 420 | 472 | 5 6 28 29 31 30 32 27 35 37 39 41 45 44 43 | JR、バス | ||||
| 59 | (63)チームsora | 混合3 | 一般 | -246 | 530 | 10 | 600 | 354 | 27 33 35 37 39 38 34 28 29 6 D 14 16 13 C 5 | JR、バス | |||
| DNS | (72)naoe | 一般 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| DNS | (55)izu114 | 金太郎RC | 一般 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DNS | (35)UME | 一般 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| DNS | (40)ピースケ | 方向音痴会 | 一般 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DNS | (53)みーちゃん | JWB | 一般 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DNS | (59)TakiTaki | OLCふるはうす | 中級 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DNS | (78)迷ティア | 東京OLロゲイン部 | 中級 | 0 | 0 | 0 |
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|