会場:葉山町福祉文化会館(葉山)
スタート時刻:随時
天候:晴れ、気温:最高26度、最低19度
運営協力:Knyacki!さん、おいちゃさん ほか
成績:5時間, 3時間
人気CP&ルート:5時間, 3時間
参加感想ブログなどロゲ関係リンク
チャリティ:今回は1月の横浜七福神ロゲの時に会場においていた「さんまの昆布巻き」の「歌津小太郎こぶ巻ファンド」を追加で2口購入し、以前の分と合わせて4口にしました。なお、今回会場においていた「明太子」は「とらやのたらこ・明太子ファンド」の購入記念品でした。
参加者のみなさん、また片付けなど協力いただいた方、皆様ありがとうございました。
開催要項、上位者3人のルート
ページトップに戻るクラス:
5時間
| 名前 | チーム | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 利用GPS | 利用交通機関 | 注記 |
| 1 | (36)つかやん | でんでんたま | 660 | 0449 | 0 | 660 | 47 48 60 59 46 49 28 29 35 36 70 22 21 13 11 12 10 19 16 15 14 | SUUNTO Ambit | |
|
| 2 | (20)すっぎー | 牛込自転車倶楽部 | 660 | 0455 | 0 | 660 | 47 48 60 59 46 49 28 29 35 36 70 22 21 13 11 12 10 19 16 15 14 | SUUNTO Ambit | |
|
| 3 | (25)まっさん | | 612 | 0451 | 0 | 612 | 47 48 60 59 49 46 70 52 51 34 26 25 16 15 14 | | バス |
|
| 4 | (28)ひろし | 一番星 | 606 | 0447 | 0 | 606 | 48 60 59 49 46 70 36 35 19 10 12 16 15 14 50 20 47 | | |
|
| 5 | (41)J | | 604 | 0458 | 0 | 604 | 50 20 47 48 60 59 46 49 28 29 36 35 19 12 11 10 16 15 14 | | |
|
| 6 | (76)Toto | | 571 | 0440 | 0 | 571 | 50 20 47 48 60 59 46 49 29 28 36 35 19 16 15 14 | | |
|
| 6 | (14)kipp | とっとと走乱会 | 571 | 0440 | 0 | 571 | 50 20 47 48 60 59 46 49 29 28 36 35 19 16 15 14 | | |
|
| 8 | (22)さだーん | | 561 | 0457 | 0 | 561 | 47 48 60 59 49 46 28 29 36 35 19 10 16 15 14 50 | SHARP スマートフォン | |
|
| 9 | (12)hashirako | チーム熱々 | 554 | 0459 | 0 | 554 | 47 20 50 14 15 16 19 35 36 70 52 51 34 46 49 | iPhone | バス |
|
| 10 | (66)鎌倉夫人 | | 538 | 0452 | 0 | 538 | 49 46 70 36 35 19 10 12 11 22 21 13 15 14 50 20 47 48 | | バス2回 |
|
| 11 | (65)yukky | | 520 | 0453 | 0 | 520 | 50 20 47 48 60 59 49 46 70 36 35 | Garmin | バス |
|
| 11 | (43)UME | | 520 | 0453 | 0 | 520 | 50 20 47 48 60 59 49 46 70 36 35 | Gamin | バス |
|
| 13 | (62)まりぱ | 丹沢TR | 507 | 0450 | 0 | 507 | 47 48 60 59 49 46 70 36 35 28 29 | Garmi310XT | バス |
|
| 14 | (7)こちゃーりー | | 501 | 0449 | 0 | 501 | 50 20 47 48 60 59 49 46 70 52 | | バス |
|
| 15 | (58)じゅん | | 493 | 0446 | 0 | 493 | 48 47 20 50 14 15 16 19 35 36 70 46 49 28 | Gamin610 | バス |
|
| 16 | (21)PonCon | 青葉会87 | 485 | 0457 | 0 | 485 | 48 60 59 49 46 70 22 21 13 11 12 10 19 16 15 14 | iPhone5 | |
|
| 17 | (55)浅くラン | Club阿闍梨 | 450 | 0443 | 0 | 450 | 50 20 47 48 60 59 46 49 28 29 14 | | バス |
|
| 18 | (13)Betchy | しぶべち | 450 | 0448 | 0 | 450 | 46 49 29 28 36 35 19 17 18 23 13 10 12 16 15 14 50 20 | | 京急バス |
|
| 19 | (49)天野 孝洋 | | 414 | 0451 | 0 | 414 | 14 15 16 10 12 11 21 22 70 46 49 29 28 36 35 | | バス(久留和->葉山小) |
|
| 20 | (23)hasesachi | | 407 | 0501 | 30 | 437 | 47 48 60 59 46 49 28 29 36 35 | | バス |
|
| 21 | (33)コカブ | 甘党ランナーズ | 404 | 0436 | 0 | 404 | 50 20 47 48 60 59 49 29 28 14 | Garmin910XT | |
|
| 22 | (77)ing | yue racing | 403 | 0455 | 0 | 403 | 48 60 59 49 46 70 36 35 | | |
|
| 22 | (16)izu114 | 金太郎RC | 403 | 0455 | 0 | 403 | 48 60 59 49 46 70 36 35 | Garmin110 | バス |
|
| 24 | (61)二塁手(セカン!) | ランニングチームO | 400 | 0455 | 0 | 400 | 25 26 34 51 52 70 36 35 29 28 14 | Garmin910xt | バス×2 |
|
| 25 | (1)ニャッキ! | OCサン・スーシ | 390 | 0457 | 0 | 390 | 48 47 20 50 14 15 16 11 12 10 19 35 36 29 28 | ペンタックス WG | 京急バス | |
| 26 | (54)Sumire | Club阿闍梨 | 380 | 0501 | 30 | 410 | 10 12 11 13 21 22 70 52 46 49 29 28 47 | | バス2回 |
|
| 27 | (40)のぶ&きょうか | チームこっこ | 370 | 0441 | 0 | 370 | 49 46 52 51 34 24 13 21 22 11 47 | なし | バス4回 |
|
| 28 | (15)坪井 春樹 | コンパス | 361 | 0459 | 0 | 361 | 50 20 47 48 60 59 49 28 | | |
|
| 29 | (24)Bayside | 横浜Bay-Stars | 357 | 0444 | 0 | 357 | 48 47 20 50 14 15 16 10 12 11 21 22 13 23 18 17 | | 京急バス |
|
| 30 | (35)taratan | | 348 | 0445 | 0 | 348 | 47 28 29 36 35 19 10 12 11 21 22 13 16 15 14 20 | | |
|
| 31 | (63)薫風 | Club阿闍梨 | 330 | 0446 | 0 | 330 | 50 20 47 48 60 59 46 | | バス(大楠山入口->葉山小学校) |
|
| 32 | (47)あすか | とれいるざんまい | 319 | 0457 | 0 | 319 | 48 60 59 46 49 29 28 | | |
|
| 33 | (68)かなちゃん | D.R.AC | 297 | 0455 | 0 | 297 | 50 20 47 48 28 29 35 10 16 14 | | 京急バス |
|
| 33 | (48)もも | D.R.AC | 297 | 0455 | 0 | 297 | 50 20 47 48 28 29 35 10 16 14 | | 京急バス |
|
| 33 | (69)ゆうこ | DRAC | 297 | 0455 | 0 | 297 | 50 20 47 48 28 29 35 10 16 14 | | 京急バス |
|
| 36 | (18)さら | みさちゃんず | 294 | 0502 | 60 | 354 | 48 60 59 46 49 70 22 | | バス |
|
| 36 | (44)yugafu | あき&yugafu | 294 | 0502 | 60 | 354 | 48 60 59 46 49 70 22 | | バス |
|
| 38 | (6)あべかわ餅 | | 291 | 0451 | 0 | 291 | 47 48 60 59 49 28 | | |
|
| 39 | (64)たかじぃ | 我々の黄昏 | 284 | 0457 | 0 | 284 | 50 20 47 48 60 59 | iPhone5 | バス |
|
| 40 | (3)カザアナ | Club阿闍梨 | 272 | 0457 | 0 | 272 | 47 60 59 49 29 28 | | |
|
| 41 | (70)ちゃこ | | 257 | 0455 | 0 | 257 | 50 20 47 48 28 29 35 | | 京急バス |
|
| 41 | (30)ちょびん | DRAC | 257 | 0455 | 0 | 257 | 50 20 47 48 28 29 35 | | 京急バス |
|
| 43 | (56)EastWing | | 223 | 0457 | 0 | 223 | 28 29 35 36 46 49 | | バス |
|
| 43 | (57)Nokko | | 223 | 0457 | 0 | 223 | 28 29 35 36 46 49 | | バス |
|
| 45 | (60)デーヒー | USAMETS | 179 | 0436 | 0 | 179 | 48 60 28 29 14 | | バス |
|
| 46 | (52)bbpink | sevensenses.jp | 169 | 0454 | 0 | 169 | 20 47 13 23 11 10 16 15 14 | iPhone5S | 京急バス |
|
| 47 | (42)ぽるか | | 157 | 0436 | 0 | 157 | 20 14 15 16 10 11 13 23 18 17 | Nike+ | バス |
|
| 48 | (11)Beer男 | Beer Lovers | 100 | 0355 | 0 | 100 | 17 18 23 13 15 14 | | バス |
|
| DNS | (27)Jack069 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
| DNS | (75)塚越 宣由紀 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
| DNS | (74)内田 和宏 | トレイル鳥羽ちゃん | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
| DNS | (26)ひとっしー | | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
| DNS | (31)シルバー | | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
| DNS | (34)やたがらす | | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
| DNS | (39)あっしー | | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
ページトップに戻るクラス:
3時間
| 名前 | チーム | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 利用GPS | 利用交通機関 | 注記 |
| 1 | (71)W | | 522 | 0256 | 0 | 522 | 47 48 28 29 49 46 70 36 35 19 16 15 14 50 20 | SOLEUS | |
|
| 2 | (8)kanabu | | 436 | 0253 | 0 | 436 | 50 20 47 48 60 59 46 49 29 28 | Garmin620 | |
|
| 3 | (45)清谷 智弘 | 横浜OLクラブ | 400 | 0257 | 0 | 400 | 47 48 60 59 46 49 29 28 14 20 | | |
|
| 4 | (4)野川のカルガモおとーさん | | 380 | 0254 | 0 | 380 | 47 48 60 59 46 49 29 28 14 | | | |
| 5 | (72)平松 宗大郎 | | 342 | 0255 | 0 | 342 | 28 29 49 46 70 36 35 19 16 14 | | バス2回 |
|
| 6 | (19)飯山 宣夫 | 茨城県筑西市 | 334 | 0256 | 0 | 334 | 48 60 59 49 29 28 14 47 | | |
|
| 7 | (59)マツゲン | | 319 | 0253 | 0 | 319 | 48 60 59 49 46 29 28 | | |
|
| 8 | (73)オヤビン姫 | | 310 | 0257 | 0 | 310 | 48 28 29 36 35 19 16 15 14 50 20 | Garmin10J | |
|
| 9 | (46)清谷 千鶴 | 横浜OLクラブ | 309 | 0252 | 0 | 309 | 47 20 50 14 15 16 19 35 36 29 28 | | |
|
| 10 | (17)TOSHI | | 251 | 0257 | 0 | 251 | 47 20 50 14 21 22 13 11 12 10 16 15 | | バス(葉山->前田橋) |
|
| 11 | (51)ジョガー | 所沢OLC | 226 | 0235 | 0 | 226 | 20 50 14 15 16 19 35 29 28 | | |
|
| 12 | (5)yabeetsu | SUIT-feti | 224 | 0253 | 0 | 224 | 24 26 25 17 18 23 13 11 12 10 16 15 14 | | バス(小学校->市民病院) |
|
| 13 | (10)かずまい | かずまい | 210 | 0241 | 0 | 210 | 48 47 20 50 14 15 16 | | バス |
|
| 14 | (67)たかちゃん | | 204 | 0253 | 0 | 204 | 70 22 21 13 11 12 10 16 15 14 | | |
|
| 15 | (29)麦湯 | | 179 | 0221 | 0 | 179 | 48 47 20 50 14 | | バス(真名瀬->葉山) |
|
| 16 | (9)駿遼 | | 117 | 0205 | 0 | 117 | 50 20 47 | | |
|
| DNS | (37)さわ | | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
| DNS | (32)JIN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
| DNS | (2)おいちゃ | 丹沢TR | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
| DNS | (38)dadatoko | | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
| DNS | (53)てる | ぴこぶう | 0 | | 0 | 0 | | | |
|