第2回横浜シティロゲイン(20101030)
台風により本番当日は開催を中止し、翌週都合の良い方が集まって走りました。成績:
3時間
ページトップに戻るクラス:
3時間
| 名前 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 |
| 1 | (9)小泉 辰喜 | 688 | 1227 | 0 | 688 | 18 19 30 32 36 37 39 54 60 48 46 43 41 35 29 28 20 27 24 22 | 無し | シーサイドライン |
|
| 2 | (1)古城 標 | 600 | 1227 | 0 | 600 | 18 19 30 32 36 37 39 42 54 60 48 46 43 41 35 20 | Forerunner 310XT | 利用せず |
|
| 3 | (10)井上ファミリー | 569 | 1228 | 0 | 569 | 18 19 30 32 36 37 39 54 60 48 41 43 35 29 20 28 | 使用せず | 最後に金沢八景->柴口 |
|
| 4 | (44)平松 宗大郎 | 414 | 1221 | 0 | 414 | 22 24 27 28 20 29 35 41 42 39 37 36 15 19 | | |
|
| 5 | (50)清水(参考) | 412 | 1233 | 90 | 502 | 13 15 14 16 33 34 49 52 37 41 54 48 43 35 18 | | |
|
| 6 | (23)ジョガー | 410 | 1221 | 0 | 410 | 13 14 15 16 34 33 36 32 30 19 18 20 29 28 27 24 22 | なし | なし | 11/20に廻りました。
|
| 7 | (48)たつ | 381 | 1229 | 0 | 381 | 22 24 27 28 29 35 44 46 43 41 42 | | |
|
| 8 | (49)Toshu | 353 | 1233 | 90 | 443 | 22 24 27 28 20 29 44 46 48 60 54 41 | | |
|
| 9 | (16)HHH&A | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (24)やn | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (7)浅野 心威 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (12)キタ | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (38)bbpink | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (17)さちえ | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (34)けーぴー | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (22)うりなるたいちゃんチーム | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (28)加藤 忍 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (3)kipp | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (40)宇野 浩一 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (32)@naooyaa | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (19)ワン | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (4)どんぐり | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (42)ski-o | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (15)オヤビン姫 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (47)さん | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (5)野川のカルガモおとーさん | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (21)迷人 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (46)天王寺 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (11)ぶっちー | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
| 9 | (25)塚越 宣由紀 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (39)平 雅夫 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (20)ハル&リョウ | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (36)さはっしー | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (6)山伏ひとり | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (26)もも | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (31)山伏もうひとり | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (2)J | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (33)izu114 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (14)のざくま | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (13)nao | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (30)モーふぃあす | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (35)W | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (41)宇野 明子 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (29)ワイワン | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (8)みーみん | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (18)Shizuku | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (43)若林 克行 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (37)ツカサ | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | (45)いのぐち | 0 | | 0 | 0 | | | | |
ページトップに戻るクラス:
| 名前 | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 |
| 1 | (27) | 0 | | 0 | 0 | | | | |