第3回三浦海岸フォトロゲイン(20170513)
こちらでは、ボーナスポイントは集計してません。CPのポイントのみです。また、3時間、5時間に細かいクラス分けは集約しています。成績:
3時間,
5時間
人気CP&ルート:
3時間,
5時間
ルート・ビューワ(人気CP&ルートを地図上で見ることができます、別ウィンドウが開きます)
ページトップに戻るクラス:
3時間
| 名前 | チーム | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 利用GPS | 利用交通機関 | 注記 |
| 1 | (327)まっく | | 644 | | 0 | 644 | 19 25 27 43 46 47 44 45 42 40 55 39 32 35 34 18 16 15 12 10 | | | |
| 2 | (319)寺内 浩司さん | | 630 | | 0 | 630 | 19 12 10 15 16 21 29 33 43 46 47 44 45 42 40 36 38 55 39 | | | |
| 3 | (325)ファッショナブリーZ | | 629 | | 0 | 629 | 19 20 22 11 17 13 14 54 24 26 31 30 39 55 40 36 38 35 34 18 16 15 12 10 | | | |
| 4 | (302)MANDAM | | 577 | | 0 | 577 | 19 10 12 16 15 18 34 35 32 39 55 36 38 40 42 45 44 47 | | | |
| 5 | (315)酒悦 | | 555 | | 0 | 555 | 45 42 40 55 39 22 20 11 17 13 14 54 24 26 31 30 16 15 12 10 19 | | | |
| 6 | (311)大崎 真美さん | | 547 | | 0 | 547 | 19 17 30 31 26 24 54 14 13 11 20 22 39 55 32 35 34 18 16 15 12 10 | | | |
| 7 | (316)高橋 武さん | | 546 | | 0 | 546 | 19 11 17 30 31 26 24 13 20 22 39 55 36 38 40 42 34 18 15 16 | | | |
| 8 | (306)あじさい けやき ひばり | | 545 | | 0 | 545 | 19 11 17 13 30 31 26 24 54 14 22 20 39 55 40 42 36 34 18 | | | |
| 9 | (326)藤島 英史さん | | 471 | | 0 | 471 | 19 25 27 43 46 47 77 28 23 21 29 33 15 16 12 10 | | | |
| 10 | (324)ひばり帝国の逆襲 | | 436 | | 0 | 436 | 26 24 31 30 13 17 11 20 22 55 39 40 36 16 15 12 10 19 | | | |
| 11 | (314)さる会 | | 413 | | 0 | 413 | 19 11 17 13 20 22 26 24 31 30 35 40 55 39 15 16 | | | |
| 12 | (313)酒井 健一さん | | 408 | | 0 | 408 | 19 12 10 16 15 18 34 35 32 39 55 40 20 22 13 17 11 | | | |
| 13 | (322)ねこあし登山連盟 | | 394 | | 0 | 394 | 10 12 15 16 18 34 35 32 14 54 24 26 31 30 13 11 19 | | | |
| 14 | (308)インテージC | | 392 | | 0 | 392 | 19 20 22 11 17 13 24 26 31 30 14 39 55 40 16 15 | | | |
| 15 | (305)Team Smile | | 387 | | 0 | 387 | 19 17 11 20 22 13 14 54 24 26 31 30 39 32 35 | | | |
| 16 | (301)A&C | | 376 | | 0 | 376 | 19 11 17 13 22 20 39 55 40 35 34 18 16 15 12 10 | | | |
| 17 | (309)インテージD | | 374 | | 0 | 374 | 19 10 12 16 15 18 34 35 32 39 22 20 13 31 30 17 11 | | | |
| 17 | (321)ニャロメ | | 374 | | 0 | 374 | 19 11 20 22 13 31 24 26 30 17 35 34 18 21 16 15 12 10 | | | |
| 19 | (312)きりしま号 | | 336 | | 0 | 336 | 19 11 20 22 13 30 31 24 26 14 39 35 34 18 | | | |
| 20 | (303)MHランナーズ | | 334 | | 0 | 334 | 19 11 20 22 17 13 14 54 30 31 26 24 15 16 12 10 | | | |
| 21 | (323)走って飲みます。 | | 327 | | 0 | 327 | 12 10 15 16 18 34 35 32 39 22 20 11 17 13 14 19 | | | |
| 22 | (318)チームウォッカ | | 323 | | 0 | 323 | 18 34 35 32 39 55 40 36 15 19 | | | |
| 23 | (304)sem-soc | | 295 | | 0 | 295 | 19 55 39 54 14 13 22 20 17 11 15 16 | | | |
| 24 | (310)インテージF | | 257 | | 0 | 257 | 42 40 55 39 32 19 10 20 | | | |
| 25 | (307)インテージA | | 169 | | 0 | 169 | 19 10 12 15 16 20 22 11 17 13 14 | | | |
| 26 | (320)なんちゃって | | 159 | | 0 | 159 | 19 12 10 15 16 18 34 35 | | | |
| 27 | (317)タム会 | | 72 | | 0 | 72 | 19 10 12 15 16 | | | |
ページトップに戻るクラス:
5時間
| 名前 | チーム | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 利用GPS | 利用交通機関 | 注記 |
| 1 | (505)WPTC | | 976 | | 0 | 976 | 19 10 12 15 16 21 29 23 28 77 33 46 47 44 45 42 40 36 38 55 39 22 20 11 17 13 30 31 26 24 32 35 | | | |
| 2 | (506)うさくま | | 861 | | 0 | 861 | 19 47 46 43 44 45 42 40 36 38 55 39 22 20 11 17 13 14 54 24 26 31 30 34 18 16 15 12 10 | | | |
| 3 | (515)走れケンタロー!16期 | | 849 | | 0 | 849 | 19 10 12 15 16 21 29 23 28 77 33 46 47 44 45 42 40 55 39 22 20 11 17 13 30 31 24 26 14 | | | |
| 4 | (511)ジョグスパがちランBチーム | | 840 | | 0 | 840 | 19 25 27 43 46 47 44 45 42 40 36 38 55 39 22 20 11 17 13 14 54 24 26 31 30 32 | | | |
| 5 | (510)ジョグスパがちランAチーム | | 793 | | 0 | 793 | 25 27 43 46 47 44 45 42 40 36 38 55 39 22 20 11 17 13 30 31 26 24 16 15 12 10 19 | | | |
| 6 | (507)えびちゃんを祝う会 | | 748 | | 0 | 748 | 19 18 34 35 32 14 54 24 26 31 30 17 11 13 20 22 39 55 36 38 40 42 45 15 16 12 10 | | | |
| 6 | (502)IRC♀ | | 748 | | 0 | 748 | 19 10 12 15 16 18 34 35 32 24 26 31 30 54 14 13 17 11 20 22 39 55 40 42 45 36 38 | | | |
| 8 | (517)抹茶通信 | | 727 | | 0 | 727 | 19 25 27 43 46 47 33 77 28 23 36 38 40 55 39 54 14 13 22 20 17 11 | | | |
| 9 | (503)IRC♂ | | 726 | | 0 | 726 | 19 10 12 15 16 18 34 35 32 24 26 31 30 54 14 13 17 11 20 22 39 55 40 42 36 38 23 | | | |
| 10 | (513)ジョグスパゆるランDチーム | | 671 | | 0 | 671 | 19 47 43 46 77 23 38 36 40 55 39 14 30 31 24 26 13 22 20 11 17 | | | |
| 10 | (501)Hola | | 671 | | 0 | 671 | 11 17 22 20 13 30 31 26 24 54 14 39 55 40 42 38 36 35 34 18 16 15 12 10 19 | | | |
| 12 | (516)ホロホロ☆ | | 575 | | 0 | 575 | 19 10 12 15 16 18 34 35 32 39 55 40 42 20 22 11 17 13 30 31 24 26 14 | | | |
| 13 | (512)ジョグスパゆるがちCチーム | | 551 | | 0 | 551 | 19 10 12 15 16 18 34 35 32 39 40 42 45 11 17 30 31 26 24 20 22 13 | | | |
| 14 | (504)TEAM TORIU | | 544 | | 0 | 544 | 19 10 12 25 27 43 46 47 77 44 17 11 20 22 13 30 26 24 31 | | | |
| 15 | (514)はぐれ雲選抜 | | 479 | | 0 | 479 | 10 12 15 16 18 34 35 32 39 55 22 20 11 17 13 30 31 26 24 19 | | | |
| 16 | (508)オハナ山歩倶楽部 | | 448 | | 0 | 448 | 10 12 15 16 18 34 35 32 39 55 20 22 11 17 13 30 26 24 19 | | | |
| 17 | (509)きよみーず | | 320 | | 0 | 320 | 11 17 13 20 22 30 31 24 26 54 14 39 19 | | | |