第5回三浦海岸フォトロゲイン(20190511)
このサイトではCPの得点のみを登録してあり、遅れによる減点、謎や食事による加点は登録してません。これらを含んだ成績は、公
式サイトをご覧ください。
成績:
3時間親子,
3時間チーム,
5時間シングル,
5時間チーム
人気CP&ルート:
3時間,
5時間
ルート・ビューワ(人気CP&ルートを地図上で見ることができます、別ウィンドウが開きます)
ページトップに戻るクラス:
3時間親子
| 名前 | チーム | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 感想 | 注記 |
| 1 | (101)ドクターイエロー | | 427 | | 0 | 427 | 24 22 27 36 43 42 35 34 39 33 32 13 14 10 12 11 | | |
| 2 | (103)チームマロン | | 415 | | 0 | 415 | 11 12 10 61 19 30 28 29 54 62 63 36 | | |
| 3 | (102)チームKAISEI | | 401 | | 0 | 401 | 11 12 10 36 35 43 42 34 39 32 33 31 13 14 16 | | |
| 4 | (104)山とテニスとランニング | | 244 | | 0 | 244 | 11 12 10 13 14 16 61 15 22 24 25 21 | | |
| 5 | (105)あきらめないうなぎ | | 172 | | 0 | 172 | 11 12 10 14 13 16 17 18 61 | | |
| 6 | (106)サンノーズ オオシゲファミリー | | 152 | | 0 | 152 | 10 21 24 25 22 23 13 14 | | |
| 7 | (107)あやちゃんず | | 125 | | 0 | 125 | 12 11 10 22 24 25 21 | | |
ページトップに戻るクラス:
3時間チーム
| 名前 | チーム | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 感想 | 注記 |
| 1 | (201)チーム遠足 | | 684 | | 0 | 684 | 12 11 10 65 41 37 45 46 48 47 43 42 26 35 34 39 32 25 24 22 | | |
| 2 | (202)なちK | | 665 | | 0 | 665 | 11 12 10 29 28 30 19 61 54 62 63 36 43 42 35 34 39 31 26 | | |
| 3 | (203)りぼのきたのぎなう | | 650 | | 0 | 650 | 13 14 16 17 18 61 54 62 63 43 42 36 35 34 39 32 25 24 22 | | |
| 4 | (215)みたま中OB | | 499 | | 0 | 499 | 26 31 33 32 39 34 35 42 43 36 63 62 23 | | |
| 5 | (204)けやき ひばり | | 450 | | 0 | 450 | 11 12 10 22 24 21 25 31 32 33 39 34 35 42 43 36 | | |
| 6 | (205)チームレコ推 | | 352 | | 0 | 352 | 61 19 54 30 28 29 20 18 17 16 14 13 10 12 11 | | |
| 7 | (206)チーム肉清水 | | 308 | | 0 | 308 | 11 12 10 25 21 24 22 28 29 30 19 61 16 | | |
| 8 | (208)星のピノ | | 278 | | 0 | 278 | 11 12 10 29 28 30 19 61 17 18 16 14 13 | | |
| 9 | (207)おひみ | | 272 | | 0 | 272 | 11 12 36 42 43 46 45 37 | | |
| 10 | (209)BWB.RC yokosuka | | 256 | | 0 | 256 | 22 24 25 27 36 47 42 10 11 12 | | |
| 11 | (210)チームマリー | | 227 | | 0 | 227 | 11 12 10 14 16 61 54 30 19 | | |
| 12 | (211)建築士 | | 186 | | 0 | 186 | 13 14 16 61 19 30 10 12 11 | | |
| 13 | (212)運動不足 | | 151 | | 0 | 151 | 22 24 25 21 26 12 11 10 | | |
| 14 | (214)untitled | | 150 | | 0 | 150 | 11 12 10 13 14 16 17 18 20 19 | | |
| 15 | (213)PHaT 15CH | | 147 | | 0 | 147 | 61 17 18 16 13 10 12 | | |
ページトップに戻るクラス:
5時間シングル
| 名前 | チーム | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 感想 | 注記 |
| 1 | (301)鈴木 真 | | 1249 | | 0 | 1249 | 61 19 30 54 62 63 37 41 65 64 66 80 57 7 44 49 38 9 52 53 47 48 46 45 43 42 27 | | |
| 2 | (302)遠山 敏幸 | | 1223 | | 0 | 1223 | 61 54 62 63 37 41 65 64 66 80 44 9 38 49 7 52 57 53 47 48 46 45 43 42 27 11 12 | | |
| 3 | (303)鈴木 悟 | | 1136 | | 0 | 1136 | 16 61 29 28 30 54 62 63 37 41 65 64 66 80 57 7 52 53 47 48 46 45 43 42 | | |
| 4 | (304)柳 智幸 | | 1115 | | 0 | 1115 | 12 11 22 25 31 33 32 39 42 43 47 53 8 51 52 7 38 49 57 80 66 64 65 41 37 30 19 61 | | |
| 5 | (305)松元 恭子 | | 1055 | | 0 | 1055 | 12 11 61 54 62 63 37 41 45 46 48 47 9 38 44 7 52 57 53 42 43 39 32 33 31 26 22 | | |
| 6 | (306)瀧川 英雄 | | 994 | | 0 | 994 | 11 12 29 28 30 19 61 54 62 63 37 41 65 64 66 80 44 7 52 57 42 43 27 | | |
| 7 | (310)西沢 謙一 | | 961 | | 0 | 961 | 61 19 30 54 62 63 37 41 45 46 48 47 53 52 57 42 43 39 33 32 31 26 | | |
| 8 | (307)田濃 邦彦 | | 944 | | 0 | 944 | 16 61 29 28 30 19 54 62 63 45 46 48 47 53 8 51 52 7 38 9 49 44 42 43 | | |
| 9 | (308)土屋 真純 | | 869 | | 0 | 869 | 61 19 30 29 28 54 62 63 45 46 48 47 53 52 7 38 9 49 44 42 43 | | |
| 10 | (317)高津 寿三鈴 | | 758 | | 0 | 758 | 11 22 61 54 62 63 45 46 48 47 53 42 43 39 33 32 31 26 | | |
| 11 | (311)芦田 広美 | | 720 | | 0 | 720 | 16 61 54 62 63 37 45 46 48 47 53 52 7 44 42 43 | | |
| 12 | (309)千崎 将司 | | 697 | | 0 | 697 | 11 12 61 19 30 54 62 63 45 46 48 47 42 43 35 32 25 22 | | |
| 13 | (312)二村 晃由 | | 662 | | 0 | 662 | 15 23 54 62 63 27 42 43 47 48 46 45 37 30 19 61 | | |
| 14 | (313)鳥越 一己 | | 636 | | 0 | 636 | 16 61 19 30 54 62 63 37 45 46 43 42 39 32 25 22 | | |
| 15 | (314)松本 一宏 | | 623 | | 0 | 623 | 12 11 42 43 46 45 41 37 63 62 54 61 19 30 28 29 | | |
| 16 | (315)根本 雅昭 | | 620 | | 0 | 620 | 16 61 54 62 63 46 45 37 41 65 64 66 | | |
| 17 | (316)中野 達哉 | | 508 | | 0 | 508 | 16 61 54 62 63 28 29 65 64 66 | | |
ページトップに戻るクラス:
5時間チーム
| 名前 | チーム | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 感想 | 注記 |
| 1 | (401)魚魚魚nex | | 872 | | 0 | 872 | 11 42 43 45 46 48 47 57 53 8 51 52 7 38 9 49 44 80 66 64 12 | | |
| 2 | (402)智隊 | | 774 | | 0 | 774 | 11 12 29 28 30 19 61 54 62 63 37 41 65 64 66 47 42 43 | | |
| 3 | (404)チームみきお | | 710 | | 0 | 710 | 16 15 23 54 62 63 37 41 45 46 48 47 53 52 7 8 51 42 | | |
| 4 | (403)ATMSOL赤 | | 707 | | 0 | 707 | 61 54 62 63 46 45 48 47 57 7 52 53 42 43 27 | | |
| 5 | (409)IRC | | 646 | | 0 | 646 | 61 54 62 63 42 43 47 53 8 51 52 7 39 33 31 | | |
| 6 | (405)元気軍お散歩隊 | | 605 | | 0 | 605 | 12 11 26 31 33 32 39 42 43 47 48 46 45 41 37 27 23 22 | | |
| 7 | (407)flying penguins | | 580 | | 0 | 580 | 12 11 26 31 33 32 39 42 43 51 8 53 52 7 38 9 49 44 | | |
| 8 | (408)4748 | | 573 | | 0 | 573 | 61 19 30 54 62 63 42 43 9 38 49 44 7 52 | | |
| 9 | (406)岳走種族 | | 554 | | 0 | 554 | 43 53 8 51 52 7 9 38 49 44 57 47 42 31 12 11 | | |
| 10 | (411)もんち | | 513 | | 0 | 513 | 12 11 22 25 31 33 32 39 37 45 46 48 47 42 43 | | |
| 10 | (410)バニラ | | 513 | | 0 | 513 | 12 11 22 25 31 33 32 39 37 45 46 48 47 42 43 | | |
| 12 | (412)ATMSOL黄 | | 495 | | 0 | 495 | 37 41 65 64 66 80 57 42 43 | | |
| 13 | (413)春の三浦を満喫。 | | 487 | | 0 | 487 | 11 12 22 25 26 31 33 32 39 43 42 53 8 51 52 7 | | |
| 14 | (414)ATMSOL緑 | | 453 | | 0 | 453 | 42 43 49 38 9 44 52 7 57 53 8 51 | | |
| 15 | (415)ATMSOL桃 | | 437 | | 0 | 437 | 12 11 65 41 37 45 46 48 47 43 42 | | |
| 16 | (416)ヒゲとボイン | | 379 | | 0 | 379 | 12 11 16 61 19 30 54 62 63 29 22 | | |
| 17 | (418)ATMSOL青 | | 360 | | 0 | 360 | 61 19 54 62 63 37 41 12 11 | | |
| 18 | (417)神頼み☆ | | 342 | | 0 | 342 | 12 11 42 38 9 49 7 52 53 43 26 | | |
| 19 | (419)富士山Go!Go! | | 284 | | 0 | 284 | 42 43 38 9 49 44 7 52 | | |
| 19 | (420)コースト | | 284 | | 0 | 284 | 42 43 38 9 49 44 7 52 | | |
| 21 | (421)さんじゅうまる | | 251 | | 0 | 251 | 12 11 22 25 42 43 9 38 49 | | |
| 22 | (422)チーム藍 | | 183 | | 0 | 183 | 12 11 8 51 52 7 42 | | |