新型コロナのオミクロン株感染者増大中でしたが、まだ会場の規制もなく、無事開催できました。天気は、当初の予報より悪くなり寒かったですが、降雨降雪はなしですみました。4GPで77人(子供含む)の参加でした。
| 名前 | チーム | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 利用交通機関と区間 | 注記 |
| 1 | (1151)柳下 大 | | 1265 | 0450 | 0 | 1265 | 11 24 26 25 29 38 51 52 70 56 41 44 35 55 54 39 31 42 43 45 30 32 34 46 48 36 50 37 49 33 47 12 | なし | |
| 2 | (3061)やn | ちーむねこ | 1156 | 0459 | 0 | 1156 | 13 27 42 43 45 30 32 34 46 48 36 50 49 33 17 19 29 25 21 24 26 38 51 56 44 41 35 55 54 39 31 11 12 | 大船−本郷台(JR) | |
| 3 | (1131)gen | | 1122 | 0456 | 0 | 1122 | 11 21 24 26 25 29 38 51 52 70 56 44 41 35 55 54 39 31 42 43 45 28 30 32 34 46 48 47 12 13 | なし | |
| 4 | (1031)yamadeus | | 1075 | 0457 | 0 | 1075 | 13 22 32 30 43 45 28 46 34 36 48 50 37 49 33 17 21 24 26 25 29 52 38 51 56 44 41 35 39 31 | 根岸線(大船ー本郷台) | |
| 5 | (1082)神山 康 | 京葉OLクラブ(JP) | 998 | 0458 | 0 | 998 | 13 22 27 42 43 45 28 30 32 34 46 48 36 50 49 37 54 55 35 41 56 51 38 26 25 24 11 | バス 下倉田南〜南谷
電車 上永谷〜戸塚〜大船〜湘南町屋 | |
| 6 | (1081)はやっち | | 886 | 0448 | 0 | 886 | 14 27 42 43 45 28 30 32 34 46 48 36 50 37 49 33 17 19 25 29 52 51 38 26 24 11 | 利用なし | upが500m以上! |
| 7 | (3071)あきチョコ | 4年1組 | 869 | 0457 | 0 | 869 | 12 47 33 49 50 48 36 46 34 32 30 45 43 42 27 13 35 41 56 51 38 26 24 11 | 本郷台〜大船 | |
| 8 | (1132)TakiTaki | | 859 | 0456 | 0 | 859 | 13 14 31 39 54 55 35 41 56 70 52 29 26 25 24 21 15 47 48 46 34 32 30 22 | なし | |
| 9 | (1142)アナザースカイ・ソロ | | 833 | 0453 | 0 | 833 | 14 13 27 42 43 45 30 32 34 46 36 48 50 37 49 33 17 21 25 29 38 51 26 24 11 12 | なし | 楽しかったです |
| 10 | (1102)まりぱ | | 832 | 0456 | 0 | 832 | 13 14 27 42 43 45 30 32 34 46 28 36 48 50 37 49 47 33 19 17 29 38 26 25 24 | 利用なし | |
| 11 | (1011)黒猫のジジ | | 826 | 0456 | 0 | 826 | 11 24 26 25 29 38 51 56 44 41 35 39 31 42 27 22 30 32 34 46 48 36 47 12 | なし | |
| 12 | (1092)やまと | 南行徳で走る会 | 748 | 0426 | 0 | 748 | 11 24 25 26 38 51 52 70 56 44 41 35 55 54 39 31 42 27 14 13 | 利用なし | |
| 13 | (1111)はせさち | | 739 | 0445 | 0 | 739 | 12 47 33 49 37 50 48 36 46 34 32 30 28 45 43 42 27 14 11 24 26 25 | 徒歩のみ | |
| 14 | (3022)たかさん | | 724 | 0448 | 0 | 724 | 44 41 35 55 54 39 31 28 37 49 50 36 48 46 34 32 30 22 13 | 本郷台−北鎌倉(JR)
大船−戸塚(JR)
戸塚−上永谷(地下鉄)
下永谷−舞岡(地下鉄)
| |
| 14 | (3021)にこまる | | 724 | 0448 | 0 | 724 | 44 41 35 55 54 39 31 28 37 49 50 36 48 46 34 32 30 22 13 | 本郷台−北鎌倉(JR)
大船−戸塚(JR)
戸塚−上永谷(地下鉄)
下永谷−舞岡(地下鉄)
| |
| 16 | (1072)まっす〜 | | 710 | 0449 | 0 | 710 | 47 34 46 36 48 50 37 49 33 15 21 24 26 25 29 52 38 51 14 13 22 | | |
| 17 | (1051)三輪 知司 | | 702 | 0456 | 0 | 702 | 19 17 33 49 37 50 48 36 46 34 32 30 43 45 28 35 39 31 13 14 11 12 | JR(本郷台→港南台、戸塚→大船、大船→本郷台) | |
| 18 | (1091)まあくん | | 682 | 0453 | 0 | 682 | 11 24 25 26 38 51 56 44 41 35 39 31 36 48 46 34 32 30 22 13 | JR横須賀線 大船→戸塚
横浜地下鉄 戸塚→舞岡 | UPDOWNを楽しみました! |
| 19 | (1112)薫風 | Club阿闍梨 | 678 | 0454 | 0 | 678 | 11 21 24 26 38 51 56 70 52 29 25 19 17 33 49 50 48 47 12 | なし | |
| 20 | (1032)まつげん | | 666 | 0500 | 0 | 666 | 11 24 25 26 38 51 52 70 56 44 41 35 55 54 39 31 14 | | |
| 21 | (1052)ゆかぴ | ◆ちいさいず | 658 | 0455 | 0 | 658 | 14 31 39 54 59 55 35 41 44 56 51 38 52 29 25 24 11 | なし | |
| 22 | (3062)Sumire | Club阿闍梨 | 652 | 0452 | 0 | 652 | 31 39 54 55 35 41 44 56 70 52 51 38 26 25 24 11 | JR 本郷台-大船 | |
| 23 | (1062)勇者せんさま | | 648 | 0450 | 0 | 648 | 11 24 26 38 51 52 29 25 21 33 49 37 50 48 46 34 32 30 12 | | |
| 24 | (1152)テーゲー | アスねこQ | 615 | 0458 | 0 | 615 | 11 24 26 25 29 38 52 70 56 41 35 55 39 31 42 27 14 | | |
| 25 | (3042)ミズ | YT31 | 604 | 0456 | 0 | 604 | 11 21 24 26 25 29 17 33 49 50 48 46 34 32 30 43 45 28 13 | 神奈中バス 本郷車庫前→港南台駅
JR 戸塚→本郷台 | |
| 25 | (3041)ちょびん | YT31 | 604 | 0456 | 0 | 604 | 11 21 24 26 25 29 17 33 49 50 48 46 34 32 30 43 45 28 13 | 神奈川交通 本郷台ー港南台
JR 戸塚ー本郷台 | |
| 27 | (1022)hazuki | suit-feti | 599 | 0444 | 0 | 599 | 11 21 24 26 25 29 52 38 51 56 44 41 35 39 31 14 27 22 13 | 京浜東北線 大船→本郷台 | |
| 27 | (1021)yabeetsu | SUIT-feti | 599 | 0444 | 0 | 599 | 11 21 24 26 25 29 52 38 51 56 44 41 35 39 31 14 27 22 13 | JR 大船駅ー本郷台駅 | |
| 29 | (3051)アーニャ | キャットウォーク | 574 | 0450 | 0 | 574 | 47 49 37 50 48 46 34 32 30 31 39 35 41 44 11 | 22近く−大船(バス)
大船−本郷台(JR) | |
| 30 | (1121)萩原 秀樹 | | 564 | 0459 | 0 | 564 | 31 39 59 54 55 35 41 44 56 51 38 26 24 11 | 本郷台−大船(JR) | |
| 31 | (1012)黒猫のジジの息子 | | 557 | 0437 | 0 | 557 | 11 24 26 25 29 38 51 56 44 41 35 39 31 42 30 22 13 | | |
| 32 | (1122)shirube | Club阿闍梨 | 550 | 0455 | 0 | 550 | 11 21 24 26 25 29 52 38 51 56 44 41 35 39 31 14 13 | | |
| 33 | (1141)旦那 | | 544 | 0457 | 0 | 544 | 11 14 31 39 54 55 35 41 44 56 51 38 26 25 24 | | |
| 34 | (1101)スピカ | 金太郎RC | 479 | 0500 | 0 | 479 | 11 21 24 26 38 51 56 70 52 29 25 14 13 22 27 | なし | |
| 35 | (1041)藤沢 淳 | | 471 | 0449 | 0 | 471 | 11 15 21 24 25 29 26 38 51 56 44 41 35 55 | 大船−本郷台(JR) | |
| 36 | (3032)にんじん | | 366 | 0407 | 0 | 366 | 31 39 54 55 35 41 44 56 11 | JR 本郷台駅から大船駅 | |
| 36 | (3031)ミカン星人 | | 366 | 0407 | 0 | 366 | 31 39 54 55 35 41 44 56 11 | JR 本郷台駅から大船駅 | |
| 38 | (1071)きーぽ | 円海山を走る会 | 336 | 0459 | 0 | 336 | 11 24 25 26 38 51 56 35 39 31 | 今泉から大船駅、バス
大船駅から本郷台、JR | や |
| 39 | (1042)藤沢 真弓 | | 304 | 0440 | 0 | 304 | 12 47 48 36 46 34 32 22 13 14 | | |
| 40 | (3012)黒岩 節子 | びっちゃん | 284 | 0458 | 0 | 284 | 28 36 50 37 49 33 15 12 11 13 | | |
| 41 | (3011)黒岩 渉 | びっちゃん | 271 | 0442 | 0 | 271 | 28 36 50 37 49 33 15 12 11 | | |
| DNS | (3052)ねこあし登山家 | ねこあし登山連盟 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| DNS | (1061)J | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 名前 | チーム | 点数 | 時間 | 減点 | CP得点 | 通過CP | 利用交通機関と区間 | 注記 |
| 1 | (2112)福西 佑紀 | | 700 | 0258 | 0 | 700 | 14 27 42 43 45 28 46 34 32 30 47 48 36 50 49 33 15 21 25 24 11 | なし | ほどよい気温でよく走れましたが、終盤にもう少し伸ばせれば良かったです。
イベント開催いただきありがとうございました。 |
| 2 | (2022)今泉 知也 | 京葉オリエンテーリングクラブ | 564 | 0254 | 0 | 564 | 11 21 24 25 26 38 51 56 41 35 31 28 46 34 32 30 22 13 | JR東日本,大船→戸塚 | |
| 3 | (2111)迷ティア | | 450 | 0302 | 100 | 550 | 13 22 27 42 43 45 30 32 34 46 36 48 50 49 33 | | |
| 4 | (2141)はるや | | 440 | 0254 | 0 | 440 | 11 24 21 25 29 52 38 51 56 44 41 35 13 | JR大船駅から本郷台駅 | |
| 4 | (2132)たかはし | | 440 | 0254 | 0 | 440 | 11 24 21 25 29 52 38 51 56 44 41 35 13 | JR大船駅→本郷台駅 | |
| 6 | (2151)おっく | | 418 | 0252 | 0 | 418 | 13 14 27 22 30 32 34 46 48 50 36 28 11 15 12 | 横浜市営地下鉄 舞岡→戸塚
JR 戸塚→本郷台(大船乗り換え) | |
| 7 | (2081)クリッチ | 試走好き・ロゲも好き | 405 | 0256 | 0 | 405 | 17 33 49 50 48 34 32 30 46 28 14 13 11 | | |
| 7 | (2082)はまどん | 試走好き | 405 | 0256 | 0 | 405 | 17 33 49 50 48 34 32 30 46 28 14 13 11 | 本郷台→港南台
戸塚→大船 | |
| 7 | (2102)藤本 悦子 | | 405 | 0256 | 0 | 405 | 17 33 49 50 48 34 32 30 46 28 14 13 11 | | |
| 10 | (2092)きたさん | 試走好き | 405 | 0257 | 0 | 405 | 17 33 49 50 48 34 32 30 46 28 14 13 11 | | |
| 11 | (2122)JIN | | 402 | 0255 | 0 | 402 | 13 14 27 42 31 39 35 41 38 26 24 25 21 15 11 | | |
| 12 | (4021)おせんべ草加 | | 385 | 0300 | 0 | 385 | 44 41 35 55 59 54 39 31 14 13 | JR本郷台からJR北鎌倉まで | |
| 13 | (2012)ロゲインひとり | | 373 | 0258 | 0 | 373 | 11 21 24 25 29 26 38 51 41 35 31 27 14 | | |
| 14 | (2021)kasa | 京葉OLクラブ | 357 | 0257 | 0 | 357 | 11 24 26 38 51 56 41 44 35 31 | 京浜東北線(大船→本郷台) | 楽しかったです。ありがとうございました。 |
| 15 | (2131)ant | | 345 | 0258 | 0 | 345 | 14 27 22 30 32 34 46 47 33 15 21 11 13 | | |
| 16 | (2011)コカブ | 甘党ランナーズ | 323 | 0230 | 0 | 323 | 11 14 27 22 30 32 34 46 48 47 12 | | |
| 17 | (2051)こじま・あに | まったり組 | 312 | 0236 | 0 | 312 | 11 21 24 26 38 51 56 44 41 | 無し | |
| 17 | (2052)こじま・おとうと | まったり組 | 312 | 0236 | 0 | 312 | 11 21 24 26 38 51 56 44 41 | | |
| 19 | (4011)かずねこ | ちーむNK | 296 | 0254 | 0 | 296 | 11 21 24 25 26 38 51 52 29 19 | 港南台−本郷台(JR)
| |
| 20 | (2062)本田 まゆみ | チーム薄皮 | 277 | 0255 | 0 | 277 | 13 22 47 34 32 30 46 28 14 11 | jr東海道線
戸塚→大船
jr根岸線
大船→本郷台
| |
| 21 | (2152)もなりえさ | | 274 | 0246 | 0 | 274 | 13 22 27 30 32 34 46 47 12 11 | | |
| 22 | (2061)本田 樹 | チーム薄皮 | 261 | 0253 | 0 | 261 | 28 46 34 32 47 12 13 24 11 14 | jr根岸線 本郷台→大船
jr東海道線 大船→戸塚 | |
| 23 | (2041)johan | | 252 | 0246 | 0 | 252 | 14 31 39 54 59 55 | 北鎌倉−本郷台(JR)
| |
| 23 | (2042)岩月 智子 | シロコロ | 252 | 0246 | 0 | 252 | 14 31 39 54 59 55 | 北鎌倉−本郷台(JR)
| |
| 25 | (4012)なおきち | ちーむNK | 245 | 0254 | 0 | 245 | 11 21 24 25 26 38 52 29 19 | 港南台−本郷台(JR)
| |
| 26 | (2071)よしひろ | ひろあん | 244 | 0255 | 0 | 244 | 30 32 34 46 36 28 13 14 11 | 本郷台−戸塚(バス)
戸塚−本郷台(JR)
| |
| 26 | (2072)ありさ | ひろあん | 244 | 0255 | 0 | 244 | 30 32 34 46 36 28 13 14 11 | 本郷台−戸塚(バス)
戸塚−本郷台(JR)
| |
| 28 | (4031)ひろえ | | 228 | 0300 | 0 | 228 | 11 24 25 29 52 51 14 22 | | |
| 29 | (2032)bodyten20021 | たぬきハイム | 223 | 0257 | 0 | 223 | 15 33 47 48 46 34 | 望遠橋−地球市民(江ノ電バス)
| |
| 29 | (2031)bbpink | たぬきハイム | 223 | 0257 | 0 | 223 | 15 33 47 48 46 34 | 望遠橋−地球市民(江ノ電バス)
| |
| 31 | (2101)めい | 試走好き | 214 | 0250 | 0 | 214 | 28 46 34 32 47 12 15 | JR 本郷台〜戸塚 | |
| 31 | (2091)さく蔵 | 試走好き・歩くのも好き | 214 | 0250 | 0 | 214 | 28 46 34 32 47 12 15 | 本郷台→戸塚 | |
| 33 | (4022)おせんべこ草加 | | 159 | 0249 | 0 | 159 | 31 37 50 28 13 | 本郷台→大船(根岸線)31
大船→戸塚(東海道線)→上永谷(地下鉄)37
上永谷→下永谷(地下鉄)50
下永谷→戸塚(地下鉄)28
戸塚→大船→本郷台 13 | いつもは相棒といっしょに回るのですが、今回は1人で参加したので地図よみが大変でした。ぜんぜん走力がないので、交通機関に頼りまくりました。
もっと力をつけたいなあと思いましたが、楽しく3時間をすごせました。 |
| 34 | (2171)上条 | 方向音痴会 | 113 | 0307 | 350 | 463 | 11 26 25 17 19 33 49 37 50 48 36 46 34 32 | | |
| DNS | (2142)古川 満 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| DNS | (2121)kaze | | 0 | | 0 | 0 | | | |