会場:シルクセンター(横浜市中区)
スタート時刻:随時
天候:晴れ、気温:最高9度、最低3度
成績:3時間、5時間
人気CP&ルート:3時間、5時間
昨年と打って変わって良い天気、気温は低かったものの、風は強くなく、走ったかたはかなり暑くなったようです。今回は動物関連というテーマでチェックポイントを選んでみました。楽しんでいただけたでしょうか?5時間は、森を走ろう!のロゲに初参加のmonoさんとケンケンさんがいきなり1000点満点でした。トレランの実力者のようです、さすが。また3時間ではバッチ収集家さんが750点、女子ではるぅさんが電車使って高得点CPを集中GET、全体を通してCP数あたりの得点でTOPでした。バリバリと走る方もいれば、まったり楽しむ方も一緒に参加できるのがいい所、お茶菓子食べながらお花見した方、JICAの食堂で食べた方、野毛動物園を楽しんだ方もいらっしゃいました。地図については、注記マスクをなしにして、住宅地などのハッチや道路を今までより薄めのグレーにしてみました。参加者のみなさん、また参加片付けなど協力いただいた方、皆様ありがとうございました。
| なまえ | 所属 | 構成 | 地図 | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 | |
| 1 | (43)バッチ収集家 | ES関東C | 男子1 | 上級 | 750 | 259 | 0 | 750 | 12 14 15 17 16 19 22 23 46 43 44 45 55 58 40 29 42 41 30 25 24 20 21 18 13 10 8 | 男子TOP 上級TOP | ||
| 2 | (23)野川のカルガモ | 男子1 | 中級 | 628 | 257 | 0 | 628 | 13 26 28 29 40 58 55 45 44 43 46 31 27 23 22 19 16 17 15 14 12 5 | Garmin405 | 男子2位 中級TOP | ||
| 3 | (57)kanabu | 男子1 | 上級 | 500 | 255 | 0 | 500 | 12 15 14 17 16 19 22 23 27 31 46 43 44 45 28 26 18 13 10 8 5 7 11 | 男子3位 上級2位 | |||
| 4 | (74)tadashi | 男子1 | 一般 | 382 | 253 | 0 | 382 | 11 43 44 45 55 40 25 24 20 21 18 13 10 8 5 | iPhone | 地下鉄、相鉄 | 一般TOP | |
| 5 | (44)TOSHI | 男子1 | 一般 | 372 | 300 | 0 | 372 | 13 18 21 20 24 25 30 41 42 63 52 11 12 | 地下鉄(片倉町−関内) | 一般2位 | ||
| 6 | (77)カラフルさん | 横浜OLクラブ | 男子1 | 一般 | 339 | 250 | 0 | 339 | 5 7 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 11 12 | なし | ブルーライン(片倉町→関内) | 一般3位 |
| 7 | (21)ちいのさ | 男子1 | 一般 | 300 | 255 | 0 | 300 | 25 24 20 21 18 13 10 8 5 7 12 14 15 17 19 23 22 16 11 | eTrex10J | 東横線(日本大通り−反町) | ||
| 8 | (33)るぅ | D.R.AC | 女子1 | 中級 | 296 | 258 | 0 | 296 | 11 41 42 52 63 43 44 | 相鉄、市営地下鉄 | 女子TOP 中級2位 | |
| 9 | (69)yabeetsu | AHA! | 女子2 | 中級 | 208 | 250 | 0 | 208 | 5 7 12 14 15 17 16 19 26 18 21 20 10 8 | 女子2位 | ||
| 10 | (58)駿遼 | 親子3 | 中級 | 193 | 255 | 0 | 193 | 12 30 25 24 20 21 18 13 10 8 5 7 | みなとみらい線 | 親子TOP 中級3位 | ||
| 11 | (56)よっさん | 混合2 | 一般 | 147 | 248 | 0 | 147 | 5 12 14 15 17 19 16 11 13 10 8 7 | ||||
| 12 | (55)エミゴン | 親子2 | 一般 | 78 | 247 | 0 | 78 | 11 16 19 15 12 5 | バス | 親子2位 | ||
| 13 | (16)雷鳥 | 親子2 | 中級 | 43 | 244 | 0 | 43 | 7 5 8 10 13 | iPhone | 親子3位 | ||
| 14 | (75)Lotus-k | 女子1 | 一般 | 39 | 246 | 0 | 39 | 11 13 10 5 | 女子3位 | |||
| 15 | (38)てる | ぴこぶう | 0 | 0 | 0 | DNS | ||||||
| 15 | (3)tama-nico | 東京都 | 0 | 0 | 0 | DNS | ||||||
| 15 | (22)JIN | 0 | 0 | 0 | DNS | |||||||
| 15 | (40)Chi | 0 | 0 | 0 | DNS | |||||||
| 15 | (50)麦湯 | 0 | 0 | 0 | DNS | |||||||
| 15 | (68)ウィザード | 0 | 0 | 0 | DNS |
| なまえ | 所属 | 構成 | 地図 | 点数 | ゴール | 減点 | CP得点 | 通過CP | 使用GPS | 使用交通機関 | 注記 | |
| 1 | (14)こちゃーりー | 男子1 | 上級 | 1000 | 449 | 0 | 1000 | 5 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 55 40 29 26 28 45 44 43 46 31 27 22 23 19 16 17 15 14 12 7 11 | 男子TOP 上級TOP | |||
| 1 | (29)mono | 男子1 | 中級 | 1000 | 449 | 0 | 1000 | 7 5 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 29 40 58 55 45 44 43 28 26 46 31 27 23 22 19 16 17 15 14 12 11 | 男子TOP 中級TOP | |||
| 3 | (32)ケンケン | 男子2 | 一般 | 1000 | 450 | 0 | 1000 | 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 55 40 29 28 26 45 44 43 46 31 27 23 22 19 16 17 15 14 12 5 7 11 | 男子3位 一般TOP | |||
| 4 | (18)瀧川 英雄 | 男子1 | 中級 | 1000 | 456 | 0 | 1000 | 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 55 40 29 26 28 45 44 43 46 31 27 23 22 19 16 17 15 14 12 11 5 7 | Garmin | 中級2位 | ||
| 5 | (71)ピースケ | 方向音痴会 | 男子1 | 上級 | 993 | 459 | 0 | 993 | 12 14 15 17 16 19 22 23 27 31 46 43 44 45 26 28 29 40 55 58 63 52 42 41 30 25 24 20 21 18 13 10 8 11 5 | 上級2位 | ||
| 6 | (37)yamadeus | 男子1 | 一般 | 969 | 457 | 0 | 969 | 12 14 15 17 16 19 22 23 27 31 46 43 44 45 26 28 29 40 55 58 63 52 42 41 30 25 24 20 21 18 13 10 | 一般2位 | |||
| 7 | (17)shirube古城標 | Milestones | 男子1 | 中級 | 899 | 457 | 0 | 899 | 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 40 55 45 44 43 46 31 27 23 22 19 16 17 15 14 12 5 | Garmin310XT | 中級3位 | |
| 8 | (31)マミィ | Milestones | 女子1 | 一般 | 899 | 459 | 0 | 899 | 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 40 55 45 44 43 46 31 27 23 22 19 16 17 15 14 12 5 | 女子TOP 一般3位 | ||
| 9 | (41)まっさん | でんでんたま | 男子1 | 一般 | 896 | 500 | 0 | 896 | 11 16 19 22 23 46 43 44 45 55 58 40 29 41 42 63 52 30 25 24 20 21 18 26 28 13 10 8 5 7 12 | 京浜東北線 | ||
| 10 | (20)PonCon | 青葉会 | 男子1 | 中級 | 890 | 500 | 0 | 890 | 5 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 55 40 29 28 26 45 44 43 46 31 27 19 16 11 | Garmin410 | ||
| 11 | (64)オヤビン姫 | 女子1 | 上級 | 882 | 458 | 0 | 882 | 5 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 40 55 45 44 43 46 31 27 23 22 19 16 15 14 12 | Garmin310XT | 女子2位 上級3位 | ||
| 12 | (11)おいちゃ | 丹沢TR | 男子1 | 中級 | 881 | 458 | 0 | 881 | 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 40 55 45 44 43 46 31 27 23 22 19 16 17 15 14 12 5 | garmin 310xt | 使用せず | |
| 13 | (39)あっしー | 男子1 | 一般 | 845 | 456 | 0 | 845 | 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 55 40 29 28 45 44 43 46 23 22 19 16 17 11 | Garmin110 | |||
| 14 | (9)ばなな | ばななーぁん | 上級 | 839 | 456 | 0 | 839 | 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 55 40 29 28 26 45 44 43 46 19 16 11 5 7 | ||||
| 15 | (19)あおばの仙人 | 男子1 | 中級 | 831 | 456 | 0 | 831 | 5 7 12 15 14 17 16 19 22 23 27 31 46 43 44 45 55 58 40 29 42 41 30 25 24 20 21 18 13 10 8 11 | Garmin110 | |||
| 16 | (60)W | 男子1 | 上級 | 831 | 457 | 0 | 831 | 11 12 14 15 17 16 19 22 23 27 31 46 43 44 45 55 58 40 29 42 41 30 25 24 20 21 18 13 10 8 5 7 | ||||
| 17 | (25)さだーん | 男子1 | 一般 | 809 | 457 | 0 | 809 | 12 14 15 19 16 22 23 46 43 44 45 55 58 40 29 41 42 63 52 30 25 24 20 18 13 | Garmin405 | バス(三ツ沢小−松本) | ||
| 18 | (28)おはりん | 山岳独奏家 | 男子1 | 一般 | 802 | 459 | 0 | 802 | 5 7 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 55 45 44 43 46 23 22 19 16 15 14 12 11 | |||
| 19 | (13)か〜ら | 男子1 | 上級 | 791 | 458 | 0 | 791 | 13 18 21 24 25 30 41 42 52 63 29 40 58 55 45 44 43 46 31 27 17 15 12 | ||||
| 20 | (53)Jack069 | 男子1 | 中級 | 744 | 448 | 0 | 744 | 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 55 43 44 45 46 23 22 19 16 11 8 5 | WPL-2000LX | |||
| 21 | (76)ゆきくまちゃん | ゆきづまったり、くまったり | 混合2 | 一般 | 738 | 459 | 0 | 738 | 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 29 40 55 45 44 43 46 31 27 23 22 19 16 14 15 12 5 | 混合TOP | ||
| 22 | (10)二塁手(セカン!) | オーリンゲン企画 | 混合2 | 中級 | 685 | 453 | 0 | 685 | 11 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 40 55 45 44 43 19 16 5 | Garmin910XT | 地下鉄 | 混合2位 |
| 23 | (45)かみ@あきチョコ | 女子1 | 一般 | 677 | 453 | 0 | 677 | 13 18 21 26 28 45 44 43 55 58 40 29 41 42 52 30 25 24 20 10 8 5 | 京急、ブルーライン | 女子3位 | ||
| 24 | (7)太腹熊猫 | 男子1 | 中級 | 605 | 456 | 0 | 605 | 5 7 8 10 13 18 20 24 25 30 41 42 52 43 44 45 46 23 22 19 16 15 14 12 11 | ブルーライン(片倉町−蒔田) | |||
| 25 | (59)チームゆがふぃ〜 | ゆるゆる | 女子4 | 中級 | 602 | 452 | 0 | 602 | 5 7 8 10 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 58 55 44 43 11 12 | 地下鉄 | ||
| 26 | (67)きく | 女子1 | 一般 | 594 | 441 | 0 | 594 | 5 7 12 14 15 17 27 31 46 43 44 45 55 40 29 42 41 21 18 13 10 8 11 | バス(坂を少し) | |||
| 26 | (65)たぷたぷ | 女子1 | 一般 | 594 | 441 | 0 | 594 | 5 7 12 14 15 17 27 31 46 43 44 45 55 40 29 42 41 21 18 13 10 8 11 | バス | |||
| 26 | (66)りんちゃん | 女子1 | 一般 | 594 | 441 | 0 | 594 | 5 7 12 14 15 17 27 31 46 43 44 45 55 40 29 42 41 21 18 13 10 8 11 | バス | |||
| 26 | (70)kayo | 女子1 | 一般 | 594 | 441 | 0 | 594 | 5 7 12 14 15 17 27 31 46 43 44 45 55 40 29 42 41 21 18 13 10 8 11 | バス(ちょっと) | |||
| 30 | (34)坪井 春樹 | コンパス | 男子1 | 中級 | 582 | 458 | 0 | 582 | 11 46 43 44 45 55 58 63 52 42 41 21 18 13 10 8 5 7 | |||
| 31 | (61)JAYE | MMナイトラン | 混合5 | 一般 | 578 | 458 | 0 | 578 | 11 52 42 41 30 25 24 20 21 45 44 43 46 31 27 19 16 15 14 12 | 地下鉄、京急 | 混合3位 | |
| 32 | (2)ニャッキ! | OCサン・スーシ | 男子1 | 中級 | 577 | 450 | 0 | 577 | 5 7 12 14 15 17 16 19 22 23 27 31 46 43 44 45 55 40 28 26 18 13 11 | PentaxOptioWG-1GPS | ||
| 33 | (36)浅くラン | 女子1 | 一般 | 541 | 451 | 0 | 541 | 13 18 21 20 24 25 30 41 42 29 40 55 45 44 43 46 5 | ||||
| 34 | (24)みさちゃんズ | ゆるゆる | 女子3 | 一般 | 482 | 447 | 0 | 482 | 52 42 41 30 25 24 20 21 18 13 11 16 19 17 27 23 22 15 14 12 7 5 8 | 市営地下鉄 | ||
| 35 | (72)カザアナ | 裸足RC | 男子1 | 一般 | 475 | 440 | 0 | 475 | 5 8 19 13 18 21 20 24 25 30 41 42 52 63 29 28 26 11 | |||
| 36 | (63)abejun | 女子2 | 中級 | 471 | 456 | 0 | 471 | 12 14 15 17 16 19 22 23 27 31 46 43 44 45 28 26 13 10 8 5 7 | 京急 | |||
| 37 | (8)あん | ばななーぁん | 女子1 | 中級 | 427 | 442 | 0 | 427 | 11 26 28 45 44 43 46 31 27 23 22 19 16 17 15 14 | |||
| 38 | (62)ing | yue Racing | 男子1 | 一般 | 375 | 400 | 0 | 375 | 12 14 15 17 27 31 46 43 44 45 28 26 16 11 | |||
| 39 | (27)★かよ★ | ぽっちゃりグルメ倶楽部 | 女子2 | 一般 | 367 | 447 | 0 | 367 | 12 15 14 16 19 22 46 43 44 45 55 13 10 8 5 | 東海道線、みなとみらい線 | ||
| 40 | (1)みんちゃん | 大島レディース | 女子1 | 一般 | 353 | 501 | 30 | 383 | 13 18 21 40 58 55 45 44 43 46 | 相鉄線(21->40) | ||
| 41 | (52)ひげお | BeerLovers | 混合2 | 一般 | 315 | 444 | 0 | 315 | 11 45 44 43 46 23 22 19 16 15 14 12 5 | 地下鉄 | ||
| 42 | (42)8★BAY | 8★BAY | 女子4 | 一般 | 291 | 439 | 0 | 291 | 13 18 21 26 28 45 43 44 10 8 5 7 12 11 | ブルーライン | ||
| 42 | (54)9★BAY | 9★BAY | 男子2 | 一般 | 291 | 439 | 0 | 291 | 13 18 21 26 28 45 43 44 10 8 5 7 12 11 | ブルーライン | ||
| 44 | (4)モーふぃあす | カガズシ | 男子2 | 一般 | 232 | 347 | 0 | 232 | 8 10 5 7 12 14 15 17 16 19 26 21 20 18 13 11 | |||
| 45 | (73)コカブ | 甘党ランナーズ | 男子1 | 中級 | 174 | 215 | 0 | 174 | 12 5 7 8 10 20 24 25 21 18 13 11 | Garmin910XT | ||
| 46 | (51)どんぐり | 0 | 0 | 0 | DNS | |||||||
| 46 | (5)UME | 0 | 0 | 0 | DNS | |||||||
| 46 | (12)すっぎー | とれいるざんまい | 0 | 0 | 0 | DNS | ||||||
| 46 | (15)クロス隊員 | コニー探検隊 | 0 | 0 | 0 | DNS | ||||||
| 46 | (46)izu114 | 金太郎RC | 0 | 0 | 0 | DNS | ||||||
| 46 | (26)やまちゃん | 0 | 0 | 0 | DNS |
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|
人気CP順
| 人気ルート順
| 人気のあるCPを取った率が高いと上位 (取ったCPの人気点の平均値)
| 人気のあるルートを取った率が高いと上位 (取ったルートの人気点の平均値)
|