初のフルが1984年の第3回佐倉マラソンで、ざっと33年、100回目のフィニッシュを達成しました。
・
・
・
と思ったのですが、過去の記録を見直したら、なんと101回目でした。なんとまあ、間抜けなんでしょう。8年位前にカウント違いをして、それを引きずってたようです。う~ん、閉まらない話だ!
ベストは1986年の勝田マラソンなので、ほとんど下り一本の歴史だったという事ですが、まあ、よく続けたものです。100回で切りよく止めるという選択肢がなくなってしまった。さてさて、今後はどうしたものか?
| 参加 | 完走 | 開催日 | 大会名 | 時間 |
| 1 | 1 | 1984/03/04 | 第3回佐倉朝日健康マラソン
ハーフベストを上回るペースで走ってしまい、後半歩きまくった
|
4:06:38 |
| 2 | 2 | 1984/10/10 | 第2回新潟マラソン | 3:48:59 |
| 3 | 3 | 1984/12/16 | 第4回秩父マラソン | 3:20:43 |
| 4 | 4 | 1985/02/03 | 第5回筑波学園マラソン大会 | 3:07:05 |
| 5 | 5 | 1985/10/10 | 第3回新潟マラソン | 3:25:18 |
| 6 | 6 | 1985/11/24 | 第10回河口湖マラソン
雪降る中を頑張ったがサブスリーならず
|
3:00:49 |
| 7 | 7 | 1985/12/15 | 第5回秩父マラソン
河口湖後にエントリーできる大会を探して初サブスリー達成
|
2:59:34 |
| 8 | 8 | 1986/02/11 | 第34回勝田マラソン
厳冬の勝田。雪パラつく中のベスト
この後、当時の別大参加記録2:50を目指すも遠ざかるばかり |
2:56:20 |
| 9 | 8 | 1986/10/10 | 第4回新潟マラソン | 棄権 |
| 10 | 9 | 1986/12/07 | 第6回秩父マラソン | 3:09:07 |
| 11 | 10 | 1987/02/01 | 第39回千葉.光町マラソン | 2:59:08 |
| 12 | 11 | 1987/02/11 | 第35回勝田マラソン | 3:17:21 |
| 13 | 11 | 1987/03/29 | 第30回信毎マラソン | 棄権(30kmバス) |
| 14 | 12 | 1987/09/06 | 第1回北海道マラソン | 3:11:49 |
| 15 | 13 | 1987/11/29 | 第7回秩父マラソン | 2:58:07 |
| 16 | 14 | 1988/02/11 | 第36回勝田マラソン | 3:06:21 |
| 17 | 15 | 1988/09/04 | 第2回北海道マラソン | 3:22:38 |
| 18 | 16 | 1988/10/10 | 第6回新潟マラソン | 3:22:33 |
| 19 | 17 | 1988/11/27 | 第8回秩父マラソン | 3:02:16 |
| 20 | 18 | 1988/12/11 | 第9回チャレンジマラソン | 3:02:13 |
| 21 | 19 | 1989/04/16 | 第2回小笠・掛川マラソン | 3:13:58 |
| 22 | 20 | 1989/08/27 | 第3回北海道マラソン | 3:22:59 |
| 23 | 21 | 1989/11/26 | 第14回河口湖マラソン | 3:04:11 |
| 24 | 22 | 1990/02/11 | 第38回勝田マラソン | 3:07:15 |
| 25 | 23 | 1990/04/15 | 中日福井マラソン | 3:19:24 |
| 26 | 24 | 1990/08/26 | 第4回北海道マラソン | 3:28:56 |
| 27 | 25 | 1990/11/04 | 第3回揖斐川マラソン | 3:10:56 |
| 28 | 26 | 1990/12/02 | 第3回大田原マラソン | 3:09:18 |
| 29 | 27 | 1991/01/20 | 第1回かすみがうら | 3:30:06 |
| 30 | 28 | 1991/04/14 | 第4回小笠・掛川マラソン | 3:47:16 |
| 31 | 29 | 1991/08/04 | 第5回北海道マラソン | 3:26:20 |
| 32 | 30 | 1991/10/10 | 第9回新潟マラソン | 3:59:01 |
| 33 | 31 | 1991/11/24 | 河口湖マラソン | 3:16:33 |
| 34 | 32 | 1991/12/08 | 新体連チャレンジマラソン | 3:13:21 |
| 35 | 33 | 1992/01/19 | 第2回かすみがうら | 3:28:26 |
| 36 | 33 | 1992/03/29 | 第35回信毎マラソン | 棄権(20kmバス収容) |
| 37 | 33 | 1992/08/30 | 第6回北海道マラソン
7月のO-RINGEN(スウェーデン)で回盲部穿孔で手術した後の初マラソン
|
棄権 |
| 38 | 34 | 1992/11/29 | 河口湖マラソン | 3:37:58 |
| 39 | 35 | 1993/01/31 | 第13回館山若潮マラソン | 3:46:10 |
| 40 | 35 | 1993/03/28 | 第12回日本海マラソン | 棄権 |
| 41 | 36 | 1993/04/18 | 第6回小笠・掛川マラソン | 3:30:58 |
| 42 | 37 | 1993/08/28 | 第7回北海道マラソン | 3:24:11 |
| 43 | 38 | 1993/11/28 | 第18回河口湖マラソン | 3:15:51 |
| 44 | 38 | 1994/08/28 | 第8回北海道マラソン | 棄権 |
| 45 | 39 | 1995/01/16 | 第5回かすみがうらマラソン | 3:19:30 |
| 46 | 40 | 1995/03/05 | 第14回佐倉朝日健康マラソン | 3:09:05 |
| 47 | 41 | 1995/08/27 | 第9回北海道マラソン | 3:33:58 |
| 48 | 42 | 1996/03/03 | 第15回佐倉朝日健康マラソン | 3:27:41 |
| 49 | 43 | 1996/04/15 | 第100回ボストンマラソン
マラソンでは唯一の海外大会
|
3:33:09 |
| 50 | 44 | 1996/08/25 | 第10回北海道マラソン | 3:19:45 |
| 51 | 45 | 1996/12/08 | 袋井クラウンメロンマラソン | 3:13:15 |
| 52 | 46 | 1997/03/30 | 第16回日本海マラソン | 3:18:45 |
| 53 | 47 | 1997/08/31 | 第11回北海道マラソン | 3:32:46 |
| 54 | 48 | 1997/10/18 | 第3回伊平屋島ムーンライトマラソン | 3:54:46 |
| 55 | 49 | 1997/11/30 | 第22回河口湖マラソン | 3:18:46 |
| 56 | 50 | 1998/08/30 | 第12回北海道マラソン | 3:23:41 |
| 57 | 50 | 1998/11/29 | 第23回河口湖マラソン | 棄権(40km) |
| 58 | 50 | 1999/01/17 | 東京喜多マラソン | 棄権(33.5km) |
| 59 | 51 | 1999/03/07 | ヨロンマラソン | 4:26:56 |
| 60 | 52 | 1999/04/18 | 第1回長野マラソン | 3:24:49 |
| 61 | 53 | 1999/08/29 | 第13回北海道マラソン | 3:40:25 |
| 62 | 54 | 1999/10/23 | 第5回伊平屋島ムーンライトマラソン | 3:28:27 |
| 63 | 55 | 1999/11/28 | 第24回河口湖マラソン | 3:33:30(3:44:38) |
| 64 | 56 | 2000/03/05 | 第19回佐倉朝日健康マラソン | 3:28:34 |
| 65 | 56 | 2000/08/27 | 第14回北海道マラソン | 棄権(25km) |
| 66 | 57 | 2000/10/08 | 第6回伊平屋島ムーンライトマラソン | 3:59:01 |
| 67 | 58 | 2000/11/23 | 第13回大田原マラソン | 3:40:51 |
| 68 | 59 | 2001/03/04 | 第23回大阪42.195マラソン | 3:38:53 |
| 69 | 59 | 2001/04/15 | 第14回小笠・掛川マラソン | 棄権(30km) |
| 70 | 59 | 2001/08/26 | 第15回北海道マラソン | 棄権(40kmバス) |
| 71 | 60 | 2001/10/27 | 第7回伊平屋島ムーンライトマラソン | 4:21:47 |
| 72 | 61 | 2002/10/19 | 第8回伊平屋島ムーンライトマラソン | 3:50:58 |
| 73 | 62 | 2002/11/10 | 第15回揖斐川マラソン | 3:34:39 |
| 74 | 63 | 2003/02/11 | 第51回勝田マラソン | 3:45:33 |
| 75 | 64 | 2003/08/31 | 第17回北海道マラソン
第16回はなんとエントリーしようとしたら締め切っていた!ので2年ぶり
|
3:39:17 |
| 76 | 65 | 2003/11/30 | 第28回河口湖マラソン | 3:36:56(3:51:2) |
| 77 | 66 | 2004/08/29 | 第18回北海道マラソン | 3:51:38 |
| 78 | 67 | 2004/10/30 | 第10回伊平屋島ムーンライトマラソン | 4:54:39 |
| 79 | 68 | 2004/11/28 | 第29回河口湖マラソン | 4:01:28(net) |
| 80 | 69 | 2005/02/06 | 第10回紀州口熊野マラソン | 3:58:44(gross) |
| 81 | 70 | 2005/04/17 | 第15回かすみがうらマラソン | 4:15:49(net:4:14:05) |
| 82 | 71 | 2005/08/28 | 第19回北海道マラソン | 3:55:34 |
| 83 | 71 | 2005/11/27 | 第30回河口湖マラソン | 棄権(26km) |
| 84 | 72 | 2006/01/29 | 第54回勝田マラソン | 3:43:01(3:42:02) |
| 85 | 72 | 2006/08/27 | 第20回北海道マラソン | 24km棄権(2:08:xx) |
| 86 | 73 | 2006/11/27 | 第31回河口湖マラソン | 3:58:22(4:7:59) |
| 87 | 74 | 2007/01/28 | 第55回勝田マラソン | 3:58:07(3:59:28) |
| 88 | 75 | 2007/03/18 | 第1回湘南国際マラソン | 3:44:51(3:45:58) |
| 89 | 76 | 2007/09/09 | 第21回北海道マラソン | 3:58:21 |
| 90 | 77 | 2007/11/25 | 第32回河口湖マラソン | 4:11:23(4:23:51) |
| 91 | 78 | 2008/01/27 | 第28回館山若潮マラソン | 4:17:42(4:18:39) |
| 92 | 78 | 2008/08/31 | 第22回北海道マラソン | 31.6km棄権 |
| 93 | 79 | 2008/11/30 | 第33回河口湖マラソン | 4:21:37(4:42:00) |
| 94 | 81 | 2009/04/19 | 第33回かすみがうらマラソン | 4:59:37(5:07:25) |
| 95 | 82 | 2009/08/30 | 第23回北海道マラソン | 3:58:32(3:59:53) |
| 96 | 83 | 2009/11/29 | 第34回河口湖マラソン | 3:57:37(4:21:24) |
| 97 | 84 | 2010/04/18 | 第20回かすみがうらマラソン | 4:17:42(4:19:51) |
| 98 | 85 | 2010/08/29 | 第24回北海道マラソン | 4:33:08(4:35:20) |
| 99 | 86 | 2010/12/12 | 第6回さのマラソン | 4:43:32(4:43:32) |
| 100 | 87 | 2011/01/30 | 第59回勝田マラソン | 4:06:53(4:11:08) |
| 101 | 88 | 2011/08/28 | 第25回北海道マラソン | 4:47:32(4:49:50) |
| 102 | 88 | 2011/12/11 | 第7回さのマラソン | 棄権 |
| 103 | 89 | 2012/03/25 | 第31回佐倉朝日健康マラソン | 4:31:13(4:34:28) |
| 104 | 89 | 2012/08/26 | 第26回北海道マラソン | 28.2k棄権 |
| 105 | 90 | 2012/11/25 | 第1回富士山マラソン | 5:04:24(5:07:56) |
| 106 | 90 | 2013/01/23 | 第61回勝田マラソン | 4:49:25(4:54:51) |
| 107 | 91 | 2013/04/13 | 第8回戸田・彩湖フルマラソン | 4:33:38(4:34:38) |
| 108 | 92 | 2013/08/25 | 第27回北海道マラソン | 4:34:25(4:41:38) |
| 109 | 93 | 2013/12/08 | 第9回さのマラソン | 4:44:47(4:45:50) |
| 110 | 94 | 2014/01/26 | 第62回勝田マラソン | 4:49:54(5:01:15) |
| 111 | 95 | 2014/04/12 | 第9回戸田・彩湖フルマラソン | 4:55:30(4:57:09) |
| 112 | 96 | 2014/08/31 | 第28回北海道マラソン | 4:29:03(4:30:15) |
| 113 | 97 | 2014/12/28 | 年の瀬マラソンin所沢 | 4:37:08(4:37:08) |
| 114 | 98 | 2015/03/15 | 横浜マラソン2015 | 4:34:17(4:48:30) |
| 115 | 99 | 2015/08/30 | 第29回北海道マラソン | 4:39:30(4:42:16) |
| 116 | 100 | 2016/01/31 | 第64回勝田全国マラソン | 4:40:03(4:47:23) |
| 117 | 101 | 2016/08/28 | 第30回北海道マラソン | 4:37:43(4:42:48) |