これは奥村氏が集計加工したものを元に掲載しています。 ==================================== スコードランキング担当の奥村です。 全日本大会終了で2003年度のNRE(日本ランキング対象大会)は全て終了しました。 2003年度NR速報をお送りします。 男子は高橋善徳選手、女子は塩田美佐選手が、双方とも2002年度に続き、2003年 度も1位になりました。おめでとうございます。 ・速報に基づいて集計していますので、正式には成績表が出てからとなります。 ・男子の全日本大会特別得点は以下の通りです。 M21E 1位28点,2位25点,3位22点,4位20点,・・・,20位4点 (カテゴリーAの配点に一律3点上乗せ) M20E 1位12点,2位8点,3位6点,4位4点,5位2点 (昨年までと比べて1位の得点のみ多い配点) ・対象大会(NRE)のうち、男子でカテゴリーA(20位までの配点)でないのは、カテ ゴリーBが中日東海大会および京大大会、カテゴリーCが平尾台大会です。 ・同点の場合は全日本大会での得点の多い方が上位、全日本大会での得点も同点 の場合は同位です。 ・来年度につきましては現在のところ、6月までに行われる以下の大会をNREとす ることで予定されています。他の対象大会については決まり次第公表される予定 です。 4月18日 京葉OLC大会 6月 6日 東大大会 ==================================== 日本ランキング(略称NR) 2003年度速報 男子
| 順位 | 強化 | 氏名 | 所属 | 合計 | サン | 平尾 | 東大 | 中日 | 東北 | 東日 | 京大 | ICS | 下山 | 早大 | ICク | 全日 | 全20 |
| 1 | ☆ | 高橋善徳 | ときわ走林会 | 100 | 16 |   |   | 25 | 19 | 25 | 25 |   | 17 | 25 |   | 16 |   |
| 2 | ☆ | 山口大助 | ES関東C | 91 | 19 |   | 25 |   | 25 | 17 |   |   | 9 | 8 |   | 22 |   |
| 3 | ☆ | 松澤俊行 | 三河OLC | 90 | 0 | 11 | 17 | 6 | 16 | 22 | 21 |   | 2 | 19 |   | 28 |   |
| 4 | ☆ | 柳下大 | Forester | 87 | 14 | 25 | 22 | 21 |   | 15 | 14 |   | 19 | 15 |   | 15 |   |
| 5 | ☆ | 鹿島田浩二 | 渋谷で走る会 | 77 | 25 |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 17 |   | 20 |   |
| 6 |   | 加賀屋博文 | 渋谷で走る会 | 71 | 10 |   | 3 | 17 | 14 | 0 |   |   | 0 | 22 |   | 18 |   |
| 7 | ☆ | 紺野俊介 | 横浜OLクラブ | 66 | 15 |   | 14 |   | 9 | 16 | 0 |   | 16 | 11 |   | 19 |   |
| 8 | ☆ | 篠原岳夫 | 渋谷で走る会 | 65 | 12 |   | 15 |   |   | 19 | 17 |   | 12 | 13 |   | 14 |   |
| 9 | ☆ | 村越真 | 静岡OLC | 63 | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 |   | 25 |   |
| 10 | ☆ | 加藤弘之 | ES関東C | 55 | 7 |   | 13 | 14 |   | 11 |   |   |   | 10 |   | 17 |   |
| 11 |   | 安斎秀樹 | 三河OLC | 53 |   | 20 |   |   | 3 | 0 | 10 |   | 11 | 3 |   | 12 |   |
| 12 | ☆ | 円井基史 | 多摩OL | 50 | 17 |   | 7 |   | 17 | 5 |   |   | 5 | 9 |   | 6 |   |
| 13 | ☆ | 許田重治 | Team白樺 | 49 | 9 | 9 | 12 | 11 |   | 13 | 13 |   | 10 | 0 |   | 10 |   |
| 14 |   | 菅原琢 | 多摩OL | 46 | 11 |   | 10 | 0 | 11 | 7 |   |   | 14 | 0 |   | 0 |   |
| 15 |   | 新隆徳 | 入間市OLC | 45 |   | 10 | 19 | 9 | 0 | 1 |   |   |   | 7 |   | 0 |   |
| 16 | ☆ | 小泉成行 | ときわ走林会 | 44 | 6 |   | 5 | 12 |   | 12 | 2 |   | 8 | 12 |   | 0 |   |
| 17 |   | 安井真人 | 三河OLC | 43 |   |   | 0 | 3 | 12 | 0 | 9 |   | 0 | 14 |   | 8 |   |
| 18 |   | 山本英勝 | 渋谷で走る会 | 41 | 4 |   | 16 |   | 15 |   |   |   | 6 |   |   | 0 |   |
| 18 |   | 西尾信寛 | 朱雀OK | 41 | 13 | 2 | 0 | 0 |   | 14 | 12 |   | 1 | 0 |   | 0 |   |
| 20 |   | 元木悟 | Team白樺 | 39 | 0 | 15 | 1 |   | 5 | 10 | 3 |   |   |   |   | 9 |   |
| 21 |   | 多田宗弘 | 多摩OL | 37 |   |   | 0 | 8 | 10 |   | 0 |   | 0 | 6 |   | 13 |   |
| 22 | ☆ | 佐々木良宜 | ときわ走林会 | 37 | 1 |   | 6 | 10 | 13 | 8 |   |   |   | 5 |   | 0 |   |
| 23 |   | Juha NIVUKOSKI | フィンランド | 35 |   |   |   | 13 | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 |   | 羽鳥和重 | 川口OLC | 33 |   |   | 8 | 7 |   |   | 11 |   | 7 |   |   |   |   |
| 25 |   | 青木博人 | 東大OLK | 29 |   |   |   |   | 7 | 0 | 0 | 15 |   | 0 | 0 | 7 |   |
| 26 |   | 小暮喜代志 | ES関東C | 27 | 3 |   | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |   | 4 |   |   | 11 |   |
| 27 |   | Jamie Steavenson | GBR | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 |   |   |   |   |
| 28 |   | 山田高志 | トータス | 23 |   |   | 9 | 0 | 8 |   | 6 |   |   |   |   |   |   |
| 29 |   | Daniel Marston | GBR | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   | 22 |   |   |   |   |
| 30 |   | 堀江守弘 | 東北大OLC | 19 | 0 |   | 4 |   |   | 4 | 5 | 6 |   |   | 0 | 0 |   |
| 31 |   | 小熊武彦 | 東大OLK | 18 |   |   |   |   |   |   | 8 | 10 |   | 0 | 0 |   |   |
| 32 |   | 小林康浩 | 大阪OLC | 17 |   | 5 | 0 | 2 |   |   | 7 |   | 3 |   |   |   |   |
| 33 |   | 吉田勉 | みちの会 | 16 | 2 |   |   | 5 | 0 | 9 |   |   | 0 |   |   |   |   |
| 33 |   | 久野雄介 | 東大OLK | 16 |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   | 2 | 10 |   |   |
| 35 |   | 金谷敏行 | 朱雀OK | 15 |   |   | 11 |   | 4 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |
| 35 |   | 樋口一志 | 朱雀OK | 15 | 8 | 3 |   | 0 |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |
| 35 |   | 寺垣内航 | 早大OC | 15 |   |   | 0 | 0 |   |   |   | 0 |   |   | 15 |   |   |
| 38 |   | Jon Duncan | GBR | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 |   |   |   |   |
| 39 |   | 山??貴彦 | 東大OLK | 12 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 |   | 12 |
| 40 |   | 安良和寿 | 渋谷で走る会 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 |   |
| 41 |   | 坂本貴史 | 筑波大OL愛好会 | 10 |   |   | 0 | 0 | 1 | 0 |   | 0 |   | 4 | 0 | 5 |   |
| 42 |   | 櫻本信一郎 | 東北大OLC | 10 | 0 |   | 0 |   |   |   |   | 2 |   |   | 8 | 0 |   |
| 43 |   | 今井直樹 | 早大OC | 8 |   |   | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 8 |
| 44 |   | 奥村理也 | ウルトラクラブ | 8 | 0 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   |   |
| 44 |   | 川上崇史 | 慶応義塾大OLC | 8 | 0 |   |   |   |   |   |   | 8 |   | 0 | 0 |   |   |
| 46 |   | 大嶋真謙 | OLP兵庫 | 7 |   |   |   |   | 0 | 3 | 0 |   |   |   |   | 4 |   |
| 47 |   | 金田哲生 | 長野県穂高町 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |
| 47 |   | 諏訪高典 | 大阪府大阪市 | 7 |   | 7 |   | 0 |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 49 |   | 大西康平 | 京大OLC | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 6 |
| 50 |   | 新宅有太 | 京大OLC | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |   |   | 6 |   |   |
| 51 |   | 水嶋孝久 | OC?下野 | 5 | 5 |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |
| 52 |   | 高橋雄哉 | 図情大OLC | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 0 | 0 |   | 4 |
| 53 |   | 吉田武生 | 京大OLC | 4 |   |   | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   | 4 |   |   |
| 54 |   | 山下智之 | 東京農工大OLC | 3 | 0 |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   | 1 | 2 |   |   |
| 55 |   | 高橋元気 | 東北大OLC | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 |   | 2 |
| 56 |   | 稲津隆敏 | 鶴亀倶楽部 | 2 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 0 |   | 0 |   |
| 57 |   | 広江淳良 | ES関東C | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 57 |   | 田濃邦彦 | 静岡OLC | 1 | 0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[from orienteer-ML 20040330]