これは奥村氏が集計加工したものを元に掲載しています。 全日本21E資格 ==================================== スコードランキング担当の奥村です。 2001年度の日本ランキング(女子)をお送りします。 女子は塩田美佐選手が年間ランキング1位になりました。おめでとうございます。 ・速報に基づいて集計していますので、正式には成績表が出てからとなります。 ・今年度全日本大会の配点は以下の通りです。 M21E 1位25点,2位23点,3位21点,4位20点,5位19点,…,20位4点 W21E 1位20点,2位18点,3位16点,4位14点,5位13点,…,15位3点 M20E 1位10点,2位8点,3位6点,4位4点,5位2点 W20E 1位8点,2位6点,3位4点,4位2点 ・対象大会のうち、カテゴリーA(男子20位、女子15位までの配点)でないのは米沢 2日間大会初日のME、WE、あいち健康の森大会WE、西日本大会ME、WE、(何れもカ テゴリーB)です。 ・同点の場合は全日本大会での得点の多い方が上位、全日本大会での得点も同点 の場合は同位です。 ==================================== 日本ランキング 2001年度年間ランキング速報 女子
| 順位 | 氏名 | 計 | 富士 | 米沢 | 東大 | WG | 健森 | 筑波 | 秩父 | 東日 | 西日 | 早大 | ICク | 全日 | 全20 | |
| 1 | 塩田美佐 | 59 | 13 |   | 10 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 |   | 13 |   | 3 |   | |
| 2 | 志村聡子 | 57 | 8 |   | 1 | 0 | 6 | 14 | 12 | 10 | 15 | 12 |   | 16 |   | |
| 3 | 田島利佳 | 56 | 12 |   | 8 | 13 |   | 13 |   |   | 8 | 5 |   | 18 |   | |
| 4 | 金並由香 | 56 | 15 |   | 11 | 14 |   | 12 | 15 | 8 |   | 11 |   | 12 |   | |
| 5 | 中村正子 | 55 | 9 |   | 14 | 8 |   | 3 | 11 | 14 | 13 | 10 |   | 14 |   | |
| 6 | 高野由紀 | 54 | 5 | 15 |   |   | 9 | 9 | 10 |   |   | 4 |   | 20 |   | |
| 7 | 渡辺円香 | 53 | 11 |   | 12 | 12 | 15 | 10 | 8 | 7 | 9 | 14 |   | 10 |   | |
| 8 | 三好暢子 | 46 | 3 |   | 13 | 0 | 4 | 7 | 13 | 13 |   | 7 |   | 5 |   | |
| 9 | 加納尚子 | 42 | 0 | 8 |   | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 |   | 9 |   | |
| 10 | 金子恵美 | 40 | 7 |   | 15 | 0 |   | 1 | 9 | 0 |   | 9 |   | 4 |   | |
| 11 | 宮本知江子 | 37 | 0 |   |   | 10 |   | 0 | 5 | 11 |   | 1 |   | 11 |   | |
| 12 | 宮川祐子 | 36 |   | 13 | 7 | 9 |   | 5 | 7 | 2 |   | 0 |   | 0 |   | |
| 13 | 草野望 | 30 | 6 | 4 |   | 5 |   | 4 | 4 | 9 | 7 | 0 |   | 8 |   | |
| 14 | 深沢博子 | 28 | 4 |   | 5 |   | 7 | 0 | 0 | 12 |   |   |   | 0 |   | |
| 15 | 番場洋子 | 27 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 10 | 0 |   | |
| 16 | 元木友子 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |   | 0 |   | |
| 17 | 宮内佐季子 | 21 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 8 | 13 |   | |
| 18 | 志村直子 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 |   | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |   | 7 |   | |
| 19 | 宇野明子 | 20 |   | 11 |   | 6 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   | |
| 20 | 新桂子 | 19 | 0 | 5 | 9 |   |   |   | 2 | 0 | 0 | 3 |   |   |   | |
| 21 | 落合志保子 | 14 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 22 | 松本和美 | 11 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 5 |   |   | 6 |   | |
| 23 | 伊藤恭子 | 11 | 0 |   |   |   |   | 11 |   |   |   | 0 |   |   |   | |
| 23 | 赤石英美 | 11 |   |   |   |   |   | 8 | 0 | 3 |   | 0 |   |   |   | |
| 25 | 小林正子 | 10 |   | 7 |   | 0 |   |   |   | 0 | 3 |   |   | 0 |   | |
| 25 | 上松佐知子 | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 27 | 皆川美紀子 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 8 | |
| 28 | 岩谷ひろみ | 8 | 0 | 6 |   | 0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | |
| 28 | 小林啓恵 | 8 |   |   | 4 | 4 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 28 | Nina PHILLIPS8 |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 31 | 谷口ケイ | 7 |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 32 | 川島沙耶香 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 6 | |
| 33 | 加藤貴子 | 6 | 0 |   | 6 |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   | |
| 33 | 寺嶋貴美江 | 6 |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   | 0 |   |   |   | |
| 33 | 木植早生 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   | |
| 33 | 石川裕理 | 6 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   | |
| 37 | 黒河幸子 | 5 | 0 |   |   | 0 | 5 |   |   | 0 |   |   | 0 |   |   | |
| 38 | 渡邉信枝 | 4 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | |
| 39 | 大塚泰恵 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   | |
| 40 | 山根玲 | 3 | 0 |   | 3 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | |
| 40 | 竹内亜希子 | 3 |   |   |   | 3 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | |
| 40 | 三浦千鶴 | 3 |   |   |   | 2 |   | 0 | 1 | 0 |   | 0 |   |   |   | |
| 43 | 関戸紀子 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 2 | |
| 44 | 鳥羽都子 | 2 | 0 |   |   | 0 |   |   |   | 0 | 2 |   |   |   |   | |
| 44 | 山本真美 | 2 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | |
| 46 | 塩沢美緒 | 1 | 1 |   | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | |
| 46 | 塩田純子 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | |
| 46 | 高島恵美子 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | |
| 46 | 高橋ひろみ | 1 |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 1 |   |   |
[from orienteering-ML 20020325]