これは奥村氏が集計加工したものを元に掲載しています。 ・今年度より、直前の10レースを評価対象とするようになっています ・今年度より、女子は1位15点から15位1点までに改められています ================================== スコード日本ランキング担当の奥村です。 2000年度日本ランキングの結果(男子)を流します。これは速報を元にしたもの ですが、全日本大会当日、会場においてスコードでは男女各1位の選手を表彰さ せていただきました。ご協力ありがとうございました。 ◎点数が同じ場合は全日本大会の得点の多い方が上位、同じなら同位です。
| 順位 | 名前 | 所属 | 合計 | WC | 作手 | 東大 | 榛原 | 筑波 | 東日 | 多摩 | 大阪 | 早大 | 全日 | 全20 |
| 1 | 松澤俊行 | 京葉OLクラブ | 85 | 19 | 20 | 18 | 20 |   | 20 | 15 |   | 19 | 25 |   |
| 2 | 鹿島田浩二 | 渋谷で走る会 | 83 | 20 |   |   |   | 18 |   | 20 |   | 20 | 23 |   |
| 3 | 加賀屋博文 | 渋谷で走る会 | 77 | 18 | 16 | 19 |   | 17 | 18 | 19 |   | 18 | 21 |   |
| 4 | 村越真 | 静岡OLC | 77 |   | 19 | 20 | 19 |   | 19 |   |   |   | 17 |   |
| 5 | 山口大助 | ES関東C | 72 | 9 | 18 |   |   | 14 | 17 | 17 |   | 13 | 20 |   |
| 6 | 高橋善徳 | 筑波山を登る会 | 71 | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 16 |   | 17 | 19 |   |
| 7 | 新隆徳 | 入間市OLC | 68 | 15 | 13 | 17 |   | 20 | 8 | 10 |   | 16 | 13 |   |
| 8 | 羽鳥和重 | 川口OLC | 61 |   | 3 |   | 17 | 10 | 13 | 12 | 19 | 0 | 12 |   |
| 9 | 藤城公久 | 筑波ROC | 61 |   | 17 | 16 |   | 15 |   | 13 |   | 10 | 11 |   |
| 10 | 鈴木卓弥 | 横浜OLクラブ | 58 | 6 | 0 | 13 | 15 | 0 | 16 | 6 |   | 7 | 14 |   |
| 11 | 紺野俊介 | 早大OC | 58 |   | 11 | 10 |   | 19 | 7 | 18 |   |   |   |   |
| 12 | 柳下大 | Forester | 53 | 2 | 6 | 12 | 13 | 13 | 11 | 7 |   | 15 | 6 |   |
| 13 | 奥村理也 | ウルトラクラブ | 50 | 0 | 0 | 11 |   | 3 | 0 | 11 | 20 | 0 | 8 |   |
| 14 | 山本英勝 | 横浜OLクラブ | 49 | 10 | 12 | 0 | 12 |   | 15 |   |   |   | 7 |   |
| 15 | 上坂寛之 | 多摩OL | 48 |   | 14 | 7 |   |   | 0 |   | 9 | 6 | 18 |   |
| 16 | 篠原岳夫 |   | 46 | 5 | 9 | 5 | 16 | 11 | 10 | 9 |   | 9 | 4 |   |
| 17 | 富田吉郎 | 多摩OL | 43 | 11 | 10 | 0 | 14 | 4 | 5 |   | 8 | 8 | 0 |   |
| 18 | 柿並義宏 | Team白樺 | 42 | 16 | 4 |   | 9 | 0 | 6 | 0 | 11 |   | 0 |   |
| 19 | 安斎秀樹 | 三河OLC | 41 | 14 |   |   |   | 9 | 2 | 0 |   |   | 16 |   |
| 20 | 田代雅之 |   | 41 |   |   |   | 9 | 0 |   |   | 18 | 14 |   |   |
| 21 | 大西淳一 | 神奈川県横浜市 | 37 |   | 5 | 9 |   |   | 12 | 3 |   | 11 | 5 |   |
| 22 | 安良和寿 |   | 37 |   | 2 | 0 |   | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 |   |
| 23 | 美濃部篤 |   | 33 | 12 | 7 | 2 | 0 |   | 1 |   |   | 12 | 0 |   |
| 24 | 鈴木慎一郎 | 慶応義塾大OLC | 29 | 13 | 8 | 8 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 25 | 菅原琢 | 多摩OL | 27 | 1 | 0 | 4 |   | 2 | 9 |   |   | 5 | 9 |   |
| 26 | 大嶋真謙 | 北大OLC | 26 |   |   | 0 |   |   |   | 4 | 7 |   | 15 |   |
| 27 | 小河原成哲 | 丘の上 | 25 | 0 |   | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 |   | 4 | 0 |   |
| 28 | 石澤俊崇 | 京葉OLクラブ | 23 | 4 | 0 | 3 | 10 |   |   |   | 6 | 0 |   |   |
| 29 | 多田宗弘 | 多摩OL | 22 | 0 | 1 |   |   | 8 | 0 |   |   | 3 | 10 |   |
| 30 | 小林達郎 | 岩と谷の会 | 21 |   | 0 |   |   | 5 | 0 |   | 16 |   |   |   |
| 31 | 土屋周史 | トチノスケ | 19 | 0 |   |   | 6 |   |   | 1 | 12 | 0 | 0 |   |
| 32 | 金田哲生 | 浪速包丁恋月夜 | 18 | 3 |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 15 |   | 0 |   |
| 33 | 稲葉英雄 | 三河OLC | 17 |   |   |   |   |   |   |   | 17 |   |   |   |
| 34 | 安井真人 | 早大OC | 16 |   |   | 0 |   | 12 | 4 | 0 |   |   | 0 |   |
| 35 | 入江崇 | サン・スーシ | 14 |   |   | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | 元木悟 | 長野県OL協会 | 13 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 13 |   | 0 |   |
| 37 | 太田尊司 | 広島OLC | 11 |   |   |   | 11 |   |   |   | 0 |   |   |   |
| 37 | 稲津隆敏 | 鶴亀倶楽部 | 11 | 7 |   |   |   |   | 0 | 2 |   | 2 | 0 |   |
| 39 | 禅州拓 | 東北大OLC | 10 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 10 |
| 40 | 西尾信寛 | 京大OLC | 10 |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   | 6 |
| 41 | 竹内藤雄 | 武蔵野IF | 10 |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   |   |
| 42 | 佐々木良宣 | 筑波大OL愛好会 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 8 |
| 43 | 小野田雄介 | 東北大OLC | 8 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | 利光良平 | Team白樺 | 7 |   |   | 0 | 2 | 0 |   | 5 |   |   | 0 |   |
| 44 | 佐藤時則 | 青葉会 | 7 |   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |
| 46 | 桜井太郎 | 横浜OLクラブ | 5 |   | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |
| 46 | 西村宏久 | 京大OLC | 5 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 5 |   |   |   |
| 48 | 山田高志 | 桐朋学園IK | 4 |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 0 |   | 4 |
| 49 | 田濃邦彦 |   | 4 |   | 0 |   | 4 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |
| 50 | 前野直樹 |   | 3 |   |   |   | 3 |   |   |   | 0 |   |   |   |
| 50 | 西田伸一 | OLCレオ | 3 |   | 0 |   |   |   |   | 0 | 3 |   |   |   |
| 52 | 蔵田真彦 | 東工大OLT | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 2 |
| 53 | 笹田啓一郎 | OLP兵庫 | 2 |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   | 2 |   |   |   |
| 54 | 清谷智弘 | 横浜OLクラブ | 1 |   |   | 1 | 0 | 0 |   |   |   | 0 |   |   |
| 54 | 石井泰朗 | OLP兵庫 | 1 |   |   | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 54 | 森内知男 | カゴメ総研RC | 1 |   |   | 0 | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 54 | 山岸甚太郎 | 金沢大学OLC | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |
| 54 | 小暮喜代志 | つくばROC | 1 |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 1 |   |   |
[from orienteering-ML 7773]