これは桜井氏、TAKU氏が集計加工したものを元に掲載しています。 ・今年度より、直前の10レースを評価対象とするようになっています ・今年度より、女子は1位15点から15位1点までに改められています
| 順位 | 97WOC | セレ | 氏名 | 合計 | 東大 | トー | 京葉 | 筑波 | 東日 | OCUP | 西日 | みち | 早大 | 全日 | 全19 |
| 1 | 12 | ○ | 村越真 | 103 | 25 |   |   |   |   |   | 25 | 25 | 24 | 28 |   |
| 2 | 1 | ○ | 鹿島田浩二 | 99 |   | 25 |   | 25 |   |   |   | 24 | 25 | 0 |   |
| 3 | 2 | ○ | 松澤俊行 | 95 | 24 | 23 |   | 18 | 13 | 22 | 15 | 23 |   | 25 |   |
| 4 | 6 | ○ | 加賀屋博文 | 93 | 17 | 21 |   | 22 | 21 | 21 |   | 21 | 23 | 27 |   |
| 5 | 9 | ○ | 山口大助 | 91 | 19 |   | 25 | 20 |   | 25 |   | 5 | 20 | 21 |   |
| 6 | 15 | ○ | 新隆徳 | 89 | 22 | 16 |   | 0 | 2 | 19 | 18 | 22 |   | 26 |   |
| 7 | 3 | ○ | 羽鳥和重 | 87 | 21 | 22 | 18 | 4 | 22 |   | 22 | 14 |   | 15 |   |
| 8 | 4 | ○ | 利光良平 | 86 |   | 20 |   | 13 | 20 |   | 23 | 10 | 3 | 23 |   |
| 9 | 8 | ○ | 鈴木卓弥 | 84 |   | 19 | 21 | 5 | 25 |   |   | 0 | 19 | 17 |   |
| 9 | 37 | ○ | 小河原成哲 | 84 | 0 | 15 |   | 3 | 17 | 20 | 19 | 20 | 22 | 22 |   |
| 11 | 6 | ○ | 山本英勝 | 78 | 0 |   | 22 | 0 | 16 |   | 20 | 16 |   | 20 |   |
| 12 | 12 | ○ | 菅原琢 | 72 | 16 |   |   | 21 | 0 |   |   | 17 | 6 | 18 |   |
| 13 | 11 | ○ | 藤城公久 | 71 | 9 |   |   | 15 | 23 | 24 |   | 9 | 0 | 9 |   |
| 14 | 68 |   | 篠原岳夫 | 67 | 0 | 13 | 23 |   | 12 | 14 | 0 | 2 | 17 | 7 |   |
| 14 | 106 |   | 柳下大 | 67 | 18 | 3 | 24 | 0 | 9 | 8 |   | 0 | 15 | 10 |   |
| 14 |   |   | 橋本裕志 | 67 |   | 24 |   |   | 6 |   | 24 | 13 |   | 0 |   |
| 17 | 9 | ○ | 稲津隆敏 | 66 |   | 4 |   | 7 | 14 | 23 | 10 |   | 0 | 19 |   |
| 18 | 62 | ○ | 上野大悟 | 64 |   |   | 0 | 19 |   | 15 |   | 6 | 0 | 24 |   |
| 19 | 39 | ○ | 安斎秀樹 | 63 |   |   |   | 23 | 11 |   | 21 | 0 | 1 | 8 |   |
| 20 | 16 |   | 元木悟 | 60 | 11 |   |   | 0 | 18 |   | 17 |   | 0 | 14 |   |
| 21 | 22 |   | 奥村理也 | 55 | 0 |   |   | 8 | 7 | 18 | 0 | 0 | 16 | 13 |   |
| 21 | 29 |   | 柿並義宏 | 55 | 23 | 17 | 12 | 0 |   | 3 | 0 | 0 |   |   |   |
| 23 | 26 |   | 上坂寛之 | 54 | 4 |   | 9 | 16 | 4 |   | 0 | 18 | 0 | 11 |   |
| 24 | 31 |   | 石井泰朗 | 50 | 12 |   | 0 | 17 |   |   |   |   | 21 |   |   |
| 25 | 28 |   | 小暮喜代志 | 48 | 0 |   | 15 | 10 | 0 | 11 |   | 12 | 0 | 0 |   |
| 25 |   |   | 鈴木慎一郎 | 48 | 15 |   |   | 12 | 5 | 16 | 0 | 4 |   |   |   |
| 27 | 14 |   | 富田吉郎 | 47 | 14 |   | 19 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 14 |   |   |
| 28 | 24 |   | 桜井太郎 | 45 | 7 |   | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 5 |   |
| 29 |   |   | 内山裕史 | 43 |   | 14 | 14 | 6 |   |   |   | 0 | 9 |   |   |
| 30 |   | ○ | 入江崇 | 42 | 0 | 18 |   | 24 |   | 0 |   |   |   |   |   |
| 31 | 50 |   | 小野田雄介 | 40 | 13 | 2 | 0 | 11 |   |   | 4 | 0 | 12 |   |   |
| 32 | 83 |   | 高橋善徳 | 37 | 0 |   | 21 |   |   |   |   |   |   | 16 |   |
| 33 | 33 |   | 佐藤時則 | 35 |   |   | 13 | 14 |   |   |   | 8 | 0 | 0 |   |
| 34 | 44 |   | 美濃部篤 | 34 | 0 |   | 11 |   |   |   |   | 15 | 8 | 0 |   |
| 34 | 50 | ○ | 落合公也 | 34 |   |   |   |   | 15 |   |   | 19 |   |   |   |
| 36 | 17 | ○ | 稲葉英雄 | 31 |   |   | 7 |   | 24 |   |   |   |   |   |   |
| 36 | 65 |   | 紺野俊介 | 31 | 20 |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 1 |   |   | 10 |
| 38 |   |   | 水嶋孝久 | 30 | 0 |   |   |   | 0 |   | 12 | 0 | 18 | 0 |   |
| 39 | 53 |   | 前野直樹 | 25 |   | 6 |   |   | 0 |   | 0 | 7 | 0 | 12 |   |
| 40 |   |   | 吉田勉 | 24 | 3 |   |   | 0 | 1 |   | 7 |   | 13 | 0 |   |
| 41 | 31 |   | 加々美健朗 | 23 |   | 10 | 5 | 0 | 8 |   |   | 0 |   | 0 |   |
| 42 | 4 |   | 大西淳一 | 22 | 8 |   |   |   | 0 |   | 14 |   |   | 0 |   |
| 42 |   |   | 山内亮太 | 22 | 5 |   |   | 0 | 0 |   | 0 | 11 |   | 6 |   |
| 44 | 23 |   | 鈴木雄輔 | 20 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 13 |   | 0 | 7 |   |   |
| 45 | 68 | ○ | 粕田金一 | 19 | 0 |   | 0 | 0 | 19 |   |   |   |   | 0 |   |
| 46 | 29 |   | 羽柴公貴 | 17 | 0 |   | 16 | 0 | 0 |   | 1 | 0 |   |   |   |
| 46 | 83 |   | 野嶋茂樹 | 17 | 0 |   |   |   | 10 |   | 7 | 0 |   | 0 |   |
| 46 | 89 |   | 武田光 | 17 |   | 8 | 0 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 |   |   | 齋藤創一 | 17 |   | 11 | 6 | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |
| 46 |   |   | 村上健介 | 17 | 0 |   | 17 |   | 0 |   |   | 0 | 0 |   |   |
| 51 | 47 |   | 広江淳良 | 15 |   |   |   | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |   |   |   |
| 51 |   |   | 安保寛明 | 15 |   |   | 10 | 0 |   | 5 |   |   | 0 |   |   |
| 53 | 40 |   | 土屋周史 | 13 | 2 |   |   |   |   |   | 0 |   | 11 |   |   |
| 53 | 54 |   | 小林達郎 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |   |   |   |
| 53 |   |   | 小林岳人 | 13 |   |   |   |   | 0 |   | 13 | 0 |   | 0 |   |
| 56 | 19 |   | 藤咲芳春 | 12 |   |   |   |   |   | 10 | 2 | 0 |   |   |   |
| 56 | 26 |   | 宇野裕人 | 12 |   |   |   | 0 |   |   | 8 | 0 |   | 4 |   |
| 56 | 35 |   | 太田宏樹 | 12 | 0 | 12 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |
| 56 |   |   | 松下愛則 | 12 |   |   | 0 | 0 |   | 12 |   | 0 | 0 |   |   |
| 60 | 68 |   | 玉木圭介 | 11 | 0 |   |   |   | 0 |   | 11 | 0 |   | 0 |   |
| 61 | 109 |   | 兼田僚太郎 | 10 | 10 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 61 |   |   | 多田宗弘 | 10 | 0 |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 | 10 |   |   |
| 63 | 94 |   | 野田健史 | 9 |   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 63 |   |   | 中嶋哲夫 | 9 |   |   | 0 | 0 |   | 9 |   |   | 0 |   |   |
| 63 |   |   | 西田伸一 | 9 |   |   |   |   |   |   | 9 | 0 |   | 0 |   |
| 63 |   |   | 前田直毅 | 9 |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 9 |
| 67 |   |   | 榎本和広 | 8 | 0 |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 67 |   |   | 金澤拓哉 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 8 |
| 69 |   |   | JORG VETTER | 7 |   |   |   |   | 0 | 7 |   | 0 |   |   |   |
| 69 |   |   | 深川陽平 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |
| 71 |   |   | 青柳琢 | 6 | 0 |   | 2 | 0 |   | 4 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 71 |   |   | 八巻得郎 | 6 |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 0 |   | 6 |
| 73 | 43 |   | 平井均 | 5 |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |
| 73 | 58 |   | 清谷智弘 | 5 |   |   | 3 |   | 0 |   | 0 | 0 | 2 |   |   |
| 73 | 94 |   | 奥村智憲 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |
| 73 |   |   | 大北洋平 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |
| 73 |   |   | 北川知伸 | 5 |   | 5 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 78 | 76 |   | 山口尚宏 | 4 | 0 |   | 4 |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |
| 78 | 109 |   | 小泉辰喜 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |
| 78 |   |   | 大塚友一 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |
| 81 |   |   | 西村宏久 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 3 |
| 82 | 21 |   | 安田忠寛 | 2 | 0 |   |   | 2 |   |   |   | 0 | 0 |   |   |
| 82 | 48 |   | 出島秀一 | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 |   |   |
| 82 |   |   | 小山清 | 2 |   |   |   | 0 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |
| 82 |   |   | 増田佑輔 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |
| 86 | 54 |   | 秋沢和宏 | 1 | 0 |   | 0 |   | 0 | 1 |   | 0 | 0 |   |   |
| 86 |   |   | 猪飼雅 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 86 |   |   | 川俣智 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
[from orienteering-ML 5084]