これは奥村氏が集計加工したものを元に掲載しています。 ==================================== ウルトラクラブならびに最後にスコードランキング担当だった奥村です。 2004年度のEPRを集計いたしました。 ・年度はじめの方針に従って作成されています。 ・全日本大会の配点は以下の通り、全日本大会特別得点が適用されます。なお、 配点対象者は、JOA競技登録者に限ります(順位は配点対象者内での順位)。 M21E 1位28点、2位25点、3位22点、4位20点、・・・、20位4点 (カテゴリーAの配点に一律3点上乗せ) M20E 1位12点、2位8点、3位6点、4位4点、5位2点 ・対象大会のうち、男子でカテゴリーAでないのは、東北大大会および西日本大会 がカテゴリーCです。 ・同点の場合は全日本大会での得点の多い方が上位、全日本大会での得点も同点 の場合は同位です。 ==================================== エリートポイントランキング(略称EPR) 全日本終了時点 男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 京葉 | 東大 | 東北 | 西日 | P/大 | 東日 | ICL | 筑波 | エア | 千葉 | 早大 | ICM | 全日 | 全20 |
|   |   | カテゴリー |   | A | A | C | C | 特 | A | 学 | A | A | A | A | 学 | 特 |   |
| 1 | 松澤俊行 | 三河OLC | 100 | 25 | 17 | 25 | 20 | 22 | 22 |   |   | 11 | 25 | 25 |   | 20 |   |
| 2 | 篠原岳夫 | 渋谷で走る会 | 94 | 22 | 3 |   |   | 0 | 0 |   | 22 | 17 | 22 | 17 |   | 28 |   |
| 3 | 山口大助 | ES関東C | 91 | 16 | 14 | 10 |   | 25 | 10 |   | 25 | 25 | 10 | 16 |   | 12 |   |
| 4 | 高橋善徳 | ときわ走林会 | 88 | 14 | 25 | 15 |   | 19 | 25 |   | 17 | 19 | 16 | 0 |   | 16 |   |
| 5 | 紺野俊介 | 木酔会 | 86 | 19 | 16 | 20 | 25 | 0 | 0 |   | 1 |   |   | 22 |   | 18 |   |
| 6 | 鹿島田浩二 | 渋谷で走る会 | 82 | 10 | 19 |   |   | 0 | 19 |   | 7 | 22 | 5 | 19 |   | 22 |   |
| 7 | 小泉成行 | ときわ走林会 | 81 | 9 | 22 |   |   | 17 | 13 |   | 16 |   | 17 | 15 |   | 25 |   |
| 8 | 加賀屋博文 | 渋谷で走る会 | 62 | 17 | 9 | 11 |   | 10 | 0 |   | 12 | 14 | 1 | 6 |   | 19 |   |
| 9 | 加藤弘之 | ES関東C | 61 |   |   |   |   |   | 17 |   |   | 16 | 15 | 13 |   | 10 |   |
| 10 | 西尾信寛 | 朱雀OK | 58 | 5 | 13 |   | 11 | 14 | 16 |   |   | 15 | 0 | 0 |   | 9 |   |
| 11 | 円井基史 | 多摩OL | 57 | 6 | 1 |   |   | 16 | 14 |   | 0 | 13 | 12 | 0 |   | 14 |   |
| 12 | 多田宗弘 | 多摩OL | 54 | 0 | 10 |   | 10 | 12 | 15 |   | 4 |   | 6 |   |   | 17 |   |
| 13 | 新隆徳 | 入間市OLC | 53 | 11 | 12 | 5 | 0 | 9 | 3 |   | 19 | 10 | 11 | 0 |   | 0 |   |
| 14 | 菅原琢 | 多摩OL | 52 | 0 | 4 |   |   | 13 | 11 |   | 15 |   | 8 | 4 |   | 13 |   |
| 15 | 柳下大 | Forester | 49 | 0 | 15 |   |   | 0 | 9 |   | 10 |   | 0 | 8 |   | 15 |   |
| 16 | 坂本貴史 | 筑波大OL愛好会 | 47 | 2 | 7 | 0 |   |   |   | 15 |   |   | 13 | 9 | 10 | 5 |   |
| 17 | 稲津隆敏 | 丘の上 | 46 |   | 8 | 7 | 4 |   |   |   | 13 |   | 14 | 11 |   | 7 |   |
| 18 | 寺垣内航 | 京葉OLクラブ | 46 | 8 | 0 | 4 |   | 15 | 0 |   | 2 |   | 19 | 0 |   | 0 |   |
| 19 | 高橋雄哉 | 図情大OLC | 40 |   | 11 |   |   |   |   | 10 |   |   | 9 | 10 | 6 | 0 |   |
| 20 | 元木悟 | Team白樺 | 33 | 0 | 0 |   | 8 | 5 | 8 |   | 12 |   | 3 |   |   | 0 |   |
| 20 | 小林康浩 | 大阪OLC | 33 |   | 0 |   | 7 | 0 | 4 |   | 9 | 13 |   | 0 |   | 0 |   |
| 22 | 櫻本信一郎 | 仙台OLC | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |   |   |   | 2 | 12 |   | 0 |   |
| 23 | 小暮喜代志 | ES関東C | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |   | 0 |   | 0 | 5 |   | 11 |   |
| 24 | 前田裕太 | 東工大OLT | 28 |   | 0 | 0 |   |   |   | 8 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 |   |
| 25 | 村越真 | 静岡OLC | 27 | 12 |   |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | 水嶋孝久 | 入間市OLC | 24 |   | 0 | 9 | 0 | 8 | 7 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |
| 27 | 安斎秀樹 | 三河OLC | 23 | 13 | 0 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 6 |   |
| 28 | 川上崇史 | 慶応義塾大OLC | 22 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 14 |   | 0 | 0 | 8 |   |   |
| 29 | 田所真之 | 横浜OLクラブ | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 9 | 4 | 0 |   | 0 |   |
| 30 | 山本英勝 | 渋谷で走る会 | 20 | 0 | 2 |   |   | 0 | 2 |   | 0 | 8 | 0 |   |   | 8 |   |
| 31 | 山下智之 | 東京農工大OLC | 17 |   | 0 | 0 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 15 | 0 |   |
| 32 | 許田重治 | Team白樺 | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | 大西康平 | 京大OLC | 14 |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   |   |   |   | 2 |   | 12 |
| 34 | 山崎貴彦 | 東大OLK | 14 |   |   | 6 |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 |
| 35 | 吉田勉 | みちの会 | 14 | 0 |   |   | 9 |   | 5 |   |   |   | 0 |   |   | 0 |   |
| 35 | 山田高志 | トータス | 14 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 | 14 |   |   |   |
| 37 | 丸山哲史 | 館林OLC | 12 |   |   |   |   |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | 李敬史 | 浜松OLC | 11 | 4 | 0 |   |   |   | 0 |   |   | 7 | 0 |   |   |   |   |
| 39 | 金田哲生 | 長野県OL協会 | 9 |   | 0 |   |   | 3 | 6 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |
| 39 | 和久田好秀 | 静岡OLC | 9 |   | 0 |   |   | 4 | 0 |   |   | 5 |   |   |   |   |   |
| 39 | 渡辺研也 | しましまフクの会 | 9 |   | 0 | 0 |   |   |   |   | 6 |   |   | 3 |   |   |   |
| 42 | 入江崇 | サン・スーシ | 8 |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | 松下愛則 | すーぱーじょじじょじ | 8 | 0 |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   | 0 |   |   |   |
| 44 | 小野田剛太 | 京大OLC | 7 |   | 0 |   | 3 | 0 |   | 4 |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 45 | 海老成直 | 中央大OLC | 6 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 |
| 46 | 堀江守弘 | 東北大OLC | 6 |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | 諏訪高典 | OLP兵庫 | 6 |   |   |   | 0 | 6 | 0 |   |   |   |   | 0 |   | 0 |   |
| 46 | 後藤大輔 | 東北大学 | 6 | 0 | 0 |   |   |   |   | 6 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |
| 49 | 田中正人 | 多摩OL | 5 | 0 | 5 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |
| 49 | 今井直樹 | 早大OC | 5 |   | 0 |   |   |   |   | 0 | 5 |   | 0 |   | 0 |   |   |
| 51 | 津國真敏 | 京大OLC | 4 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 0 |   | 4 |
| 52 | 佐々木良宜 | ときわ走林会 | 4 | 3 | 0 |   |   | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |
| 52 | 早野哲朗 | 京葉OLクラブ | 4 |   | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 4 | 0 | 0 |   |   |   |
| 52 | 牧山知彦 | 東京大学 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |
| 55 | 大塚友一 | 木酔会 | 3 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | 安田太郎 | 埼玉大OLK | 3 |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 3 |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 55 | 田濃邦彦 | 静岡OLC | 3 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | 3 | 0 | 0 |   |   |   |
| 55 | 大嶋真謙 | 爆裂団 | 3 |   |   |   | 1 | 0 | 0 |   | 0 |   |   | 2 |   | 0 |   |
| 59 | 長瀬裕樹 | 東大OLK | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 2 |
| 60 | 宮城島俊太 | ときわ走林会 | 2 |   |   | 0 |   |   |   |   | 0 | 2 | 0 | 0 |   |   |   |
| 61 | 岩倉毅 | OLP兵庫 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 61 | 石井泰朗 | OLP兵庫 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 61 | 山本真司 | ぞんびず | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |
[from orienteer-ML 05222]