これは奥村氏が集計加工したものを元に掲載しています。 ==================================== ウルトラクラブならびに最後にスコードランキング担当だった奥村です。 2004年度のEPRを集計いたしました。 ・年度はじめの方針に従って作成されています。 ・全日本大会の配点は以下の通り、全日本大会特別得点が適用されます。なお、 配点対象者は、JOA競技登録者に限ります(順位は配点対象者内での順位)。 W21E 1位23点、2位20点、3位17点、4位15点、・・・、15位4点 (カテゴリーAの配点に一律3点上乗せ) W20E 1位10点、2位6点、3位4点、4位2点 ただし、W21Eは配点対象者内1位のタイムの150%以内の完走者が14名のため、14 位(5点)までの配点となります。 ・対象大会のうち、女子でカテゴリーAでないのは、西日本大会と筑波大大会がカ テゴリーB、東北大大会とエアロビCsprtがカテゴリーCです。 ・同点の場合は全日本大会での得点の多い方が上位、全日本大会での得点も同点 の場合は同位です。 ==================================== エリートポイントランキング(略称EPR) インカレミドル終了時点 女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 京葉 | 東大 | 東北 | 西日 | P/大 | 東日 | ICL | 筑波 | エア | 千葉 | 早大 | ICM | 全日 | 全20 |
|   |   | カテゴリー |   | A | A | C | B | A | A | 学 | B | C | A | A | 学 | 特 |   |
| 1 | 番場洋子 | Team白樺 | 77 | 14 | 20 |   |   | 17 | 20 |   |   |   |   |   |   | 20 |   |
| 2 | 田島利佳 | みちの会 | 74 | 17 | 0 |   | 16 | 9 | 8 |   | 20 | 20 | 14 |   |   | 17 |   |
| 3 | 宮内佐季子 | ぞんびず | 68 | 8 |   |   |   | 20 | 17 |   |   |   |   |   |   | 23 |   |
| 4 | 落合志保子 | OLCルーパー | 66 | 0 | 12 |   |   | 14 | 14 |   |   | 15 | 20 | 17 |   | 14 |   |
| 5 | 元木友子 | Team白樺 | 65 | 11 | 14 |   | 9 |   | 10 |   | 16 |   | 5 | 20 |   | 15 |   |
| 6 | 塩田美佐 | みちの会 | 63 | 20 | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 |   | 12 |   |
| 7 | 金子恵美 | 上尾OLC | 54 | 12 | 8 |   | 12 | 0 | 7 |   | 8 | 6 | 17 | 6 |   | 13 |   |
| 8 | 皆川美紀子 | みちの会 | 48 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |   | 0 | 3 | 0 | 12 |   | 9 |   |
| 9 | 渡辺円香 | ES関東C | 44 | 2 | 11 | 6 | 8 | 8 | 9 |   | 0 | 10 | 12 | 9 |   | 11 |   |
| 10 | 志村直子 | 渋谷で走る会 | 40 | 0 | 10 |   | 7 | 11 | 6 |   | 9 |   | 8 | 3 |   | 10 |   |
| 11 | 酒井佳子 | 札幌農学校 | 40 |   |   | 10 |   | 12 | 12 |   |   | 4 | 6 |   |   |   |   |
| 12 | 原響子 | ふとった鳩の会 | 39 |   | 5 | 20 |   |   |   |   | 5 |   | 9 |   |   | 5 |   |
| 13 | 加納尚子 | 朱雀OK | 38 | 6 |   |   | 4 | 6 | 11 |   |   | 5 | 11 | 10 |   | 0 |   |
| 14 | 高野麻記子 | ときわ走林会 | 37 | 1 | 9 | 0 | 5 | 10 |   |   |   |   | 3 | 11 |   | 7 |   |
| 15 | 姫野祐子 | 仙台OLC | 37 | 5 | 7 | 15 |   |   |   |   | 7 |   |   | 8 |   |   |   |
| 16 | 高野由紀 | 東京OLクラブ | 29 | 9 | 4 |   |   |   | 0 |   | 6 |   | 7 | 7 |   |   |   |
| 17 | 深沢博子 | 入間市OLC | 26 | 3 | 6 | 4 | 6 |   | 0 |   |   |   | 10 | 1 |   |   |   |
| 18 | 原直子 | 東京女子大学 | 24 |   |   |   |   | 0 |   | 12 |   |   |   | 0 | 12 |   |   |
| 19 | 斉藤早生 | Team白樺 | 19 |   |   |   |   | 5 | 0 |   | 2 |   | 0 | 4 |   | 8 |   |
| 20 | 三好暢子 | 上尾OLC | 17 | 10 | 0 |   |   | 7 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | 朴峠周子 | 日本女子大OC | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |   |   | 8 | 3 |   | 4 |   | 0 | 0 |   |
| 22 | 峯村綾香 | 奈良女子大OLC | 15 |   | 0 |   | 1 |   |   | 6 |   |   |   | 2 | 0 | 6 |   |
| 23 | 伊藤恭子 | 三河OLC | 15 | 0 |   |   |   |   | 3 |   | 12 |   |   |   |   |   |   |
| 24 | 岡田瑛美 | 早大OC | 10 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 0 |   | 10 |
| 25 | 桑野文 | 京都橘女子大学 | 8 | 0 | 3 |   | 3 |   |   | 2 |   |   |   |   | 0 |   |   |
| 25 | 志度裕子 | 東京農工大学 | 8 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 4 |   |   |
| 25 | 森澤寿里 | 奈良女子大学 | 8 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 | 8 |   |   |
| 28 | 井手恵理子 | 早大OC | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |
| 29 | 千葉光絵 | MGOLC | 6 |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 6 |   |   |
| 30 | 高島恵美子 | 青葉会 | 5 |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | 澤地未来 | OLCレオ | 5 |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | 岩谷ひろみ | surahammars SOK | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |
| 33 | 石蔵友紀子 | 東大OLK | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |
| 34 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 4 | 4 | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | 宮川祐子 | ES関東C | 4 | 0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | 金子しのぶ | 横浜国大OG | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |
| 37 | 阿久津麻美 | MGOLC | 3 |   |   | 3 |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |
| 38 | 千葉妙 | 筑波大OL愛好会 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 2 |
| 39 | 下村佳奈 | 岩手大学 | 2 |   | 2 | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |
| 39 | 菅藤望 | 金沢大学 | 2 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 2 |   |   |
| 41 | 石川裕理 | 横浜OLクラブ | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | 加賀屋寿理 | 渋谷で走る会 | 1 | 0 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | 高橋ひろみ | 丘の上 | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | 塚八ゆかり | 京都橘女子大 | 1 |   | 0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 |   |   |
| 41 | 黒河幸子 | ES関東C | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 |   |   |   |   |   |
| 41 | 金城千晶 | 東京女子大学 | 1 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
[from orienteering-ML 05223]